| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129568 | OBS | Anthriscus sylvestris | 22 | U | Hyvinkää | 6717594 | 370183 | Lampinen, Raino | 20230608 | 20230608 | Ark | H | ||||
| 1164938 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6719 | 379 | Lampinen, Raino | 20230602 | 20230602 | Ark | H | ||||
| 1164978 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6714 | 371 | Lampinen, Raino | 20230602 | 20230602 | Ark | H | ||||
| 1164977 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6714 | 370 | Lampinen, Raino | 20230602 | 20230602 | Ark | H | ||||
| 1164954 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6719 | 371 | Lampinen, Raino | 20230602 | 20230602 | Ark | H | ||||
| 1164980 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6712 | 370 | Lampinen, Raino | 20230602 | 20230602 | Ark | H | ||||
| 1164976 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | V | Vihti | 6715 | 370 | Lampinen, Raino | 20230602 | 20230602 | Ark | H | ||||
| 1105677 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6718565 | 372857 | Lampinen, Raino | 20230508 | 20230508 | Ark | H | ||||
| 1105605 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6718504 | 374490 | Lampinen, Raino | 20230508 | 20230508 | Ark | H | ||||
| 1105561 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6718141 | 375543 | Lampinen, Raino | 20230508 | 20230508 | Ark | H | ||||
| 1105788 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6717258 | 373854 | Lampinen, Raino | 20230508 | 20230508 | Ark | H | ||||
| 1105748 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6717582 | 372980 | Lampinen, Raino | 20230508 | 20230508 | Ark | H | ||||
| 1105712 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6718252 | 372486 | Lampinen, Raino | 20230508 | 20230508 | Ark | H | ||||
| 1105498 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6716988 | 375502 | Lampinen, Raino | 20230508 | 20230508 | Ark | H | ||||
| 1105547 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6717899 | 375866 | Lampinen, Raino | 20230508 | 20230508 | Ark | H | ||||
| 1105181 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6710245 | 378755 | Lampinen, Raino | 20230506 | 20230506 | Ark | H | ||||
| 1103699 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6715631 | 378712 | Lampinen, Raino | 20230501 | 20230501 | Ark | H | ||||
| 1103935 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6715559 | 378200 | Lampinen, Raino | 20230501 | 20230501 | Ark | H | ||||
| 1103873 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6716633 | 377753 | Lampinen, Raino | 20230501 | 20230501 | Ark | H | ||||
| 1103845 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6716660 | 378145 | Lampinen, Raino | 20230501 | 20230501 | Ark | H | ||||
| 1103791 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6717292 | 377975 | Lampinen, Raino | 20230501 | 20230501 | Ark | H | ||||
| 1103326 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6712368 | 371075 | Lampinen, Raino | 20230428 | 20230428 | Ark | H | ||||
| 1103397 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711974 | 378012 | Lampinen, Raino | 20230428 | 20230428 | Ark | H | ||||
| 1103388 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711891 | 377946 | Lampinen, Raino | 20230428 | 20230428 | Ark | H | ||||
| 1103372 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6712234 | 370924 | Lampinen, Raino | 20230428 | 20230428 | Ark | H | ||||
| 1103363 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6712409 | 371034 | Lampinen, Raino | 20230428 | 20230428 | Ark | H | ||||
| 1102886 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6712876 | 374002 | Lampinen, Raino | 20230426 | 20230426 | Ark | H | ||||
| 1102900 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6713042 | 374273 | Lampinen, Raino | 20230426 | 20230426 | Ark | H | ||||
| 1102966 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6713231 | 375091 | Lampinen, Raino | 20230426 | 20230426 | Ark | H | ||||
| 1102997 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6713244 | 375588 | Lampinen, Raino | 20230426 | 20230426 | Ark | H | ||||
| 1103017 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6713145 | 375501 | Lampinen, Raino | 20230426 | 20230426 | Ark | H | ||||
| 1103067 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6712554 | 374610 | Lampinen, Raino | 20230426 | 20230426 | Ark | H | ||||
| 1103112 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6712071 | 374111 | Lampinen, Raino | 20230426 | 20230426 | Ark | H | ||||
| 1103128 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6712093 | 373672 | Lampinen, Raino | 20230426 | 20230426 | Ark | H | ||||
| 1091513 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711084 | 379032 | Lampinen, Raino | 20221113 | 20221113 | Ark | H | ||||
| 1091573 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711289 | 379293 | Lampinen, Raino | 20221113 | 20221113 | Ark | H | ||||
| 1091526 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711298 | 379051 | Lampinen, Raino | 20221113 | 20221113 | Ark | H | ||||
| 1083299 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6710442 | 378657 | Lampinen, Raino | 20221008 | 20221008 | Ark | H | ||||
| 1083565 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711242 | 378445 | Lampinen, Raino | 20221008 | 20221008 | Ark | H | ||||
| 1083468 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711906 | 378304 | Lampinen, Raino | 20221008 | 20221008 | Ark | H | ||||
| 1083449 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711585 | 378259 | Lampinen, Raino | 20221008 | 20221008 | Ark | H | ||||
| 1012206 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6719 | 375 | Lampinen, Raino | 20210621 | 20210621 | Ark | H | ||||
| 1012210 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6717 | 373 | Lampinen, Raino | 20210621 | 20210621 | Ark | H | ||||
| 1012209 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6717 | 374 | Lampinen, Raino | 20210621 | 20210621 | Ark | H | ||||
| 1012207 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6719 | 374 | Lampinen, Raino | 20210621 | 20210621 | Ark | H | ||||
| 1011656 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6717 | 376 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20210619 | 20210619 | Ark | H | ||||
| 1011663 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6710 | 377 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20210619 | 20210619 | Ark | H | ||||
| 1011662 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711 | 377 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20210619 | 20210619 | Ark | H | ||||
| 1011661 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6712 | 377 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20210619 | 20210619 | Ark | H | ||||
| 1011659 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6714 | 376 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20210619 | 20210619 | Ark | H | ||||
| 1011658 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6715 | 376 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20210619 | 20210619 | Ark | H | ||||
| 1011657 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6716 | 376 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20210619 | 20210619 | Ark | H | ||||
| 971303 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6710443 | 370523 | Lampinen, Raino | 20210425 | 20210425 | Ark | H | ||||
| 946161 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6719 | 379 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 946162 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Hyvinkää | 6718 | 379 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 927159 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711987 | 379619 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 946189 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6710 | 376 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 946188 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6710 | 375 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 946187 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711 | 375 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 946186 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711 | 375 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 946185 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711 | 376 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 946182 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711 | 378 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 946180 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6712 | 379 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 946174 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6714 | 379 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 946172 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6714 | 378 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 946170 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6715 | 378 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 946166 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6715 | 378 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 946164 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6716 | 379 | Lampinen, Raino | 20200606 | 20200606 | Ark | H | ||||
| 914251 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6710390 | 372058 | Lampinen, Raino | 20200514 | 20200514 | Ark | H | ||||
| 914507 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6710875 | 374460 | Lampinen, Raino | 20200514 | 20200514 | Ark | H | ||||
| 914481 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711336 | 374288 | Lampinen, Raino | 20200514 | 20200514 | Ark | H | ||||
| 914456 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711426 | 374011 | Lampinen, Raino | 20200514 | 20200514 | Ark | H | ||||
| 914337 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711049 | 372348 | Lampinen, Raino | 20200514 | 20200514 | Ark | H | ||||
| 914318 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6710934 | 372106 | Lampinen, Raino | 20200514 | 20200514 | Ark | H | ||||
| 901501 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Nurmijärvi | 6711871 | 377942 | Lampinen, Raino | 20200425 | 20200425 | Ark | H | ||||
| 774385 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Nurmijärvi | 6713 | 378 | Lampinen, Raino | 20150724 | 20150724 | Ark | H | ||||
| 769239 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hyvinkää | 6714 | 371 | Lampinen, Raino | 20150611 | 20150611 | Ark | H | ||||
| 769235 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Nurmijärvi | 6711 | 370 | Lampinen, Raino | 20150611 | 20150611 | Ark | H | ||||
| 769242 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | V | Vihti | 6715 | 370 | Lampinen, Raino | 20150611 | 20150611 | Ark | H | ||||
| 735832 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Nurmijärvi | 6711 | 378 | Lampinen, Raino | 20140421 | 20140421 | Ark | H | ||||
| 622730 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hyvinkää | 6717 | 370 | Lampinen, Raino | 20120726 | 20120726 | Ark | H | ||||
| 622734 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hyvinkää | 6716 | 370 | Lampinen, Raino | 20120726 | 20120726 | Ark | H | ||||
| 622733 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hyvinkää | 6716 | 371 | Lampinen, Raino | 20120726 | 20120726 | Ark | H | ||||
| 622732 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hyvinkää | 6716 | 372 | Lampinen, Raino | 20120726 | 20120726 | Ark | H | ||||
| 621067 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Nurmijärvi | 6713 | 371 | Uotila, Pertti | 20120710 | 20120710 | Ark | H | ||||
| 614042 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | AOV | U | Nurmijärvi | 6712 | 377 | Alanko, Pentti | 20110824 | 20110824 | Ark | H | |||
| 613518 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hyvinkää | 6717 | 371 | Väre, Henry | 20110703 | 20110703 | Ark | H | ||||
| 529312 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | TV | U | Nurmijärvi | 6712 | 373 | Alanko, Pentti; Kiuru, Heikki | 20060721 | 20060721 | Ark | H | |||
| 478215 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | TNV | U | Nurmijärvi | 6712 | 370 | Alanko, Pentti | 20050817 | 20050817 | Ark | H | |||
| 461697 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Nurmijärvi | 6711 | 370 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20050615 | 20050615 | Ark | H | ||||
| 479227 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Nurmijärvi | 6713 | 374 | Nurmi, Jaakko | 20050427 | 20050427 | Ark | H | ||||
| 434400 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hyvinkää | 6717 | 370 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20030611 | 20030611 | Ark | H | ||||
| 435999 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Nurmijärvi | 6711 | 378 | Nurmi, Jaakko | 20030522 | 20030522 | Ark | H | ||||
| 436000 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Nurmijärvi | 6712 | 378 | Nurmi, Jaakko | 20030522 | 20030522 | Ark | H | ||||
| 407094 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Nurmijärvi | 6710 | 378 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20020525 | 20020525 | Ark | H | ||||
| 405712 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hyvinkää | 6719 | 378 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20010624 | 20010624 | Ark | H | ||||
| 380728 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Nurmijärvi | 67123 | 3710 | Kämäräinen, Hannu | 20000611 | 20000611 | Herb | H | ||||
| 404114 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Hyvinkää | 6715 | 373 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 19990523 | 19990523 | Ark | H | ||||
| 132436 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Nurmijärvi | 67142 | 3790 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19900520 | 19900520 | Herb | H | ||||
| 171216 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Nurmijärvi | 6712 | 370 | Lampinen, Raino | 19870924 | 19930908 | Ark | H | ||||
| 98490198 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Nurmijärvi | 671 | 37 | L | Suominen, Juha | 19640101 | 19641231 | Ark | H | |||
| 98490199 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Nurmijärvi | 671 | 37 | L | Suominen, Juha | 19640101 | 19641231 | Ark | H | |||
| 86324 | TAX | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Nurmijärvi | 671 | 37 | LE |
Rahola, Leena | 19580623 | 19580623 | Herb | KUO |
Taulukossa yhteensä 103 riviä.