DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1160392 | OBS | Anthriscus sylvestris | 22 | U | Helsinki | 6685246 | 400481 | Lampinen, Raino | 20231105 | 20231105 | Ark | H | ||||
1160374 | OBS | Anthriscus sylvestris | 22 | U | Helsinki | 6685166 | 400299 | Lampinen, Raino | 20231105 | 20231105 | Ark | H | ||||
1160248 | OBS | Anthriscus sylvestris | 22 | U | Helsinki | 6684876 | 400386 | Lampinen, Raino | 20231105 | 20231105 | Ark | H | ||||
1160246 | OBS | Anthriscus sylvestris | 22 | U | Helsinki | 6684863 | 400452 | Lampinen, Raino | 20231105 | 20231105 | Ark | H | ||||
1141527 | OBS | Anthriscus sylvestris | 22 | U | Helsinki | 6687002 | 400358 | Lampinen, Raino | 20230823 | 20230823 | Ark | H | ||||
1165018 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Sipoo | 6686 | 405 | Lampinen, Raino | 20230617 | 20230617 | Ark | H | ||||
1069166 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Sipoo | 6686 | 404 | Lampinen, Raino | 20220604 | 20220604 | Ark | H | ||||
1069171 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Sipoo | 6688 | 409 | Lampinen, Raino | 20220604 | 20220604 | Ark | H | ||||
1069170 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Sipoo | 6687 | 408 | Lampinen, Raino | 20220604 | 20220604 | Ark | H | ||||
1069167 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Sipoo | 6686 | 406 | Lampinen, Raino | 20220604 | 20220604 | Ark | H | ||||
1042665 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Sipoo | 6685491 | 409296 | Lampinen, Raino | 20220506 | 20220506 | Ark | H | ||||
1042761 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Sipoo | 6685866 | 408782 | Lampinen, Raino | 20220506 | 20220506 | Ark | H | ||||
1008973 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Helsinki | 6686 | 400 | Lampinen, Raino | 20210519 | 20210519 | Ark | H | ||||
962948 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Sipoo | 6681 | 409 | Väre, Henry | 20200629 | 20200629 | Ark | H | ||||
946377 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Sipoo | 6686 | 404 | Lampinen, Raino | 20200614 | 20200614 | Ark | H | ||||
903688 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Sipoo | 6689988 | 409251 | Lampinen, Raino | 20200429 | 20200429 | Ark | H | ||||
901705 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Sipoo | 6689269 | 407023 | Lampinen, Raino | 20200426 | 20200426 | Ark | H | ||||
902133 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Sipoo | 6689128 | 407712 | Lampinen, Raino | 20200426 | 20200426 | Ark | H | ||||
901749 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Sipoo | 6689902 | 407040 | Lampinen, Raino | 20200426 | 20200426 | Ark | H | ||||
898134 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Helsinki | 6682612 | 400370 | Lampinen, Raino | 20200416 | 20200416 | Ark | H | ||||
898185 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Helsinki | 6682468 | 401062 | Lampinen, Raino | 20200416 | 20200416 | Ark | H | ||||
896963 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | U | Sipoo | 6688486 | 400748 | Lampinen, Raino | 20200411 | 20200411 | Ark | H | ||||
848996 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6688 | 407 | Lampinen, Raino | 20180524 | 20180524 | Ark | H | ||||
848997 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6687 | 407 | Lampinen, Raino | 20180524 | 20180524 | Ark | H | ||||
848885 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6685 | 405 | Lampinen, Raino | 20180523 | 20180523 | Ark | H | ||||
848897 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6687 | 409 | Lampinen, Raino | 20180523 | 20180523 | Ark | H | ||||
848894 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6686 | 406 | Lampinen, Raino | 20180523 | 20180523 | Ark | H | ||||
848893 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6685 | 407 | Lampinen, Raino | 20180523 | 20180523 | Ark | H | ||||
848890 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6684 | 407 | Lampinen, Raino | 20180523 | 20180523 | Ark | H | ||||
848888 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6683 | 406 | Lampinen, Raino | 20180523 | 20180523 | Ark | H | ||||
848887 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6683 | 405 | Lampinen, Raino | 20180523 | 20180523 | Ark | H | ||||
848886 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6684 | 405 | Lampinen, Raino | 20180523 | 20180523 | Ark | H | ||||
848878 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6688 | 408 | Lampinen, Raino | 20180522 | 20180522 | Ark | H | ||||
827554 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6687 | 408 | Lampinen, Raino | 20170619 | 20170619 | Ark | H | ||||
796747 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6686 | 407 | Lampinen, Raino | 20160625 | 20160625 | Ark | H | ||||
1039213 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6682 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130815 | 20140701 | Ark | H | |||
1039207 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6683 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130727 | 20140701 | Ark | H | |||
1039212 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6682 | 401 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130720 | 20140510 | Ark | H | |||
1039206 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TOV | U | Helsinki | 6683 | 401 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130716 | 20140516 | Ark | H | |||
1039205 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TOV | U | Helsinki | 6683 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130709 | 20140516 | Ark | H | |||
1039182 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6687 | 403 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130704 | 20140518 | Ark | H | |||
1039181 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | V | U | Helsinki | 6687 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130615 | 20130702 | Ark | H | |||
1039177 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6688 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130512 | 20140518 | Ark | H | |||
1039199 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TOV | U | Helsinki | 6684 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130504 | 20140506 | Ark | H | |||
1039201 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6684 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20130504 | 20140722 | Ark | H | |||
1039180 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TNV | U | Helsinki | 6687 | 401 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120812 | 20120828 | Ark | H | |||
1039179 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6687 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120721 | 20120721 | Ark | H | |||
1039192 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6685 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120716 | 20130512 | Ark | H | |||
1039185 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6686 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120713 | 20140810 | Ark | H | |||
1039186 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6686 | 401 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120709 | 20120916 | Ark | H | |||
1039187 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6686 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120701 | 20130702 | Ark | H | |||
1039200 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TOV | U | Helsinki | 6684 | 401 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120626 | 20130816 | Ark | H | |||
622751 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6689 | 400 | Lampinen, Raino | 20120623 | 20120623 | Ark | H | ||||
622756 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Helsinki | 6685 | 401 | Lampinen, Raino | 20120511 | 20120511 | Ark | H | ||||
1039211 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TOV | U | Helsinki | 6682 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20120505 | 20130510 | Ark | H | |||
1039188 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6686 | 403 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110819 | 20110820 | Ark | H | |||
1039194 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6685 | 402 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110816 | 20120513 | Ark | H | |||
1039193 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6685 | 401 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110813 | 20130511 | Ark | H | |||
1039217 | OBS | Anthriscus sylvestris | 14 | TV | U | Helsinki | 6681 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20110807 | 20120505 | Ark | H | |||
606939 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6689 | 406 | Piirainen, Mikko | 20070608 | 20070608 | Ark | H | ||||
529310 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | AOV | U | Sipoo | 6684 | 403 | Alanko, Pentti | 20060716 | 20060716 | Ark | H | |||
529302 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | TV | U | Sipoo | 6683 | 403 | Alanko, Pentti | 20060710 | 20060716 | Ark | H | |||
461782 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6684 | 403 | Lampinen, Raino | 20050729 | 20050729 | Ark | H | ||||
461768 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6687 | 400 | Lampinen, Raino | 20050718 | 20050718 | Ark | H | ||||
461775 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6685 | 400 | Lampinen, Raino | 20050718 | 20050718 | Ark | H | ||||
461754 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6689 | 400 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20050622 | 20050622 | Ark | H | ||||
461787 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6683 | 400 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20050622 | 20050622 | Ark | H | ||||
461764 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6686 | 403 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20050622 | 20050622 | Ark | H | ||||
434434 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6687 | 407 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20030609 | 20030609 | Ark | H | ||||
407184 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6682 | 400 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20020627 | 20020627 | Ark | H | ||||
407160 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6688 | 408 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20020624 | 20020624 | Ark | H | ||||
405789 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6689 | 400 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Ojala, Aurora | 20011104 | 20011104 | Ark | H | ||||
404313 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | V | U | Sipoo | 6689 | 407 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 19990508 | 19990508 | Ark | H | |||
404311 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Sipoo | 6689 | 407 | Lampinen, Raino | 19980628 | 19980628 | Ark | H | ||||
404314 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Sipoo | 6689 | 407 | Lampinen, Raino | 19960711 | 19960711 | Ark | H | ||||
171202 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Sipoo | 6688 | 400 | Lampinen, Raino | 19930906 | 19930910 | Ark | H | ||||
199762 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Sipoo | 66853 | 4081 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19930725 | 19930725 | Herb | H | ||||
462710 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Helsinki | 6680 | 400 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920710 | 20050901 | Ark | H | ||||
373379 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Sipoo | 6687 | 407 | L | Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K.; Virtanen, Tarmo | 19810704 | 19850726 | Ark | H | |||
387851 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Sipoo | 6689 | 400 | Ahti, Teuvo | 19750824 | 19750824 | Ark | H | ||||
1095821 | TAX | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Sipoo | 668 | 40 | L | Laurén, Walter | 18980701 | 18980731 | Herb | H | |||
98489615 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Sipoo | 668 | 40 | L | Fagerström, Lars | 00000000 |
19461231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 82 riviä.