| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769794 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 6642 | 281 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 769798 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 6642 | 283 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 769812 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 6648 | 288 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 769805 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 6643 | 288 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 769804 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 6643 | 287 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 769767 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 6646 | 280 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 769811 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 6647 | 288 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 769756 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 6649 | 289 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 769813 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 66489 | 2890 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 769814 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 6649 | 289 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 769796 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 66419 | 2829 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 769803 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 6642 | 287 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 769801 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 6642 | 286 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 769797 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 6641 | 283 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 769795 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 6642 | 282 | Lampinen, Raino | 20150621 | 20150621 | Ark | H | ||||
| 620162 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Hanko | 664887-664894 | 28336-28338 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20120915 | 20120915 | Ark | H | ||||
| 620163 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Hanko | 664946-664992 | 28257-28302 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20120915 | 20120915 | Ark | H | ||||
| 621175 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 66459 | 2890 | Väre, Henry | 20120710 | 20120710 | Ark | H | ||||
| 621186 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 6649 | 287 | Väre, Henry | 20120620 | 20120620 | Ark | H | ||||
| 613515 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 66430 | 2802 | Väre, Henry | 20110610 | 20110610 | Ark | H | ||||
| 609309 | OBS | Anthriscus sylvestris | 1 | U | Hanko | 66431 | 2876 | Väre, Henry | 20100624 | 20100624 | Ark | H | ||||
| 212019 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | V | Hanko | 6649 | 282 | Hiltunen, Laura | 19960725 | 19960725 | Ark | H | ||||
| 211972 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | V | Hanko | 6649 | 282 | Hiltunen, Laura | 19960712 | 19960712 | Ark | H | ||||
| 211965 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | V | Hanko | 6649 | 282 | Hiltunen, Laura | 19960712 | 19960712 | Ark | H | ||||
| 211969 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | V | Hanko | 6649 | 282 | Hiltunen, Laura | 19960712 | 19960712 | Ark | H | ||||
| 211914 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | V | Hanko | 6649 | 282 | Hiltunen, Laura | 19960707 | 19960707 | Ark | H | ||||
| 211900 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | V | Hanko | 6649 | 282 | Hiltunen, Laura | 19960704 | 19960704 | Ark | H | ||||
| 211887 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | V | Hanko | 6649 | 282 | Hiltunen, Laura | 19960704 | 19960704 | Ark | H | ||||
| 211869 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | V | Hanko | 6649 | 282 | Hiltunen, Laura | 19960607 | 19960607 | Ark | H | ||||
| 210009 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6644 | 280 | Keynäs, Kalevi | 19880807 | 19880807 | Ark | H | |||
| 210032 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6644 | 289 | Keynäs, Kalevi | 19880522 | 19880522 | Ark | H | |||
| 210043 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6641 | 281 | Keynäs, Kalevi | 19880519 | 19880519 | Ark | H | |||
| 209365 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6646 | 282 | Keynäs, Kalevi | 19870727 | 19870727 | Ark | H | |||
| 209349 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6640 | 289 | Keynäs, Kalevi | 19870723 | 19870723 | Ark | H | |||
| 209341 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 102 | U | Hanko | 6648 | 288 | Keynäs, Kalevi | 19870718 | 19870718 | Ark | H | |||
| 209358 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6643 | 280 | Keynäs, Kalevi | 19870708 | 19870708 | Ark | H | |||
| 209357 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6644 | 284 | Keynäs, Kalevi | 19870705 | 19870705 | Ark | H | |||
| 209345 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6649 | 287 | Keynäs, Kalevi | 19870703 | 19870703 | Ark | H | |||
| 209355 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6648 | 282 | Keynäs, Kalevi | 19870520 | 19870520 | Ark | H | |||
| 209328 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6642 | 285 | Keynäs, Kalevi | 19870101 | 19871231 | Ark | H | |||
| 209339 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 102 | U | Hanko | 6646 | 288 | Keynäs, Kalevi | 19870101 | 19871231 | Ark | H | |||
| 208694 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | V | Hanko | 6649 | 282 | Keynäs, Kalevi | 19860909 | 19860909 | Ark | H | |||
| 208675 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6647 | 282 | Keynäs, Kalevi | 19860909 | 19860909 | Ark | H | |||
| 208678 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6643 | 288 | Keynäs, Kalevi | 19860907 | 19860907 | Ark | H | |||
| 208677 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6641 | 285 | Keynäs, Kalevi | 19860825 | 19860825 | Ark | H | |||
| 208691 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6641 | 289 | Keynäs, Kalevi | 19860804 | 19860804 | Ark | H | |||
| 208663 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6641 | 287 | Keynäs, Kalevi | 19860729 | 19860903 | Ark | H | |||
| 208687 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6648 | 280 | Keynäs, Kalevi | 19860728 | 19860815 | Ark | H | |||
| 208686 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6649 | 280 | Keynäs, Kalevi | 19860725 | 19860728 | Ark | H | |||
| 208671 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6645 | 288 | Keynäs, Kalevi | 19860525 | 19860525 | Ark | H | |||
| 208673 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6645 | 289 | Keynäs, Kalevi | 19860525 | 19860903 | Ark | H | |||
| 208683 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6647 | 280 | Keynäs, Kalevi | 19860518 | 19860815 | Ark | H | |||
| 208218 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6649 | 286 | Keynäs, Kalevi | 19850907 | 19850907 | Ark | H | |||
| 208215 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6642 | 282 | Keynäs, Kalevi | 19850823 | 19850823 | Ark | H | |||
| 208206 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6642 | 283 | Keynäs, Kalevi | 19850801 | 19850802 | Ark | H | |||
| 208200 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6642 | 280 | Keynäs, Kalevi | 19850726 | 19850726 | Ark | H | |||
| 208198 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 102 | U | Hanko | 6648 | 289 | Keynäs, Kalevi | 19850722 | 19850722 | Ark | H | |||
| 208196 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6643 | 287 | Keynäs, Kalevi | 19850716 | 19850716 | Ark | H | |||
| 208195 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6641 | 282 | Keynäs, Kalevi | 19850702 | 19850702 | Ark | H | |||
| 208194 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6641 | 283 | Keynäs, Kalevi | 19850627 | 19850802 | Ark | H | |||
| 208193 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6645 | 280 | Keynäs, Kalevi | 19850626 | 19860815 | Ark | H | |||
| 208185 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6643 | 289 | Keynäs, Kalevi | 19850621 | 19850810 | Ark | H | |||
| 208184 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6647 | 281 | Keynäs, Kalevi | 19850618 | 19850729 | Ark | H | |||
| 208182 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6649 | 289 | Keynäs, Kalevi | 19850609 | 19850907 | Ark | H | |||
| 208181 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6641 | 286 | Keynäs, Kalevi | 19850605 | 19850630 | Ark | H | |||
| 208178 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6642 | 288 | Keynäs, Kalevi | 19850531 | 19850813 | Ark | H | |||
| 208180 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6642 | 286 | Keynäs, Kalevi | 19850530 | 19850804 | Ark | H | |||
| 208177 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6642 | 287 | Keynäs, Kalevi | 19850526 | 19850727 | Ark | H | |||
| 208179 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | 101 | U | Hanko | 6642 | 289 | Keynäs, Kalevi | 19850525 | 19850716 | Ark | H | |||
| 98490152 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Hanko | 664 | 28 | L | Suominen, Juha | 19660101 | 19661231 | Ark | H | |||
| 203353 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Hanko | 6642 | 289 | L | Luther, Hans | 19270630 | 19270630 | Ark | H | |||
| 168150 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Hanko | 6642 | 289 | L | . | 19040628 | 19040628 | Ark | H | |||
| 98489586 | OBS | Anthriscus sylvestris | 0 | U | Hanko | 664 | 28 | L | Fagerström, Lars | 00000000 |
19421231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 73 riviä.