DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
776322 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 669124-669126 | 10400-10401 | Haeggström, Eeva; Hæggström, Carl-Adam | 20150723 | 20150723 | Ark | H | ||||
776321 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 669123-669125 | 10398-10400 | Haeggström, Eeva; Hæggström, Carl-Adam | 20150723 | 20150723 | Ark | H | ||||
776244 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 669062-669098 | 10940-10974 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20150517 | 20150517 | Ark | H | ||||
712185 | TAX | Alopecurus geniculatus | 0 | A | Finström | 66999 | 1045 | Rautiainen, Veli-Pekka; Vauras, Jukka | 20110628 | 20110628 | Herb | TURA | ||||
609164 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | A | Jomala | 66900 | 1076-1077 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20100625 | 20100625 | Ark | H | ||||
609164 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 66900 | 1076-1077 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20100625 | 20100625 | Ark | H | ||||
701341 | TAX | Alopecurus geniculatus | 0 | A | Finström | 6699 | 108 | Rautiainen, Veli-Pekka; Vauras, Jukka | 20090623 | 20090623 | Herb | TURA | ||||
579251 | OBS | Alopecurus pratensis | 1 | A | Jomala | 6690 | 104 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090621 | 20090621 | Ark | H | ||||
579495 | OBS | Alopecurus pratensis | 1 | A | Jomala | 6690 | 103 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090621 | 20090621 | Ark | H | ||||
609163 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 66900-66904 | 1039-1040 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080722 | 20080722 | Ark | H | ||||
609161 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 66909-66910 | 1035-1037 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080722 | 20080722 | Ark | H | ||||
609161 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | A | Jomala | 66909-66910 | 1035-1037 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080722 | 20080722 | Ark | H | ||||
608332 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Hammarland | 66969-66973 | 1002-1003 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080624 | 20080624 | Ark | H | ||||
608326 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | A | Hammarland | 66961 | 1002 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070818 | 20070818 | Ark | H | ||||
609147 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 6690 | 104 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070731 | 20070731 | Ark | H | ||||
609125 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 66900-66904 | 1039-1045 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060706 | 20060706 | Ark | H | ||||
608649 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | A | Finström | 6699 | 108 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20050918 | 20050918 | Ark | H | ||||
609118 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | A | Jomala | 66969-66970 | 1087-1088 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050531 | 20050531 | Ark | H | ||||
608298 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | A | Hammarland | 6699 | 100 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20040615 | 20040615 | Ark | H | ||||
608298 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Hammarland | 6699 | 100 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20040615 | 20040615 | Ark | H | ||||
609101 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | A | Jomala | 66954-66955 | 1094-1095 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20040614 | 20040614 | Ark | H | ||||
609098 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 66929 | 1050 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20040610 | 20040610 | Ark | H | ||||
609096 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 66903-66904 | 1028 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20040610 | 20040610 | Ark | H | ||||
609084 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 66951-66954 | 1097 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20030623 | 20030623 | Ark | H | ||||
608284 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | A | Hammarland | 66959-66960 | 1001-1002 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20020624 | 20020624 | Ark | H | ||||
825394 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 66920-66922 | 1091-1092 | Eriksson, Helen | 19970717 | 19970727 | Ark | H | ||||
825394 | OBS | Alopecurus geniculatus | 0 | A | Jomala | 66920-66922 | 1091-1092 | Eriksson, Helen | 19970717 | 19970727 | Ark | H | ||||
328297 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 6691 | 109 | LE |
Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19830601 | 19830829 | Ark | H | |||
328318 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 6692 | 109 | L | Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19830601 | 19830829 | Ark | H | |||
328297 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 669 | 10 | L | Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19830601 | 19830829 | Ark | H | |||
328297 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 6691 | 108 | LE |
Koskinen, Aarre; Silkkilä, O. K. | 19830601 | 19830829 | Ark | H | |||
98984683 | TAX | Alopecurus pratensis | 0 | A | Hammarland | 6695 | 100 | Uotila, Pertti | 19790701 | 19790731 | Herb | H | ||||
272642 | OBS | Alopecurus pratensis | 0 | A | Jomala | 669 | 10 | L | . | 19600101 | 19861231 | Ark | H | |||
98984682 | TAX | Alopecurus pratensis | 0 | A | Finström | 669 | 10 | L | Palmgren, P. | 19200601 | 19200630 | Herb | H | |||
98986389 | TAX | Alopecurus arundinaceus | 0 | A | Jomala | 669 | 10 | LE |
Pekkarinen, J. | 19030801 | 19030831 | Herb | H | |||
98986388 | TAX | Alopecurus arundinaceus | 0 | A | Jomala | 669 | 10 | LE |
Chydenius, R. | 00000000 |
00000000 |
Herb | H |
Taulukossa yhteensä 36 riviä.