DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1059832 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 14 | V | Vihti | 6687019 | 353475 | Lampinen, Raino | 20220714 | 20220714 | Ark | H | ||||
1066897 | OBS | Alnus glutinosa | 14 | U | Kirkkonummi | 6684 | 354 | Lampinen, Raino | 20220523 | 20220523 | Ark | H | ||||
1048915 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6680019 | 350921 | Lampinen, Raino | 20220523 | 20220523 | Ark | H | ||||
1066899 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6683 | 353 | Lampinen, Raino | 20220523 | 20220523 | Ark | H | ||||
1066897 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6684 | 354 | Lampinen, Raino | 20220523 | 20220523 | Ark | H | ||||
1066864 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6681 | 352 | Lampinen, Raino | 20220523 | 20220523 | Ark | H | ||||
1066898 | OBS | Alnus glutinosa | 14 | U | Kirkkonummi | 6684 | 353 | Lampinen, Raino | 20220523 | 20220523 | Ark | H | ||||
1049259 | OBS | Alnus glutinosa | 14 | U | Siuntio | 6686927 | 351487 | Lampinen, Raino | 20220523 | 20220523 | Ark | H | ||||
1049324 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 14 | U | Siuntio | 6686814 | 350988 | Lampinen, Raino | 20220523 | 20220523 | Ark | H | ||||
1049152 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 14 | U | Siuntio | 6687442 | 351220 | Lampinen, Raino | 20220523 | 20220523 | Ark | H | ||||
1048995 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 14 | U | Siuntio | 6680280 | 350733 | Lampinen, Raino | 20220523 | 20220523 | Ark | H | ||||
1049262 | OBS | Alnus glutinosa | 14 | U | Siuntio | 6686892 | 351436 | Lampinen, Raino | 20220523 | 20220523 | Ark | H | ||||
987121 | OBS | Alnus glutinosa | 14 | V | Vihti | 6686819 | 353719 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
987045 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 14 | V | Vihti | 6686670 | 353572 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
1012299 | OBS | Alnus incana | 14 | V | Vihti | 6689 | 354 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
1012296 | OBS | Alnus incana | 14 | V | Vihti | 6686 | 353 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
1012295 | OBS | Alnus incana | 14 | V | Vihti | 66870 | 3539 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
1012294 | OBS | Alnus incana | 14 | V | Vihti | 6687 | 354 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
1012291 | OBS | Alnus incana | 14 | V | Vihti | 6685 | 353 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
1012290 | OBS | Alnus incana | 14 | V | Vihti | 6685 | 354 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
1012289 | OBS | Alnus incana | 14 | V | Vihti | 6686 | 354 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
1012286 | OBS | Alnus incana | 14 | V | Vihti | 6688 | 355 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
1012285 | OBS | Alnus incana | 14 | V | Vihti | 6688 | 356 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
987357 | OBS | Alnus glutinosa | 14 | V | Vihti | 6686854 | 352665 | Lampinen, Raino | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
1009801 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Siuntio | 6681 | 350 | Lampinen, Raino | 20210528 | 20210528 | Ark | H | ||||
1009115 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6681 | 354 | Lampinen, Raino | 20210520 | 20210520 | Ark | H | ||||
1009116 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6682 | 354 | Lampinen, Raino | 20210520 | 20210520 | Ark | H | ||||
1009093 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Siuntio | 6686 | 350 | Lampinen, Raino | 20210520 | 20210520 | Ark | H | ||||
1009108 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Siuntio | 6683 | 351 | Lampinen, Raino | 20210520 | 20210520 | Ark | H | ||||
1009106 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Siuntio | 6683 | 350 | Lampinen, Raino | 20210520 | 20210520 | Ark | H | ||||
1008926 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6680 | 354 | Lampinen, Raino | 20210517 | 20210517 | Ark | H | ||||
976358 | OBS | Alnus glutinosa | 14 | U | Kirkkonummi | 6682008 | 357444 | Lampinen, Raino | 20210512 | 20210512 | Ark | H | ||||
976452 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6680944 | 356679 | Lampinen, Raino | 20210512 | 20210512 | Ark | H | ||||
976428 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6681348 | 356866 | Lampinen, Raino | 20210512 | 20210512 | Ark | H | ||||
976415 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6681650 | 356884 | Lampinen, Raino | 20210512 | 20210512 | Ark | H | ||||
976256 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6680545 | 358475 | Lampinen, Raino | 20210512 | 20210512 | Ark | H | ||||
976220 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6680420 | 358827 | Lampinen, Raino | 20210512 | 20210512 | Ark | H | ||||
976189 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6680247 | 359046 | Lampinen, Raino | 20210512 | 20210512 | Ark | H | ||||
973623 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6687066 | 358208 | Lampinen, Raino | 20210503 | 20210503 | Ark | H | ||||
973885 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6687831 | 356223 | Lampinen, Raino | 20210503 | 20210503 | Ark | H | ||||
973854 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6687093 | 355917 | Lampinen, Raino | 20210503 | 20210503 | Ark | H | ||||
973829 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6686950 | 355986 | Lampinen, Raino | 20210503 | 20210503 | Ark | H | ||||
973767 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6685788 | 356959 | Lampinen, Raino | 20210503 | 20210503 | Ark | H | ||||
905012 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6682226 | 354495 | Lampinen, Raino | 20200501 | 20200501 | Ark | H | ||||
902628 | OBS | Alnus glutinosa | 14 | U | Kirkkonummi | 6683808 | 357327 | Lampinen, Raino | 20200424 | 20200424 | Ark | H | ||||
902674 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6682976 | 357888 | Lampinen, Raino | 20200424 | 20200424 | Ark | H | ||||
902583 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6684131 | 356387 | Lampinen, Raino | 20200424 | 20200424 | Ark | H | ||||
902537 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6684986 | 356581 | Lampinen, Raino | 20200424 | 20200424 | Ark | H | ||||
902446 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6684571 | 357598 | Lampinen, Raino | 20200424 | 20200424 | Ark | H | ||||
902343 | OBS | Alnus incana | 14 | U | Kirkkonummi | 6683340 | 358323 | Lampinen, Raino | 20200424 | 20200424 | Ark | H | ||||
902635 | OBS | Alnus glutinosa | 14 | U | Kirkkonummi | 6683750 | 357392 | Lampinen, Raino | 20200424 | 20200424 | Ark | H | ||||
873806 | OBS | Alnus incana | 14 | V | Vihti | 6689 | 355 | Lampinen, Raino | 20190419 | 20190419 | Ark | H | ||||
866511 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | AOV | U | Kirkkonummi | 6687 | 358 | Alanko, Pentti | 20181011 | 20181011 | Ark | H | |||
866511 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | AOV | U | Kirkkonummi | 6687 | 358 | Alanko, Pentti | 20181011 | 20181011 | Ark | H | |||
826194 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | U | Kirkkonummi | 6681 | 357 | Lampinen, Raino | 20170525 | 20170525 | Ark | H | ||||
826194 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6681 | 357 | Lampinen, Raino | 20170525 | 20170525 | Ark | H | ||||
826204 | OBS | Alnus incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6681 | 352 | Lampinen, Raino | 20170525 | 20170525 | Ark | H | ||||
826203 | OBS | Alnus incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6681 | 353 | Lampinen, Raino | 20170525 | 20170525 | Ark | H | ||||
826201 | OBS | Alnus incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6682 | 354 | Lampinen, Raino | 20170525 | 20170525 | Ark | H | ||||
826200 | OBS | Alnus incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6682 | 355 | Lampinen, Raino | 20170525 | 20170525 | Ark | H | ||||
826201 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | U | Kirkkonummi | 6682 | 354 | Lampinen, Raino | 20170525 | 20170525 | Ark | H | ||||
826196 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | U | Kirkkonummi | 6682 | 356 | Lampinen, Raino | 20170525 | 20170525 | Ark | H | ||||
768821 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6688 | 358 | Lampinen, Raino | 20150517 | 20150517 | Ark | H | ||||
768878 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | U | Siuntio | 6685 | 350 | Lampinen, Raino | 20150517 | 20150517 | Ark | H | ||||
737697 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | U | Kirkkonummi | 66880 | 3570 | Lampinen, Raino | 20140607 | 20140607 | Ark | H | ||||
624441 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6683 | 352 | Lampinen, Raino | 20121021 | 20121021 | Ark | H | ||||
578452 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | U | Kirkkonummi | 6685 | 359 | Alanko, Pentti | 20080627 | 20080627 | Ark | H | ||||
578452 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6685 | 359 | Alanko, Pentti | 20080627 | 20080627 | Ark | H | ||||
578447 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | U | Kirkkonummi | 6686 | 359 | Alanko, Pentti | 20080627 | 20080718 | Ark | H | ||||
578453 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6686 | 358 | Alanko, Pentti | 20080627 | 20080718 | Ark | H | ||||
578447 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6686 | 359 | Alanko, Pentti | 20080627 | 20080718 | Ark | H | ||||
578457 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | U | Kirkkonummi | 6685 | 358 | Alanko, Pentti | 20080622 | 20080627 | Ark | H | ||||
578457 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6685 | 358 | Alanko, Pentti | 20080622 | 20080627 | Ark | H | ||||
530054 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | U | Siuntio | 6681 | 351 | Lampinen, Raino | 20070816 | 20070816 | Ark | H | ||||
480561 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | V | Vihti | 6689 | 356 | Lampinen, Raino | 20060922 | 20060922 | Ark | H | ||||
480562 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | V | Vihti | 6689 | 352 | Lampinen, Raino | 20060922 | 20060922 | Ark | H | ||||
480561 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | V | Vihti | 6689 | 356 | Lampinen, Raino | 20060922 | 20060922 | Ark | H | ||||
462425 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6687 | 359 | Lampinen, Raino | 20051016 | 20051016 | Ark | H | ||||
606929 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | U | Siuntio | 6686 | 352 | Piirainen, Mikko | 20050927 | 20050927 | Ark | H | ||||
434437 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | V | Vihti | 6686 | 352 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20030612 | 20030612 | Ark | H | ||||
434437 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | V | Vihti | 6686 | 352 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20030612 | 20030612 | Ark | H | ||||
406220 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | U | Kirkkonummi | 6682 | 357 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20010618 | 20010618 | Ark | H | ||||
405797 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | V | Vihti | 6687 | 353 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20010513 | 20010513 | Ark | H | ||||
405803 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | V | Vihti | 6686 | 353 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20010513 | 20010513 | Ark | H | ||||
404358 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | U | Kirkkonummi | 6682 | 357 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000716 | 20000716 | Ark | H | ||||
404358 | OBS | Alnus incana subsp. incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6682 | 357 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000716 | 20000716 | Ark | H | ||||
404786 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | U | Kirkkonummi | 66882 | 3583 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20000716 | 20000716 | Ark | H | ||||
404325 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | U | Kirkkonummi | 6687 | 359 | Lampinen, Raino | 19960717 | 19960717 | Ark | H | ||||
404325 | OBS | Alnus incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6687 | 359 | Lampinen, Raino | 19960717 | 19960717 | Ark | H | ||||
1006429 | TAX | Alnus incana var. incana | 0 | U | Kirkkonummi | 6681 | 351 | Havas-Matilainen, Paula | 19951003 | 19951003 | Herb | H | ||||
606951 | OBS | Alnus incana | 0 | U | Siuntio | 6685 | 350 | Piirainen, Mikko | 19940609 | 19940609 | Ark | H | ||||
607003 | OBS | Alnus glutinosa | 0 | U | Siuntio | 6685 | 351 | Piirainen, Mikko | 19940609 | 19960523 | Ark | H | ||||
607003 | OBS | Alnus incana | 0 | U | Siuntio | 6685 | 351 | Piirainen, Mikko | 19940609 | 19960523 | Ark | H | ||||
607003 | OBS | Alnus glutinosa x incana | 0 | U | Siuntio | 6685 | 351 | Piirainen, Mikko | 19940609 | 19960523 | Ark | H | ||||
171203 | OBS | Alnus glutinosa | 1 | U | Kirkkonummi | 6689 | 359 | Lampinen, Raino | 19930511 | 19930808 | Ark | H | ||||
171203 | OBS | Alnus incana subsp. incana var. incana | 1 | U | Kirkkonummi | 6689 | 359 | Lampinen, Raino | 19930511 | 19930808 | Ark | H | ||||
328054 | OBS | Alnus glutinosa | 0 | V | Siuntio | 6686 | 352 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19880528 | 19880528 | Ark | H | ||||
328054 | OBS | Alnus incana | 0 | U | Siuntio | 6686 | 352 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19880528 | 19880528 | Ark | H | ||||
328054 | OBS | Alnus incana | 0 | V | Siuntio | 6686 | 352 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19880528 | 19880528 | Ark | H | ||||
328054 | OBS | Alnus glutinosa | 0 | U | Siuntio | 6686 | 352 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19880528 | 19880528 | Ark | H | ||||
328054 | OBS | Alnus glutinosa | 0 | U | Vihti | 6686 | 352 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19880528 | 19880528 | Ark | H | ||||
328054 | OBS | Alnus glutinosa | 0 | V | Vihti | 6686 | 352 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19880528 | 19880528 | Ark | H | ||||
328054 | OBS | Alnus incana | 0 | U | Vihti | 6686 | 352 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19880528 | 19880528 | Ark | H | ||||
328054 | OBS | Alnus incana | 0 | V | Vihti | 6686 | 352 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19880528 | 19880528 | Ark | H | ||||
1053705 | TAX | Alnus incana var. incana | 0 | U | Kirkkonummi | 668 | 35 | L | Brenner, M. | 18860802 | 18860802 | Herb | H | |||
1053701 | TAX | Alnus incana var. incana | 0 | U | Kirkkonummi | 668 | 35 | L | Brenner, M. | 18860725 | 18860725 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 106 riviä.