Allium oleraceum / 66710, 10 km x 10 km ykj-ruudun havainnot Kastikka-tietokannasta (Allium oleraceum, 10 km x 10 km records from 66710 (ykj), Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja yhtenäiskoordinaatiston 10 km x 10 km ruutuja muodossa 67636 (siis NNNEE, ilman projektiokaistaa osoittavaa etukolmosta). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSMAAKUNTAKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
803019 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667634 10943 Haeggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20160725 20160725 Ark H
616924 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667865-667886 10950-10978 Hæggström, Carl-Adam 20110722 20110722 Ark H
609536 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 66792-66794 1083-1086 Hæggström, Carl-Adam 20070811 20070811 Ark H
609689 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 66798-66799 1081 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20070726 20070726 Ark H
609676 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 66789-66793 1085-1086 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20070523 20070523 Ark H
609657 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667950-667961 10883-10884 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20050801 20050801 Ark H
609501 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 66798-66799 1092-1094 Hæggström, Carl-Adam 20020626 20020626 Ark H
1001093 TAX Allium oleraceum 0 A Lemland 66781 1095 Åström, Helena 20010523 20010523 Herb H
618127 TAX Allium oleraceum 0 A Lemland 66791 1057 Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva 20000810 20000810 Herb H
96196 TAX Allium oleraceum 0 A Lemland 66768 1089 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 19910806 19910806 Herb H
609629 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 66786-66789 1095-1098 Hæggström, Carl-Adam 19750727 19750727 Ark H
609560 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667880-667882 10953-10954 Hæggström, Eeva 19740802 19740802 Ark H
609563 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667876-667882 10960-10964 Hæggström, Eeva 19740802 19740802 Ark H
609591 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667869-667872 10965-10969 Hæggström, Eeva 19740802 19740802 Ark H
609565 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667869-667872 10965-10969 Hæggström, Eeva 19740802 19740802 Ark H
609561 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667876-667881 10955-10960 Hæggström, Eeva 19740802 19740802 Ark H
609589 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667876-667882 10960-10964 Hæggström, Eeva 19740802 19740802 Ark H
609586 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667880-667882 10953-10954 Hæggström, Eeva 19740802 19740802 Ark H
609587 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667876-667881 10955-10960 Hæggström, Eeva 19740802 19740802 Ark H
609567 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667874-667891 10958-10980 Hæggström, Eeva 19740802 19750731 Ark H
609593 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667874-667891 10958-10980 Hæggström, Eeva 19740802 19750731 Ark H
609564 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667871-667878 10964-10971 Hæggström, Eeva 19740802 19770820 Ark H
609590 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667871-667878 10964-10971 Hæggström, Eeva 19740802 19770820 Ark H
609571 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667869-667888 10956-10976 Hæggström, Eeva 19740618 19740618 Ark H
609597 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667869-667888 10956-10976 Hæggström, Eeva 19740618 19740618 Ark H
609578 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667878-667887 10952-10961 Hæggström, Eeva 19740618 19760517 Ark H
609579 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667866-667879 10955-10968 Hæggström, Eeva 19740618 19760517 Ark H
609554 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667866-667871 10968-10976 Hæggström, Eeva 19740618 19760517 Ark H
609552 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667878-667887 10952-10961 Hæggström, Eeva 19740618 19760517 Ark H
609553 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667866-667879 10955-10968 Hæggström, Eeva 19740618 19760517 Ark H
609580 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667866-667871 10968-10976 Hæggström, Eeva 19740618 19760517 Ark H
609761 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667863-667877 10617-10624 Hæggström, Eeva 19720817 19770806 Ark H
609754 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667844-667863 10615-10624 Hæggström, Eeva 19720817 19770806 Ark H
609755 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667837-667851 10611-10622 Hæggström, Eeva 19720817 19780801 Ark H
609753 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667853-667866 10616-10624 Hæggström, Eeva 19720811 19770806 Ark H
609601 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667905-667916 10572-10579 Hæggström, Carl-Adam 19710531 19770817 Ark H
609600 OBS Allium oleraceum 0 A Lemland 667905-667921 10572-10580 L Hæggström, Carl-Adam 19640716 19690803 Ark H
98719492 TAX Allium oleraceum 0 A Lemland 667 10 L Palmgren, Alvar 19430701 19430731 Herb H
98719491 TAX Allium oleraceum 0 A Lemland 667 10 Liro, J. I. 19380701 19380731 Herb H
541582 TAX Allium oleraceum 0 A Lemland 667 10

LE

Fortelius, Olof 19380626 19380626 Herb TURA
94374 TAX Allium oleraceum 0 A Lemland 667 10 L Toivanen, Arvi 19310627 19310627 Herb KUO
660107 TAX Allium oleraceum 0 A Lemland 6679 108-109 L Kari, Lauri E. 19300625 19300625 Herb TUR
541568 TAX Allium oleraceum 0 A Lemland 667 10 L Vesterlund, Otto 19290727 19290727 Herb TURA
660096 TAX Allium oleraceum 0 A Lemland 6679-6680 108-109 L Kari, Lauri E. 19230724 19230724 Herb TUR
17719 TAX Allium oleraceum 0 A Lemland 667 10 L Stenius, Sten 19220720 19220720 Herb H
541584 TAX Allium oleraceum 0 A Lemland 667 10

LE

Forssell, A. 19070711 19070711 Herb TURA
98719490 TAX Allium oleraceum 0 A Lemland 667 10 L Palmgren, Alvar 19070701 19070731 Herb H
98719489 TAX Allium oleraceum 0 A Lemland 667 10 L Palmgren, Alvar 19070701 19070731 Herb H

Taulukossa yhteensä 48 riviä.