DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
949574 | OBS | Agrostis capillaris | 14 | Kn | Sotkamo | 7107 | 552 | Lampinen, Raino | 20200703 | 20200703 | Ark | H | ||||
949562 | OBS | Agrostis capillaris | 14 | Kn | Sotkamo | 7100 | 555 | Lampinen, Raino | 20200703 | 20200703 | Ark | H | ||||
949576 | OBS | Agrostis capillaris | 14 | Kn | Sotkamo | 7105 | 552 | Lampinen, Raino | 20200703 | 20200703 | Ark | H | ||||
596150 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | Kn | Sotkamo | 7103 | 554 | Leino, Sirkka | 20090722 | 20090728 | Ark | H | ||||
210626 | OBS | Agrostis canina | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7107 | 559 | Ulvinen, Tauno | 19900902 | 19900902 | Ark | H | |||
330137 | OBS | Agrostis canina | 0 | Kn | Sotkamo | 7107 | 559 | Ulvinen, Tauno | 19900902 | 19900902 | Ark | OULU | ||||
143819 | OBS | Agrostis canina | 0 | Kn | Sotkamo | 71067 | 5584 | Varkki, Alfred | 19900902 | 19900902 | Herb | OULU | ||||
330117 | OBS | Agrostis canina | 0 | Kn | Sotkamo | 7106 | 558 | Varkki, Alfred | 19900902 | 19900902 | Ark | OULU | ||||
330119 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | Kn | Sotkamo | 7103 | 559 | Komulainen, Alpo | 19900808 | 19900808 | Ark | OULU | ||||
330134 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | Kn | Sotkamo | 7100 | 553 | Klemetti, K.; Ulvinen, Tauno | 19900614 | 19900614 | Ark | OULU | ||||
330133 | OBS | Agrostis canina | 0 | Kn | Sotkamo | 7100 | 553 | Klemetti, K.; Ulvinen, Tauno | 19900614 | 19900614 | Ark | OULU | ||||
330110 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | Kn | Sotkamo | 7109 | 559 | Klemetti, K.; Varkki, Alfred | 19900614 | 19900614 | Ark | OULU | ||||
330107 | OBS | Agrostis canina | 0 | Kn | Sotkamo | 7109 | 559 | Klemetti, K.; Varkki, Alfred | 19900614 | 19900614 | Ark | OULU | ||||
210623 | OBS | Agrostis canina | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7100 | 553 | Klemetti, Kaarina; Ulvinen, Tauno | 19900614 | 19900614 | Ark | H | |||
210623 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7100 | 553 | Klemetti, Kaarina; Ulvinen, Tauno | 19900614 | 19900614 | Ark | H | |||
210615 | OBS | Agrostis canina | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7109 | 559 | Klemetti, Kaarina; Varkki, Alfred | 19900614 | 19900614 | Ark | H | |||
210615 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7109 | 559 | Klemetti, Kaarina; Varkki, Alfred | 19900614 | 19900614 | Ark | H | |||
330124 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | Kn | Sotkamo | 7103 | 559 | Mattila, Marjo; Ulvinen, Tauno | 19900614 | 19900614 | Ark | OULU | ||||
210624 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7103 | 552 | Mattila, Marjo; Varkki, Alfred | 19900614 | 19900614 | Ark | H | |||
330115 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | Kn | Sotkamo | 7103 | 552 | Mattila, Marjo; Varkki, Alfred | 19900614 | 19900614 | Ark | OULU | ||||
210618 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7103 | 559 | Komulainen, Alpo; Mattila, Marjo; Ulvinen, Tauno | 19900614 | 19900808 | Ark | H | |||
330138 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | Kn | Sotkamo | 7106 | 558 | Komulainen, Alpo | 19890710 | 19890710 | Ark | OULU | ||||
330138 | OBS | Agrostis stolonifera | 0 | Kn | Sotkamo | 7106 | 558 | Komulainen, Alpo | 19890710 | 19890710 | Ark | OULU | ||||
330129 | OBS | Agrostis canina | 0 | Kn | Sotkamo | 7102 | 558 | Takala, K. | 19871003 | 19871003 | Ark | OULU | ||||
210627 | OBS | Agrostis canina | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7102 | 558 | Takala, Kalevi | 19871003 | 19871003 | Ark | H | |||
209307 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7106 | 557 | Issakainen, Annaliisa | 19860704 | 19860918 | Ark | H | |||
209305 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7102 | 559 | Issakainen, Annaliisa | 19860531 | 19860705 | Ark | H | |||
210614 | OBS | Agrostis canina | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7106 | 558 | Kaakinen, Eero; Komulainen, Alpo; Varkki, Alfred | 19700801 | 19900902 | Ark | H | |||
210614 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | 101 | Kn | Sotkamo | 7106 | 558 | Kaakinen, Eero; Komulainen, Alpo; Varkki, Alfred | 19700801 | 19900902 | Ark | H | |||
330149 | OBS | Agrostis capillaris | 0 | Kn | Sotkamo | 7102 | 559 | Kaakinen, Eero | 19700701 | 19700731 | Ark | OULU | ||||
98966339 | OBS | Agrostis stolonifera | 0 | Kn | Sotkamo | 710 | 55 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
19691231 |
Ark | H | ||||
98966340 | OBS | Agrostis stolonifera | 0 | Kn | Sotkamo | 710 | 55 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
19691231 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 32 riviä.