DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171162 | OBS | Aegopodium podagraria | 22 | V | Kemiönsaari | 6674 | 267 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230605 | 20230605 | Ark | H | ||||
1011911 | OBS | Aegopodium podagraria | 14 | V | Kemiönsaari | 6671 | 263 | Lampinen, Raino | 20210620 | 20210620 | Ark | H | ||||
1011921 | OBS | Aegopodium podagraria | 14 | V | Kemiönsaari | 6672 | 269 | Lampinen, Raino | 20210620 | 20210620 | Ark | H | ||||
1011931 | OBS | Aegopodium podagraria | 14 | V | Kemiönsaari | 6677 | 268 | Lampinen, Raino | 20210620 | 20210620 | Ark | H | ||||
1011930 | OBS | Aegopodium podagraria | 14 | V | Kemiönsaari | 6677 | 269 | Lampinen, Raino | 20210620 | 20210620 | Ark | H | ||||
1011929 | OBS | Aegopodium podagraria | 14 | V | Kemiönsaari | 6676 | 269 | Lampinen, Raino | 20210620 | 20210620 | Ark | H | ||||
1011924 | OBS | Aegopodium podagraria | 14 | V | Kemiönsaari | 6675 | 269 | Lampinen, Raino | 20210620 | 20210620 | Ark | H | ||||
1011922 | OBS | Aegopodium podagraria | 14 | V | Kemiönsaari | 6673 | 269 | Lampinen, Raino | 20210620 | 20210620 | Ark | H | ||||
1011915 | OBS | Aegopodium podagraria | 14 | V | Kemiönsaari | 6670 | 265 | Lampinen, Raino | 20210620 | 20210620 | Ark | H | ||||
285884 | OBS | Aegopodium podagraria | 0 | V | Kemiönsaari | 6679 | 269 | Askola, Pirkko | 19980905 | 19980905 | Ark | H | ||||
783698 | OBS | Aegopodium podagraria | 0 | V | Kemiönsaari | 6673 | 269 | Askola, Pirkko | 19980610 | 19980916 | Ark | H | ||||
326786 | OBS | Aegopodium podagraria | 0 | V | Kemiönsaari | 6674 | 264 | Nurmi, Jaakko | 19970621 | 19970621 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 12 riviä.