| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805293 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671227 | 23456 | Alanko, Pentti | 20110518 | 20110518 | Herb | H | ||||
| 496702 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6713 | 231 | Rautiainen, Pekka | 19960520 | 19960520 | Herb | TUR | ||||
| 493560 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6711 | 230 | Laine, Unto | 19740612 | 19740612 | Herb | TUR | ||||
| 488190 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6711 | 230 | L | Simojoki, Irma | 19690526 | 19690526 | Herb | TUR | |||
| 505095 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6714 | 233 | L | Laine, Tapio | 19610527 | 19610527 | Herb | TUR | |||
| 489355 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Koskinen, Oiva J. | 19600801 | 19600831 | Herb | TUR | |||
| 555354 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Aaltonen, Pirjo | 19600522 | 19600522 | Herb | TURA | |||
| 494024 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Kallio, Tellervo | 19590607 | 19590607 | Herb | TUR | |||
| 518932 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Juva, Mikko | 19590511 | 19590511 | Herb | H | |||
| 496661 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6714 | 236 | L | Vinnamo, Sinikka | 19570531 | 19570531 | Herb | TUR | |||
| 489287 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6712 | 235 | L | Nurmi, Jaakko | 19570526 | 19570526 | Herb | TUR | |||
| 72412 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | LE |
Hakala, Terttu | 19570501 | 19570531 | Herb | KUO | |||
| 1054859 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6711 | 232 | L | Fritzén, Nils | 19540527 | 19540527 | Herb | H | |||
| 505097 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6712 | 233 | L | Laine, Tapio | 19540522 | 19540522 | Herb | TUR | |||
| 489004 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Valle, K. J. | 19530512 | 19530512 | Herb | TUR | |||
| 488499 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6711 | 234 | L | Laine, Unto | 19510521 | 19510521 | Herb | TUR | |||
| 675422 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6711 | 234 | L | Laine, Hannu | 19500521 | 19500521 | Herb | TUR | |||
| 1001554 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6712 | 234 | L | Vuorisalo, Eino A. | 19480501 | 19480501 | Herb | H | |||
| 490967 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Strandholm, Aarne | 19480101 | 19481231 | Herb | TUR | |||
| 318811 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6714 | 236 | L | Hartikainen, Annikki | 19360520 | 19360520 | Herb | JYV | |||
| 72413 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6714 | 237 | L | Auer, A. V. | 19350531 | 19350531 | Herb | KUO | |||
| 505099 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6714 | 237 | L | Auer, A. V. | 19350531 | 19350531 | Herb | TUR | |||
| 495193 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Väänänen, Tuiro | 19350520 | 19350520 | Herb | TUR | |||
| 485594 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Såltin, Holger | 19330528 | 19330528 | Herb | TUR | |||
| 499813 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Harva, Martti | 19330512 | 19330512 | Herb | TUR | |||
| 72414 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Aalto, Annikki | 19320524 | 19320524 | Herb | KUO | |||
| 98536431 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Siintola, A. | 19320501 | 19320531 | Herb | OULU | |||
| 675530 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Laine, Eino | 19300518 | 19300518 | Herb | TUR | |||
| 494112 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6715 | 237-238 | L | Kallio, Paavo | 19300516 | 19300516 | Herb | TUR | |||
| 677701 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Laurinen, Vuokko | 19270616 | 19270616 | Herb | TUR | |||
| 673918 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Jäykkä, Helvi | 19260523 | 19260523 | Herb | TUR | |||
| 505098 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Valle, Suoma | 19250607 | 19250607 | Herb | TUR | |||
| 675939 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Dahlström, Olavi | 19240603 | 19240603 | Herb | TUR | |||
| 505096 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Vainio, E. | 19240526 | 19240526 | Herb | TUR | |||
| 673920 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Jäykkä, R. | 19230529 | 19230529 | Herb | TUR | |||
| 862279 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Säilä, Laila | 19220526 | 19220526 | Herb | TURA | |||
| 861034 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6714 | 237 | L | Alander, L. O. | 19200526 | 19200526 | Herb | TUR | |||
| 72415 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Nederström, Paavo | 19150621 | 19150621 | Herb | KUO | |||
| 490960 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Gustafsson, Fredrik | 19150528 | 19150528 | Herb | TUR | |||
| 72417 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Näsänen, Inkeri | 19090614 | 19090614 | Herb | KUO | |||
| 555356 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Holmberg, John | 19060520 | 19060520 | Herb | TURA | |||
| 505094 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 6714 | 237 | L | Aschan, N. | 18950601 | 18950630 | Herb | TUR | |||
| 550031 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Gadolin, A. W. | 18850528 | 18850528 | Herb | TURA | |||
| 1034370 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Gadolin, A. W. | 18840527 | 18840527 | Herb | TURA | |||
| 695471 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Rettig, Eric | 18840525 | 18840525 | Herb | TURA | |||
| 98536432 | TAX | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | Panelius, E. | 00000000 |
00000000 |
Herb | OULU | ||||
| 98536555 | OBS | Adoxa moschatellina | 0 | V | Turku | 671 | 23 | L | Pesola, Vilho A. | 00000000 |
19661231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 47 riviä.