DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170948 | TAX | Aconitum variegatum | 0 | EH | Hämeenlinna | 6763 | 364 | Lampinen, Raino | 19920822 | 19920822 | Herb | H | ||||
29562 | TAX | Aconitum variegatum | 0 | E | EH | Hämeenlinna | 67673 | 3611 | Lampinen, Raino | 19870903 | 19870903 | Herb | H | |||
12232 | OBS | Aconitum variegatum | 0 | EH | Hämeenlinna | 67691 | 3641 | Lampinen, Raino | 19860609 | 19860609 | Herb | H | ||||
4720 | TAX | Aconitum variegatum | 0 | EH | Hämeenlinna | 6769 | 363 | Lampinen, Raino | 19850813 | 19850813 | Herb | H | ||||
4628 | TAX | Aconitum x cammarum | 0 | EH | Hämeenlinna | 6769 | 362 | Lampinen, Raino | 19850813 | 19850813 | Herb | H | ||||
186356 | OBS | Aconitum variegatum | 2 | EH | Hämeenlinna | 6767 | 361 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19910617 | Ark | H | ||||
186377 | OBS | Aconitum variegatum | 2 | EH | Hämeenlinna | 6769 | 361 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19910921 | Ark | H | ||||
186363 | OBS | Aconitum variegatum | 2 | EH | Hämeenlinna | 6766 | 364 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19920801 | Ark | H | ||||
186358 | OBS | Aconitum variegatum | 2 | EH | Hämeenlinna | 6764 | 362 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19920801 | Ark | H | ||||
186351 | OBS | Aconitum variegatum | 2 | EH | Hämeenlinna | 6768 | 360 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19920920 | Ark | H | ||||
186405 | OBS | Aconitum variegatum | 2 | EH | Hämeenlinna | 6763 | 364 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930911 | Ark | H | ||||
186368 | OBS | Aconitum variegatum | 2 | EH | Hämeenlinna | 6764 | 364 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930917 | Ark | H | ||||
311146 | TAX | Aconitum variegatum | 0 | EH | Hämeenlinna | 6769 | 362 | L | Huhta, Veikko | 19570818 | 19570818 | Herb | JYV |
Taulukossa yhteensä 13 riviä.