| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175532 | OBS | Acer platanoides | 14 | U | Orimattila | 6749 | 418 | Lampinen, Raino | 20230908 | 20230908 | Ark | H | ||||
| 1009456 | OBS | Acer platanoides | 14 | EH | Kärkölä | 6742 | 412 | Lampinen, Raino | 20210523 | 20210523 | Ark | H | ||||
| 1009461 | OBS | Acer platanoides | 14 | EH | Kärkölä | 6740 | 410 | Lampinen, Raino | 20210523 | 20210523 | Ark | H | ||||
| 1009459 | OBS | Acer platanoides | 14 | EH | Kärkölä | 6740 | 411 | Lampinen, Raino | 20210523 | 20210523 | Ark | H | ||||
| 1009448 | OBS | Acer platanoides | 14 | U | Orimattila | 6744 | 416 | Lampinen, Raino | 20210523 | 20210523 | Ark | H | ||||
| 802745 | OBS | Acer platanoides | 1 | U | Orimattila | 6748 | 414 | Lampinen, Raino | 20160925 | 20160925 | Ark | H | ||||
| 352788 | OBS | Acer platanoides | 1 | U | Mäntsälä | 6740 | 416 | Alanko, Pentti | 19990926 | 19990926 | Ark | H | ||||
| 403956 | OBS | Acer platanoides | 1 | U | Mäntsälä | 6740 | 415 | Lampinen, Raino | 19950628 | 19950628 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 8 riviä.