| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282633 | OBS | Acer platanoides | 23 | V | Kustavi | 6729 | 189 | Lampinen, Raino | 20240531 | 20240531 | Ark | H | ||||
| 1202642 | OBS | Acer platanoides | 23 | V | Kustavi | 6727983 | 189670 | Lampinen, Raino | 20240531 | 20240531 | Digitalis | H | ||||
| 1171175 | OBS | Acer platanoides | 22 | V | Kustavi | 6726 | 185 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1163413 | OBS | Acer platanoides | 14 | V | Kustavi | 6724 | 187 | Lampinen, Raino | 20230524 | 20230524 | Ark | H | ||||
| 608680 | OBS | Acer platanoides | 1 | V | Kustavi | 6729 | 187 | Nurmi, Jaakko | 20100626 | 20100626 | Ark | H | ||||
| 565446 | OBS | Acer platanoides | 1 | V | Kustavi | 6726 | 187 | Laine, Kaija; Laine, Unto; Nurmi, Jaakko | 20080705 | 20080705 | Ark | H | ||||
| 565435 | OBS | Acer platanoides | 1 | V | Kustavi | 6729 | 185 | Nurmi, Jaakko | 20080621 | 20080621 | Ark | H | ||||
| 621799 | OBS | Acer platanoides | 0 | V | Kustavi | 672459 | 18751 | Hæggström, Carl-Adam; Åström, Helena | 20041006 | 20041006 | Herb | H | ||||
| 405691 | OBS | Acer platanoides | 0 | V | Kustavi | 6729 | 189 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20010816 | 20010816 | Ark | H | ||||
| 126534 | OBS | Acer platanoides | 0 | V | Kustavi | 67247 | 1873 | Alho, Kalevi; Laine, Unto | 19840626 | 19840626 | Ark | H | ||||
| 492256 | OBS | Acer platanoides | 0 | V | Kustavi | 6728 | 183-184 | Hinneri, Sakari; Laine, Unto | 19790626 | 19790626 | Herb | TUR | ||||
| 492255 | OBS | Acer platanoides | 0 | V | Kustavi | 6728-6729 | 183-184 | Hinneri, Sakari; Laine, Unto | 19790626 | 19790626 | Herb | TUR | ||||
| 214976 | OBS | Acer platanoides | 0 | V | Kustavi | 672 | 18 | L | Luotola, V. L. | 19270715 | 19270715 | Herb | H | |||
| 214974 | OBS | Acer platanoides | 0 | V | Kustavi | 672 | 18 | L | Luotola, V. L. | 19270715 | 19270715 | Herb | H | |||
| 494381 | TAX | Acer platanoides | 0 | C |
V | Kustavi | 67281-67282 | 1894 | L | Heikinheimo, Auvo M. | 19270606 | 19270606 | Herb | TUR | ||
| 98474110 | OBS | Acer platanoides | 0 | V | Kustavi | 672 | 18 | L | Luotola, V. | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98474114 | OBS | Acer platanoides | 0 | V | Kustavi | 672 | 18 | L | Luotola, V. | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98474113 | OBS | Acer platanoides | 0 | V | Kustavi | 672 | 18 | L | Luotola, V. | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98474112 | OBS | Acer platanoides | 0 | V | Kustavi | 672 | 18 | L | Luotola, V. | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98474108 | OBS | Acer platanoides | 0 | V | Kustavi | 672 | 18 | L | Luotola, V. | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98474109 | OBS | Acer platanoides | 0 | V | Kustavi | 672 | 18 | L | Luotola, V. | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98474111 | OBS | Acer platanoides | 0 | V | Kustavi | 672 | 18 | L | Luotola, V. | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 22 riviä.