| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | MAAKUNTA | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394100 | OBS | ×Sorbaronia fallax nothosubsp. mitschurinii | 23 | U | Espoo | 6676974 | 370763 | Lampinen, Raino | 20250825 | 20250825 | Digitalis | H | ||||
| 1370962 | OBS | ×Sorbaronia fallax nothosubsp. mitschurinii | 24 | U | Espoo | 6674139 | 376263 | Lampinen, Raino | 20250806 | 20250806 | Digitalis | H | ||||
| 1370968 | OBS | ×Sorbaronia fallax nothosubsp. mitschurinii | 24 | U | Espoo | 6674153 | 376319 | Lampinen, Raino | 20250806 | 20250806 | Digitalis | H | ||||
| 1329904 | OBS | ×Sorbaronia fallax nothosubsp. mitschurinii | 23 | U | Espoo | 6677085 | 376649 | Lampinen, Raino | 20250618 | 20250618 | Digitalis | H | ||||
| 1320984 | OBS | ×Sorbaronia fallax nothosubsp. mitschurinii | 24 | U | Espoo | 6677811 | 377641 | Lampinen, Raino | 20250609 | 20250609 | Digitalis | H | ||||
| 1294933 | OBS | ×Sorbaronia fallax nothosubsp. mitschurinii | 24 | U | Espoo | 6673829 | 374196 | Lampinen, Raino | 20250510 | 20250510 | Digitalis | H | ||||
| 1294887 | OBS | ×Sorbaronia fallax nothosubsp. mitschurinii | 24 | U | Espoo | 6673861 | 374438 | Lampinen, Raino | 20250510 | 20250510 | Digitalis | H | ||||
| 1294891 | OBS | ×Sorbaronia fallax nothosubsp. mitschurinii | 24 | U | Espoo | 6673835 | 374438 | Lampinen, Raino | 20250510 | 20250510 | Digitalis | H | ||||
| 1255011 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 23 | U | Espoo | 6672663 | 372255 | Lampinen, Raino | 20240909 | 20240909 | Digitalis | H | ||||
| 1254565 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 23 | U | Espoo | 6673548 | 373769 | Lampinen, Raino | 20240909 | 20240909 | Digitalis | H | ||||
| 1250046 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 23 | U | Espoo | 6672571 | 372658 | Lampinen, Raino | 20240823 | 20240823 | Digitalis | H | ||||
| 1207695 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 23 | E |
U | Espoo | 6679904 | 378715 | Lampinen, Raino | 20240612 | 20240612 | Digitalis | H | |||
| 1161085 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 23 | U | Espoo | 6674274 | 377817 | Lampinen, Raino | 20231108 | 20231108 | Ark | H | ||||
| 1160118 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 23 | U | Espoo | 6677800 | 375643 | Lampinen, Raino | 20231105 | 20231105 | Ark | H | ||||
| 1181824 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6677 | 378 | Alanko, Pentti | 20230925 | 20230926 | Ark | H | |||
| 1181833 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Kauniainen | 6679 | 371 | Alanko, Pentti | 20230807 | 20230807 | Ark | H | |||
| 1181834 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Kauniainen | 6679 | 372 | Alanko, Pentti | 20230730 | 20230730 | Ark | H | |||
| 1092531 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6679 | 379 | Alanko, Pentti | 20220910 | 20220911 | Ark | H | |||
| 1092532 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6679 | 379 | Alanko, Pentti | 20220904 | 20220904 | Ark | H | |||
| 1092535 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6675 | 374 | Alanko, Pentti | 20220823 | 20220823 | Ark | H | |||
| 1092536 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6675 | 379 | Alanko, Pentti | 20220822 | 20220829 | Ark | H | |||
| 1092538 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6675 | 376 | Alanko, Pentti | 20220815 | 20220816 | Ark | H | |||
| 1092541 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6677 | 379 | Alanko, Pentti | 20220812 | 20220812 | Ark | H | |||
| 1092544 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6675 | 378 | Alanko, Pentti | 20220804 | 20220804 | Ark | H | |||
| 1092545 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6675 | 379 | Alanko, Pentti | 20220802 | 20220901 | Ark | H | |||
| 1092552 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6672 | 372 | Alanko, Pentti | 20220718 | 20220718 | Ark | H | |||
| 1092553 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6673 | 376 | Alanko, Pentti | 20220712 | 20220713 | Ark | H | |||
| 1092554 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6673 | 375 | Alanko, Pentti | 20220710 | 20220710 | Ark | H | |||
| 1092555 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6674 | 378 | Alanko, Pentti | 20220708 | 20220708 | Ark | H | |||
| 1023790 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6673 | 374 | Alanko, Pentti | 20210813 | 20210813 | Ark | H | |||
| 1023792 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6672 | 370 | Alanko, Pentti | 20210807 | 20210811 | Ark | H | |||
| 1023799 | OBS | ×Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6677 | 376 | Alanko, Pentti | 20210716 | 20210719 | Ark | H | |||
| 970279 | OBS | x Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6673 | 370 | Alanko, Pentti | 20200927 | 20200927 | Ark | H | |||
| 970276 | OBS | x Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6672 | 370 | Alanko, Pentti | 20200918 | 20200927 | Ark | H | |||
| 970270 | OBS | x Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6675 | 370 | Alanko, Pentti | 20200829 | 20200901 | Ark | H | |||
| 970269 | OBS | x Sorbaronia mitschurinii | 14 | U | Espoo | 6676 | 374 | Alanko, Pentti | 20200828 | 20200828 | Ark | H | ||||
| 970262 | OBS | x Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6676 | 375 | Alanko, Pentti | 20200810 | 20200810 | Ark | H | |||
| 970260 | OBS | x Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6676 | 376 | Alanko, Pentti | 20200807 | 20200807 | Ark | H | |||
| 970243 | OBS | x Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6675 | 374 | Alanko, Pentti | 20200623 | 20200623 | Ark | H | |||
| 970242 | OBS | x Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6675 | 373 | Alanko, Pentti | 20200622 | 20200622 | Ark | H | |||
| 970239 | OBS | x Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6674 | 374 | Alanko, Pentti | 20200617 | 20200617 | Ark | H | |||
| 970238 | OBS | x Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6674 | 375 | Alanko, Pentti | 20200615 | 20200702 | Ark | H | |||
| 970237 | OBS | x Sorbaronia mitschurinii | 14 | TNV | U | Espoo | 6676 | 379 | Alanko, Pentti | 20200614 | 20200629 | Ark | H | |||
| 892327 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6672 | 374 | Alanko, Pentti | 20190810 | 20190810 | Ark | H | |||
| 892336 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6678 | 371 | Alanko, Pentti | 20190718 | 20190718 | Ark | H | |||
| 866546 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6676 | 379 | Alanko, Pentti | 20180814 | 20180815 | Ark | H | |||
| 835655 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6679 | 374 | Alanko, Pentti | 20170714 | 20170714 | Ark | H | |||
| 808002 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6677 | 374 | Alanko, Pentti | 20160912 | 20160913 | Ark | H | |||
| 808003 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6678 | 372 | Alanko, Pentti | 20160907 | 20160911 | Ark | H | |||
| 808005 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6676 | 371 | Alanko, Pentti | 20160830 | 20160830 | Ark | H | |||
| 808008 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6677 | 373 | Alanko, Pentti | 20160812 | 20160815 | Ark | H | |||
| 808033 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6678 | 375 | Alanko, Pentti | 20160621 | 20160621 | Ark | H | |||
| 783574 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6678 | 378 | Alanko, Pentti | 20150915 | 20150920 | Ark | H | |||
| 783576 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6679 | 376 | Alanko, Pentti | 20150912 | 20150914 | Ark | H | |||
| 783578 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6675 | 376 | Alanko, Pentti | 20150904 | 20150924 | Ark | H | |||
| 783617 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | U | Espoo | 6673 | 377 | Alanko, Pentti | 20150616 | 20150724 | Ark | H | ||||
| 783620 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6674 | 377 | Alanko, Pentti | 20150612 | 20150724 | Ark | H | |||
| 731902 | OBS | Aronia x mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6679 | 373 | Alanko, Pentti | 20140911 | 20140911 | Ark | H | |||
| 731903 | OBS | Aronia mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6672 | 372 | Alanko, Pentti | 20140906 | 20140917 | Ark | H | |||
| 731946 | OBS | Aronia mitschurinii | 0 | TNS | U | Kauniainen | 6679 | 372 | Alanko, Pentti | 20140702 | 20140920 | Ark | H | |||
| 731948 | OBS | Aronia mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6679 | 371 | Alanko, Pentti | 20140701 | 20140701 | Ark | H | |||
| 727475 | OBS | Aronia mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6677 | 375 | Alanko, Pentti | 20130820 | 20130826 | Ark | H | |||
| 727504 | OBS | Aronia mitschurinii | 0 | TNV | U | Espoo | 6678 | 378 | Alanko, Pentti | 20130709 | 20130709 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 63 riviä.