DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181344 | OBS | Valeriana officinalis | 14 | Jämijärvi | 6863 | 278 | Henttonen, Pekka | 20230611 | 20230611 | Ark | H | ||||
1176764 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Eurajoki | 6813 | 213 | Jutila, Heli | 20230606 | 20230606 | Ark | H | ||||
1010249 | OBS | Valeriana officinalis | 14 | Loimaa | 6763 | 293 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20210628 | 20210628 | Ark | H | ||||
962750 | OBS | Valeriana officinalis | 14 | Punkalaidun | 6786 | 284 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200804 | 20200804 | Ark | H | ||||
962680 | OBS | Valeriana officinalis | 14 | Punkalaidun | 6786 | 284 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200526 | 20200526 | Ark | H | ||||
894912 | OBS | Valeriana officinalis | 1 | Rauma | 6786 | 201 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190920 | 20190920 | Ark | H | ||||
894831 | OBS | Valeriana officinalis | 1 | Loimaa | 6743 | 282 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190715 | 20190715 | Ark | H | ||||
894769 | OBS | Valeriana officinalis | 1 | Rauma | 6786 | 201 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190604 | 20190604 | Ark | H | ||||
621473 | OBS | Valeriana officinalis | 1 | Sastamala | 6818 | 291 | Särkkä, Jari | 20120610 | 20120610 | Ark | H | ||||
480519 | OBS | Valeriana officinalis | 1 | Punkalaidun | 6776 | 297 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20060628 | 20060628 | Ark | H | ||||
560579 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Kokemäki | 68101 | 2519 | Suominen, Juha | 20050713 | 20050713 | Herb | H | ||||
675845 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Eurajoki | 68126 | 2088 | Lampolahti, Janne | 20040824 | 20040824 | Herb | TUR | ||||
403929 | OBS | Valeriana officinalis | 1 | Pöytyä | 6745 | 250 | Lampinen, Raino | 19990912 | 19990912 | Ark | H | ||||
327236 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 6787 | 198 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19980730 | 19980730 | Ark | H | ||||
814525 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 6793 | 201 | Heikkurinen, Juha | 19980729 | 19980729 | Herb | TUR | ||||
285641 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 6829 | 285 | Lahtonen, Tapio | 19970709 | 19970709 | Ark | H | ||||
327243 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Eurajoki | 6804 | 207 | Lampolahti, Janne | 19930101 | 19961231 | Ark | H | ||||
327244 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Eurajoki | 6804 | 206 | Lampolahti, Janne | 19930101 | 19961231 | Ark | H | ||||
327221 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 6802 | 202 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
327240 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 6802 | 197 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
327229 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 6799 | 202 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
327225 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 6800 | 201 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
327223 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 6800 | 203 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
327193 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 6798 | 197 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19910101 | 19981231 | Ark | H | ||||
327205 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 6792 | 196 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19910101 | 19981231 | Ark | H | ||||
210203 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | 101 | Pori | 6842 | 216 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19881231 | Ark | H | |||
210189 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | 101 | Pori | 6841 | 208 | Lampolahti, Janne | 19870101 | 19891231 | Ark | H | |||
210194 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | 101 | Pori | 6845 | 206 | Lampolahti, Janne | 19870101 | 19891231 | Ark | H | |||
210190 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | 101 | Pori | 6842 | 208 | Lampolahti, Janne | 19870101 | 19891231 | Ark | H | |||
209509 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | 101 | Sastamala | 6803 | 301 | Kääntönen, Matti | 19860629 | 19860629 | Ark | H | |||
209509 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | 101 | Vesilahti | 6803 | 301 | Kääntönen, Matti | 19860629 | 19860629 | Ark | H | |||
14470 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Eura | 6787 | 239 | L | Silkkilä, O. K. | 19850817 | 19850817 | Herb | H | |||
209628 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | 101 | Pori | 6838 | 218 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
209633 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | 101 | Pori | 6839 | 215 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
209639 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | 101 | Pori | 6832 | 211 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
209640 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | 101 | Pori | 6833 | 212 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
209646 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | 101 | Pori | 6837 | 212 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
460850 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Pöytyä | 6749 | 252 | L | Kallio, Paavo | 19820713 | 19820713 | Ark | H | |||
460947 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Pöytyä | 6758 | 248 | L | Kallio, Paavo | 19790715 | 19790715 | Ark | H | |||
98537376 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Nokia | 682 | 30 | Suominen, Juha | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
98537324 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 675 | 28 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98537352 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Punkalaidun | 678 | 29 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98537354 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Kokemäki | 679 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98537332 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 676 | 27 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98537344 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 677 | 27 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98537356 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Punkalaidun | 679 | 29 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98537373 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 682 | 28 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98537360 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98537325 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 675 | 28 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98537377 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Nokia | 682 | 30 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98536873 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 680 | 20 | Kause, Ilmari; Laine, Unto | 19750822 | 19750822 | Herb | H | ||||
98536974 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 679 | 20 | Kause, Ilmari | 19750801 | 19750831 | Herb | OULU | ||||
98537371 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Nokia | 681 | 29 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
517218 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Huittinen | 679 | 26 | Suominen, Juha | 19740817 | 19740817 | Herb | H | ||||
98537355 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Huittinen | 679 | 26 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98536804 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 674 | 27 | Suominen, Juha | 19730704 | 19730704 | Herb | H | ||||
318816 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Pori | 6847 | 204 | L | Mäntynen, Jarkko | 19730622 | 19730622 | Herb | JYV | |||
98537343 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Huittinen | 677 | 26 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98537319 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 674 | 27 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98537333 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 676 | 27 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98536817 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 675 | 28 | Suominen, Juha | 19720823 | 19720823 | Herb | H | ||||
98536823 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 676 | 28 | Suominen, Juha | 19720818 | 19720818 | Herb | H | ||||
98536836 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Huittinen | 677 | 26 | Suominen, Juha | 19720816 | 19720816 | Herb | H | ||||
98536935 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 675 | 28 | Suominen, Juha | 19720801 | 19720831 | Herb | OULU | ||||
460923 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Pöytyä | 6756 | 251 | L | Kallio, Paavo | 19720608 | 19720608 | Ark | H | |||
98537342 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Huittinen | 677 | 26 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98537322 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 675 | 27 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98537336 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 676 | 28 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98537335 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 676 | 28 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98537326 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 675 | 28 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98537323 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 675 | 27 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98536805 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 674 | 28 | Suominen, Juha | 19710826 | 19710826 | Herb | H | ||||
98536837 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Punkalaidun | 677 | 29 | Suominen, Juha | 19710822 | 19710822 | Herb | H | ||||
98536877 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19710820 | 19710820 | Herb | H | ||||
98536878 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19710811 | 19710811 | Herb | H | ||||
518956 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Eurajoki | 681 | 21 | L | Juva, Mikko | 19710804 | 19710804 | Herb | H | |||
98536824 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 676 | 28 | Suominen, Juha | 19710729 | 19710729 | Herb | H | ||||
98537365 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98537366 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98537320 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 674 | 28 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98537334 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 676 | 28 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98537345 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Punkalaidun | 677 | 29 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98537346 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Punkalaidun | 677 | 29 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98536876 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Eurajoki | 68121 | 2091 | Jokela, Paavo S. | 19700804 | 19700804 | Herb | H | ||||
98536976 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Eurajoki | 681 | 20 | Jokela, Paavo S. | 19700801 | 19700831 | Herb | OULU | ||||
98536903 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Ikaalinen | 685 | 29 | Suominen, Juha | 19700711 | 19700711 | Herb | H | ||||
98536907 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Ikaalinen | 686 | 29 | Suominen, Juha | 19700701 | 19700731 | Herb | H | ||||
98536979 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 682 | 27 | Jokela, Paavo S. | 19700601 | 19700630 | Herb | OULU | ||||
98537381 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Ikaalinen | 685 | 29 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98537469 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | E |
Ikaalinen | 686 | 29 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | |||
98536904 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Ylöjärvi | 685 | 30 | Suominen, Juha | 19690714 | 19690714 | Herb | H | ||||
98536977 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Eurajoki | 681 | 21 | Jokela, Paavo S. | 19690701 | 19690731 | Herb | OULU | ||||
98537382 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Ylöjärvi | 685 | 30 | Suominen, Juha | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98536890 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 682 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680815 | 19680815 | Herb | H | |||
507968 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 6786 | 204 | L | Korpinen, Martti | 19680712 | 19680712 | Herb | JYV | |||
98537374 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 682 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98537375 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 682 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
759871 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Pori | 684 | 20 | L | Rytkönen, Ahti | 19650731 | 19650731 | Herb | JYV | |||
759872 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Pori | 684 | 20 | L | Rytkönen, Ahti | 19650731 | 19650731 | Herb | JYV | |||
962576 | OBS | Valeriana officinalis | 14 | Loimaa | 6765 | 277 | L | Alho, Kalevi; Alho, Raili | 19630628 | 19660529 | Ark | H | |||
962592 | OBS | Valeriana officinalis | 14 | Loimaa | 6759 | 275 | L | Alho, Kalevi; Alho, Raili | 19630615 | 19660723 | Ark | H | |||
962583 | OBS | Valeriana officinalis | 14 | Loimaa | 6764 | 283 | L | Alho, Kalevi; Alho, Raili | 19630614 | 19660728 | Ark | H | |||
962584 | OBS | Valeriana officinalis | 14 | Loimaa | 6763-6764 | 285 | L | Alho, Kalevi; Alho, Raili | 19630614 | 19660728 | Ark | H | |||
962581 | OBS | Valeriana officinalis | 14 | Loimaa | 6764 | 275-276 | L | Alho, Kalevi; Alho, Raili | 19630609 | 19660813 | Ark | H | |||
98537468 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | E |
Pomarkku | 685 | 22 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | ||
517221 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Vanne, Kyllikki | 19610722 | 19610722 | Herb | H | |||
98536879 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Vanne, Kyllikki | 19610717 | 19610717 | Herb | H | |||
517220 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Vanne, Kyllikki | 19610716 | 19610716 | Herb | H | |||
98537361 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98537363 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 680 | 29 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98537384 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Siikainen | 686 | 22 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98537362 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 680 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98537372 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 681 | 29 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98537370 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98537369 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98537368 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
98537367 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600101 | 19601231 | Ark | H | |||
460871 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Pöytyä | 6751 | 256 | L | Kallio, Paavo | 19590617 | 19590617 | Ark | H | |||
460834 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Pöytyä | 6748 | 247 | L | Kallio, Paavo | 19560807 | 19560807 | Ark | H | |||
98536889 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 682 | 28 | L | Suominen, Juha | 19550722 | 19550722 | Herb | H | |||
517222 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Pori | 683 | 21 | L | Isoviita, Pekka | 19520801 | 19520801 | Herb | H | |||
98537168 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 679 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
98536863 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 679 | 20 | L | Jalas, Jaakko | 19510817 | 19510817 | Herb | H | |||
517219 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Pori | 683 | 20 | L | Sternberg, Haldan | 19250814 | 19250814 | Herb | H | |||
98536897 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Pori | 683 | 20 | L | Sternberg, Orre | 19250814 | 19250814 | Herb | H | |||
98536880 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Hjelt, Hjalmar | 19190725 | 19190725 | Herb | H | |||
780899 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 6810 | 281 | L | Heikinheimo, Anna-Liisa | 19190708 | 19190708 | Herb | JYV | |||
98536987 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Punkalaidun | 678 | 29 | LE |
Piha, T. | 19180701 | 19180731 | Herb | OULU | |||
318814 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | . | . | Wegelius, Gunvor | 19180627 | 19180627 | Herb | JYV | ||||
517217 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 679 | 20 | L | Valle, K. J.; Valle, Suoma | 19160703 | 19160703 | Herb | H | |||
782202 | TAX | Valeriana officinalis | 0 | Loimaa | 6755 | 285 | L | Knuutila, Jalmari | 19020715 | 19020715 | Herb | JYV | |||
460954 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Pöytyä | 6758 | 251 | L | Kallio, Paavo | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | |||
98537474 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Parkano | 688 | 28 | LE |
Brander, K. | 00000000 |
18901231 |
Ark | H | |||
98537172 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 679 | 21 | L | Valle, K. J. | 00000000 |
19181231 |
Kirj | . | |||
98537289 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98537170 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 679 | 20 | L | Kivenheimo, J. | 00000000 |
19351231 |
Kirj | . | |||
98537288 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Huittinen | 679 | 26 | L | Erämetsä, H. | 00000000 |
19531231 |
Kirj | . | |||
98537171 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 679 | 21 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98537169 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Rauma | 679 | 20 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98537165 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Säkylä | 678 | 24 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19551231 |
Kirj | . | |||
98537290 | OBS | Valeriana officinalis | 0 | Sastamala | 681 | 28 | LE |
Suominen, Juha | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 141 riviä.