| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458463 | OBS | Trifolium hybridum | 23 | Kajaani | 7112522 | 491892 | Särkkä, Jari | 20250907 | 20250907 | Digitalis | H | ||||
| 1338585 | OBS | Trifolium hybridum | 23 | Sotkamo | 7113985 | 558015 | Lampinen, Raino | 20250702 | 20250702 | Digitalis | H | ||||
| 1281740 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Paltamo | 7142 | 555 | Kulju, Heino; Särkkä, Jari | 20240811 | 20240811 | Ark | H | ||||
| 1293017 | OBS | Trifolium hybridum | 23 | Kajaani | 7118 | 512 | Lampinen, Raino | 20240703 | 20240703 | Ark | H | ||||
| 1293024 | OBS | Trifolium hybridum | 23 | Kajaani | 7114 | 515 | Lampinen, Raino | 20240703 | 20240703 | Ark | H | ||||
| 1293221 | OBS | Trifolium hybridum | 23 | Vaala | 7148 | 474 | Lampinen, Raino | 20240703 | 20240703 | Ark | H | ||||
| 1216555 | OBS | Trifolium hybridum | 23 | Ristijärvi | 7153780 | 556296 | Lampinen, Raino | 20240702 | 20240702 | Digitalis | H | ||||
| 1292741 | OBS | Trifolium hybridum | 23 | Vaala | 7177 | 496 | Lampinen, Raino | 20240701 | 20240701 | Ark | H | ||||
| 1180057 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7112 | 491 | Särkkä, Jari | 20230813 | 20230813 | Ark | H | ||||
| 1181539 | OBS | Trifolium hybridum subsp. elegans | 14 | Paltamo | 7142 | 555 | Särkkä, Jari | 20230813 | 20230813 | Ark | H | ||||
| 1181815 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7121 | 536 | Särkkä, Jari | 20230812 | 20230812 | Ark | H | ||||
| 1180056 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7112 | 491 | Särkkä, Jari | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1181434 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7119 | 500 | Särkkä, Jari | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1181433 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7120 | 500 | Särkkä, Jari | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1100208 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Paltamo | 7142 | 554 | Särkkä, Jari | 20220731 | 20220731 | Ark | H | ||||
| 1081463 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7128 | 539 | Lampinen, Raino | 20220709 | 20220709 | Ark | H | ||||
| 1010316 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Sotkamo | 71176 | 5423 | Nurmi, Jaakko | 20210822 | 20210822 | Ark | H | ||||
| 1023213 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7133 | 549 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
| 1023263 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7122 | 537 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
| 1023246 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7126 | 539 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
| 1023244 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7128 | 539 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
| 1023227 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7132 | 548 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
| 1023226 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7132 | 549 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
| 1023225 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7132 | 550 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
| 1023217 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7133 | 552 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
| 1023215 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kajaani | 7133 | 551 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
| 1023208 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Paltamo | 7136 | 551 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
| 1023279 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Sotkamo | 7114 | 543 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
| 1023544 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Vaala | 7134 | 492 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
| 1023564 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Vaala | 7136 | 502 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
| 1023562 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Vaala | 7135 | 500 | Lampinen, Raino | 20210707 | 20210707 | Ark | H | ||||
| 1022502 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kuhmo | 7118 | 599 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | ||||
| 1022519 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kuhmo | 7115 | 596 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | ||||
| 1022439 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Sotkamo | 7128 | 574 | Lampinen, Raino | 20210705 | 20210705 | Ark | H | ||||
| 949899 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kuhmo | 7134 | 604 | Lampinen, Raino | 20200630 | 20200630 | Ark | H | ||||
| 948341 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kuhmo | 7116 | 621 | Lampinen, Raino | 20200629 | 20200629 | Ark | H | ||||
| 931000 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Sotkamo | 7117014 | 569384 | Lampinen, Raino | 20200628 | 20200628 | Ark | H | ||||
| 879393 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Kuhmo | 7114 | 597 | Lampinen, Raino | 20190706 | 20190706 | Ark | H | ||||
| 879282 | OBS | Trifolium hybridum | 14 | Sotkamo | 7114 | 571 | Lampinen, Raino | 20190705 | 20190705 | Ark | H | ||||
| 860259 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 7136 | 537 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20180822 | 20180822 | Ark | H | ||||
| 852017 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Sotkamo | 7131 | 578 | Lampinen, Raino | 20180705 | 20180705 | Ark | H | ||||
| 851530 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Ristijärvi | 7149 | 573 | Lampinen, Raino | 20180703 | 20180703 | Ark | H | ||||
| 834569 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Vaala | 7150 | 477 | Lampinen, Raino | 20170809 | 20170809 | Ark | H | ||||
| 831006 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Suomussalmi | 7208 | 601 | Lampinen, Raino | 20170731 | 20170731 | Ark | H | ||||
| 800256 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Suomussalmi | 7217 | 560 | Lampinen, Raino | 20160707 | 20160707 | Ark | H | ||||
| 798944 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 7096 | 539 | Lampinen, Raino | 20160702 | 20160702 | Ark | H | ||||
| 754006 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kajaani | 7133 | 548 | Pulkkinen, Leena | 20140910 | 20140910 | Ark | H | ||||
| 1092484 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Sotkamo | 7110 | 591 | Komulainen, Alpo | 20140903 | 20150914 | Ark | H | ||||
| 683487 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Sotkamo | 7116 | 543 | Lampinen, Raino | 20130713 | 20130713 | Ark | H | ||||
| 683490 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Sotkamo | 7114 | 554 | Lampinen, Raino | 20130713 | 20130713 | Ark | H | ||||
| 683488 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Sotkamo | 7117 | 546 | Lampinen, Raino | 20130713 | 20130713 | Ark | H | ||||
| 686221 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Sotkamo | 7117 | 545 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20130713 | 20130713 | Ark | H | ||||
| 683180 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kuhmo | 7094 | 656 | Lampinen, Raino | 20130712 | 20130712 | Ark | H | ||||
| 686125 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kuhmo | 7113 | 615 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20130711 | 20130711 | Ark | H | ||||
| 682158 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kuhmo | 7137 | 622 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20130709 | 20130709 | Ark | H | ||||
| 686077 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kuhmo | 7137 | 623 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20130709 | 20130709 | Ark | H | ||||
| 686020 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kuhmo | 7145 | 638 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20130709 | 20130709 | Ark | H | ||||
| 685860 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kuhmo | 7112 | 616 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20130706 | 20130706 | Ark | H | ||||
| 619795 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Puolanka | 7183 | 516 | Ulvinen, Tauno | 20120830 | 20120830 | Ark | OULU | ||||
| 610693 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Paltamo | 7152 | 522 | Ulvinen, Tauno | 20100802 | 20100802 | Ark | OULU | ||||
| 605255 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 713 | 54 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20100711 | 20100711 | Ark | H | ||||
| 605256 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 712 | 53 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20100711 | 20100711 | Ark | H | ||||
| 605254 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Paltamo | 713 | 55 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20100711 | 20100711 | Ark | H | ||||
| 579868 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Paltamo | 713 | 55 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20090704 | 20090704 | Ark | H | ||||
| 579870 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Ristijärvi | 715 | 55 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20090704 | 20090704 | Ark | H | ||||
| 596140 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Sotkamo | 7108 | 544 | Leino, Sirkka | 20090623 | 20090628 | Ark | H | ||||
| 581448 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Sotkamo | 7110 | 583 | Leino, Sirkka | 20080813 | 20080813 | Ark | H | ||||
| 581466 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Sotkamo | 7111 | 590 | Leino, Sirkka | 20080813 | 20080813 | Ark | H | ||||
| 581450 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Sotkamo | 7111 | 584 | Leino, Sirkka | 20080811 | 20080811 | Ark | H | ||||
| 578342 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Sotkamo | 7110 | 580 | Leino, Sirkka | 20080807 | 20080807 | Ark | H | ||||
| 581446 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Sotkamo | 7110 | 580 | Leino, Sirkka | 20080807 | 20080807 | Ark | H | ||||
| 578343 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Sotkamo | 7109 | 581 | Leino, Sirkka | 20080807 | 20080811 | Ark | H | ||||
| 581445 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Sotkamo | 7109 | 581 | Leino, Sirkka | 20080807 | 20080811 | Ark | H | ||||
| 578360 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7116 | 646 | Leino, Sirkka | 20080729 | 20080729 | Ark | H | ||||
| 578365 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7117 | 647 | Leino, Sirkka | 20080729 | 20080729 | Ark | H | ||||
| 568729 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 713 | 54 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080712 | 20080712 | Ark | H | ||||
| 568731 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 712 | 53 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20080712 | 20080712 | Ark | H | ||||
| 567867 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Hyrynsalmi | 7176 | 571 | Lampinen, Raino | 20080708 | 20080708 | Ark | H | ||||
| 578400 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7135 | 646 | Leino, Sirkka | 20080702 | 20080702 | Ark | H | ||||
| 578407 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7138 | 644 | Leino, Sirkka | 20080627 | 20080627 | Ark | H | ||||
| 578386 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7132 | 644 | Leino, Sirkka | 20080625 | 20080716 | Ark | H | ||||
| 578390 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7133 | 644 | Leino, Sirkka | 20080625 | 20080723 | Ark | H | ||||
| 564894 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7114 | 640 | Leino, Sirkka | 20070808 | 20070808 | Ark | H | ||||
| 564902 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7118 | 645 | Leino, Sirkka | 20070808 | 20070808 | Ark | H | ||||
| 578350 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7114 | 641 | Leino, Sirkka | 20070806 | 20070807 | Ark | H | ||||
| 564900 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7118 | 643 | Leino, Sirkka | 20070802 | 20070802 | Ark | H | ||||
| 564901 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7118 | 644 | Leino, Sirkka | 20070802 | 20070808 | Ark | H | ||||
| 558292 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Suomussalmi | 7236 | 587 | Ulvinen, Tauno | 20070715 | 20070715 | Ark | OULU | ||||
| 529837 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Sotkamo | 7116 | 569 | Lampinen, Raino | 20070705 | 20070705 | Ark | H | ||||
| 578359 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7116 | 644 | Leino, Sirkka | 20060823 | 20080731 | Ark | H | ||||
| 578345 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7113 | 640 | Leino, Sirkka | 20060810 | 20070806 | Ark | H | ||||
| 529493 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7111 | 646 | Leino, Sirkka | 20060809 | 20060809 | Ark | H | ||||
| 505855 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 7124 | 523 | Ulvinen, Tauno | 20060808 | 20060808 | Ark | OULU | ||||
| 505864 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 7099 | 520 | Ulvinen, Tauno | 20060808 | 20060808 | Ark | OULU | ||||
| 506065 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kajaani | 7103 | 522 | Varkki, Alfred | 20060808 | 20060808 | Ark | OULU | ||||
| 506068 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kajaani | 7112 | 522 | Varkki, Alfred | 20060808 | 20060808 | Ark | OULU | ||||
| 480351 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 7131 | 543 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060728 | 20060728 | Ark | H | ||||
| 481048 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 711 | 51 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060728 | 20060728 | Ark | H | ||||
| 481045 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 712 | 52 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060728 | 20060728 | Ark | H | ||||
| 480304 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Hyrynsalmi | 7182 | 578 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060727 | 20060727 | Ark | H | ||||
| 480309 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Hyrynsalmi | 7176 | 588 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060727 | 20060727 | Ark | H | ||||
| 480339 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Ristijärvi | 7141 | 578 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060727 | 20060727 | Ark | H | ||||
| 480311 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Hyrynsalmi | 7175 | 568 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060726 | 20060726 | Ark | H | ||||
| 480977 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Puolanka | 719 | 53 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060726 | 20060726 | Ark | H | ||||
| 480335 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Paltamo | 7146 | 528 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060725 | 20060725 | Ark | H | ||||
| 480958 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Paltamo | 714 | 51 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060725 | 20060725 | Ark | H | ||||
| 578346 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7113 | 641 | Leino, Sirkka | 20060719 | 20070802 | Ark | H | ||||
| 529478 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7110 | 640 | Leino, Sirkka | 20060619 | 20060621 | Ark | H | ||||
| 505600 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Paltamo | 7139 | 514 | Varkki, Alfred | 20050730 | 20050730 | Ark | OULU | ||||
| 505587 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 7096 | 531 | Varkki, Alfred | 20050717 | 20050717 | Ark | OULU | ||||
| 505575 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 7114 | 515 | Varkki, Alfred | 20050716 | 20050716 | Ark | OULU | ||||
| 505578 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 7128 | 496 | Varkki, Alfred | 20050716 | 20050716 | Ark | OULU | ||||
| 478238 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | TV | Kajaani | 7125 | 537 | Alanko, Pentti | 20050712 | 20050712 | Ark | H | |||
| 461398 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 7113 | 522 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050630 | 20050630 | Ark | H | ||||
| 461409 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Kajaani | 7109 | 522 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050630 | 20050630 | Ark | H | ||||
| 505372 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kajaani | 7109 | 513 | Ulvinen, Tauno | 20050517 | 20050517 | Ark | OULU | ||||
| 578369 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7121 | 629 | Leino, Sirkka | 20040726 | 20040806 | Ark | H | ||||
| 578368 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7121 | 628 | Leino, Sirkka | 20030101 | 20071231 | Ark | H | ||||
| 389124 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Suomussalmi | 7245 | 596 | Ulvinen, Tauno | 20010727 | 20010727 | Ark | H | ||||
| 389065 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Suomussalmi | 7185 | 616 | Halonen, Pekka; Keihäs, Panu | 20010725 | 20010725 | Ark | H | ||||
| 389032 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Suomussalmi | 7206 | 619 | Kekäläinen, Mari; Ulvinen, Tauno | 20010725 | 20010725 | Ark | H | ||||
| 389037 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Suomussalmi | 7203 | 620 | Kekäläinen, Mari; Ulvinen, Tauno | 20010725 | 20010725 | Ark | H | ||||
| 388865 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Suomussalmi | 7190 | 642 | Vainio, Maarit; Varkki, Alfred | 20010724 | 20010724 | Ark | H | ||||
| 389055 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Suomussalmi | 7188 | 585 | Ulvinen, Tauno | 20010723 | 20010723 | Ark | H | ||||
| 386960 | OBS | Trifolium hybridum | 1 | Hyrynsalmi | 7179 | 569 | Piirainen, Mikko | 20010718 | 20010718 | Ark | H | ||||
| 478252 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 71058-71062 | 6470-6473 | Heikkilä, Raimo | 20000620 | 20000620 | Ark | H | ||||
| 329910 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 71296 | 5996 | Heikkilä, Raimo | 19990704 | 19990704 | Ark | OULU | ||||
| 329867 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 70899 | 6561 | Heikkilä, Raimo | 19980814 | 19980814 | Ark | OULU | ||||
| 329882 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 71064 | 6260 | Heikkilä, Raimo | 19980722 | 19980722 | Ark | OULU | ||||
| 283168 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 70988-70989 | 6311-6313 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19970725 | 19970725 | Ark | H | ||||
| 283172 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 70976-70978 | 6418-6421 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19970721 | 19970721 | Ark | H | ||||
| 402843 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Suomussalmi | 7242 | 611 | Nurmi, Jaakko | 19940807 | 19940807 | Ark | H | ||||
| 402844 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Suomussalmi | 7238 | 617 | Nurmi, Jaakko | 19940806 | 19940806 | Ark | H | ||||
| 373572 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71742 | 5070 | Varkki, Alfred | 19900801 | 19900831 | Ark | H | ||||
| 390453 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71788 | 5109 | Varkki, Alfred | 19900801 | 19900831 | Ark | H | ||||
| 210630 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | 101 | Suomussalmi | 7254 | 604 | Ulvinen, Tauno; Väisänen, Seija | 19900723 | 19900723 | Ark | H | |||
| 330708 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Suomussalmi | 7254 | 604 | Ulvinen, Tauno; Väisänen, Seija | 19900723 | 19900723 | Ark | OULU | ||||
| 210647 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | 101 | Kuhmo | 7106 | 658 | Ohenoja, Esteri; Salo, Pertti | 19900710 | 19900710 | Ark | H | |||
| 329787 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7106 | 658 | Ohenoja, Esteri; Salo, Pertti | 19900710 | 19900710 | Ark | OULU | ||||
| 373573 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71722 | 5019 | Varkki, Alfred | 19900501 | 19900531 | Ark | H | ||||
| 211017 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | 101 | Ristijärvi | 7156 | 558 | Juva, Mikko; Varkki, Alfred | 19890725 | 19890725 | Ark | H | |||
| 330767 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Ristijärvi | 7156 | 558 | Juva, Mikko; Varkki, Alfred | 19890725 | 19890725 | Ark | OULU | ||||
| 211020 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | 101 | Ristijärvi | 7159 | 557 | Soppela, Kimmo; Ulvinen, Tauno | 19890725 | 19890725 | Ark | H | |||
| 330756 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Ristijärvi | 7159 | 557 | Soppela, Kimmo; Ulvinen, Tauno | 19890725 | 19890725 | Ark | OULU | ||||
| 330222 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Sotkamo | 7121-7123 | 559-560 | Komulainen, Alpo | 19890721 | 19890721 | Ark | OULU | ||||
| 211032 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | 101 | Kajaani | 7104 | 500 | Mattila, Marjo; Ohenoja, Esteri | 19890719 | 19890719 | Ark | H | |||
| 330268 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kajaani | 7104 | 500 | Mattila, Marjo; Ohenoja, Esteri | 19890719 | 19890719 | Ark | OULU | ||||
| 211038 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | 101 | Kajaani | 7109 | 501 | Soppela, Kimmo; Ulvinen, Tauno | 19890719 | 19890719 | Ark | H | |||
| 330256 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kajaani | 7109 | 501 | Soppela, Kimmo; Ulvinen, Tauno | 19890719 | 19890719 | Ark | OULU | ||||
| 211028 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | 101 | Kajaani | 7102 | 504 | Soppela, Kimmo; Ulvinen, Tauno | 19890718 | 19890718 | Ark | H | |||
| 330323 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kajaani | 7102 | 504 | Soppela, Kimmo; Ulvinen, Tauno | 19890718 | 19890718 | Ark | OULU | ||||
| 210660 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | 101 | Kuhmo | 7109 | 601 | Komulainen, Alpo | 19890717 | 19890717 | Ark | H | |||
| 329732 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7109 | 601 | Komulainen, Alpo | 19890717 | 19890717 | Ark | OULU | ||||
| 329701 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7110 | 598 | Komulainen, Alpo | 19890717 | 19890717 | Ark | OULU | ||||
| 329502 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7130-7131 | 620 | Hanhela, Pentti | 19890715 | 19890715 | Ark | OULU | ||||
| 210658 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | 101 | Kuhmo | 7105 | 604 | Komulainen, Alpo | 19890713 | 19890713 | Ark | H | |||
| 329730 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7105 | 604 | Komulainen, Alpo | 19890713 | 19890713 | Ark | OULU | ||||
| 391575 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71598 | 5103 | Varkki, Alfred | 19890601 | 19890630 | Ark | H | ||||
| 210212 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | 102 | Sotkamo | 7091 | 583 | Klemetti, Kaarina | 19890101 | 19891231 | Ark | H | |||
| 329673 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7131-7133 | 633-634 | Hanhela, Pentti | 19870828 | 19870828 | Ark | OULU | ||||
| 354402 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71376 | 5042 | Varkki, Alfred | 19870801 | 19870831 | Ark | H | ||||
| 329206 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 7135 | 618-619 | Hanhela, Pentti | 19870722 | 19870722 | Ark | OULU | ||||
| 354403 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71357 | 5015 | Varkki, Alfred | 19870701 | 19870731 | Ark | H | ||||
| 353372 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71371 | 4953 | Varkki, Alfred | 19870601 | 19870630 | Ark | H | ||||
| 389639 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71402 | 4929 | Varkki, Alfred | 19860701 | 19860731 | Ark | H | ||||
| 393339 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71549 | 5098 | Varkki, Alfred | 19860701 | 19860731 | Ark | H | ||||
| 392399 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71547 | 4885 | Varkki, Alfred | 19850801 | 19850831 | Ark | H | ||||
| 392876 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 715026 | 49024 | Varkki, Alfred | 19850801 | 19850831 | Ark | H | ||||
| 355159 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71449 | 5086 | Varkki, Alfred | 19850601 | 19850630 | Ark | H | ||||
| 330048 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Hyrynsalmi | 7180 | 568 | Hanhela, Pentti; Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti; Väre, Henry | 19840814 | 19840814 | Ark | OULU | ||||
| 389266 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71489 | 4754 | Varkki, Alfred | 19840701 | 19840731 | Ark | H | ||||
| 394008 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71620 | 4985 | Varkki, Alfred | 19800801 | 19800831 | Ark | H | ||||
| 390268 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71392 | 4898 | Varkki, Alfred | 19800707 | 19800714 | Ark | H | ||||
| 285878 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 715 | 50 | Varkki, Alfred | 19800101 | 19871231 | Ark | H | ||||
| 330091 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Sotkamo | 7108 | 585 | Kaakinen, Eero | 19750719 | 19750719 | Ark | OULU | ||||
| 391823 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Vaala | 71532 | 4765 | Varkki, Alfred | 19750701 | 19750731 | Ark | H | ||||
| 98448269 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Puolanka | 7200 | 527 | Toivonen | 19740730 | 19740804 | Ark | H | ||||
| 98448270 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Puolanka | 720 | 52 | Toivonen | 19740730 | 19740804 | Ark | H | ||||
| 329699 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kuhmo | 712 | 62 | Kaakinen, Eero | 19730707 | 19730707 | Ark | OULU | ||||
| 329991 | OBS | Trifolium hybridum | 0 | Kajaani | 7136 | 550 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 19720730 | 19720730 | Ark | OULU | ||||
