DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1254341 | OBS | Setaria viridis | 23 | Janakkala | 6758546 | 372375 | Lampinen, Raino | 20240908 | 20240908 | Digitalis | H | ||||
1180330 | OBS | Setaria viridis | 22 | Kouvola | 67528 | 4777 | Kiviniemi, Anni | 20220704 | 20220704 | Ark | H | ||||
1040155 | OBS | Setaria viridis | 14 | Hämeenlinna | 67697 | 3631 | Hiedanpää, Heini; Saarekas, Markku | 20210823 | 20210823 | Ark | H | ||||
1039119 | OBS | Setaria viridis | 14 | C |
Kouvola | 6752 | 481 | Kiviniemi, Anni | 20210713 | 20210810 | Ark | H | |||
894326 | OBS | Setaria viridis | 14 | Janakkala | 67585 | 3723-3724 | Winberg, Lars | 20190914 | 20190914 | Ark | H | ||||
887541 | OBS | Setaria viridis | 14 | TNS | Janakkala | 6758547 | 372507 | Hietanen, Timo | 20190904 | 20190904 | Ark | H | |||
887542 | OBS | Setaria viridis | 14 | TNS | Janakkala | 6758572 | 372314 | Hietanen, Timo | 20190904 | 20190904 | Ark | H | |||
888428 | TAX | Setaria viridis | 0 | Kangasala | 6819904 | 344932 | Valtonen, Pekka | 20181003 | 20181003 | Herb | H | ||||
893212 | TAX | Setaria viridis | 0 | Janakkala | 6758543 | 372480 | Hietanen, Timo | 20180723 | 20180723 | Herb | H | ||||
796098 | OBS | Setaria viridis | 1 | Janakkala | 6758 | 372 | Lampinen, Raino | 20160813 | 20160813 | Ark | H | ||||
809942 | OBS | Setaria viridis | 0 | Janakkala | 67585 | 3724 | Winberg, Lars | 20160726 | 20160726 | Ark | H | ||||
595523 | TAX | Setaria viridis | 0 | Nokia | 6827 | 314 | Kääntönen, Matti | 20070916 | 20070916 | Herb | H | ||||
604212 | OBS | Setaria viridis | 0 | Janakkala | 67585 | 3724 | Kurtto, Arto | 20031003 | 20031003 | Ark | H | ||||
562730 | TAX | Setaria viridis | 0 | Tampere | 6823 | 329 | Kääntönen, Matti | 20010923 | 20010923 | Herb | H | ||||
595844 | OBS | Setaria viridis var. viridis | 0 | Lahti | 67638 | 4268 | Lahtonen, Tapio | 19990919 | 19990919 | Ark | H | ||||
595842 | OBS | Setaria viridis var. major | 0 | Lahti | 67638 | 4268 | Lahtonen, Tapio | 19990919 | 19990919 | Ark | H | ||||
595841 | OBS | Setaria viridis var. major | 0 | Lahti | 67638 | 4268 | Lahtonen, Tapio | 19990912 | 19990912 | Ark | H | ||||
595843 | OBS | Setaria viridis var. viridis | 0 | Lahti | 67638 | 4268 | Lahtonen, Tapio | 19990912 | 19990912 | Ark | H | ||||
383861 | TAX | Setaria viridis | 0 | Tampere | 6822 | 332 | Kääntönen, Matti | 19990825 | 19990825 | Herb | H | ||||
335251 | TAX | Setaria viridis var. major | 0 | Tampere | 682970 | 33970 | Kämäräinen, Hannu | 19980905 | 19980905 | Herb | H | ||||
335250 | TAX | Setaria viridis var. major | 0 | T | Tampere | 682226 | 33282 | Kämäräinen, Hannu | 19980825 | 19980825 | Herb | H | |||
415552 | OBS | Setaria viridis | 0 | Tampere | 68297 | 3398 | Kämäräinen, Hannu | 19970927 | 19970927 | Herb | H | ||||
333442 | OBS | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 676155 | 36344 | Kämäräinen, Hannu | 19950908 | 19950908 | Herb | H | ||||
1094474 | OBS | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 676155 | 36344 | Kämäräinen, Hannu | 19950908 | 19950908 | Herb | H | ||||
764545 | TAX | Setaria viridis | 0 | R |
Tampere | 68221 | 3361 | Lahtonen, Tapio | 19920826 | 19920826 | Herb | H | |||
137286 | OBS | Setaria viridis | 0 | Nokia | 68280 | 3148 | Lahtonen, Tapio | 19890930 | 19890930 | Herb | H | ||||
168591 | TAX | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 6766 | 364 | L | Kääntönen, Leena | 19880719 | 19880719 | Herb | H | |||
120647 | TAX | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 6765 | 364 | Lampinen, Raino | 19880718 | 19880718 | Herb | H | ||||
12993 | TAX | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 6765 | 364 | Lampinen, Raino | 19860823 | 19860823 | Herb | H | ||||
144570 | TAX | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 6765 | 364 | Lampinen, Raino | 19860823 | 19860823 | Herb | OULU | ||||
144570 | TAX | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 6766 | 364 | Lampinen, Raino | 19860823 | 19860823 | Herb | OULU | ||||
12993 | TAX | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 6766 | 364 | Lampinen, Raino | 19860823 | 19860823 | Herb | H | ||||
16307 | TAX | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 6765 | 364 | Lampinen, Raino; Toivonen, Heikki | 19860804 | 19860804 | Herb | H | ||||
454109 | TAX | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 6766 | 364 | Lampinen, Raino; Toivonen, Heikki | 19860804 | 19860804 | Herb | JYV | ||||
454109 | TAX | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 6765 | 364 | Lampinen, Raino; Toivonen, Heikki | 19860804 | 19860804 | Herb | JYV | ||||
16307 | TAX | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 6766 | 364 | Lampinen, Raino; Toivonen, Heikki | 19860804 | 19860804 | Herb | H | ||||
24557 | TAX | Setaria viridis | 0 | Tampere | 6829 | 339 | Kääntönen, Matti | 19850928 | 19850928 | Herb | H | ||||
31826 | TAX | Setaria viridis var. major | 0 | Tampere | 68298 | 3400 | Lahtonen, Tapio | 19850915 | 19850915 | Herb | H | ||||
31825 | TAX | Setaria viridis var. major | 0 | Nokia | 68277 | 3145 | Lahtonen, Tapio | 19850908 | 19850908 | Herb | H | ||||
4636 | TAX | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 6761 | 363 | Lampinen, Raino | 19850902 | 19850902 | Herb | H | ||||
186364 | OBS | Setaria viridis | 1 | Hämeenlinna | 6765 | 364 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19920920 | Ark | H | ||||
186368 | OBS | Setaria viridis | 1 | Hämeenlinna | 6764 | 364 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930917 | Ark | H | ||||
186411 | OBS | Setaria viridis | 1 | Hämeenlinna | 6761 | 363 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930919 | Ark | H | ||||
31835 | TAX | Setaria viridis var. major | 0 | Nokia | 68277 | 3145 | Lahtonen, Tapio | 19840916 | 19840916 | Herb | H | ||||
31836 | TAX | Setaria viridis var. major | 0 | Nokia | 68280 | 3147 | Lahtonen, Tapio | 19840811 | 19840811 | Herb | H | ||||
31831 | TAX | Setaria viridis | 0 | Lempäälä | 68050 | 3264 | Lahtonen, Tapio | 19831001 | 19831001 | Herb | H | ||||
31827 | TAX | Setaria viridis | 0 | Tampere | 68236 | 3282 | Lahtonen, Tapio | 19820918 | 19820918 | Herb | H | ||||
134765 | TAX | Setaria viridis | 0 | Tampere | 6829 | 339 | Tolonen, Juhani | 19810821 | 19810821 | Herb | H | ||||
23744 | TAX | Setaria viridis | 0 | Nokia | 68279 | 3146 | Lahtonen, Tapio | 19800918 | 19800918 | Herb | H | ||||
23745 | TAX | Setaria viridis | 0 | Tampere | 68299 | 3398 | Lahtonen, Tapio | 19800822 | 19800822 | Herb | H | ||||
23736 | TAX | Setaria viridis var. major | 0 | Tampere | 68299 | 3398 | Lahtonen, Tapio | 19800822 | 19800822 | Herb | H | ||||
99003671 | TAX | Setaria viridis | 0 | Janakkala | 675 | 37 | Mäkinen, I. | 19800801 | 19800831 | Herb | H | ||||
99003698 | TAX | Setaria viridis | 0 | Tampere | 6825 | 326 | Kääntönen, Matti | 19780801 | 19780831 | Herb | H | ||||
99003709 | TAX | Setaria viridis | 0 | Orivesi | 684 | 36 | Parnela, Ari | 19770801 | 19770831 | Herb | H | ||||
3000 | TAX | Setaria viridis | 0 | Nokia | 6825 | 313 | L | Raithalme, Timo | 19750829 | 19750829 | Herb | H | |||
99003683 | TAX | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 676 | 36 | Oittinen, K. | 19741001 | 19741031 | Herb | H | ||||
41458 | TAX | Setaria viridis | 0 | Kouvola | 67537 | 4830 | L | Hulkko, Tiina | 19730803 | 19730803 | Herb | KYM | |||
99003672 | TAX | Setaria viridis | 0 | Janakkala | 675 | 37 | Mäkinen, I. | 19720801 | 19720831 | Herb | H | ||||
99003704 | TAX | Setaria viridis | 0 | Tampere | 682 | 32 | L | Kääntönen, Matti | 19680801 | 19680831 | Herb | H | |||
99003702 | TAX | Setaria viridis | 0 | Tampere | 682 | 32 | L | Kääntönen, Matti | 19671001 | 19671031 | Herb | H | |||
99003701 | TAX | Setaria viridis | 0 | Tampere | 682 | 32 | L | Kääntönen, Matti | 19670901 | 19670930 | Herb | H | |||
99003684 | TAX | Setaria viridis | 0 | Hämeenlinna | 676 | 36 | L | Suominen, Juha | 19660801 | 19660831 | Herb | H | |||
99003696 | TAX | Setaria viridis | 0 | LV |
Nokia | 682 | 31 | LV |
Lyly, V. J. | 19650801 | 19650831 | Herb | H | ||
99003697 | TAX | Setaria viridis | 0 | LV |
Nokia | 682 | 31 | LV |
Lyly, V. J. | 19650801 | 19650831 | Herb | H | ||
99003691 | TAX | Setaria viridis | 0 | Heinola | 678 | 45 | L | Harve, Terttu | 19650101 | 19651231 | Herb | H | |||
99003705 | TAX | Setaria viridis | 0 | LV |
Tampere | 682 | 32 | LV |
Lyly, V. J. | 19630901 | 19630930 | Herb | H | ||
99003674 | TAX | Setaria viridis | 0 | Janakkala | 675 | 37 | L | Piispala, Eija | 19620901 | 19620930 | Herb | H | |||
99003677 | TAX | Setaria viridis | 0 | Janakkala | 675 | 37 | L | Piispala, Eija | 19620801 | 19620831 | Herb | H | |||
99003690 | TAX | Setaria viridis | 0 | LV |
Kouvola | 678 | 32 | LV |
Lyly, V. J. | 19620801 | 19620831 | Herb | H | ||
99003673 | TAX | Setaria viridis | 0 | Janakkala | 675 | 37 | L | Piispala, Eija | 19610801 | 19610831 | Herb | H | |||
99003678 | TAX | Setaria viridis | 0 | Janakkala | 675 | 37 | L | Piispala, Eija | 19610801 | 19610831 | Herb | H | |||
99003676 | TAX | Setaria viridis | 0 | Janakkala | 675 | 37 | L | Piispala, Eija | 19610801 | 19610831 | Herb | H | |||
99003675 | TAX | Setaria viridis | 0 | Janakkala | 675 | 37 | L | Piispala, Eija | 19610701 | 19610731 | Herb | H | |||
99003773 | TAX | Setaria viridis | 0 | LV |
Tampere | 6824 | 329 | LV |
Lyly, V. J. | 19600901 | 19600930 | Herb | OULU | ||
99003699 | TAX | Setaria viridis | 0 | LV |
Tampere | 682 | 32 | LV |
Lyly, V. J. | 19600801 | 19600831 | Herb | H | ||
99003774 | TAX | Setaria viridis | 0 | LV |
Tampere | 682 | 32 | LV |
Lyly, V. J. | 19600801 | 19600831 | Herb | OULU | ||
99003703 | TAX | Setaria viridis | 0 | LV |
Tampere | 682 | 32 | LV |
Lyly, V. J. | 19600801 | 19600831 | Herb | H | ||
99003689 | TAX | Setaria viridis | 0 | LV |
Kouvola | 678 | 32 | LV |
Lyly, V. J. | 19600701 | 19600731 | Herb | H | ||
99003695 | TAX | Setaria viridis | 0 | LV |
Nokia | 682 | 31 | LV |
Lyly, V. J. | 19600701 | 19600731 | Herb | H | ||
402667 | OBS | Setaria viridis | 0 | Pälkäne | 6806 | 350 | L | Ranta, Yrjö | 19600101 | 20011231 | Ark | H | |||
99003679 | TAX | Setaria viridis | 0 | Janakkala | 675 | 37 | L | Niinimäki, Heikki | 19590801 | 19590831 | Herb | H | |||
99003715 | TAX | Setaria viridis | 0 | Ruovesi | 689 | 33 | L | Söyrinki, Niilo | 19450901 | 19450930 | Herb | H | |||
99003776 | TAX | Setaria viridis | 0 | Ruovesi | 689 | 33 | L | Söyrinki, Niilo | 19450901 | 19450930 | Herb | OULU | |||
99003745 | TAX | Setaria viridis | 0 | Tampere | 682 | 32 | LE |
Hertzen, T. | 19370801 | 19370831 | Herb | H | |||
99003685 | TAX | Setaria viridis | 0 | Lahti | 676 | 42 | L | Erkamo, Viljo | 19360901 | 19360930 | Herb | H | |||
99003693 | TAX | Setaria viridis | 0 | Hattula | 679 | 35 | L | Linkola, Kaarlo | 19360801 | 19360831 | Herb | H | |||
99003700 | TAX | Setaria viridis | 0 | Tampere | 682 | 32 | L | Söyrinki, Niilo | 19320901 | 19320930 | Herb | H | |||
99003775 | TAX | Setaria viridis | 0 | Tampere | 682 | 33 | L | Söyrinki, Niilo | 19320901 | 19320930 | Herb | OULU | |||
99003706 | TAX | Setaria viridis | 0 | Tampere | 682 | 32 | L | Saarnijoki, Sakari | 19320801 | 19320831 | Herb | H | |||
99003817 | OBS | Setaria viridis | 0 | TNS | Riihimäki | 673 | 37 | L | Aulamo, Osmo | 19260101 | 19261231 | Kirj | . | ||
99003818 | OBS | Setaria viridis | 0 | TNS | Tampere | 682 | 32 | L | Saarnijoki, Sakari | 00000000 |
19371231 |
Kirj | . | ||
99003809 | OBS | Setaria viridis | 0 | Jokioinen | 675 | 30 | LE |
Fagerström, Lars | 00000000 |
19591231 |
Kirj | . | |||
99003796 | OBS | Setaria viridis | 0 | Jokioinen | 675 | 30 | L | Fagerström, Lars | 00000000 |
19601231 |
Kirj | . | |||
99003797 | OBS | Setaria viridis | 0 | Jokioinen | 674 | 30 | L | Väre, Alli | 00000000 |
19601231 |
Kirj | . | |||
99003810 | OBS | Setaria viridis | 0 | Jokioinen | 675 | 30 | LE |
Brander, Torild | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 95 riviä.