DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
962906 | OBS | Leontodon autumnalis var. pratensis | 1 | Enontekiö | 7696 | 271 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20200724 | 20200724 | Ark | H | ||||
962908 | OBS | Leontodon autumnalis var. pratensis | 1 | Enontekiö | 7699 | 269 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20200721 | 20200721 | Ark | H | ||||
962904 | OBS | Leontodon autumnalis var. pratensis | 1 | Enontekiö | 7697 | 270 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20200720 | 20200720 | Ark | H | ||||
962907 | OBS | Leontodon autumnalis var. pratensis | 1 | Enontekiö | 7697 | 271 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20200720 | 20200720 | Ark | H | ||||
866718 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7697 | 285 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20180831 | 20180831 | Ark | H | ||||
866720 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7696 | 284 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20180730 | 20180730 | Ark | H | ||||
809429 | OBS | Leontodon autumnalis var. pratensis | 1 | Enontekiö | 7573 | 342 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20160723 | 20160723 | Ark | H | ||||
809434 | OBS | Leontodon autumnalis var. pratensis | 1 | Muonio | 7562 | 368 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20160717 | 20160717 | Ark | H | ||||
720958 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7671 | 280 | Kulmala, Hannu | 20130723 | 20130723 | Ark | H | ||||
613584 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 4 | Enontekiö | 7699 | 279 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110723 | 20110723 | Ark | H | ||||
613592 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 4 | Enontekiö | 7698 | 281 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110723 | 20110723 | Ark | H | ||||
613590 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 4 | Enontekiö | 7699 | 280 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110723 | 20110723 | Ark | H | ||||
613585 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 4 | Enontekiö | 7700 | 281 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110723 | 20110723 | Ark | H | ||||
616876 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7699743 | 281444 | Väre, Henry | 20110723 | 20110723 | Herb | H | ||||
613579 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 4 | Enontekiö | 7697 | 275 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110722 | 20110722 | Ark | H | ||||
613560 | OBS | Leontodon autumnalis var. pratensis | 4 | Enontekiö | 7600 | 318 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20110717 | 20110717 | Ark | H | ||||
609277 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7682 | 265 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20100728 | 20100728 | Ark | H | ||||
609279 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7681 | 265 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20100728 | 20100728 | Ark | H | ||||
609282 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7677 | 267 | Kaipiainen-Väre, Heidi; Väre, Henry | 20100727 | 20100727 | Ark | H | ||||
616760 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 4 | Enontekiö | 7677530 | 267016 | Väre, Henry | 20100726 | 20100726 | Herb | H | ||||
578250 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7690 | 268 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20080714 | 20080714 | Ark | H | ||||
578253 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7692 | 271 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20080713 | 20080713 | Ark | H | ||||
578285 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7691 | 271 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20080712 | 20080712 | Ark | H | ||||
564661 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7692 | 264 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20070723 | 20070723 | Ark | H | ||||
564659 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7690 | 268 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20070720 | 20070720 | Ark | H | ||||
582012 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 76781 | 2483 | Väre, Henry | 20070715 | 20070715 | Herb | H | ||||
581934 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7685 | 282 | Väre, Henry | 20060721 | 20060721 | Herb | H | ||||
529432 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7690 | 289 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20050720 | 20050720 | Ark | H | ||||
529429 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7691 | 286 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20050719 | 20050719 | Ark | H | ||||
460040 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7672 | 263 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20040728 | 20040728 | Ark | H | ||||
514199 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7680566 | 266718 | Väre, Henry | 20040727 | 20040727 | Herb | H | ||||
514200 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7680566 | 266718 | Väre, Henry | 20040727 | 20040727 | Herb | H | ||||
460038 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7675 | 268 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20040726 | 20040726 | Ark | H | ||||
460039 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7678 | 266 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20040726 | 20040726 | Ark | H | ||||
460013 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7661 | 267 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20040724 | 20040724 | Ark | H | ||||
460020 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7668 | 268 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20040724 | 20040724 | Ark | H | ||||
460018 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7666 | 267 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20040724 | 20040724 | Ark | H | ||||
460017 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7665 | 267 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20040724 | 20040724 | Ark | H | ||||
460014 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7662 | 267 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20040724 | 20040724 | Ark | H | ||||
460008 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7657 | 266 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20040723 | 20040723 | Ark | H | ||||
460011 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7659 | 267 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20040723 | 20040723 | Ark | H | ||||
460010 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7658 | 267 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20040723 | 20040723 | Ark | H | ||||
460009 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7657 | 267 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20040723 | 20040723 | Ark | H | ||||
460095 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7689 | 273 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20030731 | 20030731 | Ark | H | ||||
460096 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7688 | 274 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20030731 | 20030731 | Ark | H | ||||
460085 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7682 | 272 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20030730 | 20030730 | Ark | H | ||||
448379 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 768321 | 27205 | Väre, Henry | 20030730 | 20030730 | Herb | H | ||||
460061 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7677 | 253 | Väre, Henry | 20030724 | 20030724 | Ark | H | ||||
460177 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7700 | 273 | Väre, Henry | 20020810 | 20020810 | Ark | H | ||||
460155 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7697 | 274 | Väre, Henry | 20020809 | 20020809 | Ark | H | ||||
434135 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 769734 | 27155 | Väre, Henry | 20020809 | 20020809 | Herb | H | ||||
460176 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7697 | 271 | Väre, Henry | 20020809 | 20020809 | Ark | H | ||||
460175 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7697 | 272 | Väre, Henry | 20020809 | 20020809 | Ark | H | ||||
460172 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7697 | 273 | Väre, Henry | 20020809 | 20020809 | Ark | H | ||||
460157 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7695 | 271 | Väre, Henry | 20020808 | 20020808 | Ark | H | ||||
460159 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7692 | 271 | Väre, Henry | 20020808 | 20020808 | Ark | H | ||||
460152 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7693 | 279 | Väre, Henry | 20020807 | 20020807 | Ark | H | ||||
434073 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 76932 | 2791 | Väre, Henry | 20020807 | 20020807 | Herb | H | ||||
460170 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7694 | 275 | Väre, Henry | 20020807 | 20020807 | Ark | H | ||||
460169 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7694 | 276 | Väre, Henry | 20020807 | 20020807 | Ark | H | ||||
460167 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7693 | 275 | Väre, Henry | 20020807 | 20020807 | Ark | H | ||||
460165 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7694 | 274 | Väre, Henry | 20020807 | 20020807 | Ark | H | ||||
460164 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7695 | 273 | Väre, Henry | 20020807 | 20020807 | Ark | H | ||||
460163 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7695 | 272 | Väre, Henry | 20020807 | 20020807 | Ark | H | ||||
460162 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7696 | 272 | Väre, Henry | 20020807 | 20020807 | Ark | H | ||||
460161 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7696 | 271 | Väre, Henry | 20020807 | 20020807 | Ark | H | ||||
460144 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7697 | 269 | Väre, Henry | 20020806 | 20020806 | Ark | H | ||||
460171 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7699 | 268 | Väre, Henry | 20020806 | 20020806 | Ark | H | ||||
460149 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7698 | 270 | Väre, Henry | 20020806 | 20020806 | Ark | H | ||||
460148 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7697 | 270 | Väre, Henry | 20020806 | 20020806 | Ark | H | ||||
460147 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7698 | 269 | Väre, Henry | 20020806 | 20020806 | Ark | H | ||||
460145 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7698 | 268 | Väre, Henry | 20020806 | 20020806 | Ark | H | ||||
460141 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7678 | 255 | Väre, Henry | 20020805 | 20020805 | Ark | H | ||||
434049 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 76786 | 2552 | Väre, Henry | 20020805 | 20020805 | Herb | H | ||||
460143 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7678 | 254 | Väre, Henry | 20020805 | 20020805 | Ark | H | ||||
460129 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7666 | 260 | Väre, Henry | 20020730 | 20020730 | Ark | H | ||||
434023 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 76661 | 2623 | Väre, Henry | 20020730 | 20020730 | Herb | H | ||||
434016 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 76663 | 2605 | Väre, Henry | 20020730 | 20020730 | Herb | H | ||||
460132 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7665 | 262 | Väre, Henry | 20020730 | 20020730 | Ark | H | ||||
460131 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7666 | 262 | Väre, Henry | 20020730 | 20020730 | Ark | H | ||||
460107 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7674 | 255 | Väre, Henry | 20020725 | 20020725 | Ark | H | ||||
460108 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7674 | 256 | Väre, Henry | 20020725 | 20020725 | Ark | H | ||||
460400 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7622 | 307 | Keränen, Saara | 20010818 | 20010818 | Ark | H | ||||
460286 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7672 | 255 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20010816 | 20010816 | Ark | H | ||||
460287 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7673 | 255 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20010816 | 20010816 | Ark | H | ||||
460401 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7643 | 305 | Keränen, Saara | 20010816 | 20010816 | Ark | H | ||||
460231 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7675 | 294 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20010812 | 20010812 | Ark | H | ||||
460234 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7675 | 295 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20010812 | 20010812 | Ark | H | ||||
460233 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7676 | 293 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20010812 | 20010812 | Ark | H | ||||
460232 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7675 | 293 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20010812 | 20010812 | Ark | H | ||||
460237 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7677 | 290 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20010811 | 20010811 | Ark | H | ||||
460257 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7669 | 301 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20010809 | 20010809 | Ark | H | ||||
460255 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7671 | 300 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 20010809 | 20010809 | Ark | H | ||||
460298 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7649 | 266 | Väre, Henry | 20010803 | 20010803 | Ark | H | ||||
384354 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 76499 | 2659 | Väre, Henry | 20010803 | 20010803 | Herb | H | ||||
460377 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7657 | 275 | Väre, Henry | 20010730 | 20010730 | Ark | H | ||||
460385 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7661 | 274 | Väre, Henry | 20010730 | 20010730 | Ark | H | ||||
460384 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7660 | 274 | Väre, Henry | 20010730 | 20010730 | Ark | H | ||||
460383 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7660 | 273 | Väre, Henry | 20010730 | 20010730 | Ark | H | ||||
460382 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7659 | 273 | Väre, Henry | 20010730 | 20010730 | Ark | H | ||||
460381 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7659 | 274 | Väre, Henry | 20010730 | 20010730 | Ark | H | ||||
460380 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7659 | 275 | Väre, Henry | 20010730 | 20010730 | Ark | H | ||||
460378 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7658 | 275 | Väre, Henry | 20010730 | 20010730 | Ark | H | ||||
460325 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7679 | 252 | Väre, Henry | 20010726 | 20010726 | Ark | H | ||||
384210 | TAX | Leontodon autumnalis var. pratensis | 1 | Enontekiö | 76797 | 2532 | Väre, Henry | 20010726 | 20010726 | Herb | H | ||||
460325 | OBS | Leontodon autumnalis var. pratensis | 0 | Enontekiö | 7679 | 252 | Väre, Henry | 20010726 | 20010726 | Ark | H | ||||
384180 | TAX | Leontodon autumnalis var. pratensis | 1 | Enontekiö | 7673 | 254 | Väre, Henry | 20010725 | 20010725 | Herb | H | ||||
337438 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 76798 | 2529 | Väre, Henry | 20000817 | 20000817 | Herb | H | ||||
460504 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7683 | 250 | Väre, Henry | 20000816 | 20000816 | Ark | H | ||||
337425 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 7683 | 250 | Väre, Henry | 20000816 | 20000816 | Herb | H | ||||
337419 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 1 | Enontekiö | 76800 | 2517 | Väre, Henry | 20000816 | 20000816 | Herb | H | ||||
460505 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7680 | 251 | Väre, Henry | 20000816 | 20000816 | Ark | H | ||||
460494 | OBS | Leontodon autumnalis var. pratensis | 0 | Enontekiö | 7608 | 297 | Väre, Henry | 20000814 | 20000814 | Ark | H | ||||
460428 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7679 | 253 | Väre, Henry | 20000724 | 20000724 | Ark | H | ||||
460488 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7679 | 254 | Väre, Henry | 20000724 | 20000724 | Ark | H | ||||
460429 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7679 | 252 | Väre, Henry | 20000724 | 20000724 | Ark | H | ||||
460423 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7670 | 255 | Väre, Henry | 20000723 | 20000723 | Ark | H | ||||
302120 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7691 | 271 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 19990819 | 19990819 | Herb | OULU | ||||
327156 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7692 | 264 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 19990818 | 19990818 | Ark | H | ||||
302091 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7682 | 265 | Kaipiainen, Heidi; Väre, Henry | 19990817 | 19990817 | Herb | OULU | ||||
327455 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7679 | 266 | Väre, Henry | 19980812 | 19980812 | Ark | H | ||||
299882 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7679 | 266 | Väre, Henry | 19980812 | 19980812 | Herb | OULU | ||||
299847 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7675 | 257 | Väre, Henry | 19980812 | 19980812 | Herb | OULU | ||||
299895 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7675 | 269 | Väre, Henry | 19980811 | 19980811 | Herb | OULU | ||||
327463 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7671 | 267 | Väre, Henry | 19980808 | 19980808 | Ark | H | ||||
283053 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7624 | 308 | Piirainen, Mikko | 19980803 | 19980803 | Ark | H | ||||
301185 | OBS | Leontodon autumnalis var. pratensis | 0 | Enontekiö | 75683 | 3454 | Varkki, Alfred | 19980723 | 19980723 | Herb | OULU | ||||
301187 | TAX | Leontodon autumnalis var. pratensis | 0 | Enontekiö | 75671 | 3426 | Varkki, Alfred | 19980723 | 19980723 | Herb | OULU | ||||
143153 | TAX | Leontodon autumnalis var. pratensis | 0 | Enontekiö | 76717 | 2554 | Väre, Henry | 19900724 | 19900724 | Herb | OULU | ||||
296121 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7675 | 256 | Väre, Henry | 19860805 | 19860805 | Herb | OULU | ||||
599797 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7674 | 255 | Seppänen, Paula | 19850820 | 19850820 | Herb | OULU | ||||
4386 | TAX | Leontodon autumnalis var. pratensis | 0 | Enontekiö | 7573 | 342 | Vuokko, Seppo | 19840826 | 19840826 | Herb | H | ||||
157503 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7582 | 337 | L | Sihtola, Harri Jukka | 19640715 | 19640715 | Herb | H | |||
200383 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 758 | 33 | L | Sihtola, Harri Jukka | 19640715 | 19640715 | Herb | H | |||
460670 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7665 | 302 | L | Roivainen, Heikki | 19610731 | 19610731 | Ark | H | |||
460657 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7630 | 307 | L | Roivainen, Heikki | 19610726 | 19610726 | Ark | H | |||
98696675 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 767 | 25 | L | Askola, Pirkko | 19610707 | 19610707 | Herb | H | |||
460652 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7619 | 308 | L | Roivainen, Heikki | 19610701 | 19610731 | Ark | H | |||
460770 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7677 | 268 | L | Roivainen, Heikki | 19600814 | 19600814 | Ark | H | |||
460765 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7674 | 266 | L | Roivainen, Heikki | 19600812 | 19600812 | Ark | H | |||
561924 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 767 | 25 | L | Kalliola, Reino | 19600802 | 19600802 | Herb | H | |||
561925 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 767 | 25 | L | Kalliola, Reino | 19600802 | 19600802 | Herb | H | |||
460559 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7646 | 294 | L | Roivainen, Heikki | 19590810 | 19590810 | Ark | H | |||
460553 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7654 | 291 | L | Roivainen, Heikki | 19590809 | 19590809 | Ark | H | |||
561926 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 767 | 24 | L | Kalliola, Reino | 19590724 | 19590724 | Herb | H | |||
460611 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7697 | 285 | L | Roivainen, Heikki | 19590701 | 19590731 | Ark | H | |||
98699089 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 767 | 24 | L | Roivainen, Heikki | 19590701 | 19590731 | Herb | H | |||
460615 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7695 | 284 | L | Roivainen, Heikki | 19590701 | 19590731 | Ark | H | |||
460621 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7694 | 285 | L | Roivainen, Heikki | 19590701 | 19590731 | Ark | H | |||
460640 | OBS | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 7682 | 251 | L | Roivainen, Heikki | 19590701 | 19590731 | Ark | H | |||
98699096 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 767 | 24 | L | Ulvinen, Tauno | 19510801 | 19510831 | Herb | OULU | |||
98699091 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 767 | 25 | L | Ruotsalo, R. | 19500801 | 19500831 | Herb | H | |||
706314 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 756 | 34 | L | Montell, Justus | 19490808 | 19490808 | Herb | TURA | |||
98699097 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 768 | 24 | L | Heikkinen, Lauri | 19470801 | 19470831 | Herb | OULU | |||
98696676 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 767 | 26 | L | Lounamaa, K. J. | 19460729 | 19460729 | Herb | H | |||
98699087 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 767 | 24 | L | Kukkonen, Ilkka | 19460701 | 19460731 | Herb | H | |||
98699085 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 765 | 26 | L | Liro, J. I. | 19390801 | 19390831 | Herb | H | |||
98699083 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 761 | 30 | L | Paalanen, A. | 19390801 | 19390831 | Herb | H | |||
98699084 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 765 | 26 | L | Roivainen, Heikki | 19390801 | 19390831 | Herb | H | |||
98699088 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 767 | 24 | L | Roivainen, Heikki | 19390801 | 19390831 | Herb | H | |||
98699086 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 767 | 24 | L | Roivainen, Heikki | 19390801 | 19390831 | Herb | H | |||
98699090 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 767 | 25 | L | Montell, Justus | 19110801 | 19110831 | Herb | H | |||
98699092 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 768 | 29 | L | Lindén, John | 18890701 | 18890731 | Herb | H | |||
98699093 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 768 | 29 | L | Lindén, John | 18890701 | 18890731 | Herb | H | |||
98699082 | TAX | Leontodon autumnalis var. taraxaci | 0 | Enontekiö | 760 | 30 | L | Malmberg, A. | 18670801 | 18670831 | Herb | H |
Taulukossa yhteensä 165 riviä.