| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281303 | OBS | Scheuchzeria palustris | 23 | Kitee | 6902 | 659 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20240729 | 20240730 | Ark | H | ||||
| 1281565 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Ilomantsi | 6991 | 724 | Vainio, Outi | 20240704 | 20240704 | Ark | H | ||||
| 1146012 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Joensuu | 6976197 | 651805 | Lampinen, Raino | 20230903 | 20230903 | Ark | H | ||||
| 1174413 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Polvijärvi | 6977 | 628 | Lampinen, Raino | 20230901 | 20230901 | Ark | H | ||||
| 1171193 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Juuka | 7007 | 608 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230727 | 20230728 | Ark | H | ||||
| 1118404 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Ilomantsi | 6983136 | 728943 | Lampinen, Raino | 20230715 | 20230715 | Ark | H | ||||
| 1118518 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Ilomantsi | 6981965 | 729673 | Lampinen, Raino | 20230715 | 20230715 | Ark | H | ||||
| 1121108 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Ilomantsi | 6990323 | 730312 | Lampinen, Raino | 20230713 | 20230713 | Ark | H | ||||
| 1140406 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Ilomantsi | 6990 | 730 | Lampinen, Raino | 20230713 | 20230713 | Ark | H | ||||
| 1121119 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Ilomantsi | 6990475 | 730192 | Lampinen, Raino | 20230713 | 20230713 | Ark | H | ||||
| 1121114 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Ilomantsi | 6990405 | 730212 | Lampinen, Raino | 20230713 | 20230713 | Ark | H | ||||
| 1123057 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Lieksa | 7005976 | 688488 | Lampinen, Raino | 20230711 | 20230711 | Ark | H | ||||
| 1123167 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Lieksa | 7006812 | 689284 | Lampinen, Raino | 20230711 | 20230711 | Ark | H | ||||
| 1123144 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Lieksa | 7006077 | 689551 | Lampinen, Raino | 20230711 | 20230711 | Ark | H | ||||
| 1123135 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Lieksa | 7005738 | 689481 | Lampinen, Raino | 20230711 | 20230711 | Ark | H | ||||
| 1123107 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Lieksa | 7005585 | 689389 | Lampinen, Raino | 20230711 | 20230711 | Ark | H | ||||
| 1123096 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Lieksa | 7005735 | 689079 | Lampinen, Raino | 20230711 | 20230711 | Ark | H | ||||
| 1123086 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Lieksa | 7005820 | 688942 | Lampinen, Raino | 20230711 | 20230711 | Ark | H | ||||
| 1123062 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Lieksa | 7005982 | 688506 | Lampinen, Raino | 20230711 | 20230711 | Ark | H | ||||
| 1123837 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Lieksa | 7025233 | 706726 | Lampinen, Raino | 20230710 | 20230710 | Ark | H | ||||
| 1124470 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Lieksa | 7042958 | 677748 | Lampinen, Raino | 20230709 | 20230709 | Ark | H | ||||
| 1124812 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Lieksa | 7040459 | 677205 | Lampinen, Raino | 20230709 | 20230709 | Ark | H | ||||
| 1124640 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Lieksa | 7039860 | 679976 | Lampinen, Raino | 20230709 | 20230709 | Ark | H | ||||
| 1124560 | OBS | Scheuchzeria palustris | 22 | Lieksa | 7041111 | 679950 | Lampinen, Raino | 20230709 | 20230709 | Ark | H | ||||
| 1181683 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Lieksa | 7001 | 641 | Vainio, Outi | 20230705 | 20230706 | Ark | H | ||||
| 1181780 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Kaavi | 69997-69999 | 5800-5807 | Vainio, Outi | 20230629 | 20230629 | Ark | H | ||||
| 1181714 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Juuka | 7008 | 600 | Vainio, Outi | 20230602 | 20230810 | Ark | H | ||||
| 1100115 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Lieksa | 6997 | 642 | Vainio, Outi | 20220818 | 20220818 | Ark | H | ||||
| 1181754 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Juuka | 7007 | 604 | Vainio, Outi | 20220817 | 20220817 | Ark | H | ||||
| 1092438 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Rautavaara | 7061 | 571 | Vainio, Outi | 20220705 | 20220705 | Ark | H | ||||
| 1092443 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Rautavaara | 70610-70611 | 5700-5709 | Vainio, Outi | 20220705 | 20220705 | Ark | H | ||||
| 1039028 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Rautavaara | 7064 | 559 | Kulju, Heino | 20210909 | 20210909 | Ark | H | ||||
| 879701 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Rautavaara | 7060 | 567 | Lampinen, Raino | 20190707 | 20190707 | Ark | H | ||||
| 885464 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Rautavaara | 7061 | 566 | Lampinen, Raino | 20190707 | 20190707 | Ark | H | ||||
| 885460 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Rautavaara | 7060 | 566 | Lampinen, Raino | 20190707 | 20190707 | Ark | H | ||||
| 885459 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Rautavaara | 7059 | 566 | Lampinen, Raino | 20190707 | 20190707 | Ark | H | ||||
| 885458 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Rautavaara | 7058 | 566 | Lampinen, Raino | 20190707 | 20190707 | Ark | H | ||||
| 894708 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | AV | Juuka | 7006 | 604 | Vainio, Outi | 20190625 | 20190625 | Ark | H | |||
| 892256 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Rautavaara | 7071 | 567 | Vainio, Outi | 20180704 | 20180704 | Ark | H | ||||
| 830737 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Nurmes | 7072 | 619 | Lampinen, Raino | 20170730 | 20170730 | Ark | H | ||||
| 825629 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Nurmes | 7078 | 593 | Lampinen, Raino | 20170728 | 20170728 | Ark | H | ||||
| 830226 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7067 | 643 | Lampinen, Raino | 20170727 | 20170727 | Ark | H | ||||
| 835472 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Nurmes | 7045 | 619 | Lampinen, Raino | 20170725 | 20170725 | Ark | H | ||||
| 835473 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Nurmes | 7045 | 621 | Lampinen, Raino | 20170725 | 20170725 | Ark | H | ||||
| 866395 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | AV | Juuka | 7012 | 602 | Vainio, Outi | 20170705 | 20170705 | Ark | H | |||
| 811605 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Ilomantsi | 70074 | 6951 | Thitz, Paula | 20160724 | 20160724 | Ark | H | ||||
| 809345 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | AV | Kitee | 6853 | 640 | Koistinen, Jarmo | 20160724 | 20160725 | Ark | H | |||
| 796051 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7017 | 657 | Lampinen, Raino | 20160713 | 20160713 | Ark | H | ||||
| 796109 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Ilomantsi | 7014 | 710 | Lampinen, Raino | 20160712 | 20160712 | Ark | H | ||||
| 801337 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Ilomantsi | 7012 | 701 | Lampinen, Raino | 20160712 | 20160712 | Ark | H | ||||
| 801325 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Ilomantsi | 7011 | 705 | Lampinen, Raino | 20160712 | 20160712 | Ark | H | ||||
| 796038 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7032 | 687 | Lampinen, Raino | 20160712 | 20160712 | Ark | H | ||||
| 801384 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7017 | 678 | Lampinen, Raino | 20160712 | 20160712 | Ark | H | ||||
| 801381 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7016 | 680 | Lampinen, Raino | 20160712 | 20160712 | Ark | H | ||||
| 801261 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7032 | 691 | Lampinen, Raino | 20160712 | 20160712 | Ark | H | ||||
| 796022 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7055 | 654 | Lampinen, Raino | 20160711 | 20160711 | Ark | H | ||||
| 796030 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7044 | 670 | Lampinen, Raino | 20160711 | 20160711 | Ark | H | ||||
| 796027 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7046 | 645 | Lampinen, Raino | 20160711 | 20160711 | Ark | H | ||||
| 796026 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7047 | 638 | Lampinen, Raino | 20160711 | 20160711 | Ark | H | ||||
| 796023 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7054 | 641 | Lampinen, Raino | 20160710 | 20160710 | Ark | H | ||||
| 796014 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Nurmes | 7069 | 630 | Lampinen, Raino | 20160710 | 20160710 | Ark | H | ||||
| 796031 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Rautavaara | 7042 | 572 | Lampinen, Raino | 20160702 | 20160702 | Ark | H | ||||
| 796046 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Juuka | 7022 | 600 | Lampinen, Raino | 20160627 | 20160627 | Ark | H | ||||
| 796080 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kaavi | 6987 | 592 | Lampinen, Raino | 20160626 | 20160626 | Ark | H | ||||
| 796086 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kaavi | 6974 | 592 | Lampinen, Raino | 20160626 | 20160626 | Ark | H | ||||
| 732181 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Juuka | 7010 | 621 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 20140814 | 20140814 | Ark | H | ||||
| 720818 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7022 | 705 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 20130812 | 20130812 | Ark | H | ||||
| 727223 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Joensuu | 6976 | 652 | Väre, Henry | 20130725 | 20130725 | Ark | H | ||||
| 683292 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7072 | 645 | Lampinen, Raino | 20130712 | 20130712 | Ark | H | ||||
| 727756 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Nurmes | 7045 | 619 | Pulkkinen, Leena | 20130711 | 20130711 | Ark | H | ||||
| 619927 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Joensuu | 6928 | 660 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 20120816 | 20120816 | Ark | H | ||||
| 619925 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kontiolahti | 6947 | 656 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 20120815 | 20120815 | Ark | H | ||||
| 622514 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Joensuu | 6946 | 660 | Lampinen, Raino | 20120722 | 20120722 | Ark | H | ||||
| 624320 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Ilomantsi | 69650 | 7125 | Lampinen, Raino | 20120721 | 20120721 | Ark | H | ||||
| 622495 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Joensuu | 6971 | 678 | Lampinen, Raino | 20120721 | 20120721 | Ark | H | ||||
| 622504 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Joensuu | 6960 | 676 | Lampinen, Raino | 20120721 | 20120721 | Ark | H | ||||
| 622474 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Ilomantsi | 7004 | 712 | Lampinen, Raino | 20120720 | 20120720 | Ark | H | ||||
| 624170 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Ilomantsi | 7001 | 721 | Lampinen, Raino | 20120720 | 20120720 | Ark | H | ||||
| 622490 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Ilomantsi | 6979 | 717 | Lampinen, Raino | 20120720 | 20120720 | Ark | H | ||||
| 622481 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Ilomantsi | 6989 | 698 | Lampinen, Raino | 20120719 | 20120719 | Ark | H | ||||
| 622533 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Tohmajärvi | 6907 | 690 | Lampinen, Raino | 20120719 | 20120719 | Ark | H | ||||
| 628279 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kitee | 6892 | 642 | Kulju, Heino | 20120706 | 20120706 | Ark | H | ||||
| 621079 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Liperi | 6958 | 630 | Uotila, Pertti | 20120705 | 20120705 | Ark | H | ||||
| 621113 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Liperi | 6959 | 630 | Uotila, Pertti | 20120704 | 20120704 | Ark | H | ||||
| 621110 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Liperi | 6958 | 631 | Uotila, Pertti | 20120703 | 20120703 | Ark | H | ||||
| 619992 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Outokumpu | 6959 | 591 | Pulkkinen, Leena | 20120629 | 20120629 | Ark | H | ||||
| 787314 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Rautavaara | 7024 | 574 | Eisto, Kaija; Grönlund, Anne; Julkunen, Jari; Lammi, Antti; Vainio, Outi | 20110817 | 20110817 | Ark | H | ||||
| 612760 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Joensuu | 6923 | 681 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 20110814 | 20110814 | Ark | H | ||||
| 608734 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Juuka | 7027 | 598 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 20100821 | 20100821 | Ark | H | ||||
| 608732 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Nurmes | 7042 | 589 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 20100820 | 20100820 | Ark | H | ||||
| 608731 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Liperi | 6950 | 625 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 20100819 | 20100819 | Ark | H | ||||
| 596010 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kontiolahti | 6951 | 644 | Pulkkinen, Leena | 20090629 | 20090903 | Ark | H | ||||
| 596013 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Liperi | 6950 | 628 | Eronen, Päivi; Pulkkinen, Leena | 20080927 | 20080927 | Ark | H | ||||
| 565492 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Rääkkylä | 6921 | 646 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 20080829 | 20080829 | Ark | H | ||||
| 461481 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Nurmes | 7063 | 628 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050629 | 20050629 | Ark | H | ||||
| 455598 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7006 | 689 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20040731 | 20040731 | Ark | H | ||||
| 455554 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7028 | 662 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20040727 | 20040727 | Ark | H | ||||
| 459192 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Nurmes | 70679 | 6288 | Räsänen, Juhani | 20040724 | 20040724 | Ark | H | ||||
| 455659 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Outokumpu | 6959 | 591 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20040724 | 20040724 | Ark | H | ||||
| 435989 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Nurmes | 7059 | 595 | Nurmi, Jaakko | 20030812 | 20030812 | Ark | H | ||||
| 435987 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Nurmes | 7084 | 605 | Nurmi, Jaakko | 20030811 | 20030811 | Ark | H | ||||
| 435979 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Nurmes | 7056 | 584 | Nurmi, Jaakko | 20030810 | 20030810 | Ark | H | ||||
| 435976 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Nurmes | 7069 | 586 | Nurmi, Jaakko | 20030809 | 20030809 | Ark | H | ||||
| 435969 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Nurmes | 7080 | 614 | Nurmi, Jaakko | 20030806 | 20030806 | Ark | H | ||||
| 402920 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Polvijärvi | 6984 | 605 | Kärkkäinen, Sirpa; Pulkkinen, Leena | 20000703 | 20000703 | Ark | H | ||||
| 352958 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7007 | 687-688 | . | 19990723 | 19990723 | Ark | H | ||||
| 402908 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Juuka | 6992 | 607 | Nurmi, Jaakko | 19990722 | 19990722 | Ark | H | ||||
| 402909 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Polvijärvi | 6994 | 618 | Nurmi, Jaakko | 19990720 | 19990721 | Ark | H | ||||
| 352615 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Joensuu | 6985 | 658 | Räsänen, Juhani; Saari, Heikki | 19990707 | 19990707 | Ark | H | ||||
| 352619 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kontiolahti | 6990 | 644 | Räsänen, Juhani; Saari, Heikki | 19990707 | 19990707 | Ark | H | ||||
| 352643 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7027 | 697 | Räsänen, Juhani | 19990705 | 19990705 | Ark | H | ||||
| 352684 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7026 | 697 | Räsänen, Juhani | 19990705 | 19990705 | Ark | H | ||||
| 352679 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7022 | 694 | Räsänen, Juhani | 19990705 | 19990705 | Ark | H | ||||
| 352667 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7028 | 660 | Räsänen, Juhani | 19990704 | 19990704 | Ark | H | ||||
| 352673 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7036 | 666 | Räsänen, Juhani | 19990704 | 19990704 | Ark | H | ||||
| 352671 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7034 | 669 | Räsänen, Juhani | 19990704 | 19990704 | Ark | H | ||||
| 352668 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Lieksa | 7029 | 661 | Räsänen, Juhani | 19990704 | 19990704 | Ark | H | ||||
| 352691 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Juuka | 7003 | 602 | Räsänen, Juhani | 19990703 | 19990703 | Ark | H | ||||
| 352665 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Nurmes | 7060 | 611 | Räsänen, Juhani | 19990703 | 19990703 | Ark | H | ||||
| 352698 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Polvijärvi | 6986 | 607 | Räsänen, Juhani | 19990630 | 19990630 | Ark | H | ||||
| 352700 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Polvijärvi | 69842-69846 | 6061-6069 | Räsänen, Juhani | 19990630 | 19990630 | Ark | H | ||||
| 326342 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Ilomantsi | 6965 | 703 | Pitkänen, Esa; Pitkänen, Maija-Liisa | 19990101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 283326 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Joensuu | 6946 | 688 | Räsänen, Juhani | 19980810 | 19980810 | Ark | H | ||||
| 283315 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Joensuu | 6955 | 680 | Räsänen, Juhani | 19970817 | 19970817 | Ark | H | ||||
| 213070 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Liperi | 6959 | 631 | Räsänen, Juhani | 19950710 | 19950710 | Ark | H | ||||
| 212604 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Lieksa | 701 | 69 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19950629 | 19950629 | Ark | H | ||||
| 213066 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Liperi | 6951 | 630 | Räsänen, Juhani | 19950629 | 19950629 | Ark | H | ||||
| 212289 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Joensuu | 6945 | 646 | Räsänen, Juhani | 19940802 | 19940802 | Ark | H | ||||
| 212271 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Outokumpu | 6957 | 609 | Räsänen, Juhani | 19940727 | 19940727 | Ark | H | ||||
| 212270 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Outokumpu | 6959 | 606 | Räsänen, Juhani | 19940726 | 19940726 | Ark | H | ||||
| 356675 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kontiolahti | 6976 | 651 | Pirinen, Mika; Saarinen, Kimmo; Saarnio, Sanna | 19940601 | 19940831 | Ark | H | ||||
| 211192 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Rautavaara | 7054 | 554 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 19910817 | 19910817 | Ark | H | |||
| 211189 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Rautavaara | 7050 | 555 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 19910815 | 19910815 | Ark | H | |||
| 211190 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Rautavaara | 7050 | 558 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 19910815 | 19910815 | Ark | H | |||
| 211185 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Rautavaara | 7052 | 556 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 19910716 | 19910815 | Ark | H | |||
| 211186 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Rautavaara | 7054 | 559 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 19910628 | 19910816 | Ark | H | |||
| 211183 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Rautavaara | 7050 | 553 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 19910626 | 19910817 | Ark | H | |||
| 211184 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Rautavaara | 7055 | 553 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 19910624 | 19910624 | Ark | H | |||
| 211184 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Sonkajärvi | 7055 | 553 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 19910624 | 19910624 | Ark | H | |||
| 210527 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Tohmajärvi | 6901 | 680 | Kivivuori, Hannu; Kurki, Seija; Pulkkinen, Leena; Uotila, Anneli | 19900718 | 19900718 | Ark | H | |||
| 389202 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Joensuu | 6936 | 657 | Vasari, Yrjö | 19900713 | 19900713 | Ark | H | ||||
| 389190 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Joensuu | 6937 | 667 | Vasari, Yrjö | 19890811 | 19890811 | Ark | H | ||||
| 389187 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Joensuu | 6936 | 661 | Vasari, Yrjö | 19890808 | 19890808 | Ark | H | ||||
| 389185 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Joensuu | 6939 | 660 | Vasari, Yrjö | 19890807 | 19890807 | Ark | H | ||||
| 210160 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kitee | 6902 | 659 | Nurmi, Jaakko; Pulkkinen, Leena | 19890724 | 19890724 | Ark | H | |||
| 210311 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kontiolahti | 6954 | 650 | Räsänen, Juhani | 19890724 | 19890724 | Ark | H | |||
| 210222 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Joensuu | 6924 | 704 | Havia, Pentti; Nurmi, Jaakko | 19890723 | 19890723 | Ark | H | |||
| 210220 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Joensuu | 6929 | 702 | Havia, Pentti | 19890722 | 19890722 | Ark | H | |||
| 389194 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Joensuu | 6935 | 658 | Vasari, Yrjö | 19890722 | 19890722 | Ark | H | ||||
| 210219 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Ilomantsi | 6927 | 704 | Havia, Pentti | 19890721 | 19890721 | Ark | H | |||
| 210219 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Joensuu | 6927 | 704 | Havia, Pentti | 19890721 | 19890721 | Ark | H | |||
| 210216 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Ilomantsi | 6927 | 705 | Havia, Pentti | 19890720 | 19890720 | Ark | H | |||
| 210214 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Joensuu | 6927 | 708 | Havia, Pentti | 19890720 | 19890720 | Ark | H | |||
| 210218 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Joensuu | 6920 | 704 | Havia, Pentti | 19890718 | 19890718 | Ark | H | |||
| 210290 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Lieksa | 7035 | 666 | Räsänen, Juhani | 19890704 | 19890704 | Ark | H | |||
| 210213 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Joensuu | 6920 | 700 | Havia, Pentti | 19890616 | 19890717 | Ark | H | |||
| 210159 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kitee | 6906 | 659 | Pulkkinen, Leena | 19890615 | 19890615 | Ark | H | |||
| 208906 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Ilomantsi | 6989 | 720 | Joensuun kasviharrastajat | 19880725 | 19880725 | Ark | H | |||
| 209943 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Ilomantsi | 6989 | 720 | Joensuun kasviharrastajat | 19880725 | 19880725 | Ark | H | |||
| 208902 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Ilomantsi | 6986 | 726 | Joensuun kasviharrastajat | 19880724 | 19880724 | Ark | H | |||
| 209940 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Ilomantsi | 6983 | 726 | Joensuun kasviharrastajat | 19880724 | 19880724 | Ark | H | |||
| 209939 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Ilomantsi | 6986 | 726 | Joensuun kasviharrastajat | 19880724 | 19880724 | Ark | H | |||
| 208903 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Ilomantsi | 6983 | 726 | Joensuun kasviharrastajat | 19880724 | 19880724 | Ark | H | |||
| 208899 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Ilomantsi | 6981 | 729 | Joensuun kasviharrastajat | 19880723 | 19880723 | Ark | H | |||
| 209936 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Ilomantsi | 6981 | 729 | Joensuun kasviharrastajat | 19880723 | 19880723 | Ark | H | |||
| 208900 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Ilomantsi | 6980 | 727 | Joensuun kasviharrastajat | 19880723 | 19880723 | Ark | H | |||
| 209937 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Ilomantsi | 6980 | 727 | Joensuun kasviharrastajat | 19880723 | 19880813 | Ark | H | |||
| 210157 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kitee | 6900 | 657 | Pulkkinen, Leena | 19880717 | 19890802 | Ark | H | |||
| 210156 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kitee | 6903 | 650 | Pulkkinen, Leena | 19880609 | 19880609 | Ark | H | |||
| 210156 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Rääkkylä | 6903 | 650 | Pulkkinen, Leena | 19880609 | 19880609 | Ark | H | |||
| 209003 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Nurmes | 7052 | 600 | Kokkonen, Jorma | 19870726 | 19870726 | Ark | H | |||
| 208887 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kontiolahti | 6952 | 651 | Räsänen, Juhani | 19870622 | 19870622 | Ark | H | |||
| 208088 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Juuka | 7003 | 602 | Hakalisto, Sirkka; Heimala-Raimas, Riitta | 19860728 | 19860801 | Ark | H | |||
| 19198 | TAX | Scheuchzeria palustris | 0 | Nurmes | 70525 | 6097 | Kokkonen, Jorma | 19860723 | 19860723 | Herb | H | ||||
| 210154 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Rääkkylä | 6902 | 650 | Pulkkinen, Leena | 19860721 | 19860721 | Ark | H | |||
