DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092256 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Kittilä | 7509 | 408 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20220717 | 20220717 | Ark | H | ||||
996668 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Kittilä | 7580192 | 408983 | Lampinen, Raino | 20210815 | 20210815 | Ark | H | ||||
996558 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Kittilä | 7579933 | 408791 | Lampinen, Raino | 20210815 | 20210815 | Ark | H | ||||
963075 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Kittilä | 7502 | 433 | XXXXX | 20200806 | 20200806 | Ark | H | ||||
963071 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Kittilä | 7487 | 439 | XXXXX | 20200805 | 20200805 | Ark | H | ||||
963072 | OBS | Scheuchzeria palustris | 14 | Kittilä | 7503 | 429 | XXXXX | 20200805 | 20200805 | Ark | H | ||||
894879 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7562 | 410 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190820 | 20190820 | Ark | H | ||||
860238 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7508 | 427 | Nurmi, Jaakko | 20180815 | 20180815 | Ark | H | ||||
860235 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7540 | 395 | Nurmi, Jaakko | 20180814 | 20180814 | Ark | H | ||||
860233 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7527 | 428 | Nurmi, Jaakko | 20180813 | 20180813 | Ark | H | ||||
860342 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7509 | 415 | Alho, Raili | 20180705 | 20180705 | Ark | H | ||||
860348 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7517 | 434 | Alho, Raili | 20180622 | 20180622 | Ark | H | ||||
807824 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | AV | Muonio | 7534 | 354 | Haikonen, Veli | 20160824 | 20160824 | Ark | H | |||
806597 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7515 | 435 | Alho, Raili | 20160804 | 20160804 | Ark | H | ||||
732287 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7517 | 425 | Alho, Raili | 20140728 | 20140728 | Ark | H | ||||
720955 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7517 | 433 | Alho, Raili | 20130730 | 20130730 | Ark | H | ||||
619896 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7559 | 440 | Nurmi, Jaakko | 20120802 | 20120802 | Ark | H | ||||
621138 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7501 | 432 | Väre, Henry | 20120802 | 20120802 | Ark | H | ||||
619888 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7517 | 420 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20120801 | 20120801 | Ark | H | ||||
619887 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7542 | 420 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20120731 | 20120731 | Ark | H | ||||
619884 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7535 | 428 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20120730 | 20120730 | Ark | H | ||||
613842 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | AV | Muonio | 7493 | 347 | Haikonen, Veli | 20110816 | 20110816 | Ark | H | |||
612729 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7550 | 425 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20110729 | 20110729 | Ark | H | ||||
612726 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7509 | 434 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20110728 | 20110728 | Ark | H | ||||
612725 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7516 | 434 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20110727 | 20110727 | Ark | H | ||||
564800 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7508 | 427 | Tammilehto, Anna | 20070830 | 20070830 | Ark | H | ||||
564802 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7507 | 419 | Tammilehto, Anna | 20070827 | 20070827 | Ark | H | ||||
564840 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7451 | 379 | Tammilehto, Anna | 20070816 | 20070816 | Ark | H | ||||
564886 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7454 | 388 | Tammilehto, Anna | 20070816 | 20070816 | Ark | H | ||||
564887 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7443 | 393 | Tammilehto, Anna | 20070815 | 20070815 | Ark | H | ||||
564817 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7559 | 449 | Sankari, Niina | 20070807 | 20070807 | Ark | H | ||||
564820 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7530 | 453 | Sankari, Niina | 20070801 | 20070801 | Ark | H | ||||
529802 | OBS | Scheuchzeria palustris | 1 | Kittilä | 7501 | 393 | Nurmi, Jaakko | 20060811 | 20060811 | Ark | H | ||||
420807 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7479 | 430 | Ruotsalainen, Johanna | 20020812 | 20020812 | Ark | H | ||||
420795 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7475 | 374 | Ruotsalainen, Johanna | 20020809 | 20020809 | Ark | H | ||||
420796 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7475 | 374 | Ruotsalainen, Johanna | 20020809 | 20020809 | Ark | H | ||||
420802 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7476 | 436 | Ruotsalainen, Johanna | 20020718 | 20020718 | Ark | H | ||||
420801 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7489 | 436 | Ruotsalainen, Johanna | 20020717 | 20020717 | Ark | H | ||||
456933 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7476 | 375 | Hoikka, Kristiina | 20010803 | 20010803 | Ark | H | ||||
456935 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7476 | 375 | Hoikka, Kristiina | 20010803 | 20010803 | Ark | H | ||||
456929 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7474 | 372 | Hoikka, Kristiina | 20010802 | 20010802 | Ark | H | ||||
447688 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7507 | 391 | Pöyhtäri, Priitta | 20000730 | 20000730 | Ark | H | ||||
447687 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7505 | 388 | Pöyhtäri, Priitta | 20000729 | 20000729 | Ark | H | ||||
447696 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7508 | 391 | Pöyhtäri, Priitta | 20000729 | 20000729 | Ark | H | ||||
447690 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7508 | 389 | Pöyhtäri, Priitta | 20000729 | 20000729 | Ark | H | ||||
447698 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7511 | 389 | Pöyhtäri, Priitta | 20000726 | 20000726 | Ark | H | ||||
447694 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7510 | 394 | Pöyhtäri, Priitta | 20000715 | 20000715 | Ark | H | ||||
373129 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7505 | 385 | Mäntylä, Minna | 19990719 | 19990719 | Ark | H | ||||
373119 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7510 | 393 | Mäntylä, Minna | 19990718 | 19990718 | Ark | H | ||||
373114 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 7513 | 383 | Mäntylä, Minna | 19990717 | 19990717 | Ark | H | ||||
373109 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7529 | 387 | Mäntylä, Minna | 19990716 | 19990716 | Ark | H | ||||
373093 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7502 | 386 | Mäntylä, Minna | 19990714 | 19990714 | Ark | H | ||||
373096 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7502 | 386 | Mäntylä, Minna | 19990714 | 19990714 | Ark | H | ||||
373071 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7504 | 385 | Mäntylä, Minna | 19990712 | 19990712 | Ark | H | ||||
373073 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7504 | 385 | Mäntylä, Minna | 19990712 | 19990712 | Ark | H | ||||
373061 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 7520 | 381 | Mäntylä, Minna | 19990709 | 19990709 | Ark | H | ||||
373058 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7538 | 390 | Mäntylä, Minna | 19990708 | 19990708 | Ark | H | ||||
373045 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7524 | 386 | Mäntylä, Minna | 19990706 | 19990706 | Ark | H | ||||
396384 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7536 | 432 | Kinnanen, Hilma; Kähkönen, Ari; Valo, Ritva; Väre, Henry | 19980722 | 19980722 | Ark | OULU | ||||
394612 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 7539 | 363-364 | Kalleinen, Lassi; Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Väre, Henry | 19980721 | 19980721 | Ark | OULU | ||||
421055 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 7563 | 372 | Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ohenoja, Esteri; Seppänen, Liisa | 19980720 | 19980720 | Ark | H | ||||
284229 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7539 | 396 | Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ulvinen, Tauno | 19980719 | 19980719 | Ark | H | ||||
284235 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7545 | 396 | Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ulvinen, Tauno | 19980719 | 19980719 | Ark | H | ||||
421003 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7511 | 405 | Keränen, Saara; Varkki, Alfred | 19980718 | 19980718 | Ark | H | ||||
284381 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 7534 | 361 | Haapalainen, Liisa; Herttuala, Anssi; Seppänen, Liisa; Ulvinen, Tauno | 19980718 | 19980718 | Ark | H | ||||
299029 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 75342 | 3613 | Haapalainen, Liisa; Herttuala, Anssi; Seppänen, Liisa; Ulvinen, Tauno | 19980718 | 19980718 | Herb | OULU | ||||
284288 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 7533 | 379 | Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Väre, Henry | 19980718 | 19980718 | Ark | H | ||||
394592 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 7524 | 377 | Keränen, Saara; Varkki, Alfred | 19980717 | 19980717 | Ark | OULU | ||||
284350 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7476 | 392 | Herttuala, Anssi; Ruokanen, Irmeli; Ulvinen, Tauno | 19980715 | 19980715 | Ark | H | ||||
284367 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7496 | 414 | Herttuala, Anssi; Ruokanen, Irmeli; Ulvinen, Tauno | 19980715 | 19980715 | Ark | H | ||||
420911 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7467 | 418 | Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Varkki, Alfred | 19980715 | 19980715 | Ark | H | ||||
299111 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 74760 | 3925 | Ruokanen, Irmeli; Ulvinen, Tauno | 19980715 | 19980715 | Herb | OULU | ||||
299110 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 74760 | 3925 | Ruokanen, Irmeli; Ulvinen, Tauno | 19980715 | 19980715 | Herb | OULU | ||||
284300 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7497 | 367 | Haapamäki, Kukka; Ruokanen, Irmeli; Vuollo, Saija; Väre, Henry | 19980714 | 19980714 | Ark | H | ||||
420980 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7490 | 354 | Aikio, Leena; Kalleinen, Lassi; Ohenoja, Esteri; Ruokanen, Irmeli | 19980713 | 19980713 | Ark | H | ||||
284338 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7468 | 391 | Haapamäki, Kukka; Ulvinen, Tauno; Vuollo, Saija | 19980713 | 19980713 | Ark | H | ||||
420973 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7482 | 379 | Herttuala, Anssi; Kähkönen, Ari; Laaksonen, Inkeri; Varkki, Alfred | 19980713 | 19980714 | Ark | H | ||||
420867 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7448 | 400 | Aikio, Leena; Haapalainen, Liisa; Varkki, Alfred | 19980711 | 19980711 | Ark | H | ||||
420888 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7451 | 394 | Aikio, Leena; Haapalainen, Liisa; Varkki, Alfred | 19980711 | 19980711 | Ark | H | ||||
284331 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7463 | 384 | Herttuala, Anssi; Kalleinen, Lassi; Ulvinen, Tauno | 19980711 | 19980711 | Ark | H | ||||
284311 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7437 | 403 | Aikio, Leena; Laaksonen, Inkeri; Leino, Anne; Ulvinen, Tauno | 19980710 | 19980710 | Ark | H | ||||
402775 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7490 | 367 | Nurmi, Jaakko | 19970803 | 19970803 | Ark | H | ||||
402763 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7477 | 383 | Nurmi, Jaakko | 19970802 | 19970802 | Ark | H | ||||
402767 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7485 | 365 | Nurmi, Jaakko | 19970731 | 19970731 | Ark | H | ||||
402815 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 7526 | 361 | Nurmi, Jaakko | 19970730 | 19970730 | Ark | H | ||||
402773 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7488 | 383 | Nurmi, Jaakko | 19970729 | 19970729 | Ark | H | ||||
284024 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7456 | 423 | Eeronheimo, Heikki; Lehtinen, Seija; Ulvinen, Tauno | 19970724 | 19970724 | Ark | H | ||||
284038 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7473 | 426 | Eeronheimo, Heikki; Lehtinen, Seija; Ulvinen, Tauno | 19970724 | 19970724 | Ark | H | ||||
395828 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7539 | 408 | Kinnanen, Hilma; Vilpa, Erkki | 19970723 | 19970723 | Ark | OULU | ||||
284198 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7563 | 385 | Haapalainen, Liisa; Seppänen, Mika; Väre, Henry | 19970722 | 19970722 | Ark | H | ||||
284167 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7533 | 417 | Herttuala, Anssi; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19970722 | 19970722 | Ark | H | ||||
459279 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7470 | 372 | Eeronheimo, Heikki | 19970722 | 19970722 | Ark | H | ||||
284046 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7484 | 393 | Haapalainen, Liisa; Kähkönen, Ari; Takala, Riitta; Ulvinen, Tauno | 19970721 | 19970721 | Ark | H | ||||
284051 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7487 | 401 | Kähkönen, Ari; Takala, Riitta | 19970721 | 19970721 | Ark | H | ||||
395677 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7518 | 392 | Ohenoja, Esteri; Seitapuro, Hanna | 19970721 | 19970721 | Ark | OULU | ||||
284251 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 7566 | 347 | Haapalainen, Liisa; Kähkönen, Ari; Ulvinen, Tauno | 19970721 | 19970721 | Ark | H | ||||
284034 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7477 | 408 | Jortikka, Nina; Lehtola, Teemu; Ulvinen, Tauno | 19970720 | 19970720 | Ark | H | ||||
284210 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7560 | 420 | Lehtinen, Seija; Seppänen, Mika; Vilpa, Erkki | 19970720 | 19970720 | Ark | H | ||||
395514 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7482 | 434 | Ohenoja, Esteri; Pere, Anja; Vilpa, Erkki | 19970715 | 19970715 | Ark | OULU | ||||
284063 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7485 | 438 | Eskelinen, Kirsi; Ohenoja, Esteri; Seitapuro, Hanna; Seppänen, Mika | 19970714 | 19970714 | Ark | H | ||||
284065 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7489 | 432 | Väre, Henry | 19970714 | 19970714 | Ark | H | ||||
284079 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7506 | 425 | Seppänen, Liisa; Vilpa, Erkki; Väre, Henry | 19970713 | 19970713 | Ark | H | ||||
284076 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7502 | 420 | Väre, Henry | 19970712 | 19970712 | Ark | H | ||||
395614 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7501 | 442 | Ohenoja, Esteri; Pere, Anja; Seitapuro, Hanna | 19970711 | 19970711 | Ark | OULU | ||||
284115 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7517 | 425 | Kankaanmäki, T.; Varkki, Alfred; Verkkoperä, Laila | 19970710 | 19970710 | Ark | H | ||||
402780 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7495 | 372 | Nurmi, Jaakko | 19960807 | 19960807 | Ark | H | ||||
402821 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 7521 | 375 | Nurmi, Jaakko | 19960806 | 19960806 | Ark | H | ||||
402786 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7500 | 368 | Nurmi, Jaakko | 19960805 | 19960805 | Ark | H | ||||
402801 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 7511 | 368 | Nurmi, Jaakko | 19960804 | 19960804 | Ark | H | ||||
402811 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 7516 | 377 | Nurmi, Jaakko | 19960802 | 19960802 | Ark | H | ||||
212580 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7454 | 360 | Ulvinen, Tauno | 19960801 | 19960801 | Ark | H | ||||
402795 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 7505 | 370 | Nurmi, Jaakko | 19960801 | 19960801 | Ark | H | ||||
199932 | TAX | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 75566 | 3910 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19940806 | 19940806 | Herb | H | ||||
199935 | TAX | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 75494 | 3930 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19940806 | 19940806 | Herb | H | ||||
211221 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7458 | 407 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19910814 | 19910814 | Ark | H | |||
211217 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7454 | 402 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19910812 | 19910812 | Ark | H | |||
211219 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kolari | 7454 | 400 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19910812 | 19910812 | Ark | H | |||
211216 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7453 | 402 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19910811 | 19910811 | Ark | H | |||
211216 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kolari | 7453 | 402 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19910811 | 19910811 | Ark | H | |||
211216 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Rovaniemi | 7453 | 402 | Piirainen, Mikko; Piirainen, Pirkko | 19910811 | 19910811 | Ark | H | |||
483970 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Muonio | 754476 | 37510 | Eeronheimo, Heikki | 19910806 | 19910806 | Ark | H | ||||
171468 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7501 | 402 | Kotanen, Esa | 19910804 | 19910804 | Ark | H | ||||
483971 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 755020 | 37710 | Keränen, Saara | 19910716 | 19910716 | Ark | H | ||||
210489 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7558 | 409 | Kotanen, Esa | 19900728 | 19900728 | Ark | H | |||
210485 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7556 | 404 | Kotanen, Esa | 19900727 | 19900727 | Ark | H | |||
210488 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7551 | 402 | Kotanen, Esa | 19900727 | 19900727 | Ark | H | |||
210487 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7554 | 402 | Kotanen, Esa | 19900727 | 19900727 | Ark | H | |||
210486 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7552 | 403 | Kotanen, Esa | 19900727 | 19900727 | Ark | H | |||
210477 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7557 | 408 | Kotanen, Esa | 19900726 | 19900726 | Ark | H | |||
210482 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7555 | 404 | Kotanen, Esa | 19900726 | 19900726 | Ark | H | |||
210479 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7558 | 407 | Kotanen, Esa | 19900726 | 19900726 | Ark | H | |||
210598 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Muonio | 7555 | 353 | Vuokko, Seppo | 19900717 | 19900717 | Ark | H | |||
210599 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Muonio | 7551 | 358 | Vuokko, Seppo | 19900717 | 19900717 | Ark | H | |||
210596 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Muonio | 7559 | 358 | Vuokko, Seppo | 19900716 | 19900716 | Ark | H | |||
210595 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Muonio | 7554 | 351 | Vuokko, Seppo | 19900715 | 19900715 | Ark | H | |||
210778 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kolari | 7450 | 358 | Eeronheimo, Heikki | 19900708 | 19900708 | Ark | H | |||
209690 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kolari | 7457 | 354 | Eeronheimo, Heikki | 19890821 | 19890821 | Ark | H | |||
209747 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7502 | 409 | Kotanen, Esa | 19890803 | 19890803 | Ark | H | |||
209748 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7507 | 408 | Kotanen, Esa | 19890803 | 19890803 | Ark | H | |||
209742 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7505 | 408 | Kotanen, Esa | 19890801 | 19890801 | Ark | H | |||
209746 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7506 | 406 | Kotanen, Esa | 19890801 | 19890801 | Ark | H | |||
209745 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7507 | 406 | Kotanen, Esa | 19890801 | 19890801 | Ark | H | |||
209744 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7503 | 408 | Kotanen, Esa | 19890801 | 19890801 | Ark | H | |||
209739 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7509 | 405 | Kotanen, Esa | 19890730 | 19890730 | Ark | H | |||
209740 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | 101 | Kittilä | 7509 | 402 | Kotanen, Esa | 19890726 | 19890731 | Ark | H | |||
100598 | TAX | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7515 | 394 | Väre, Henry | 19880903 | 19880903 | Herb | OULU | ||||
294107 | TAX | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7515 | 394 | Väre, Henry | 19880903 | 19880903 | Herb | OULU | ||||
395529 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7506 | 425-426 | Kynsilehto, Kaisu; Paasovaara, Päivi | 19850729 | 19850729 | Ark | OULU | ||||
395556 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7499 | 436 | Tyrväinen, Minna; Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 19790711 | 19790711 | Ark | OULU | ||||
171477 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 754 | 43 | Kurtto, Arto; Vuokko, Seppo | 19780813 | 19780813 | Ark | H | ||||
171479 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 754 | 44 | Kurtto, Arto; Vuokko, Seppo | 19780808 | 19780808 | Ark | H | ||||
171478 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 752 | 45 | Kurtto, Arto; Vuokko, Seppo | 19780805 | 19780805 | Ark | H | ||||
171478 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Sodankylä | 752 | 45 | Kurtto, Arto; Vuokko, Seppo | 19780805 | 19780805 | Ark | H | ||||
171475 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 755 | 44 | Kurtto, Arto; Vuokko, Seppo | 19780804 | 19780804 | Ark | H | ||||
171483 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 754 | 45 | Kurtto, Arto; Vuokko, Seppo | 19780803 | 19780808 | Ark | H | ||||
99038973 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7517 | 425 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
99121715 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7509 | 405 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
99121714 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7484 | 393 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
99121713 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7467 | 417 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
99121712 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7465 | 413 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
99121711 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7464 | 405 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
99121716 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7549 | 423 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
99081371 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7567 | 410 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
99081370 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7566 | 419 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
99038974 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7539 | 403 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98750561 | TAX | Scheuchzeria palustris | 0 | Kittilä | 7547 | 403 | Kukko-oja, Kari | 19750801 | 19750831 | Herb | OULU | ||||
212532 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7492 | 377 | Ohenoja, Esteri; Ulvinen, Tauno | 19710724 | 19710724 | Ark | H | ||||
212541 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7487 | 383 | Ulvinen, Tauno | 19710716 | 19710716 | Ark | H | ||||
212413 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7455 | 398 | Ulvinen, Tauno | 19700805 | 19700805 | Ark | H | ||||
212337 | OBS | Scheuchzeria palustris | 0 | Kolari | 7435 | 386 | Ulvinen, Tauno | 19700804 | 19700804 | Ark | H | ||||
