| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281381 | OBS | Raphanus raphanistrum | 14 | TOV | Mikkeli | 6802 | 524 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20240623 | 20230703 | Ark | H | |||
| 1181568 | OBS | Raphanus raphanistrum | 14 | TV | Rautjärvi | 6823 | 619 | Koistinen, Jarmo | 20230727 | 20230727 | Ark | H | |||
| 1181635 | OBS | Raphanus raphanistrum | 14 | Kouvola | 6748 | 483 | Kiviniemi, Anni | 20230607 | 20230730 | Ark | H | ||||
| 1039104 | OBS | Raphanus raphanistrum | 14 | Kouvola | 67323 | 4908 | Kiviniemi, Anni | 20210926 | 20210926 | Ark | H | ||||
| 1002249 | OBS | Raphanus raphanistrum | 14 | Juva | 6865840 | 544462 | Lampinen, Raino | 20210911 | 20210911 | Ark | H | ||||
| 1039108 | OBS | Raphanus raphanistrum | 14 | Kouvola | 67575-67576 | 4901-4902 | Kiviniemi, Anni | 20210901 | 20210931 | Ark | H | ||||
| 1039226 | OBS | Raphanus raphanistrum | 14 | TV | Juva | 6865 | 545 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20210627 | 20210711 | Ark | H | |||
| 960650 | OBS | Raphanus raphanistrum | 14 | Taipalsaari | 6785605 | 549419 | Kouvo, Matti | 20200804 | 20200804 | Ark | H | ||||
| 971792 | OBS | Raphanus raphanistrum | 14 | TV | Puumala | 6825 | 555 | Koistinen, Jarmo | 20200719 | 20200719 | Ark | H | |||
| 886168 | OBS | Raphanus raphanistrum | 14 | Taipalsaari | 6777890 | 555744 | Kouvo, Matti | 20190727 | 20190727 | Ark | H | ||||
| 892373 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Juva | 6842 | 546 | Koistinen, Jarmo | 20190723 | 20190723 | Ark | H | |||
| 859927 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Taipalsaari | 6785697 | 549149 | Kouvo, Matti | 20181016 | 20181016 | Ark | H | ||||
| 859917 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Savitaipale | 6796524 | 537515 | Kouvo, Matti | 20181015 | 20181015 | Ark | H | ||||
| 867133 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Juva | 6834 | 548 | Koistinen, Jarmo | 20180724 | 20180724 | Ark | H | |||
| 828748 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Rantasalmi | 6885 | 552 | Lampinen, Raino | 20170723 | 20170723 | Ark | H | ||||
| 828766 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Rantasalmi | 6877 | 557 | Lampinen, Raino | 20170723 | 20170723 | Ark | H | ||||
| 828882 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Savonlinna | 6882 | 589 | Lampinen, Raino | 20170723 | 20170723 | Ark | H | ||||
| 828336 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Hirvensalmi | 6834 | 485 | Lampinen, Raino | 20170722 | 20170722 | Ark | H | ||||
| 828374 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Hirvensalmi | 6851 | 491 | Lampinen, Raino | 20170722 | 20170722 | Ark | H | ||||
| 828512 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Juva | 6877 | 527 | Lampinen, Raino | 20170722 | 20170722 | Ark | H | ||||
| 828469 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Mikkeli | 6855 | 511 | Lampinen, Raino | 20170722 | 20170722 | Ark | H | ||||
| 828289 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Mäntyharju | 6820 | 464 | Lampinen, Raino | 20170722 | 20170722 | Ark | H | ||||
| 828295 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Mäntyharju | 6820 | 467 | Lampinen, Raino | 20170722 | 20170722 | Ark | H | ||||
| 892433 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Mikkeli | 6799 | 525 | Vuokko, Seppo | 20170703 | 20170708 | Ark | H | ||||
| 783693 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Savonlinna | 6896 | 578 | Kulju, Heino | 20150827 | 20150827 | Ark | H | ||||
| 777787 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Savitaipale | 6777 | 524 | Vuokko, Seppo | 20150731 | 20150802 | Ark | H | ||||
| 809341 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Juva | 6843 | 560 | Koistinen, Jarmo | 20150715 | 20150716 | Ark | H | |||
| 809341 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Puumala | 6843 | 560 | Koistinen, Jarmo | 20150715 | 20150716 | Ark | H | |||
| 809332 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Puumala | 6839 | 562 | Koistinen, Jarmo | 20150713 | 20150714 | Ark | H | |||
| 809327 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | T | Juva | 6837 | 557 | Koistinen, Jarmo | 20150712 | 20150712 | Ark | H | |||
| 777778 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Sulkava | 6834 | 590 | Rutanen, Kaarina | 20150607 | 20150730 | Ark | H | ||||
| 808641 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Mäntyharju | 6816 | 481 | Haikonen, Veli | 20140930 | 20140930 | Herb | H | ||||
| 748385 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Savonlinna | 6857 | 609 | Lampinen, Raino | 20140928 | 20140928 | Ark | H | ||||
| 731905 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Joutsa | 6847 | 452 | Alanko, Pentti | 20140813 | 20140813 | Ark | H | |||
| 731601 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Imatra | 6790 | 592 | Rutanen, Kaarina | 20140604 | 20140612 | Ark | H | ||||
| 777791 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Savitaipale | 6769 | 526 | Vuokko, Seppo | 20140501 | 20150831 | Ark | H | ||||
| 720817 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Savitaipale | 6800 | 543 | Nurmi, Jaakko | 20130811 | 20130811 | Ark | H | ||||
| 727440 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Savonlinna | 6839 | 588 | Koistinen, Jarmo | 20130719 | 20130724 | Ark | H | |||
| 727421 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Sulkava | 6857 | 562 | Koistinen, Jarmo | 20130717 | 20130718 | Ark | H | |||
| 727435 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Juva | 6848 | 557 | Koistinen, Jarmo | 20130716 | 20130717 | Ark | H | |||
| 727411 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | T | Juva | 6861 | 557 | Koistinen, Jarmo | 20130715 | 20130716 | Ark | H | |||
| 727539 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Imatra | 6789 | 597 | Rutanen, Kaarina | 20130612 | 20130612 | Ark | H | ||||
| 621278 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TNV | Mäntyharju | 6835 | 466 | Alanko, Pentti | 20120806 | 20120806 | Ark | H | |||
| 621283 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TNV | Joutsa | 6848 | 453 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20120804 | 20120912 | Ark | H | |||
| 622903 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Savonlinna | 6841 | 604 | Lampinen, Raino | 20120802 | 20120802 | Ark | H | ||||
| 728094 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Mäntyharju | 6798 | 478 | Haikonen, Veli | 20120731 | 20120731 | Herb | H | ||||
| 622586 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Savonlinna | 6869 | 621 | Lampinen, Raino | 20120717 | 20120717 | Ark | H | ||||
| 620967 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Ruokolahti | 6808 | 594 | Koistinen, Jarmo | 20120715 | 20120718 | Ark | H | |||
| 620951 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Sulkava | 6832 | 588 | M | Rutanen, Kaarina | 20120619 | 20120825 | Ark | H | |||
| 620950 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Imatra | 6791 | 595 | Rutanen, Kaarina | 20120613 | 20120914 | Ark | H | ||||
| 613913 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Ruokolahti | 6826 | 607 | Koistinen, Jarmo | 20110718 | 20110719 | Ark | H | |||
| 613913 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Savonlinna | 6826 | 607 | Koistinen, Jarmo | 20110718 | 20110719 | Ark | H | |||
| 613917 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | T | Savonlinna | 6842 | 604 | Koistinen, Jarmo | 20110717 | 20110718 | Ark | H | |||
| 614132 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Joutsa | 6853 | 449 | Alanko, Pentti | 20110702 | 20110702 | Ark | H | |||
| 614133 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6853 | 449 | Lehtinen, Seija | 20110702 | 20110702 | Ark | H | ||||
| 611101 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Taipalsaari | 6784 | 560 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20110623 | 20110623 | Ark | H | ||||
| 620949 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Imatra | 6790 | 597 | Rutanen, Kaarina | 20110605 | 20120822 | Ark | H | ||||
| 604811 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Kouvola | 6760 | 500 | Lampinen, Raino | 20100830 | 20100830 | Ark | H | ||||
| 608433 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Ruokolahti | 6817 | 594 | Koistinen, Jarmo | 20100717 | 20100718 | Ark | H | |||
| 608443 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Puumala | 6820 | 572 | Koistinen, Jarmo | 20100705 | 20100706 | Ark | H | |||
| 581545 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Mäntyharju | 6824 | 473 | Haikonen, Veli | 20090716 | 20090716 | Ark | H | ||||
| 596178 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Kangasniemi | 6866 | 469 | Lehtinen, Seija | 20090715 | 20090715 | Ark | H | ||||
| 596177 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6853 | 469 | Lehtinen, Seija | 20090702 | 20090702 | Ark | H | ||||
| 596176 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6843 | 457 | Lehtinen, Seija | 20090701 | 20090701 | Ark | H | ||||
| 613846 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Imatra | 6789 | 596 | Rutanen, Kaarina | 20090629 | 20110725 | Ark | H | ||||
| 596174 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6851 | 440 | Lehtinen, Seija | 20090625 | 20090625 | Ark | H | ||||
| 581468 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Imatra | 6790 | 595 | Rutanen, Kaarina | 20090623 | 20090827 | Ark | H | ||||
| 579164 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Parikkala | 6817 | 630 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090617 | 20090617 | Ark | H | ||||
| 579163 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Puumala | 6818 | 569 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090617 | 20090617 | Ark | H | ||||
| 579403 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Ruokolahti | 679 | 58 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090616 | 20090616 | Ark | H | ||||
| 578536 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Savonlinna | 6864 | 599 | Alanko, Pentti | 20080819 | 20080819 | Ark | H | ||||
| 578565 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6858 | 453 | Lehtinen, Seija | 20080701 | 20080701 | Ark | H | ||||
| 530013 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Savitaipale | 6784 | 534 | Lampinen, Raino | 20070927 | 20070927 | Ark | H | ||||
| 564415 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | T | Lappeenranta | 6753 | 563 | Alanko, Pentti | 20070805 | 20070805 | Ark | H | |||
| 564491 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6838 | 460 | Lehtinen, Seija | 20070802 | 20070821 | Ark | H | ||||
| 564487 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6839 | 461 | Lehtinen, Seija | 20070723 | 20070723 | Ark | H | ||||
| 564486 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6852 | 454 | Lehtinen, Seija | 20070722 | 20070722 | Ark | H | ||||
| 564409 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TNS | Joutsa | 6851 | 455 | Alanko, Pentti | 20070717 | 20070717 | Ark | H | |||
| 729078 | TAX | Raphanus raphanistrum | 0 | Joutsa | 6845 | 451 | Alanko, Pentti | 20070709 | 20070709 | Herb | H | ||||
| 764894 | TAX | Raphanus raphanistrum | 0 | Joutsa | 6850 | 454 | Alanko, Pentti | 20070628 | 20070628 | Herb | H | ||||
| 530839 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Mäntyharju | 6832 | 468 | Vauhkonen, Marko | 20070522 | 20070826 | Ark | H | ||||
| 613946 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Lappeenranta | 6774 | 562 | Kotanen, Esa | 20070101 | 20071231 | Ark | H | ||||
| 529291 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | T | Savitaipale | 6777 | 523 | Järvinen, Vesa | 20060917 | 20060917 | Ark | H | |||
| 529329 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6853 | 450 | Alanko, Pentti | 20060827 | 20060827 | Ark | H | ||||
| 529103 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6854 | 450 | Lehtinen, Seija | 20060827 | 20060827 | Ark | H | ||||
| 529328 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Joutsa | 6855 | 449 | Alanko, Pentti | 20060826 | 20060826 | Ark | H | |||
| 529102 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6856 | 449 | Lehtinen, Seija | 20060826 | 20060826 | Ark | H | ||||
| 529322 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Joutsa | 6844 | 453 | Alanko, Pentti | 20060804 | 20060804 | Ark | H | |||
| 529321 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Joutsa | 6854 | 447 | Alanko, Pentti | 20060803 | 20060803 | Ark | H | |||
| 529318 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Joutsa | 6849 | 452 | Alanko, Pentti | 20060731 | 20060731 | Ark | H | |||
| 529098 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6844 | 464 | Lehtinen, Seija | 20060723 | 20060723 | Ark | H | ||||
| 529294 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6855 | 452 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20060706 | 20060706 | Ark | H | ||||
| 480667 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Puumala | 681 | 56 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20060622 | 20060622 | Ark | H | ||||
| 480669 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Puumala | 680 | 55 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20060622 | 20060622 | Ark | H | ||||
| 480603 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Luumäki | 676 | 54 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20060620 | 20060620 | Ark | H | ||||
| 528777 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6847 | 467 | Lehtinen, Seija | 20050816 | 20050816 | Ark | H | ||||
| 528775 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6857 | 446 | Lehtinen, Seija | 20050815 | 20050815 | Ark | H | ||||
| 528781 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Kangasniemi | 6863 | 469 | Lehtinen, Seija | 20050730 | 20050730 | Ark | H | ||||
| 478223 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TNS | Joutsa | 6855 | 448 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20050727 | 20050727 | Ark | H | |||
| 476712 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Lappeenranta | 6788 | 591 | Saarinen, Kimmo; Valtonen, Anu | 20050725 | 20050725 | Ark | H | ||||
| 528672 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Lemi | 6770 | 543 | Kouvo, Matti | 20050724 | 20050724 | Ark | H | ||||
| 564906 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Mikkeli | 6838 | 507 | Valo, Ritva | 20050719 | 20070812 | Ark | H | ||||
| 476710 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Lappeenranta | 6788 | 590 | Saarinen, Kimmo; Valtonen, Anu | 20050627 | 20050627 | Ark | H | ||||
| 459629 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TNS | Joutsa | 6850 | 452 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20040921 | 20040921 | Ark | H | |||
| 459604 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Joutsa | 6858 | 448 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20040906 | 20040906 | Ark | H | |||
| 459595 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Joutsa | 6849 | 454 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20040831 | 20040831 | Ark | H | |||
| 459569 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Joutsa | 6846 | 463 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20040807 | 20040807 | Ark | H | |||
| 459829 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Lappeenranta | 6786 | 592 | Jantunen, Juha; Saarinen, Kimmo; Valtonen, Anu | 20040803 | 20040803 | Ark | H | ||||
| 458385 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Mäntyharju | 6830 | 470 | Seppänen, Liisa; Valo, Ritva | 20040722 | 20040722 | Ark | H | ||||
| 459496 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Joutsa | 6844 | 454 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20040715 | 20040726 | Ark | H | |||
| 459479 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TNS | Joutsa | 6842 | 452 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20040706 | 20040822 | Ark | H | |||
| 456025 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Juva | 685 | 55 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20040622 | 20040622 | Ark | H | ||||
| 435443 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Savitaipale | 677 | 52 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20030816 | 20030816 | Ark | H | ||||
| 435233 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Ruokolahti | 680 | 60 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20030728 | 20030728 | Ark | H | ||||
| 435125 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Enonkoski | 688 | 60 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20030721 | 20030721 | Ark | H | ||||
| 434893 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Savonlinna | 6863 | 579 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20030720 | 20030720 | Ark | H | ||||
| 447558 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6872 | 455 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20020801 | 20020801 | Ark | H | ||||
| 459767 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Lappeenranta | 6773 | 568 | Jantunen, Juha; Saarinen, Kimmo; Valtonen, Anu | 20020731 | 20020731 | Ark | H | ||||
| 405645 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Luumäki | 6761 | 542 | Lampinen, Raino | 20011006 | 20011006 | Ark | H | ||||
| 458429 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Parikkala | 6824 | 633 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20010816 | 20010817 | Ark | H | |||
| 458430 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TNS | Rautjärvi | 6815 | 625 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20010814 | 20010814 | Ark | H | |||
| 458425 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Parikkala | 6824 | 622 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20010813 | 20010813 | Ark | H | |||
| 458425 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Rautjärvi | 6824 | 622 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20010813 | 20010813 | Ark | H | |||
| 458396 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TNS | Savonlinna | 6843 | 590 | Koistinen, Jarmo | 20010715 | 20040719 | Ark | H | |||
| 405608 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Ruokolahti | 6802 | 579 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20010621 | 20010621 | Ark | H | ||||
| 403255 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | T | Juva | 6867 | 547 | Lampinen, Raino | 20000916 | 20000916 | Ark | H | |||
| 403303 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | TV | Mikkeli | 6848 | 530 | Lampinen, Raino | 20000916 | 20000916 | Ark | H | |||
| 403490 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Ruokolahti | 6800 | 599 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20000803 | 20000803 | Ark | H | ||||
| 403342 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Puumala | 6835 | 564 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino | 20000802 | 20000802 | Ark | H | ||||
| 403320 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 6865 | 454 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000707 | 20000707 | Ark | H | ||||
| 404560 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Joutsa | 686 | 45 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20000707 | 20000707 | Ark | H | ||||
| 403361 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Hirvensalmi | 6829 | 491 | Lampinen, Raino | 19990926 | 19990926 | Ark | H | ||||
| 403316 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Mikkeli | 6840 | 519 | Lampinen, Raino | 19990926 | 19990926 | Ark | H | ||||
| 403441 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Mikkeli | 6818 | 513 | Lampinen, Raino | 19990926 | 19990926 | Ark | H | ||||
| 356466 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Puumala | 6812 | 540 | Koistinen, Jarmo | 19990801 | 19990806 | Ark | H | ||||
| 403421 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Puumala | 6817 | 575 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 19990725 | 19990725 | Ark | H | ||||
| 357161 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Puumala | 6827 | 563 | . | 19990627 | 19990701 | Ark | H | ||||
| 329067 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Joutsa | 6842 | 456 | Lehtinen, Seija | 19980811 | 19980811 | Ark | H | ||||
| 285823 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Mikkeli | 6843 | 519 | Tikkanen, Olli-Pekka | 19980803 | 19980806 | Ark | H | ||||
| 403826 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Kouvola | 6757 | 490 | Lampinen, Raino | 19980801 | 19980801 | Ark | H | ||||
| 403881 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Kouvola | 6752 | 489 | Lampinen, Raino | 19980801 | 19980801 | Ark | H | ||||
| 403830 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Kouvola | 6757 | 489 | Lampinen, Raino | 19980801 | 19980801 | Ark | H | ||||
| 356556 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Ruokolahti | 6807 | 607 | Jantunen, Juha | 19960704 | 19960704 | Ark | H | ||||
| 326353 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Savonlinna | 6853 | 624 | Karp, Mervi; Turunen, Olli-Pekka | 19960630 | 19960630 | Ark | H | ||||
| 435708 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Luumäki | 6766 | 537 | Kouvo, Matti | 19960617 | 19970618 | Ark | H | ||||
| 731643 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Luumäki | 6766 | 508 | Vuokko, Seppo | 19950101 | 20001231 | Ark | H | ||||
| 171461 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Luumäki | 6757 | 523 | Kouvo, Matti; Venäläinen, Rosa | 19930729 | 19930729 | Ark | H | ||||
| 356526 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Parikkala | 6837 | 633 | Jantunen, Juha; Saarinen, Kimmo | 19930727 | 19930727 | Ark | H | ||||
| 356575 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Taipalsaari | 6789 | 550 | Jantunen, Juha; Saarinen, Kimmo | 19930725 | 19930725 | Ark | H | ||||
| 356549 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Ruokolahti | 6816 | 608 | Jantunen, Juha; Saarinen, Kimmo | 19930723 | 19930723 | Ark | H | ||||
| 356580 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Taipalsaari | 6777 | 554 | Jantunen, Juha; Saarinen, Kimmo | 19930721 | 19930721 | Ark | H | ||||
| 356539 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Rautjärvi | 6813 | 625 | Jantunen, Juha; Saarinen, Kimmo | 19930720 | 19930720 | Ark | H | ||||
| 356541 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Rautjärvi | 6800 | 612 | Jantunen, Juha; Saarinen, Kimmo | 19930720 | 19930720 | Ark | H | ||||
| 286127 | TAX | Raphanus raphanistrum | 0 | Lemi | 6773 | 547 | Thuneberg, Olavi | 19930627 | 19930627 | Herb | H | ||||
| 892437 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Luumäki | 6770 | 511 | Vuokko, Seppo | 19920701 | 19920731 | Ark | H | ||||
| 211208 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Joutsa | 6848 | 450 | Alanko, Pentti | 19910803 | 19910803 | Ark | H | |||
| 211205 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Joutsa | 6846 | 452 | Alanko, Pentti | 19910727 | 19910727 | Ark | H | |||
| 211203 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Joutsa | 6847 | 454 | Alanko, Pentti | 19910719 | 19910719 | Ark | H | |||
| 211196 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Joutsa | 6845 | 450 | Alanko, Pentti | 19910718 | 19910718 | Ark | H | |||
| 211202 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Joutsa | 6844 | 455 | Alanko, Pentti | 19910708 | 19910708 | Ark | H | |||
| 211200 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Joutsa | 6843 | 459 | Alanko, Pentti | 19910707 | 19910707 | Ark | H | |||
| 211198 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Joutsa | 6840 | 454 | Alanko, Pentti | 19910706 | 19910706 | Ark | H | |||
| 352871 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | Savitaipale | 678 | 53 | Vaalivirta, Sirkka-Liisa | 19900721 | 19900721 | Ark | H | ||||
| 211195 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Joutsa | 6845 | 451 | Alanko, Pentti | 19900718 | 19900718 | Ark | H | |||
| 731638 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Kouvola | 6761 | 513 | Vuokko, Seppo | 19900101 | 20001231 | Ark | H | ||||
| 210283 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Mikkeli | 6802 | 506 | Savitaipaleen seudun luonnonsuojeluyhdistys | 19890820 | 19890820 | Ark | H | |||
| 210282 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Mikkeli | 6804 | 500 | Savitaipaleen seudun luonnonsuojeluyhdistys | 19890723 | 19890723 | Ark | H | |||
| 210282 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Mäntyharju | 6804 | 500 | Savitaipaleen seudun luonnonsuojeluyhdistys | 19890723 | 19890723 | Ark | H | |||
| 210067 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Imatra | 6785 | 605 | Kotanen, Esa | 19890707 | 19890707 | Ark | H | |||
| 209988 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Ruokolahti | 6806 | 601 | Kotanen, Esa | 19890702 | 19890702 | Ark | H | |||
| 209992 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Ruokolahti | 6802 | 606 | Kotanen, Esa | 19890701 | 19890701 | Ark | H | |||
| 209990 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Rautjärvi | 6803 | 609 | Kotanen, Esa | 19890625 | 19890625 | Ark | H | |||
| 209990 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Ruokolahti | 6803 | 609 | Kotanen, Esa | 19890625 | 19890625 | Ark | H | |||
| 209991 | OBS | Raphanus raphanistrum | 0 | 101 | Ruokolahti | 6802 | 608 | Kotanen, Esa | 19890625 | 19890625 | Ark | H | |||
| 356674 | OBS | Raphanus raphanistrum | 1 | Lappeenranta | 6775 | 567 | Saarinen, Kimmo | 19890601 | 19890831 | Ark | H | ||||
