DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281370 | OBS | Persicaria maculosa | 23 | Vehmaa | 6740 | 200 | Alho, Raili | 20240721 | 20240727 | Ark | H | ||||
1100255 | OBS | Persicaria maculosa | 14 | Parainen | 6646 | 197 | Keskitalo, Jorma | 20220804 | 20220826 | Ark | H | ||||
1100266 | OBS | Persicaria maculosa | 14 | Parainen | 6647 | 197 | Keskitalo, Jorma | 20220804 | 20220826 | Ark | H | ||||
1092436 | OBS | Persicaria maculosa | 14 | Vehmaa | 6742 | 202 | Alho, Raili | 20220725 | 20220725 | Ark | H | ||||
1092435 | OBS | Persicaria maculosa | 14 | Vehmaa | 6741 | 201 | Alho, Raili | 20220604 | 20221009 | Ark | H | ||||
1035511 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Turku | 67168 | 2400-2401 | Rautiainen, Pekka | 20210826 | 20210826 | Herb | TURA | ||||
1010392 | OBS | Persicaria maculosa | 14 | Uusikaupunki | 6741 | 200 | Alho, Raili | 20210725 | 20210725 | Ark | H | ||||
1010390 | OBS | Persicaria maculosa | 14 | Uusikaupunki | 6742 | 198 | Alho, Raili | 20210627 | 20210723 | Ark | H | ||||
1023849 | OBS | Persicaria maculosa | 14 | TV | Raasepori | 6665 | 278 | Koistinen, Jarmo | 20210520 | 20210823 | Ark | H | |||
962810 | OBS | Persicaria maculosa | 14 | Turku | 6717 | 242 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200930 | 20200930 | Ark | H | ||||
962883 | OBS | Persicaria maculosa | 14 | Kemiönsaari | 6657 | 255 | Kulmala, Hannu | 20200815 | 20200815 | Ark | H | ||||
962755 | OBS | Persicaria maculosa | 14 | Parainen | 6677 | 220 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200808 | 20200808 | Ark | H | ||||
962869 | OBS | Persicaria maculosa | 14 | Uusikaupunki | 6742 | 201 | Alho, Raili | 20200729 | 20200730 | Ark | H | ||||
894919 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Parainen | 6682 | 241 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190928 | 20190928 | Ark | H | ||||
894832 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Vehmaa | 6742 | 206 | Alho, Raili; Heino, Saini; Nurmi, Jaakko | 20190718 | 20190718 | Ark | H | ||||
894805 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Parainen | 6688 | 213 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190704 | 20190704 | Ark | H | ||||
860304 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Turku | 6717 | 241 | Nurmi, Jaakko | 20180929 | 20180929 | Ark | H | ||||
860295 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 67681-67682 | 1946 | Nurmi, Jaakko | 20180923 | 20180923 | Ark | H | ||||
860278 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6741 | 198 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20180909 | 20180909 | Ark | H | ||||
860272 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Naantali | 6713 | 203 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20180904 | 20180904 | Ark | H | ||||
812239 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | E | Parainen | 6708 | 188 | Nurmi, Jaakko | 20170901 | 20170901 | Ark | H | |||
820974 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Turku | 67112 | 2435 | Rautiainen, Pekka | 20170803 | 20170803 | Herb | TURA | ||||
812181 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Turku | 6710 | 241 | Nurmi, Jaakko | 20170715 | 20170717 | Ark | H | ||||
819100 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Lieto | 67142 | 2464-2465 | Rautiainen, Pekka | 20161022 | 20161022 | Herb | TURA | ||||
806551 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6745 | 203 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20160920 | 20160920 | Ark | H | ||||
806594 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Vehmaa | 6740 | 205 | Alho, Raili | 20160718 | 20160718 | Ark | H | ||||
806564 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Vehmaa | 6740 | 200 | Alho, Raili | 20160630 | 20160630 | Ark | H | ||||
783139 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Taivassalo | 6729 | 202 | Nurmi, Jaakko | 20150912 | 20150912 | Ark | H | ||||
783179 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6744 | 201 | Alho, Raili | 20150906 | 20150906 | Ark | H | ||||
783130 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Naantali | 6717 | 219 | Nurmi, Jaakko | 20150904 | 20150904 | Ark | H | ||||
783128 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Kustavi | 6741 | 189 | Nurmi, Jaakko | 20150830 | 20150830 | Ark | H | ||||
783187 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6744 | 203 | Alho, Raili | 20150830 | 20150830 | Ark | H | ||||
791358 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Kustavi | 67315 | 1883 | Rautiainen, Pekka | 20150722 | 20150722 | Herb | TURA | ||||
732203 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6743 | 201 | Nurmi, Jaakko | 20140912 | 20140912 | Ark | H | ||||
732198 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Nousiainen | 6732 | 233 | Nurmi, Jaakko | 20140907 | 20140907 | Ark | H | ||||
732196 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6744 | 200 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20140905 | 20140905 | Ark | H | ||||
732191 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Kustavi | 6725 | 193 | Nurmi, Jaakko | 20140831 | 20140831 | Ark | H | ||||
732185 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Kustavi | 6730 | 185 | Nurmi, Jaakko | 20140825 | 20140825 | Ark | H | ||||
732262 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Vehmaa | 6742 | 203 | Alho, Raili | 20140816 | 20140817 | Ark | H | ||||
732172 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Kustavi | 6730 | 186 | Nurmi, Jaakko | 20140804 | 20140804 | Ark | H | ||||
732169 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Vehmaa | 6747 | 208 | Nurmi, Jaakko | 20140801 | 20140801 | Ark | H | ||||
732259 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Vehmaa | 6744 | 202 | Alho, Raili | 20140708 | 20140903 | Ark | H | ||||
720878 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6746 | 200 | Alho, Raili; Heino, Saini; Nurmi, Jaakko | 20131002 | 20131002 | Ark | H | ||||
720865 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6748 | 200 | Alho, Raili; Nurmi, Jaakko | 20130920 | 20130920 | Ark | H | ||||
720859 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Turku | 6704 | 237 | Nurmi, Jaakko | 20130915 | 20130915 | Ark | H | ||||
720932 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Vehmaa | 6744 | 209 | Alho, Raili | 20130820 | 20130829 | Ark | H | ||||
720805 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Kemiönsaari | 6666 | 243 | Nurmi, Jaakko | 20130804 | 20130804 | Ark | H | ||||
720787 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Kaarina | 6706 | 241 | Nurmi, Jaakko | 20130722 | 20130722 | Ark | H | ||||
720788 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Kaarina | 6707 | 241 | Nurmi, Jaakko | 20130722 | 20130722 | Ark | H | ||||
619967 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6746 | 201 | Alho, Raili; Heino, Saini; Nurmi, Jaakko | 20120925 | 20120925 | Ark | H | ||||
619961 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Naantali | 6706 | 217 | Nurmi, Jaakko | 20120920 | 20120920 | Ark | H | ||||
619952 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6751 | 213 | Nurmi, Jaakko | 20120912 | 20120912 | Ark | H | ||||
619858 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6742 | 198 | Alho, Raili; Heino, Saini; Nurmi, Jaakko | 20120703 | 20120703 | Ark | H | ||||
612794 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6744 | 202 | Nurmi, Jaakko | 20110917 | 20110917 | Ark | H | ||||
714603 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Turku | 6709 | 239 | Rautiainen, Pekka; Virtanen, Tarmo | 20110820 | 20110820 | Herb | TURA | ||||
714604 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Turku | 6709 | 239 | Rautiainen, Pekka; Virtanen, Tarmo | 20110820 | 20110820 | Herb | TURA | ||||
676419 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Kustavi | 6728 | 189 | Virtanen, Tarmo | 20101002 | 20101002 | Herb | TUR | ||||
676420 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Kustavi | 6728 | 189 | Virtanen, Tarmo | 20101002 | 20101002 | Herb | TUR | ||||
608754 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6770 | 189 | Nurmi, Jaakko | 20100914 | 20100914 | Ark | H | ||||
608752 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6768 | 192 | Nurmi, Jaakko | 20100910 | 20100910 | Ark | H | ||||
608751 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Parainen | 6684 | 240 | Nurmi, Jaakko | 20100909 | 20100909 | Ark | H | ||||
608744 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Parainen | 6679 | 237 | Nurmi, Jaakko | 20100901 | 20100901 | Ark | H | ||||
608688 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Kemiönsaari | 6647 | 243 | Kulmala, Hannu; Nurmi, Jaakko | 20100712 | 20100712 | Ark | H | ||||
595957 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Kustavi | 6731 | 193 | Nurmi, Jaakko | 20090915 | 20090915 | Ark | H | ||||
595955 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6742 | 193 | Heino, Saini; Nurmi, Jaakko | 20090910 | 20090910 | Ark | H | ||||
595948 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Mynämäki | 6750 | 240 | Nurmi, Jaakko | 20090905 | 20090905 | Ark | H | ||||
595945 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Kustavi | 6730 | 193 | Nurmi, Jaakko | 20090903 | 20090903 | Ark | H | ||||
596874 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6742 | 200 | Alho, Raili | 20090810 | 20090810 | Ark | H | ||||
565482 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Kustavi | 6726 | 187 | Nurmi, Jaakko | 20080817 | 20080817 | Ark | H | ||||
565475 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Kustavi | 6726 | 187 | Nurmi, Jaakko | 20080731 | 20080731 | Ark | H | ||||
558623 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Naantali | 6717 | 209 | Nurmi, Jaakko | 20070901 | 20070901 | Ark | H | ||||
529733 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6755 | 198 | Laine, Kaija; Laine, Unto; Nurmi, Jaakko | 20060901 | 20060901 | Ark | H | ||||
529721 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Turku | 6715 | 243 | Nurmi, Jaakko | 20060831 | 20060903 | Ark | H | ||||
529732 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6758 | 197 | Laine, Kaija; Laine, Unto; Nurmi, Jaakko | 20060827 | 20060827 | Ark | H | ||||
692144 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Turku | 67172 | 2400 | Rautiainen, Pekka | 20060731 | 20060731 | Herb | TURA | ||||
616445 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Lohja | 669019 | 34614 | Pykälä, Juha | 20060727 | 20060727 | Herb | H | ||||
674451 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Uusikaupunki | 6757 | 195 | Laine, Unto; Rautiainen, Pekka | 20050923 | 20050923 | Herb | TUR | ||||
674662 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Uusikaupunki | 6755 | 196 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 20050901 | 20050901 | Herb | TUR | ||||
479220 | OBS | Persicaria maculosa | 0 | Turku | 6707 | 236 | Nurmi, Jaakko | 20050901 | 20050905 | Ark | H | ||||
1053283 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Lohja | 66888 | 3436 | Pykälä, Juha | 20050806 | 20050806 | Herb | H | ||||
478045 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Kemiönsaari | 6641 | 238 | Väre, Henry | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
1019857 | OBS | Persicaria maculosa | 21 | Lohja | 66856 | 3418 | Pykälä, Juha | 20040911 | 20040911 | Ark | H | ||||
674746 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Uusikaupunki | 6756 | 195 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 20040907 | 20040907 | Herb | TUR | ||||
526371 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Uusikaupunki | 6756 | 198 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 20030915 | 20030915 | Herb | TUR | ||||
526372 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Uusikaupunki | 6756 | 198 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 20030915 | 20030915 | Herb | TUR | ||||
435993 | OBS | Persicaria maculosa | 0 | Kemiönsaari | 6681 | 248 | Kulmala, Hannu; Nurmi, Jaakko | 20030908 | 20030908 | Ark | H | ||||
568893 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Salo | 6704 | 287 | Kulmala, Hannu | 20030905 | 20030905 | Herb | H | ||||
526354 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Uusikaupunki | 6755 | 196 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 20030905 | 20030905 | Herb | TUR | ||||
407909 | OBS | Persicaria maculosa | 0 | Raasepori | 6658 | 280 | Kulmala, Hannu; Nurmi, Jaakko | 20020828 | 20020828 | Ark | H | ||||
1183102 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Lohja | 66856 | 3419 | Pykälä, Juha | 20020707 | 20020707 | Herb | H | ||||
499829 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Naantali | 67170 | 2274 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 20010729 | 20010729 | Herb | TUR | ||||
498208 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Naantali | 67177 | 2275 | Laine, Unto | 20000718 | 20000718 | Herb | TUR | ||||
497990 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Turku | 6713 | 235 | Issakainen, Jouni; Kallio, Seppo | 19990907 | 19990907 | Herb | TUR | ||||
497620 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Uusikaupunki | 67556 | 1962 | Laine, Unto | 19990830 | 19990830 | Herb | TUR | ||||
497574 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Naantali | 6717 | 227 | Laine, Unto | 19990722 | 19990722 | Herb | TUR | ||||
497195 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Kaarina | 6704 | 243 | Puolasmaa, Arto | 19980815 | 19980815 | Herb | TUR | ||||
497302 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Parainen | 66838 | 2182 | Rautiainen, Pekka | 19980806 | 19980806 | Herb | TUR | ||||
430802 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kemiönsaari | 6641 | 238 | Rautiainen, Pekka | 19970825 | 19970825 | Herb | TUR | ||||
497001 | TAX | Persicaria maculosa | 0 | Uusikaupunki | 6755 | 196 | Laine, Unto | 19970815 | 19970815 | Herb | TUR | ||||
430450 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kemiönsaari | 6649 | 231 | Rautiainen, Pekka | 19950910 | 19950910 | Herb | TUR | ||||
348083 | OBS | Polygonum persicaria | 0 | Kemiönsaari | 6649 | 231 | Rautiainen, Pekka | 19950910 | 19950910 | Herb | TUR | ||||
430451 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kemiönsaari | 6649 | 231 | Rautiainen, Pekka | 19950910 | 19950910 | Herb | TUR | ||||
430433 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Naantali | 6718 | 226 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 19950829 | 19950829 | Herb | TUR | ||||
430434 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Naantali | 6718 | 226 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 19950829 | 19950829 | Herb | TUR | ||||
430239 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kustavi | 67419 | 1875 | Mäkinen, Yrjö | 19940811 | 19940811 | Herb | TUR | ||||
429543 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Turku | 67151 | 2395 | Laine, Unto; Rautiainen, Pekka | 19930902 | 19930902 | Herb | TUR | ||||
346913 | OBS | Polygonum persicaria | 0 | Turku | 67151 | 2395 | Laine, Unto; Rautiainen, Pekka | 19930902 | 19930902 | Herb | TUR | ||||
430406 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6756 | 195 | Laine, Unto | 19930812 | 19930812 | Herb | TUR | ||||
430415 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6756 | 196 | Laine, Unto | 19930812 | 19930812 | Herb | TUR | ||||
429469 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6757 | 196 | Laine, Unto | 19920825 | 19920825 | Herb | TUR | ||||
596906 | OBS | Persicaria maculosa | 1 | Uusikaupunki | 6744 | 202 | Alho, Kalevi; Alho, Raili; Laine, Kaija; Laine, Unto | 19910716 | 20070820 | Ark | H | ||||
429767 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kustavi | 6741 | 187 | Mäkinen, Liisa; Mäkinen, Yrjö | 19900825 | 19900825 | Herb | TUR | ||||
133638 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kaarina | 67113 | 2495 | Koskinen, Aarre | 19890906 | 19890906 | Herb | H | ||||
429125 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6756 | 201 | Alho, Kalevi; Laine, Unto | 19890729 | 19890729 | Herb | TUR | ||||
430206 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6744 | 202 | Alho, Kalevi; Laine, Unto | 19880828 | 19880828 | Herb | TUR | ||||
430207 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6744 | 202 | Alho, Kalevi; Laine, Unto | 19880828 | 19880828 | Herb | TUR | ||||
428930 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6756 | 200 | Laine, Unto | 19880819 | 19880819 | Herb | TUR | ||||
210565 | OBS | Polygonum persicaria | 0 | 101 | Uusikaupunki | 6761 | 187 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19880728 | 19880728 | Ark | H | |||
428935 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6761 | 187 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19880728 | 19880728 | Herb | TUR | ||||
201689 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6761 | 187 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19880728 | 19880728 | Herb | H | ||||
428965 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6764 | 187 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19870824 | 19870824 | Herb | TUR | ||||
408680 | OBS | Persicaria maculosa | 0 | TV | Salo | 6687 | 304 | Nurmi, Jaakko | 19870811 | 19920814 | Ark | H | |||
209465 | OBS | Polygonum persicaria | 0 | 101 | Uusikaupunki | 6763 | 186 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19870731 | 19870731 | Ark | H | |||
208413 | OBS | Polygonum persicaria | 0 | 101 | Uusikaupunki | 6765 | 187 | Laine, Unto | 19860710 | 19860710 | Ark | H | |||
210556 | OBS | Polygonum persicaria | 0 | 101 | Uusikaupunki | 6765 | 187 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19860710 | 19860710 | Ark | H | |||
428570 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 67651 | 1877 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19860710 | 19860710 | Herb | TUR | ||||
428569 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 67651 | 1877 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19860710 | 19860710 | Herb | TUR | ||||
208412 | OBS | Polygonum persicaria | 0 | 101 | Uusikaupunki | 6763 | 186 | Laine, Unto | 19860709 | 19860709 | Ark | H | |||
210555 | OBS | Polygonum persicaria | 0 | 101 | Uusikaupunki | 6763 | 186 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19860709 | 19870709 | Ark | H | |||
10200 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kustavi | 6723 | 189 | Laine, Unto | 19851004 | 19851004 | Herb | H | ||||
428391 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kustavi | 6723 | 189 | Laine, Unto | 19851004 | 19851004 | Herb | TUR | ||||
428386 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 67644 | 1852 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19850824 | 19850824 | Herb | TUR | ||||
208621 | OBS | Polygonum persicaria | 0 | 101 | Uusikaupunki | 6769 | 189 | Laine, Unto | 19850823 | 19850823 | Ark | H | |||
208622 | OBS | Polygonum persicaria | 0 | 101 | Uusikaupunki | 6764 | 185 | Laine, Unto | 19850823 | 19850823 | Ark | H | |||
210546 | OBS | Polygonum persicaria | 0 | 101 | Uusikaupunki | 6769 | 189 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19850823 | 19850823 | Ark | H | |||
428384 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6769 | 189 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19850823 | 19850823 | Herb | TUR | ||||
210547 | OBS | Polygonum persicaria | 0 | 101 | Uusikaupunki | 6764 | 185 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19850823 | 19850823 | Ark | H | |||
428432 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kemiönsaari | 6666 | 245 | Laine, Unto | 19840910 | 19840910 | Herb | TUR | ||||
428275 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Naantali | 6715 | 227 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 19831023 | 19831023 | Herb | TUR | ||||
428340 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Naantali | 6715 | 227 | Laine, Unto | 19830918 | 19830918 | Herb | TUR | ||||
428292 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kaarina | 6714 | 245 | Laine, Unto | 19830819 | 19830819 | Herb | TUR | ||||
428224 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Turku | 6711 | 234 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 19820905 | 19820905 | Herb | TUR | ||||
428225 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Turku | 6711 | 234 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 19820905 | 19820905 | Herb | TUR | ||||
427984 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Parainen | 6646 | 197 | L | Hinneri, Sakari | 19810819 | 19810819 | Herb | TUR | |||
21212 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Naantali | 67155 | 2277 | Lahtonen, Tapio | 19810816 | 19810816 | Herb | H | ||||
429434 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kustavi | 6733 | 187 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 19790826 | 19790826 | Herb | TUR | ||||
428229 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kustavi | 6728 | 192 | Laine, Unto | 19770903 | 19770903 | Herb | TUR | ||||
429866 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Turku | 671 | 23 | L | Hallberg, J. | 19770824 | 19770824 | Herb | TUR | |||
427477 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kustavi | 6728 | 190 | Laine, Unto | 19760821 | 19760821 | Herb | TUR | ||||
427478 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kustavi | 6728 | 190 | Laine, Unto | 19760821 | 19760821 | Herb | TUR | ||||
428777 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6746 | 196 | Laine, Unto | 19760810 | 19760810 | Herb | TUR | ||||
99098219 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6746 | 196 | Laine, Unto | 19760801 | 19760831 | Herb | OULU | ||||
427738 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kustavi | 6736 | 188 | L | Laine, Unto | 19750923 | 19750923 | Herb | TUR | |||
427709 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kustavi | 6728 | 190 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 19750810 | 19750810 | Herb | TUR | ||||
427710 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kustavi | 6728 | 190 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 19750810 | 19750810 | Herb | TUR | ||||
427791 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6742 | 193 | Laine, Unto | 19750807 | 19750807 | Herb | TUR | ||||
427795 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6742 | 193 | Laine, Unto | 19750807 | 19750807 | Herb | TUR | ||||
427794 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6742 | 193 | Laine, Unto | 19750807 | 19750807 | Herb | TUR | ||||
427793 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6742 | 193 | Laine, Unto | 19750807 | 19750807 | Herb | TUR | ||||
427792 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6742 | 193 | Laine, Unto | 19750807 | 19750807 | Herb | TUR | ||||
427205 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kaarina | 6709 | 242 | L | Nurmi, Jaakko | 19740824 | 19740824 | Herb | TUR | |||
428029 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 67588 | 1882 | Laine, Unto | 19740811 | 19740811 | Herb | TUR | ||||
427516 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Parainen | 6646 | 197 | L | Laine, Unto | 19730904 | 19730904 | Herb | TUR | |||
98186047 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Parainen | 664 | 19 | Laine, Unto | 19730901 | 19730930 | Herb | OULU | ||||
425948 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Parainen | 66913 | 2210 | L | Rantanen, Tuula | 19710813 | 19710813 | Herb | TUR | |||
425949 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Parainen | 66913 | 2210 | L | Rantanen, Tuula | 19710813 | 19710813 | Herb | TUR | |||
426767 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kaarina | 6714 | 246 | L | Högmander, Jouko | 19700818 | 19700818 | Herb | TUR | |||
425005 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kaarina | 6714 | 245 | L | Nurmi, Jaakko | 19670916 | 19670916 | Herb | TUR | |||
425004 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kaarina | 6714 | 246 | L | Nurmi, Jaakko | 19670911 | 19670911 | Herb | TUR | |||
425000 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Parainen | 66913 | 2212 | L | Nurmi, Jaakko | 19670826 | 19670826 | Herb | TUR | |||
424961 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6758 | 199 | L | Laine, Unto | 19670820 | 19670820 | Herb | TUR | |||
425173 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6758 | 199 | L | Laine, Unto | 19670820 | 19670820 | Herb | TUR | |||
424963 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6758 | 199 | L | Laine, Unto | 19670820 | 19670820 | Herb | TUR | |||
424962 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6758 | 199 | L | Laine, Unto | 19670820 | 19670820 | Herb | TUR | |||
45042 | TAX | Polygonum persicaria | 3 | Vihti | 6702 | 362 | LE |
Aro, Annikki | 19660820 | 19660820 | Herb | H | |||
424747 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Kaarina | 6705 | 253 | L | Korhonen, Reino | 19650805 | 19650805 | Herb | TUR | |||
424192 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Turku | 6713 | 236 | L | Nurmi, Jaakko | 19640914 | 19640914 | Herb | TUR | |||
424193 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Turku | 6713 | 236 | L | Nurmi, Jaakko | 19640914 | 19640914 | Herb | TUR | |||
424297 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6764 | 184-185 | L | Kause, Ilmari; Laine, Kaija; Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19640818 | 19640818 | Herb | TUR | |||
424311 | TAX | Polygonum persicaria | 0 | Uusikaupunki | 6764 | 184-185 | L | Laine, Kaija; Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19640818 | 19640818 | Herb | TUR | |||
