| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281490 | OBS | Parnassia palustris | 14 | Kuopio | 70150 | 5504 | Vainio, Outi | 20240815 | 20240815 | Ark | H | ||||
| 1181771 | OBS | Parnassia palustris | 14 | Pielavesi | 70054-70058 | 4955-4959 | Vainio, Outi | 20230628 | 20230628 | Ark | H | ||||
| 1281515 | OBS | Parnassia palustris | 14 | Joroinen | 6905 | 534 | Vainio, Outi | 20200814 | 20200814 | Ark | H | ||||
| 963079 | OBS | Parnassia palustris | 1 | Joroinen | 6906 | 534 | Vainio, Outi | 20200709 | 20200709 | Ark | H | ||||
| 970485 | OBS | Parnassia palustris | 14 | Joroinen | 6906120 | 534771 | Kämäräinen, Hannu | 20190712 | 20190712 | Ark | H | ||||
| 866391 | OBS | Parnassia palustris | 1 | AV | Kuopio | 6976 | 513 | Vainio, Outi | 20170706 | 20170706 | Ark | H | |||
| 604699 | OBS | Parnassia palustris | 1 | Sonkajärvi | 7085 | 520 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20100711 | 20100711 | Ark | H | ||||
| 506338 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Tervo | 69894 | 4815 | Kouvo, Matti | 20060804 | 20060804 | Ark | H | ||||
| 458444 | OBS | Parnassia palustris | 1 | AV | Pielavesi | 7005 | 495 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 20000731 | 20000731 | Ark | H | |||
| 387080 | OBS | Parnassia palustris | 1 | AV | Tervo | 69877 | 4824 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19990809 | 19990809 | Ark | H | |||
| 326234 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Varkaus | 6916 | 576 | Haikonen, Veli | 19990722 | 19990722 | Ark | H | ||||
| 334766 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Joroinen | 69043 | 5375 | Kämäräinen, Hannu | 19990708 | 19990708 | Herb | H | ||||
| 217611 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 7014 | 550 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19960804 | 19960804 | Ark | H | ||||
| 327431 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pieksämäki | 6926-6928 | 520 | Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo | 19880907 | 19880907 | Ark | H | ||||
| 102401 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 7001 | 489 | Hakila, Raimo | 19880805 | 19880805 | Herb | OULU | ||||
| 327347 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 6976 | 513 | Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo | 19880727 | 19880727 | Ark | H | ||||
| 327351 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 7015 | 551 | Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo | 19880726 | 19880726 | Ark | H | ||||
| 327352 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 7018 | 548 | Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo | 19880726 | 19880726 | Ark | H | ||||
| 327430 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Joroinen | 6905-6906 | 534 | Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo | 19880725 | 19880725 | Ark | H | ||||
| 327346 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Leppävirta | 69307 | 5243 | Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo | 19880725 | 19880725 | Ark | H | ||||
| 67699 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 70057 | 4956 | Hakila, Raimo | 19870802 | 19870802 | Herb | OULU | ||||
| 27181 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pieksämäki | 6884 | 523 | Haikonen, Veli | 19870620 | 19870620 | Herb | H | ||||
| 284003 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 7015 | 551 | L | Hintsanen, Marja-Liisa; Salminen, Pekka; Takala, Kalevi | 19790709 | 19790709 | Ark | H | |||
| 98358714 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Heinävesi | 6936 | 575 | Lahtonen, Tapio | 19770701 | 19770731 | Herb | H | ||||
| 98358706 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Pieksämäki | 6912 | 527 | Lahtonen, Tapio | 19770701 | 19770731 | Herb | H | ||||
| 436334 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Joroinen | 690 | 53 | L | Jalas, Jaakko | 19760720 | 19760720 | Ark | H | |||
| 98358859 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Siilinjärvi | 700 | 53 | Mononen, S. | 19760701 | 19760731 | Herb | OULU | ||||
| 456977 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Heinävesi | 692 | 58 | Eskelinen, Olavi | 19700101 | 19781231 | Ark | H | ||||
| 755047 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 701 | 48 | LE |
Hiltunen, Sirpa | 19660814 | 19660814 | Herb | JYV | |||
| 98358721 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 697 | 50 | L | Manunen, R. | 19660801 | 19660831 | Herb | H | |||
| 98358739 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 701 | 55 | L | Toivio, T. | 19660701 | 19660731 | Herb | H | |||
| 98358718 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Suonenjoki | 695 | 50 | Suominen, Juha | 19630801 | 19630831 | Herb | H | ||||
| 98358723 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 697 | 52 | L | Pekkarinen, A. | 19600701 | 19600731 | Herb | H | |||
| 98358748 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Kiuruvesi | 706 | 46 | L | Hyvärinen, K. | 19570701 | 19570731 | Herb | H | |||
| 98358740 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 701 | 55 | L | Kyyhkynen, Olli | 19500801 | 19500831 | Herb | H | |||
| 98358742 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 702 | 49 | L | Roivainen, M. | 19500701 | 19500731 | Herb | H | |||
| 98359144 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Joroinen | 690 | 53 | L | Jalas, Jaakko | 19491025 | 19491025 | Kirj | . | |||
| 98358728 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 699 | 50 | L | Valta, Akseli | 19470701 | 19470731 | Herb | H | |||
| 98358716 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Suonenjoki | 694 | 50 | L | Takala, Kalevi | 19420901 | 19420930 | Herb | H | |||
| 98358726 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 699 | 48 | L | Kyyhkynen, Olli | 19400801 | 19400831 | Herb | H | |||
| 98358717 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Leppävirta | 694 | 57 | L | Wallius, E. | 19390801 | 19390831 | Herb | H | |||
| 98358968 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Varkaus | 690 | 56 | LE |
Korhonen, E. | 19340801 | 19340831 | Herb | OULU | |||
| 98358727 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 699 | 48 | L | Kyyhkynen, Olli | 19330801 | 19330831 | Herb | H | |||
| 755091 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Pieksämäki | 691 | 50 | LE |
Ahoranta, Kaisa | 19240815 | 19240815 | Herb | JYV | |||
| 869272 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Iisalmi | 705 | 51 | L | Lyyra, Katri | 19230812 | 19230812 | Herb | H | |||
| 312800 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Lapinlahti | 702 | 51 | LE |
Miettinen, Taavetti | 19230727 | 19230727 | Herb | JYV | |||
| 98358749 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Kiuruvesi | 706 | 48 | L | Viljanen, A. | 19230701 | 19230731 | Herb | H | |||
| 98358860 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Siilinjärvi | 700 | 53 | L | Turunen, A. | 19110801 | 19110831 | Herb | OULU | |||
| 98358724 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 697 | 54 | L | Linkola, Kaarlo | 19070801 | 19070831 | Herb | H | |||
| 98358719 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 696 | 52 | L | Frosterus, S. | 19050701 | 19050731 | Herb | H | |||
| 793967 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Joroinen | 689 | 54 | LE |
Hultman, Ella | 19040802 | 19040802 | Herb | TURA | |||
| 8719 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 7002 | 521 | L | Ståhlberg, Konrad | 19030809 | 19030809 | Herb | H | |||
| 98358698 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Joroinen | 690 | 54 | L | Lindberg, Harald | 19010801 | 19010831 | Herb | H | |||
| 13439 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 697 | 54 | L | Ståhlberg, Kaarlo | 19000808 | 19000808 | Herb | H | |||
| 8853 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 7017 | 487 | L | Ståhlberg, Kaarlo | 18970701 | 18970731 | Herb | H | |||
| 98358725 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Siilinjärvi | 698 | 52 | L | Frosterus, S. | 18870701 | 18870731 | Herb | H | |||
| 98361091 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Iisalmi | 705 | 51 | LE |
Sahlberg, M. | 18780701 | 18780831 | Ark | H | |||
| 312806 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 701 | 55 | LE |
Kiljander, Ludvig | 18730715 | 18730715 | Herb | JYV | |||
| 98358824 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Iisalmi | 705 | 50 | LE |
Poppius, A. | 18650801 | 18650831 | Herb | H | |||
| 98358819 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 697 | 53 | LE |
Runeberg, L. | 18560801 | 18560831 | Herb | H | |||
| 98358747 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Iisalmi | 705 | 50 | L | Collan, F. | 18340101 | 18341231 | Herb | H | |||
| 98358722 | TAX | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 697 | 50 | L | Huttunen, A. | 00000000 |
00000000 |
Herb | H | |||
| 98359779 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 699 | 51 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359827 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 702 | 54 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359825 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 702 | 56 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359824 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 702 | 54 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359823 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 702 | 54 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359822 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 702 | 54 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359817 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 701 | 56 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359814 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 701 | 56 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359813 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 701 | 56 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359816 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 701 | 56 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359815 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 701 | 56 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359812 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 701 | 54 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359810 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 701 | 54 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359807 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 701 | 54 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359793 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 700 | 52 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359792 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 700 | 51 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359777 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 699 | 48 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98361089 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 701 | 48 | LE |
Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | |||
| 98359791 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 700 | 49 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359790 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 700 | 48 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359789 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 700 | 48 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359788 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 700 | 48 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359787 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 700 | 48 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359786 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 700 | 48 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359785 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 700 | 48 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359784 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 700 | 48 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359783 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 700 | 48 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359782 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 700 | 48 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359781 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 700 | 48 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359778 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pielavesi | 699 | 48 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359794 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Siilinjärvi | 700 | 52 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359806 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Siilinjärvi | 701 | 53 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359805 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Siilinjärvi | 701 | 53 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359795 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Siilinjärvi | 700 | 53 | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
00000000 |
Ark | H | ||||
| 98359637 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Siilinjärvi | 700 | 53 | LE |
Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
19231231 |
Kirj | . | |||
| 98359622 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Pieksämäki | 691 | 50 | L | Pitkänen, Yrjö | 00000000 |
19331231 |
Kirj | . | |||
| 98359160 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 697 | 49 | L | Suhonen, Pentti | 00000000 |
19351231 |
Kirj | . | |||
| 98359153 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 696 | 51 | L | Suhonen, Pentti | 00000000 |
19351231 |
Kirj | . | |||
| 98359169 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 698 | 51 | L | Suhonen, Pentti | 00000000 |
19351231 |
Kirj | . | |||
| 98359168 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 698 | 49 | L | Suhonen, Pentti | 00000000 |
19351231 |
Kirj | . | |||
| 98359164 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 697 | 51 | L | Suhonen, Pentti | 00000000 |
19351231 |
Kirj | . | |||
| 98359163 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 697 | 51 | L | Suhonen, Pentti | 00000000 |
19351231 |
Kirj | . | |||
| 98359162 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 697 | 51 | L | Suhonen, Pentti | 00000000 |
19351231 |
Kirj | . | |||
| 98359161 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Tervo | 697 | 49 | L | Suhonen, Pentti | 00000000 |
19351231 |
Kirj | . | |||
| 98359158 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Tervo | 697 | 48 | L | Suhonen, Pentti | 00000000 |
19351231 |
Kirj | . | |||
| 98359159 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Tervo | 697 | 48 | L | Suhonen, Pentti | 00000000 |
19351231 |
Kirj | . | |||
| 98359636 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Tervo | 698 | 48 | LE |
Suhonen, Pentti | 00000000 |
19351231 |
Kirj | . | |||
| 98359167 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Tervo | 698 | 48 | L | Suhonen, Pentti | 00000000 |
19351231 |
Kirj | . | |||
| 98359166 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Tervo | 698 | 48 | L | Suhonen, Pentti | 00000000 |
19351231 |
Kirj | . | |||
| 98359634 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Tuusniemi | 696 | 57 | L | Pitkänen, Yrjö | 00000000 |
19401231 |
Kirj | . | |||
| 98359808 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 701 | 54 | L | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
19451231 |
Ark | H | |||
| 98359821 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 702 | 54 | L | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
19451231 |
Ark | H | |||
| 98359820 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 702 | 54 | L | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
19451231 |
Ark | H | |||
| 98359819 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 702 | 54 | L | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
19451231 |
Ark | H | |||
| 98359811 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 701 | 54 | L | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
19451231 |
Ark | H | |||
| 98359145 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Joroinen | 690 | 53 | L | Kotilainen, Mauno J. | 00000000 |
19511231 |
Kirj | . | |||
| 98359143 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Joroinen | 690 | 53 | L | Kotilainen, Mauno J. | 00000000 |
19511231 |
Kirj | . | |||
| 98359809 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 701 | 54 | L | Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
19511231 |
Ark | H | |||
| 98361090 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Kuopio | 702 | 54 | LE |
Kyyhkynen, Olli | 00000000 |
19511231 |
Ark | H | |||
| 98359765 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Suonenjoki | 694 | 50 | Takala, Kalevi | 00000000 |
19691231 |
Ark | H | ||||
| 98359764 | OBS | Parnassia palustris | 0 | Suonenjoki | 693 | 50 | Savola, Jaakko | 00000000 |
19711231 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 123 riviä.