| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962781 | OBS | Odontites vulgaris | 14 | Säkylä | 6772 | 256 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200828 | 20200828 | Ark | H | ||||
| 894912 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | Rauma | 6786 | 201 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190920 | 20190920 | Ark | H | ||||
| 886846 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | Kankaanpää | 6860 | 258 | Henttonen, Pekka | 20190914 | 20190914 | Ark | H | ||||
| 894769 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | E |
Rauma | 6786 | 201 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190604 | 20190604 | Ark | H | |||
| 859084 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | Kankaanpää | 6860 | 258 | Henttonen, Pekka | 20180826 | 20180826 | Ark | H | ||||
| 792401 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Ulvila | 68226 | 2286 | Hakila, Raimo | 20150801 | 20150831 | Herb | TURA | ||||
| 733177 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | Kankaanpää | 6861 | 258 | Henttonen, Pekka | 20140816 | 20140816 | Ark | H | ||||
| 682103 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | TV | Sastamala | 68114 | 2802 | Lampinen, Raino | 20130907 | 20130907 | Ark | H | |||
| 612771 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | Laitila | 6772 | 222 | Nurmi, Jaakko | 20110824 | 20110824 | Ark | H | ||||
| 480495 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | Eurajoki | 6802 | 206 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20060809 | 20060809 | Ark | H | ||||
| 480510 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | Rauma | 6793 | 201 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20060809 | 20060809 | Ark | H | ||||
| 532694 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Säkylä | 6783 | 244 | Parnela, Ari | 19990827 | 19990827 | Herb | OULU | ||||
| 352513 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | TN | Säkylä | 6783 | 244 | Hurme, Inkeri; Hurme, Tuomo; Mäkinen, Jussi | 19990722 | 19990812 | Ark | H | |||
| 352537 | OBS | Odontites vulgaris | 1 | V | Eura | 6771 | 235 | Hurme, Inkeri; Hurme, Tuomo | 19990501 | 19990906 | Ark | H | |||
| 403489 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | Kokemäki | 6801 | 249 | Lampinen, Raino | 19980812 | 19980812 | Ark | H | ||||
| 267843 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 29 | L | Vilpa, Erkki | 19930804 | 19930804 | Herb | OULU | |||
| 210750 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pöytyä | 6756 | 255 | Rautiainen, Veli-Pekka | 19900809 | 19900809 | Ark | H | |||
| 209976 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Eura | 6768 | 238 | Hurme, Inkeri | 19890820 | 19890820 | Ark | H | |||
| 210742 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pöytyä | 6759 | 250 | Rautiainen, Veli-Pekka | 19890628 | 19890628 | Ark | H | |||
| 209618 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Ulvila | 6829 | 229 | Erkkilä, Heli | 19890101 | 19891231 | Ark | H | |||
| 210203 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6842 | 216 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 210211 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6849 | 218 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 210210 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6849 | 214 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 210208 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6847 | 210 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 210189 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6841 | 208 | Lampolahti, Janne | 19870101 | 19891231 | Ark | H | |||
| 210195 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6846 | 205 | Lampolahti, Janne | 19870101 | 19891231 | Ark | H | |||
| 210191 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6843 | 207 | Lampolahti, Janne | 19870101 | 19891231 | Ark | H | |||
| 208811 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Säkylä | 6783 | 244 | Mäkinen, Inkeri | 19860806 | 19860806 | Ark | H | |||
| 209673 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6833 | 208 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
| 208802 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Säkylä | 6786 | 250 | Mäkinen, Inkeri | 19850826 | 19850826 | Ark | H | |||
| 209628 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6838 | 218 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 209646 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6837 | 212 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 209643 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6834 | 214 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 209642 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6833 | 213 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 209640 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6833 | 212 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 209639 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6832 | 211 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 209637 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6838 | 214 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 209636 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6838 | 213 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 209631 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6838 | 216 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 209629 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | 101 | Pori | 6838 | 217 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 332064 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Pori | 6838 | 218 | Suominen, Juha | 19770817 | 19770817 | Herb | H | ||||
| 331975 | TAX | Odontites vernus | 0 | Pori | 6852 | 214 | L | Suominen, Juha | 19740829 | 19740829 | Herb | H | |||
| 332063 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Eura | 676 | 23 | Suominen, Juha | 19740823 | 19740823 | Herb | H | ||||
| 275781 | TAX | Odontites vernus | 0 | Pöytyä | 6762 | 259 | Rajala, Salme | 19730810 | 19730810 | Herb | TUR | ||||
| 332056 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Oripää | 675 | 26 | Suominen, Juha | 19720824 | 19720824 | Herb | H | ||||
| 332059 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Ulvila | 682 | 23 | Suominen, Juha | 19720817 | 19720817 | Herb | H | ||||
| 332049 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Punkalaidun | 678 | 29 | Suominen, Juha | 19720808 | 19720808 | Herb | H | ||||
| 332066 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Ulvila | 682 | 23 | Suominen, Juha | 19710806 | 19710806 | Herb | H | ||||
| 332060 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Loimaa | 676 | 28 | Suominen, Juha | 19710730 | 19710730 | Herb | H | ||||
| 332054 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Eurajoki | 680 | 20 | L | Jokela, Paavo S. | 19690801 | 19690801 | Herb | H | |||
| 274917 | TAX | Odontites vernus | 0 | Säkylä | 677 | 25 | L | Kestilä, Pirjo | 19660731 | 19660731 | Herb | TUR | |||
| 332058 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | L | Suominen, Juha | 19640818 | 19640818 | Herb | H | |||
| 332057 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Eura | 679 | 23 | L | Suominen, Juha | 19630812 | 19630812 | Herb | H | |||
| 962582 | OBS | Odontites vulgaris | 14 | Loimaa | 6763-6764 | 277 | L | Alho, Kalevi; Alho, Raili | 19630719 | 19660529 | Ark | H | |||
| 962581 | OBS | Odontites vulgaris | 14 | Loimaa | 6764 | 275-276 | L | Alho, Kalevi; Alho, Raili | 19630609 | 19660813 | Ark | H | |||
| 332042 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | E |
Merikarvia | 686 | 21 | L | Suominen, Juha | 19620803 | 19620803 | Herb | H | ||
| 331965 | TAX | Odontites vernus | 0 | Siikainen | 6875 | 227 | L | Suominen, Juha | 19610811 | 19610811 | Herb | H | |||
| 331969 | TAX | Odontites vernus | 0 | Siikainen | 6875 | 227 | L | Suominen, Juha | 19610811 | 19610811 | Herb | H | |||
| 279051 | TAX | Odontites vernus | 0 | Eurajoki | 6797 | 223 | L | Kause, Ilmari | 19610807 | 19610807 | Herb | TUR | |||
| 279050 | TAX | Odontites vernus | 0 | Loimaa | 6763 | 278 | L | Alho, Kalevi | 19610725 | 19610725 | Herb | TUR | |||
| 507899 | TAX | Odontites rubra | 0 | Pori | 683 | 22 | LE |
Korosuo, Olli | 19600823 | 19600823 | Herb | JYV | |||
| 279058 | TAX | Odontites vernus | 0 | Sastamala | 6803 | 282 | L | Suominen, Juha | 19600819 | 19600819 | Herb | TUR | |||
| 279053 | TAX | Odontites vernus | 0 | Sastamala | 681 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600722 | 19600722 | Herb | TUR | |||
| 279052 | TAX | Odontites vernus | 0 | Sastamala | 680 | 27 | L | Suominen, Juha | 19600719 | 19600719 | Herb | TUR | |||
| 332068 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Rauma | 678 | 22 | L | Såltin, Holger | 19570814 | 19570814 | Herb | H | |||
| 279059 | TAX | Odontites vernus | 0 | Pöytyä | 6759-6760 | 248-249 | L | Kallio, P. | 19560820 | 19560820 | Herb | TUR | |||
| 274620 | TAX | Odontites vernus | 0 | Rauma | 6786-6787 | 225 | L | Såltin, Holger | 19560815 | 19560815 | Herb | TUR | |||
| 332047 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Rauma | 678 | 22 | L | Såltin, Holger | 19560815 | 19560815 | Herb | H | |||
| 279054 | TAX | Odontites vernus | 0 | Rauma | 6786-6787 | 225 | L | Såltin, Holger | 19560815 | 19560815 | Herb | TUR | |||
| 331974 | TAX | Odontites vernus | 0 | Sastamala | 6815 | 291 | L | Suominen, Juha | 19560803 | 19560803 | Herb | H | |||
| 332069 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Pori | 684 | 20 | L | Isoviita, Pekka | 19550829 | 19550829 | Herb | H | |||
| 332040 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 29 | L | Kytöniemi, Antti | 19540817 | 19540817 | Herb | H | |||
| 331972 | TAX | Odontites vernus | 0 | Sastamala | 6818 | 288 | L | Suominen, Juha | 19530802 | 19530802 | Herb | H | |||
| 332067 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Rauma | 678 | 20 | L | Jalas, Jaakko | 19510815 | 19510815 | Herb | H | |||
| 332061 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Säkylä | 679 | 24 | L | Ervi, L. O. | 19510811 | 19510811 | Herb | H | |||
| 332041 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Säkylä | 678 | 25 | L | Ervi, L. O. | 19500817 | 19500817 | Herb | H | |||
| 332050 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Pori | 683 | 22 | L | Marklund, Gunnar | 19470818 | 19470818 | Herb | H | |||
| 332051 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Pori | 683 | 22 | L | Marklund, Gunnar | 19470818 | 19470818 | Herb | H | |||
| 277661 | TAX | Odontites vernus | 0 | Punkalaidun | 6782-6783 | 292-293 | L | Hallberg, J. | 19470812 | 19470812 | Herb | TUR | |||
| 279056 | TAX | Odontites vernus | 0 | Punkalaidun | 6782-6783 | 292-293 | L | Hallberg, J. | 19470812 | 19470812 | Herb | TUR | |||
| 279057 | TAX | Odontites vernus | 0 | Säkylä | 677 | 25 | L | Såltin, Holger | 19390722 | 19390722 | Herb | TUR | |||
| 332062 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Pori | 683 | 22 | L | Laurila, Matti | 19340802 | 19340802 | Herb | H | |||
| 332055 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Pori | 683 | 26 | LE |
Hosia, Kaisa | 19330714 | 19330714 | Herb | H | |||
| 1092759 | TAX | Odontites rubra | 0 | Pori | 6831 | 223 | L | Kanerva, Reino | 19320801 | 19320801 | Herb | H | |||
| 332065 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 19290820 | 19290820 | Herb | H | |||
| 331968 | TAX | Odontites vernus | 0 | Rauma | 679 | 20 | LE |
Vaahtoranta, Into | 19290819 | 19290819 | Herb | H | |||
| 277478 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Siikainen | 687 | 22 | L | Lunnasvaara, Väinö | 19270825 | 19270825 | Herb | TUR | |||
| 276005 | TAX | Odontites vernus | 0 | Rauma | 679 | 20 | L | Lindström, Ilta | 19260726 | 19260726 | Herb | TUR | |||
| 331966 | TAX | Odontites vernus | 0 | Sastamala | 681 | 28 | LE |
Sternberg, Orre | 19260703 | 19260703 | Herb | H | |||
| 332038 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Pori | 683 | 22 | LE |
Lagström, Hugo | 19250806 | 19250806 | Herb | H | |||
| 332039 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Pori | 683 | 22 | LE |
Lagström, Hugo | 19250806 | 19250806 | Herb | H | |||
| 331967 | TAX | Odontites vernus | 0 | Pori | 683 | 22 | LE |
Engman, Leo | 19190728 | 19190728 | Herb | H | |||
| 318064 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Sastamala | 681 | 28 | LE |
Wegelius, Gunvor | 19180622 | 19180622 | Herb | JYV | |||
| 550880 | TAX | Odontites rubra var. serotina | 0 | Loimaa | 675 | 28 | LE |
Sauramo, M. | 19130826 | 19130826 | Herb | TURA | |||
| 279055 | TAX | Odontites vernus | 0 | Loimaa | 675 | 28 | L | Sauramo, M. | 19130820 | 19130820 | Herb | TUR | |||
| 332046 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Loimaa | 675 | 28 | LE |
Sauramo, M. | 19130820 | 19130820 | Herb | H | |||
| 332045 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Loimaa | 675 | 28 | LE |
Sauramo, M. | 19130820 | 19130820 | Herb | H | |||
| 332044 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Loimaa | 675 | 28 | LE |
Sauramo, M. | 19130820 | 19130820 | Herb | H | |||
| 332043 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Loimaa | 675 | 28 | LE |
Sauramo, M. | 19130820 | 19130820 | Herb | H | |||
| 332048 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Rauma | 679 | 20 | LE |
Vaahtoranta, Into | 19090816 | 19090816 | Herb | H | |||
| 275896 | TAX | Odontites vernus | 0 | Hämeenkyrö | 6842 | 298 | L | Printz, Herman Adolf | 19040626 | 19040626 | Herb | TUR | |||
| 276054 | TAX | Odontites vernus | 0 | Hämeenkyrö | 6842 | 298 | L | Printz, Herman Adolf | 19040626 | 19040626 | Herb | TUR | |||
| 332052 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Pori | 683 | 21 | L | Häyrén, Ernst | 19010804 | 19010804 | Herb | H | |||
| 332053 | TAX | Odontites vulgaris | 0 | Pori | 683 | 21 | L | Häyrén, Ernst | 19010804 | 19010804 | Herb | H | |||
| 331970 | TAX | Odontites vernus | 0 | Hämeenkyrö | 6834 | 303 | L | Hjelt, Hjalmar | 18780810 | 18780810 | Herb | H | |||
| 331971 | TAX | Odontites vernus | 0 | Sastamala | 681 | 28 | LE |
Hjelt, Hjalmar | 18700821 | 18700821 | Herb | H | |||
| 331973 | TAX | Odontites vernus | 0 | Pori | 6844 | 219 | L | Malmgren, A. J. | 18590101 | 18591231 | Herb | H | |||
| 461003 | OBS | Odontites vulgaris | 0 | Pöytyä | 6760 | 250 | LE |
Korva, Anton | 00000000 |
00000000 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 108 riviä.