| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177748 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | TNS | Pälkäne | 6810 | 352 | Alén, Hannu | 20231006 | 20231006 | Ark | H | |||
| 1177756 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | TNS | Pälkäne | 6807 | 353 | Alén, Hannu | 20231006 | 20231006 | Ark | H | |||
| 1177764 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | TNS | Pälkäne | 6804 | 354 | Alén, Hannu | 20231004 | 20231004 | Ark | H | |||
| 1177780 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | TNS | Pälkäne | 6802 | 355 | Alén, Hannu | 20231004 | 20231004 | Ark | H | |||
| 1177750 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | TNS | Pälkäne | 6805 | 354 | Alén, Hannu | 20231003 | 20231003 | Ark | H | |||
| 1177737 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | TNS | Pälkäne | 6797 | 361 | Alén, Hannu | 20230928 | 20230928 | Ark | H | |||
| 1177841 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | TNS | Pälkäne | 6797 | 360 | Alén, Hannu | 20230928 | 20230928 | Ark | H | |||
| 1177802 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | TNS | Pälkäne | 6799 | 357 | Alén, Hannu | 20230904 | 20230904 | Ark | H | |||
| 1177829 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | TNS | Pälkäne | 6806 | 354 | Alén, Hannu | 20230825 | 20230825 | Ark | H | |||
| 1160476 | OBS | Linum usitatissimum | 14 | Kangasala | 6819 | 344 | Valtonen, Pekka | 20230623 | 20230623 | Ark | H | ||||
| 1181743 | OBS | Linum usitatissimum | 14 | Pälkäne | 6811 | 352 | Alén, Hannu | 20220824 | 20220824 | Ark | H | ||||
| 1092479 | OBS | Linum usitatissimum | 14 | C  | 
Tammela | 67310-67323 | 3300-3306 | Ahola, Aapo; Alanne, Hanna; Hallman, Johanna; Ryttäri, Terhi; Vainio, Outi | 20220812 | 20220812 | Ark | H | |||
| 1023773 | OBS | Linum usitatissimum | 14 | Pälkäne | 6806 | 357 | Lahtonen, Tapio | 20210731 | 20210731 | Ark | H | ||||
| 1039119 | OBS | Linum usitatissimum | 14 | C  | 
Kouvola | 6752 | 481 | Kiviniemi, Anni | 20210713 | 20210810 | Ark | H | |||
| 860478 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | TNS | Kangasala | 6819 | 344 | Valtonen, Pekka | 20180910 | 20180910 | Ark | H | |||
| 812249 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | Somero | 6734 | 297 | Nurmi, Jaakko | 20170917 | 20170917 | Ark | H | ||||
| 970231 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | Ruovesi | 6874 | 354 | Lahtonen, Tapio; Sahi, Ilkka | 20170822 | 20170822 | Ark | H | ||||
| 1094857 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Hattula | 678827 | 35638 | Alanko, Pentti | 20170818 | 20170818 | Herb | H | ||||
| 727522 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | C  | 
Kangasala | 6820 | 379 | Huhta, Veikko | 20130628 | 20130628 | Ark | H | |||
| 608355 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | Pälkäne | 6801 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20100820 | 20100820 | Ark | H | ||||
| 608341 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | R  | 
Pälkäne | 6800 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20100810 | 20100810 | Ark | H | |||
| 608342 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | Pälkäne | 6800 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20100810 | 20100810 | Ark | H | ||||
| 581525 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Pälkäne | 6804 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090823 | 20090823 | Ark | H | ||||
| 581526 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Pälkäne | 6804 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20090818 | 20090818 | Ark | H | ||||
| 581540 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Pälkäne | 6805 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090818 | 20090818 | Ark | H | ||||
| 568093 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | E | Hämeenlinna | 6771 | 359 | Lampinen, Raino | 20080814 | 20080814 | Ark | H | |||
| 619183 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Iitti | 6752967 | 463652 | Parkko, Petri | 20080813 | 20080813 | Herb | H | ||||
| 564432 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | TNS | Janakkala | 6749 | 379 | Alanko, Pentti | 20070925 | 20070925 | Ark | H | |||
| 569072 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Lahti | 6765 | 426 | Haikonen, Veli | 20070805 | 20070805 | Herb | H | ||||
| 530775 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Lahti | 6764 | 425 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530781 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Lahti | 6764 | 426 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 530780 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Lahti | 6765 | 426 | Hovi, Antti | 20070601 | 20070831 | Ark | H | ||||
| 529659 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | Somero | 6722 | 318 | Keinänen, Pekka | 20060916 | 20060916 | Ark | H | ||||
| 458698 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Somero | 6717 | 323 | Keinänen, Pekka | 20040813 | 20040813 | Ark | H | ||||
| 458670 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Somero | 6722 | 320 | Hiidensalo, Olli; Keinänen, Pekka | 20040723 | 20040723 | Ark | H | ||||
| 458746 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Somero | 6714 | 327 | Keinänen, Pekka; Nurmi, Jaakko | 20040601 | 20040930 | Ark | H | ||||
| 435363 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | Kouvola | 6796 | 480 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20030817 | 20030817 | Ark | H | ||||
| 447625 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | C  | 
Tammela | 6731 | 330 | Alanko, Pentti | 20030812 | 20030812 | Ark | H | |||
| 447607 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | TNS | Ypäjä | 6749 | 297 | Alanko, Pentti | 20030725 | 20030725 | Ark | H | |||
| 352908 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 6761 | 363 | L | Kämäräinen, Hannu | 20000927 | 20000927 | Ark | H | |||
| 380769 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 67615 | 3633 | Kämäräinen, Hannu | 20000927 | 20000927 | Herb | H | ||||
| 380727 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 67615 | 3633 | Kämäräinen, Hannu | 20000927 | 20000927 | Herb | H | ||||
| 405135 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | Hämeenlinna | 6761 | 363 | Lampinen, Raino | 20000909 | 20000909 | Ark | H | ||||
| 405278 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 6771 | 359 | Lampinen, Raino | 20000909 | 20000909 | Ark | H | ||||
| 403244 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Ruovesi | 6874 | 351 | Lampinen, Raino | 19990919 | 19990919 | Ark | H | ||||
| 403240 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | Jyväskylä | 6877 | 421 | Lampinen, Raino | 19990904 | 19990904 | Ark | H | ||||
| 396530 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Pälkäne | 6812 | 357 | Alén, Hannu | 19990814 | 19990814 | Ark | H | ||||
| 405310 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 6771 | 366 | Lampinen, Raino | 19990804 | 19990804 | Ark | H | ||||
| 396434 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Pälkäne | 6801 | 355 | Alén, Hannu; Ranta, Yrjö | 19990101 | 20011231 | Ark | H | ||||
| 335243 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 676145 | 36340 | Kämäräinen, Hannu | 19981002 | 19981002 | Herb | H | ||||
| 380768 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 676145 | 36340 | Kämäräinen, Hannu | 19981002 | 19981002 | Herb | H | ||||
| 285891 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 6761 | 363 | Kämäräinen, Hannu | 19980912 | 19981002 | Ark | H | ||||
| 334288 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Hartola | 6833 | 452 | Alanko, Pentti | 19980820 | 19980820 | Herb | H | ||||
| 403803 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | Kouvola | 6759 | 481 | Lampinen, Raino | 19980801 | 19980801 | Ark | H | ||||
| 403397 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Sysmä | 6822 | 433 | Lampinen, Raino | 19980726 | 19980726 | Ark | H | ||||
| 403999 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Hyvinkää | 6730 | 379 | Lampinen, Raino | 19970928 | 19970928 | Ark | H | ||||
| 403999 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Riihimäki | 6730 | 379 | Lampinen, Raino | 19970928 | 19970928 | Ark | H | ||||
| 326673 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Somero | 6730 | 307 | Nurmi, Jaakko | 19970903 | 19970903 | Ark | H | ||||
| 403661 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | Hämeenlinna | 6777 | 392 | Lampinen, Raino | 19970819 | 19970819 | Ark | H | ||||
| 403982 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Somero | 6734 | 313 | Lampinen, Raino | 19970701 | 19970701 | Ark | H | ||||
| 403981 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Somero | 6734 | 313 | Lampinen, Raino | 19960721 | 19960721 | Ark | H | ||||
| 405399 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 6770 | 371 | Lampinen, Raino | 19950728 | 19950728 | Ark | H | ||||
| 405208 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 6767 | 364 | Lampinen, Raino | 19940909 | 19940909 | Ark | H | ||||
| 170657 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 6761 | 363 | Lampinen, Raino | 19930919 | 19930919 | Herb | H | ||||
| 335349 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 676146 | 36343 | Kämäräinen, Hannu | 19930820 | 19930820 | Herb | H | ||||
| 170164 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Jokioinen | 67492 | 3088 | Lampinen, Raino | 19930731 | 19930731 | Herb | H | ||||
| 211453 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | 102 | Hattula | 6770 | 357 | Lampinen, Raino | 19910531 | 19920829 | Ark | H | |||
| 211453 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | 102 | Hämeenlinna | 6770 | 357 | Lampinen, Raino | 19910531 | 19920829 | Ark | H | |||
| 137368 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Tampere | 6821 | 325 | Kääntönen, Matti | 19890923 | 19890923 | Herb | H | ||||
| 146049 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Tampere | 68602 | 3363 | Tolonen, Juhani | 19870801 | 19870801 | Herb | OULU | ||||
| 30111 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Jokioinen | 67498 | 3088 | Lampinen, Raino | 19870731 | 19870731 | Herb | H | ||||
| 186411 | OBS | Linum usitatissimum | 1 | Hämeenlinna | 6761 | 363 | Lampinen, Raino | 19850101 | 19930919 | Ark | H | ||||
| 315717 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | C  | 
Luhanka | 6859 | 438 | Ervi, L. O. | 19840919 | 19840919 | Herb | JYV | |||
| 22466 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 6773 | 394 | Lampinen, Raino | 19820816 | 19820816 | Herb | H | ||||
| 303861 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Tampere | 68299 | 3397 | Lahtonen, Tapio | 19800928 | 19800928 | Herb | H | ||||
| 98475059 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Nokia | 6827 | 314 | Kääntönen, Matti | 19780723 | 19780723 | Herb | H | ||||
| 273747 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Tampere | 6825 | 326 | Kääntönen, Matti | 19770721 | 19770721 | Herb | H | ||||
| 308250 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Tampere | 6825 | 326 | Kääntönen, Matti | 19770721 | 19770721 | Herb | JYV | ||||
| 146022 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Tampere | 6829 | 339 | Tolonen, Juhani | 19770708 | 19770708 | Herb | OULU | ||||
| 440323 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Tampere | 6829 | 339 | Tampereen kasvitieteellinen yhdistys | 19760101 | 19901231 | Kirj | . | ||||
| 440354 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Tampere | 6832 | 336 | Tampereen kasvitieteellinen yhdistys | 19760101 | 19901231 | Kirj | . | ||||
| 440335 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Tampere | 6830 | 340 | Tampereen kasvitieteellinen yhdistys | 19760101 | 19901231 | Kirj | . | ||||
| 440334 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Tampere | 6830 | 339 | Tampereen kasvitieteellinen yhdistys | 19760101 | 19901231 | Kirj | . | ||||
| 440324 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Tampere | 6829 | 340 | Tampereen kasvitieteellinen yhdistys | 19760101 | 19901231 | Kirj | . | ||||
| 98475056 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 677 | 39 | Uotila, Pertti | 19740715 | 19740715 | Herb | H | ||||
| 98475092 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 677 | 39 | Uotila, Pertti | 19740701 | 19740731 | Herb | OULU | ||||
| 478287 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | NS | Orivesi | 6836 | 352 | Parnela, Ari | 19700101 | 20051231 | Ark | H | |||
| 98475062 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | LV  | 
Tampere | 682 | 32 | LV  | 
Lyly, V. J. | 19690801 | 19690831 | Herb | H | ||
| 98475064 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | LV  | 
Tampere | 682 | 32 | LV  | 
Lyly, V. J. | 19690801 | 19690831 | Herb | H | ||
| 22107 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Riihimäki | 6732 | 377 | L | Nurmi, Pertti | 19680723 | 19680723 | Herb | H | |||
| 315706 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Forssa | 6751 | 316 | L | Käpylä, Hannu | 19630802 | 19630802 | Herb | JYV | |||
| 98475061 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | LV  | 
Tampere | 682 | 32 | LV  | 
Lyly, V. J. | 19620810 | 19620810 | Herb | H | ||
| 98475053 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 676 | 36 | L | Haapasaari, Matti | 19610903 | 19610903 | Herb | H | |||
| 98475063 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | LV  | 
Tampere | 682 | 32 | LV  | 
Lyly, V. J. | 19610810 | 19610810 | Herb | H | ||
| 98475051 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Janakkala | 675 | 37 | L | Piispala, Eija | 19610806 | 19610806 | Herb | H | |||
| 98475050 | TAX | Linum usitatissimum f. leucanthum | 0 | Janakkala | 675 | 37 | L | Piispala, Eija | 19600802 | 19600802 | Herb | H | |||
| 98475060 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | LV  | 
Tampere | 682 | 32 | LV  | 
Lyly, V. J. | 19600721 | 19600721 | Herb | H | ||
| 98475052 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 676 | 36 | L | Uotila, Pertti | 19580812 | 19580812 | Herb | H | |||
| 451725 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Hattula | 6780 | 356 | L | Huhta, Veikko | 19540805 | 19540805 | Herb | JYV | |||
| 98475046 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Riihimäki | 673 | 37 | L | Vilpa, Erkki | 19520812 | 19520812 | Herb | H | |||
| 98475091 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Riihimäki | 673 | 37 | L | Vilpa, Erkki | 19520801 | 19520831 | Herb | OULU | |||
| 333876 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Hausjärvi | 673 | 38 | L | Viramo, Juha | 19490814 | 19490814 | Herb | H | |||
| 507274 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Hattula | 678 | 35 | L | Karonen, Aimo | 19490725 | 19490725 | Herb | JYV | |||
| 98475054 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Lahti | 676 | 42 | Sundqvist, Svante | 19460901 | 19460930 | Herb | H | ||||
| 98475107 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Lahti | 675 | 42 | LE  | 
Sundqvist, Svante | 19460901 | 19460930 | Herb | OULU | |||
| 81781 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Tampere | 6824 | 326 | L | Erkamo, Viljo | 19450820 | 19450820 | Herb | H | |||
| 272051 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Somero | 672 | 30 | L | Hirvisalo, Eeva-Liisa | 19440828 | 19440828 | Herb | OULU | |||
| 98475082 | TAX | Linum usitatissimum f. leucanthum | 0 | Vesilahti | 680 | 31 | LE  | 
Holmberg, Leo | 19430724 | 19430724 | Herb | H | |||
| 98475055 | TAX | Linum usitatissimum f. albiflora | 0 | Hämeenlinna | 677 | 39 | L | Soveri, Jorma | 19330802 | 19330802 | Herb | H | |||
| 548733 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | C  | 
Hämeenlinna | 675 | 35 | LE  | 
Burmeister, Karl | 19280722 | 19280722 | Herb | TURA | ||
| 98475150 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | TNS | Riihimäki | 673 | 37 | L | Aulamo, Osmo | 19260101 | 19261231 | Kirj | . | ||
| 451726 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | C  | 
Padasjoki | 680 | 40 | LE  | 
Huuskonen, Toivo | 19250831 | 19250831 | Herb | JYV | ||
| 98475058 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Padasjoki | 681 | 40 | L | Linnasalmi, Annikki | 19250825 | 19250825 | Herb | H | |||
| 315710 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | C  | 
Ylöjärvi | 686 | 32 | LE  | 
Salo, Hellä | 19220702 | 19220702 | Herb | JYV | ||
| 548734 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | C  | 
Hattula | 678 | 35 | L | Idestam, Gunnar | 19200718 | 19200718 | Herb | TURA | ||
| 98475083 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Kangasala | 682 | 34 | LE  | 
Cederhvarf, Margit | 19200705 | 19200705 | Herb | H | |||
| 549121 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | C  | 
Somero | 673 | 30 | L | Fortelius, Olof | 19130723 | 19130723 | Herb | TURA | ||
| 315708 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | C  | 
Akaa | 678 | 33 | LE  | 
Haavio, Martti | 19120723 | 19120723 | Herb | JYV | ||
| 315713 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | C  | 
Hartola | 683 | 44 | LE  | 
Nyberg, M. | 19100707 | 19100707 | Herb | JYV | ||
| 548732 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | C  | 
Hausjärvi | 6746 | 394 | L | Grönvik, Axel | 19090728 | 19090728 | Herb | TURA | ||
| 98475109 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Kuhmoinen | 683 | 40 | LE  | 
Panelius, E. | 18990801 | 18990831 | Herb | OULU | |||
| 548738 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Tammela | 674 | 32 | LE  | 
Pousar, Volter | 18830807 | 18830807 | Herb | TURA | |||
| 98475049 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Hausjärvi | 674 | 38 | Björksten, M. | 18830801 | 18830831 | Herb | H | ||||
| 548731 | TAX | Linum usitatissimum | 0 | Janakkala | 676 | 37 | L | Brusiin, Otto | 18690101 | 18691231 | Herb | TURA | |||
| 98475126 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Urjala | 677 | 32 | L | Lahti, A. | 00000000  | 
19181231  | 
Kirj | . | |||
| 98475145 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | C  | 
Tampere | 684 | 33 | L | Idman, Gösta | 00000000  | 
19271231  | 
Kirj | . | ||
| 98475142 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Hämeenlinna | 677 | 39 | LE  | 
Soveri, Jorma | 00000000  | 
19331231  | 
Kirj | . | |||
| 98475151 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | TNS | Riihimäki | 673 | 37 | L | Aulamo, Osmo | 00000000  | 
19331231  | 
Kirj | . | ||
| 98475153 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | TNS | Lahti | 675 | 42 | L | Erkamo, Viljo | 00000000  | 
19371231  | 
Kirj | . | ||
| 98475161 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | E | Tampere | 682 | 32 | L | Saarnijoki, Sakari | 00000000  | 
19371231  | 
Kirj | . | ||
| 98475144 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Padasjoki | 680 | 40 | LE  | 
Björklund, Karin | 00000000  | 
19381231  | 
Kirj | . | |||
| 98475127 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Heinola | 678 | 44 | L | Erkamo, Viljo | 00000000  | 
19491231  | 
Kirj | . | |||
| 98475146 | OBS | Linum usitatissimum | 0 | Jämsä | 686 | 40 | LE  | 
Koskinen, A. | 00000000  | 
19641231  | 
Kirj | . | 
Taulukossa yhteensä 133 riviä.