DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004944 | OBS | Lappula squarrosa | 14 | TNS | Naantali | 6715512 | 227796 | Hietanen, Timo | 20210619 | 20210619 | Ark | H | |||
865887 | OBS | Lappula squarrosa | 0 | TOV | Naantali | 6715506 | 227820 | Hietanen, Timo | 20180607 | 20180607 | Ark | H | |||
893147 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Naantali | 6715489 | 227859 | Hietanen, Timo | 20170702 | 20170702 | Herb | H | ||||
836461 | OBS | Lappula squarrosa | 0 | Naantali | 6715506 | 227808 | Kämäräinen, Hannu | 20130712 | 20130712 | Herb | H | ||||
782635 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Lohja | 667290 | 33216 | Pykälä, Juha | 20130625 | 20130625 | Herb | H | ||||
713855 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Naantali | 67166 | 2271 | Virtanen, Tarmo | 20110928 | 20110928 | Herb | TURA | ||||
713854 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Naantali | 67166 | 2271 | Virtanen, Tarmo | 20110928 | 20110928 | Herb | TURA | ||||
698981 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Raisio | 6718 | 233 | L | Virtanen, Tarmo | 20081022 | 20081022 | Herb | TURA | |||
675767 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Naantali | 6716 | 227 | Laine, Unto | 20060716 | 20060716 | Herb | TUR | ||||
672229 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Naantali | 6715 | 227 | Virtanen, Tarmo | 20000907 | 20000907 | Herb | TUR | ||||
348575 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Naantali | 6715 | 227 | Virtanen, Tarmo | 19970706 | 19970706 | Herb | TUR | ||||
664943 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Naantali | 6715 | 227 | Laine, Unto; Rautiainen, Pekka | 19920929 | 19920929 | Herb | TUR | ||||
666476 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Naantali | 6715 | 227 | Laine, Unto | 19840709 | 19840709 | Herb | TUR | ||||
662061 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Naantali | 6715 | 227 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 19830624 | 19830624 | Herb | TUR | ||||
517475 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Turku | 6712 | 234 | L | Juva, Mikko | 19760818 | 19760818 | Herb | H | |||
652974 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Raisio | 6718 | 233 | L | Myrsky, Hannu | 19680908 | 19680908 | Herb | TUR | |||
98552646 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Raisio | 671 | 23 | L | Kause, Ilmari | 19670601 | 19670630 | Herb | OULU | |||
316754 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 671 | 23 | LE |
Käpylä, M. | 19660907 | 19660907 | Herb | JYV | |||
657061 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Raisio | 6717 | 236 | L | Virtanen, Juhani; Virtanen, Seija | 19660823 | 19660823 | Herb | TUR | |||
648064 | TAX | Lappula echinata | 0 | Naantali | 6715 | 227 | L | Ekko, Pirkko | 19641007 | 19641007 | Herb | TUR | |||
640500 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Raisio | 6717 | 236 | L | Laine, Unto | 19640919 | 19640919 | Herb | TUR | |||
489325 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 6713 | 237 | L | Nurmi, Jaakko | 19640709 | 19640709 | Herb | TUR | |||
679553 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Raisio | 6717 | 236 | L | Laine, Tapio | 19620727 | 19620727 | Herb | TUR | |||
679552 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Raisio | 6717 | 236 | L | Laine, Tapio | 19620727 | 19620727 | Herb | TUR | |||
679551 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Raisio | 6718 | 233-234 | L | Laine, Tapio | 19611015 | 19611015 | Herb | TUR | |||
679550 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Raisio | 6718 | 232 | L | Laine, Tapio | 19610901 | 19610901 | Herb | TUR | |||
679549 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Raisio | 6717 | 236 | L | Laine, Tapio | 19610708 | 19610708 | Herb | TUR | |||
490059 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 6714 | 239 | L | Kuusinen, Erkki; Ojanen, Pekka | 19600815 | 19600815 | Herb | TUR | |||
679555 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Uusikaupunki | 6755 | 197 | L | Laine, Unto | 19600801 | 19600801 | Herb | TUR | |||
491314 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 6712 | 237 | L | Ravanko, Orvokki | 19600717 | 19600717 | Herb | TUR | |||
717818 | TAX | Lappula echinata | 0 | Turku | 671 | 23 | LE |
Nilsson, Aino | 19590715 | 19590715 | Herb | TURA | |||
504420 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 6716 | 241 | L | Laine, Tapio | 19560902 | 19560902 | Herb | TUR | |||
1054838 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Turku | 6713 | 241 | L | Fritzén, Nils | 19540701 | 19540701 | Herb | H | |||
717816 | TAX | Lappula echinata | 0 | Turku | 671 | 24 | LE |
Söderman, Nils | 19540701 | 19540701 | Herb | TURA | |||
486587 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 6712 | 237 | L | Laine, Unto | 19531006 | 19531006 | Herb | TUR | |||
654737 | TAX | Lappula redowskii var. patula | 0 | Raisio | 6718 | 232 | L | Laine, Tapio | 19530622 | 19530622 | Herb | TUR | |||
679548 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Raisio | 6718 | 232 | L | Laine, Tapio | 19530622 | 19530622 | Herb | TUR | |||
1054818 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Turku | 6716 | 241 | L | Fritzén, Nils | 19520927 | 19520927 | Herb | H | |||
492542 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 6712 | 237 | L | Lindgren, Leo | 19520701 | 19520701 | Herb | TUR | |||
679547 | TAX | Lappula echinata | 0 | Raisio | 6718 | 232 | L | Såltin, Holger | 19500714 | 19500714 | Herb | TUR | |||
679554 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Uusikaupunki | 6755 | 197 | L | Laine, Tapio | 19500701 | 19500701 | Herb | TUR | |||
640737 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Uusikaupunki | 6756 | 195 | L | Laine, Unto | 19490629 | 19490629 | Herb | TUR | |||
504421 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 6716 | 241 | L | Såltin, Holger | 19490614 | 19490614 | Herb | TUR | |||
525938 | TAX | Lappula echinata | 0 | Turku | 670-671 | 23 | L | Hakulinen, Rainar A. | 19460619 | 19460619 | Herb | TUR | |||
525939 | TAX | Lappula echinata | 0 | Turku | 670-671 | 23 | L | Hakulinen, Rainar A. | 19460619 | 19460619 | Herb | TUR | |||
525937 | TAX | Lappula echinata | 0 | Turku | 670-671 | 23 | L | Hakulinen, Rainar | 19440101 | 19441231 | Herb | TUR | |||
504423 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 6713 | 237 | L | Auer, A. V. | 19380814 | 19380814 | Herb | TUR | |||
717811 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Turku | 671 | 23 | LE |
Lindeberg, Gunnar | 19320629 | 19320629 | Herb | TURA | |||
504422 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 6712 | 237 | L | Auer, A. V. | 19320617 | 19320617 | Herb | TUR | |||
717812 | TAX | Lappula myosotis | 0 | Turku | 671 | 23 | LE |
Lindeberg, Gunnar | 19320101 | 19321231 | Herb | TURA | |||
492483 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 671 | 24 | L | Aaltonen, Yrjö | 19290717 | 19290717 | Herb | TUR | |||
504424 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 6712 | 236-237 | L | Valle, Suoma | 19230704 | 19230704 | Herb | TUR | |||
860895 | TAX | Echinospermum lappula | 0 | Turku | 671 | 24 | LE |
Talola, Aarne | 19180908 | 19180908 | Herb | TUR | |||
422383 | OBS | Lappula squarrosa | 0 | Parainen | 6643 | 184 | L | Eklund, Ole | 19180723 | 19270717 | Kirj | . | |||
717817 | TAX | Echinospermum lappula | 0 | Turku | 6712 | 237 | L | Idestam, Gunnar | 19170618 | 19170618 | Herb | TURA | |||
699018 | TAX | Echinospermum lappula f. squarrosum | 0 | Turku | 671 | 23 | L | Idestam, Gunnar | 19170618 | 19170618 | Herb | TURA | |||
717820 | TAX | Echinospermum lappula | 0 | Turku | 6712 | 238 | L | Idestam, Gunnar | 19160823 | 19160823 | Herb | TURA | |||
492103 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 671 | 24 | L | Salminen, Assari | 19160709 | 19160709 | Herb | TUR | |||
717819 | TAX | Echinospermum lappula | 0 | Turku | 6712 | 237 | L | Klingstedt, Holger | 19160101 | 19161231 | Herb | TURA | |||
484949 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 6712 | 237 | L | Luotola, Luikka | 19130726 | 19130726 | Herb | TUR | |||
98552647 | TAX | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 671 | 23 | L | Luotola, L. | 19130701 | 19130731 | Herb | OULU | |||
717828 | TAX | Echinospermum lappula | 0 | Raasepori | 666 | 31 | L | Holmberg, K. | 19040101 | 19041231 | Herb | TURA | |||
661991 | TAX | Echinospermum lappula | 0 | Uusikaupunki | 675 | 19 | LE |
Cajander, A. K. | 18910723 | 18910723 | Herb | TUR | |||
549996 | TAX | Echinospermum lappula var. squarrosa | 0 | Turku | 671 | 24 | LE |
Stenberg, W. | 18850901 | 18850930 | Herb | TURA | |||
860896 | TAX | Echinospermum lappula | 0 | Turku | 6714 | 240 | L | Juselius, A. F. | 18640101 | 18641231 | Herb | TURA | |||
98552795 | OBS | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 671 | 23 | L | Tuominen, F. | 00000000 |
19161231 |
Ark | H | |||
98552714 | OBS | Lappula squarrosa | 0 | Turku | 671 | 23 | L | Pesola, Vilho A. | 00000000 |
19171231 |
Kirj | . | |||
98552702 | OBS | Lappula squarrosa | 0 | Raasepori | 666 | 31 | L | Hidén, Ilmari | 00000000 |
19221231 |
Kirj | . | |||
98552715 | OBS | Lappula squarrosa | 0 | Kaarina | 671 | 25 | L | . | 00000000 |
19491231 |
Kirj | . | |||
98552719 | OBS | Lappula squarrosa | 0 | Uusikaupunki | 675 | 19 | L | Laine, T. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98552720 | OBS | Lappula squarrosa | 0 | Uusikaupunki | 675 | 19 | L | Laine, T. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98552721 | OBS | Lappula squarrosa | 0 | Uusikaupunki | 675 | 19 | L | Laine, T. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 72 riviä.