DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894788 | OBS | Holcus mollis | 1 | Geta | 6720 | 110 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190619 | 20190619 | Ark | H | ||||
894783 | OBS | Holcus mollis | 1 | Jomala | 6688 | 097 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190617 | 20190617 | Ark | H | ||||
886670 | OBS | Holcus mollis | 14 | Maarianhamina | 668535 | 10840 | Hæggström, Carl-Adam | 20190610 | 20190610 | Ark | H | ||||
859237 | OBS | Holcus mollis | 0 | Maarianhamina | 668547-668584 | 10817-10853 | Hæggström, Carl-Adam | 20180613 | 20180613 | Ark | H | ||||
776396 | OBS | Holcus mollis | 0 | Geta | 67180 | 1059 | Haeggström, Eeva; Hæggström, Carl-Adam | 20150919 | 20150919 | Ark | H | ||||
807287 | OBS | Holcus lanatus | 0 | TV | Finström | 6700715 | 113743 | Hietanen, Timo | 20150717 | 20150717 | Ark | H | |||
791315 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Finström | 67006 | 1137 | Rautiainen, Veli-Pekka; Vauras, Jukka | 20150708 | 20150708 | Herb | TURA | ||||
791314 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Finström | 67006 | 1137 | Rautiainen, Veli-Pekka; Vauras, Jukka | 20150708 | 20150708 | Herb | TURA | ||||
776281 | OBS | Holcus mollis | 0 | Jomala | 668644 | 11355-11356 | Gerbersmann, Christoph; Hæggström, Carl-Adam | 20150628 | 20150628 | Ark | H | ||||
732378 | OBS | Holcus mollis | 0 | Geta | 67166 | 1028 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20140815 | 20140815 | Ark | H | ||||
732379 | OBS | Holcus lanatus | 0 | Geta | 672008-672013 | 10263-10267 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20140731 | 20141016 | Ark | H | ||||
620153 | OBS | Holcus mollis | 0 | Geta | 671909-671962 | 11209-11249 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20120822 | 20120822 | Ark | H | ||||
620168 | OBS | Holcus lanatus | 0 | Finström | 670069-670084 | 11339-11380 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20120802 | 20120802 | Ark | H | ||||
616914 | OBS | Holcus lanatus | 0 | Geta | 6718121 | 104290 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20110813 | 20110813 | Ark | H | ||||
808758 | TAX | Holcus mollis | 0 | Maarianhamina | 6685337 | 107455 | Haeggström, Carl-Adam | 20110716 | 20110716 | Herb | H | ||||
705911 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Jomala | 66938 | 1035 | Rautiainen, Veli-Pekka; Vauras, Jukka | 20100630 | 20100630 | Herb | TURA | ||||
579210 | OBS | Holcus mollis | 1 | Geta | 6719 | 104 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090624 | 20090624 | Ark | H | ||||
608621 | OBS | Holcus mollis | 0 | Finström | 67066-67068 | 1087-1090 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080724 | 20080724 | Ark | H | ||||
594239 | TAX | Holcus mollis | 0 | Finström | 67069 | 1089 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080724 | 20080724 | Herb | H | ||||
605692 | OBS | Holcus mollis | 0 | Lumparland | 6686 | 127 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080625 | 20080625 | Ark | H | ||||
608929 | OBS | Holcus mollis | 0 | Saltvik | 67032-67036 | 1166-1172 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20080619 | 20080619 | Ark | H | ||||
594166 | TAX | Holcus mollis | 0 | Saltvik | 67033 | 1167 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20080619 | 20080619 | Herb | H | ||||
607477 | OBS | Holcus mollis | 0 | Maarianhamina | 6685 | 108 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080613 | 20080615 | Ark | H | ||||
604483 | TAX | Holcus mollis | 0 | Lemland | 66818-66819 | 1082-1083 | Hæggström, Carl-Adam | 20070714 | 20070714 | Herb | H | ||||
609531 | OBS | Holcus mollis | 0 | Lemland | 668110-668161 | 10885-10900 | Hæggström, Carl-Adam | 20070711 | 20070711 | Ark | H | ||||
609681 | OBS | Holcus mollis | 0 | Lemland | 66821 | 1201-1202 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070615 | 20070615 | Ark | H | ||||
608989 | OBS | Holcus mollis | 0 | Sund | 67000-67002 | 1172-1173 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060722 | 20060722 | Ark | H | ||||
609669 | OBS | Holcus mollis | 0 | Lemland | 66821 | 1201-1202 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060720 | 20060720 | Ark | H | ||||
594512 | TAX | Holcus mollis | 0 | Lemland | 66821 | 1201 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060720 | 20060720 | Herb | H | ||||
594460 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Finström | 67006 | 1120 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060704 | 20060704 | Herb | H | ||||
609104 | OBS | Holcus mollis | 0 | Jomala | 66873-66877 | 0980-0982 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20040814 | 20040814 | Ark | H | ||||
594564 | TAX | Holcus mollis | 0 | Jomala | 66876 | 0982 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20040814 | 20040814 | Herb | H | ||||
604244 | OBS | Holcus mollis | 0 | Jomala | 6691354 | 109213 | Kurtto, Arto | 20040704 | 20040704 | Ark | H | ||||
607378 | OBS | Holcus mollis | 0 | Geta | 6718 | 106 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20030720 | 20030720 | Ark | H | ||||
608869 | OBS | Holcus mollis | 0 | Saltvik | 67101 | 1180 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20030717 | 20030717 | Ark | H | ||||
608824 | OBS | Holcus mollis | 0 | Saltvik | 67090-67093 | 1210-1212 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20020727 | 20020727 | Ark | H | ||||
795794 | OBS | Holcus mollis | 0 | Sund | 670373 | 12092 | Valtonen, Pekka | 20020701 | 20020701 | Ark | H | ||||
569442 | TAX | Holcus mollis | 0 | Sund | 670373 | 12092 | Valtonen, Pekka | 20020701 | 20020701 | Herb | H | ||||
608638 | OBS | Holcus lanatus | 0 | Finström | 67006-67008 | 1134-1137 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20010806 | 20010806 | Ark | H | ||||
764654 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Finström | 670065-670069 | 11370 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20010806 | 20010806 | Herb | H | ||||
334508 | TAX | Holcus mollis | 0 | Lemland | 66747 | 1164 | Hæggström, Carl-Adam | 19990626 | 19990626 | Herb | H | ||||
765213 | TAX | Holcus mollis | 0 | Geta | 67183 | 1068 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19980801 | 19980801 | Herb | H | ||||
415632 | TAX | Holcus mollis | 0 | Geta | 6718 | 106 | Pykälä, Juha | 19930812 | 19930812 | Herb | H | ||||
538220 | TAX | Holcus mollis | 0 | Maarianhamina | 668760 | 10818 | Kämäräinen, Hannu | 19920711 | 19920711 | Herb | OULU | ||||
171455 | OBS | Holcus mollis | 0 | Eckerö | 6697 | 088 | Karhe, Hannu; Kääntönen, Leena; Kääntönen, Matti; Tolonen, Juhani | 19910723 | 19910723 | Ark | H | ||||
168523 | TAX | Holcus mollis | 0 | Eckerö | 6697 | 088 | Kääntönen, Matti | 19910723 | 19910723 | Herb | H | ||||
668131 | TAX | Holcus mollis | 0 | Maarianhamina | 6686-6687 | 107 | Laine, Unto | 19900811 | 19900811 | Herb | TUR | ||||
668132 | TAX | Holcus mollis | 0 | Maarianhamina | 6686-6687 | 107 | Laine, Unto | 19900811 | 19900811 | Herb | TUR | ||||
415048 | TAX | Holcus mollis | 0 | Saltvik | 67077 | 1210 | Lahtonen, Tapio | 19900724 | 19900724 | Herb | H | ||||
415047 | TAX | Holcus mollis | 0 | Jomala | 66939 | 1037 | Lahtonen, Tapio | 19900722 | 19900722 | Herb | H | ||||
664145 | TAX | Holcus mollis | 0 | Jomala | 6693 | 103 | Rautiainen, Pekka | 19900722 | 19900722 | Herb | TUR | ||||
664144 | TAX | Holcus mollis | 0 | Jomala | 6693 | 103 | Rautiainen, Pekka | 19900722 | 19900722 | Herb | TUR | ||||
621911 | TAX | Holcus mollis | 0 | Geta | 671866 | 10604 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19890813 | 19890813 | Herb | H | ||||
387805 | OBS | Holcus mollis | 0 | Jomala | 66941 | 1036-1037 | Pykälä, Juha | 19880713 | 19880713 | Ark | H | ||||
387790 | OBS | Holcus mollis | 0 | Jomala | 66943-66944 | 1037 | Pykälä, Juha | 19880708 | 19880708 | Ark | H | ||||
662469 | TAX | Holcus mollis | 0 | Geta | 6718 | 105 | Alho, Kalevi; Laine, Unto | 19860612 | 19860612 | Herb | TUR | ||||
662468 | TAX | Holcus mollis | 0 | Geta | 6716 | 103 | Laine, Unto | 19860612 | 19860612 | Herb | TUR | ||||
662466 | TAX | Holcus mollis | 0 | Saltvik | 6708 | 116 | Alho, Kalevi; Laine, Unto | 19860612 | 19860612 | Herb | TUR | ||||
208300 | OBS | Holcus mollis | 0 | 101 | Kökar | 6663 | 159 | Laine, Unto | 19830707 | 19830803 | Ark | H | |||
659212 | TAX | Holcus mollis | 0 | Lemland | 6682 | 119 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 19810718 | 19810718 | Herb | TUR | ||||
657788 | TAX | Holcus mollis | 0 | Lemland | 6682 | 119 | Laine, Kaija; Laine, Unto | 19810718 | 19810718 | Herb | TUR | ||||
98958110 | TAX | Holcus mollis | 0 | Geta | 6718 | 106 | Hæggström, Carl-Adam | 19800801 | 19800831 | Herb | H | ||||
98958111 | TAX | Holcus mollis | 0 | Geta | 6718 | 106 | Hæggström, Carl-Adam | 19800801 | 19800831 | Herb | H | ||||
98958098 | TAX | Holcus mollis | 0 | Lemland | 6673 | 117 | Hæggström, Carl-Adam | 19800801 | 19800831 | Herb | H | ||||
651967 | TAX | Holcus mollis | 0 | Kökar | 66633 | 1595 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19720714 | 19720714 | Herb | TUR | ||||
651974 | TAX | Holcus mollis | 0 | Kökar | 66634 | 1596 | Laine, Unto; Virtanen, Juhani | 19720714 | 19720714 | Herb | TUR | ||||
98958096 | TAX | Holcus mollis | 0 | Kökar | 6663 | 159 | Laine | 19720701 | 19720731 | Herb | H | ||||
609626 | OBS | Holcus mollis | 0 | Lemland | 667965 | 10878 | Hæggström, Carl-Adam | 19700828 | 19700828 | Ark | H | ||||
98958097 | TAX | Holcus mollis | 0 | Lemland | 6679 | 108 | Florström, Bruno | 19700801 | 19700831 | Herb | H | ||||
98958101 | TAX | Holcus mollis | 0 | Eckerö | 669 | 08 | L | Saarisalo, Annikki | 19620701 | 19620731 | Herb | H | |||
98958109 | TAX | Holcus mollis | 0 | Vårdö | 670 | 13 | L | Olofsson, Paul | 19590801 | 19590831 | Herb | H | |||
98958025 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Geta | 671 | 10 | L | Törnroth, Holger | 19560701 | 19560731 | Herb | H | |||
98958021 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Hammarland | 669 | 10 | L | Törnroth, Holger | 19540701 | 19540731 | Herb | H | |||
98958099 | TAX | Holcus mollis | 0 | Maarianhamina | 668 | 10 | L | Törnroth, Holger | 19540601 | 19540630 | Herb | H | |||
307603 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Jomala | 6692 | 109 | L | Vuori, Paula | 19370716 | 19370716 | Herb | JYV | |||
714534 | TAX | Holcus mollis | 0 | Vårdö | 6703 | 130 | L | Wahlström, Sten | 19320720 | 19320720 | Herb | TURA | |||
98958105 | TAX | Holcus mollis | 0 | Vårdö | 670 | 13 | L | Anonymus | 19320701 | 19320731 | Herb | H | |||
98958106 | TAX | Holcus mollis | 0 | Vårdö | 670 | 13 | L | Wahlström, S. | 19320701 | 19320731 | Herb | H | |||
98958108 | TAX | Holcus mollis | 0 | Vårdö | 670 | 13 | L | Wahlström, S. | 19320701 | 19320731 | Herb | H | |||
814345 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Maarianhamina | 668 | 10 | L | Kranck, Hugo | 19310616 | 19310616 | Herb | TURA | |||
98958020 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Maarianhamina | 668 | 10 | L | Pankakoski, K. | 19300701 | 19300731 | Herb | H | |||
98958019 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Maarianhamina | 668 | 10 | L | Tuomikoski, Risto | 19300601 | 19300630 | Herb | H | |||
98958135 | TAX | Holcus mollis | 0 | Saltvik | 670 | 11 | LE |
Malmio | 19250801 | 19250831 | Herb | H | |||
98958134 | TAX | Holcus mollis | 0 | Saltvik | 670 | 11 | LE |
Saxén, Niilo | 19250801 | 19250831 | Herb | H | |||
649523 | TAX | Holcus mollis | 0 | Vårdö | 6702-6703 | 130 | L | Sonck, C. E. | 19250709 | 19250709 | Herb | TUR | |||
655601 | TAX | Holcus mollis | 0 | Vårdö | 6702-6703 | 130 | L | Sonck, C. E. | 19250709 | 19250709 | Herb | TUR | |||
98958102 | TAX | Holcus mollis | 0 | Saltvik | 670 | 11 | L | Bäck, Ragnar | 19250701 | 19250731 | Herb | H | |||
98958107 | TAX | Holcus mollis | 0 | Vårdö | 670 | 13 | L | Sonck, Carl-Eric | 19250701 | 19250731 | Herb | H | |||
98958103 | TAX | Holcus mollis | 0 | Vårdö | 670 | 13 | L | Sonck, Carl-Eric | 19250101 | 19251231 | Herb | H | |||
98958112 | TAX | Holcus mollis | 0 | Saltvik | 671 | 11 | L | Saxén, Uno | 19240801 | 19240831 | Herb | H | |||
98958113 | TAX | Holcus mollis | 0 | Saltvik | 671 | 11 | L | Saxén, Uno | 19240801 | 19240831 | Herb | H | |||
98958104 | TAX | Holcus mollis | 0 | Vårdö | 670 | 13 | L | Andersson, S. | 19230701 | 19230731 | Herb | H | |||
2056 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Maarianhamina | 668 | 10 | L | Florström, Bruno | 19060904 | 19060904 | Herb | H | |||
592685 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Maarianhamina | 668 | 10 | L | Florström, Bruno | 19060904 | 19060904 | Herb | H | |||
638176 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Maarianhamina | 668 | 10 | L | Ruoranen, A. R. | 19050720 | 19050720 | Herb | TUR | |||
98958017 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Jomala | 668 | 10 | L | Ruoranen, A. | 19050701 | 19050731 | Herb | H | |||
98958018 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Maarianhamina | 668 | 10 | L | Ruoranen, R. | 19050701 | 19050731 | Herb | H | |||
592702 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Hammarland | 670 | 09 | L | Kajava, A.; Lindroth, J. I. | 18970729 | 18970729 | Herb | H | |||
705945 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Hammarland | 670 | 09 | L | Kajava, A.; Lindroth, J. I. | 18970729 | 18970729 | Herb | TURA | |||
705944 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Hammarland | 670 | 09 | L | Kajava, A.; Lindroth, J. I. | 18970729 | 18970729 | Herb | TURA | |||
98958023 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Hammarland | 670 | 09 | L | Kajava | 18970701 | 18970731 | Herb | H | |||
98958067 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Hammarland | 669 | 09 | L | Lindroth, J. | 18970701 | 18970731 | Herb | OULU | |||
98958022 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Hammarland | 670 | 09 | L | Liro, J. I. | 18970601 | 18970630 | Herb | H | |||
98958024 | TAX | Holcus lanatus | 0 | Saltvik | 670 | 11 | L | Bomansson, J. | 18900101 | 18901231 | Herb | H | |||
98958160 | OBS | Holcus mollis | 0 | Vårdö | 670 | 13 | L | Kujala, Viljo | 00000000 |
19461231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 105 riviä.