| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291726 | OBS | Fragaria moschata | 14 | E | Kokkola | 7090 | 309 | Särkkä, Jari | 20250419 | 20250419 | Ark | H | |||
| 1181818 | OBS | Fragaria moschata | 14 | Pyhäjärvi | 7052 | 453 | Kulju, Heino | 20230815 | 20230815 | Ark | H | ||||
| 1176946 | OBS | Fragaria moschata | 0 | Pietarsaari | 7070 | 289 | Jutila, Heli | 20230614 | 20230614 | Ark | H | ||||
| 1176907 | OBS | Fragaria moschata | 0 | E | Pietarsaari | 7069 | 290 | Jutila, Heli | 20230511 | 20230511 | Ark | H | |||
| 1096656 | OBS | Fragaria moschata | 0 | Pietarsaari | 7073 | 289 | Jutila, Heli | 20220917 | 20220917 | Ark | H | ||||
| 1100195 | OBS | Fragaria moschata | 14 | Kauhava | 7003 | 300 | Särkkä, Jari | 20220710 | 20220710 | Ark | H | ||||
| 1099359 | OBS | Fragaria moschata | 14 | Lestijärvi | 7049 | 383 | Särkkä, Jari | 20220624 | 20220624 | Ark | H | ||||
| 1096554 | OBS | Fragaria moschata | 0 | Pedersöre | 7053 | 313 | Jutila, Heli | 20220529 | 20220529 | Ark | H | ||||
| 1096631 | OBS | Fragaria moschata | 0 | Pietarsaari | 7071 | 289 | Jutila, Heli | 20220505 | 20220505 | Ark | H | ||||
| 1023936 | OBS | Fragaria moschata | 14 | Pyhäjärvi | 7052 | 453 | Kulju, Heino; Särkkä, Jari | 20210904 | 20210904 | Ark | H | ||||
| 1033403 | OBS | Fragaria moschata | 14 | Lappajärvi | 7016 | 331 | Särkkä, Jari | 20210717 | 20210717 | Ark | H | ||||
| 1099982 | OBS | Fragaria moschata | 0 | Pietarsaari | 7074 | 285 | Jutila, Heli | 20210612 | 20210612 | Ark | H | ||||
| 1099983 | OBS | Fragaria moschata | 0 | Pietarsaari | 7074 | 285 | Jutila, Heli | 20210608 | 20210608 | Ark | H | ||||
| 971854 | OBS | Fragaria moschata | 14 | Pedersöre | 7037 | 302 | Särkkä, Jari | 20200808 | 20200808 | Ark | H | ||||
| 969987 | OBS | Fragaria moschata | 14 | Pedersöre | 7053 | 299 | Särkkä, Jari | 20200718 | 20200718 | Ark | H | ||||
| 892595 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Pietarsaari | 7074 | 285 | Särkkä, Jari | 20190828 | 20190828 | Ark | H | ||||
| 892603 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Kauhava | 7030 | 291 | Särkkä, Jari | 20190825 | 20190825 | Ark | H | ||||
| 870640 | OBS | Fragaria moschata | 0 | Haapajärvi | 7073 | 417 | Särkkä, Jari | 20180924 | 20180924 | Ark | H | ||||
| 866696 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Haapavesi | 7115 | 420 | Särkkä, Jari | 20180613 | 20180613 | Ark | H | ||||
| 836061 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Pietarsaari | 7071 | 289 | Särkkä, Jari | 20170806 | 20170806 | Ark | H | ||||
| 835715 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Alajärvi | 6992 | 338 | Särkkä, Jari | 20170716 | 20170716 | Ark | H | ||||
| 808161 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Kokkola | 7091 | 309 | Särkkä, Jari | 20161009 | 20161009 | Ark | H | ||||
| 811519 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Kokkola | 7090 | 309 | Särkkä, Jari | 20161009 | 20161009 | Ark | H | ||||
| 809237 | OBS | Fragaria muricata | 1 | R |
Oulainen | 7126 | 390 | Jutila, Eevertti; Jutila, Jari; Särkkä, Jari | 20160917 | 20160917 | Ark | H | |||
| 808212 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Pietarsaari | 7075 | 288 | Särkkä, Jari | 20160810 | 20160810 | Ark | H | ||||
| 807985 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Pietarsaari | 7069 | 287 | Särkkä, Jari | 20160809 | 20160809 | Ark | H | ||||
| 808175 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Pietarsaari | 7073 | 287 | Särkkä, Jari | 20160710 | 20160710 | Ark | H | ||||
| 762803 | OBS | Fragaria muricata | 1 | E | Lappajärvi | 7022 | 330 | Alanko, Pentti; Särkkä, Jari | 20140721 | 20140721 | Ark | H | |||
| 727489 | OBS | Fragaria muricata | 1 | TNV | Alajärvi | 6973 | 346 | Alanko, Pentti | 20130723 | 20130723 | Ark | H | |||
| 727690 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Ylivieska | 7110 | 380 | Särkkä, Jari | 20130721 | 20130721 | Ark | H | ||||
| 621371 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Kannus | 7095 | 349 | Särkkä, Jari | 20120812 | 20120812 | Ark | H | ||||
| 617867 | OBS | Fragaria moschata | 0 | Pyhäjärvi | 705224 | 45370 | Kulju, Heino | 20110720 | 20110720 | Ark | H | ||||
| 608532 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Pyhäjärvi | 7064 | 449 | Kulju, Heino | 20100620 | 20100620 | Ark | H | ||||
| 608537 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Pyhäjärvi | 7065 | 449 | Kulju, Heino | 20100613 | 20100613 | Ark | H | ||||
| 564891 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Kärsämäki | 7095 | 452 | Kulju, Heino | 20070914 | 20070914 | Ark | H | ||||
| 601926 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Pyhäjärvi | 70607 | 4498 | Kulju, Heino | 20060828 | 20060828 | Herb | OULU | ||||
| 558172 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Siikajoki | 7170 | 423 | Ulvinen, Tauno | 20060626 | 20060626 | Ark | OULU | ||||
| 529157 | OBS | Fragaria muricata | 1 | Pyhäjärvi | 7060 | 449 | Kulju, Heino | 20060616 | 20061011 | Ark | H | ||||
| 528450 | OBS | Fragaria muricata | 0 | Raahe | 7177 | 378 | Särkkä, Jari | 20050815 | 20050815 | Ark | H | ||||
| 409968 | OBS | Fragaria moschata | 0 | Raahe | 7180 | 380 | Särkkä, Jari | 19900901 | 19990901 | Ark | H | ||||
| 145679 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Kannus | 70925 | 3488 | Heikkilä, Hannele | 19900710 | 19900710 | Herb | OULU | ||||
| 144965 | OBS | Fragaria moschata | 0 | Raahe | 71781 | 3807 | Särkkä, Jari | 19890903 | 19890903 | Herb | OULU | ||||
| 144966 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Raahe | 71781 | 3807 | Särkkä, Jari | 19890903 | 19890903 | Herb | OULU | ||||
| 145020 | TAX | Fragaria moschata | 0 | E | Raahe | 71723 | 3761 | Särkkä, Jari | 19890620 | 19890620 | Herb | OULU | |||
| 409953 | OBS | Fragaria moschata | 0 | E | Raahe | 7178 | 380 | Särkkä, Jari | 19890101 | 19891231 | Ark | H | |||
| 209964 | OBS | Fragaria moschata | 0 | 101 | Kauhava | 7005 | 306 | Rajala, Terttu | 19880725 | 19880725 | Ark | H | |||
| 208912 | OBS | Fragaria moschata | 0 | 101 | Kauhava | 7006 | 308 | Rajala, Terttu | 19870728 | 19870728 | Ark | H | |||
| 26619 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Kauhava | 7006 | 308 | Rajala, Terttu | 19870728 | 19870728 | Herb | H | ||||
| 29078 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Pyhäntä | 71023 | 4678 | Issakainen, Annaliisa; Ulvinen, Tauno | 19870719 | 19870719 | Herb | H | ||||
| 111681 | OBS | Fragaria moschata | 0 | Pyhäntä | 71023 | 4678 | Issakainen, Annaliisa; Ulvinen, Tauno | 19870719 | 19870719 | Ark | OULU | ||||
| 99595 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Pyhäntä | 71023 | 4678 | Issakainen, Annaliisa; Ulvinen, Tauno | 19870719 | 19870719 | Herb | OULU | ||||
| 67305 | OBS | Fragaria moschata | 0 | Siikalatva | 71198 | 4498 | Varkki, Alfred | 19870713 | 19870713 | Herb | OULU | ||||
| 99260 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Siikalatva | 71198 | 4458 | Varkki, Alfred | 19870713 | 19870713 | Herb | OULU | ||||
| 67306 | OBS | Fragaria moschata | 0 | Siikalatva | 71198 | 4498 | Varkki, Alfred | 19870713 | 19870713 | Herb | OULU | ||||
| 101632 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Raahe | 71796 | 3793 | Särkkä, Jari | 19870612 | 19870612 | Herb | OULU | ||||
| 101585 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Raahe | 71796 | 3793 | Särkkä, Jari | 19870606 | 19870606 | Herb | OULU | ||||
| 209067 | OBS | Fragaria moschata | 0 | 101 | Raahe | 7179 | 379 | Särkkä, Jari | 19870101 | 19871231 | Ark | H | |||
| 98409205 | TAX | Fragaria moschata | 0 | V | Haapajärvi | 707 | 41 | Ulvinen, Tauno | 19700701 | 19700731 | Herb | OULU | |||
| 379788 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Haapajärvi | 707 | 41 | L | Jokela, Paavo S. | 19670625 | 19670625 | Herb | H | |||
| 98409192 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Haapajärvi | 707 | 41 | L | Jokela, Paavo S. | 19670601 | 19670630 | Herb | OULU | |||
| 98409195 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Kalajoki | 711 | 36 | L | Ulvinen, Tauno | 19640701 | 19640731 | Herb | OULU | |||
| 379787 | TAX | Fragaria moschata | 0 | E | Kruunupyy | 707 | 30 | L | Krokfors, Christer | 19620708 | 19620708 | Herb | H | ||
| 98409193 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Nivala | 709 | 39 | L | Karma, M. | 19580701 | 19580731 | Herb | OULU | |||
| 98409194 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Nivala | 709 | 39 | L | Karma, P. | 19580701 | 19580731 | Herb | OULU | |||
| 98409196 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Alavieska | 712 | 36 | L | Saastamoinen, A. | 19550601 | 19550630 | Herb | OULU | |||
| 98409200 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Haapajärvi | 707 | 41 | LE |
Rantala, A. | 19540601 | 19540630 | Herb | OULU | |||
| 98409199 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Haapajärvi | 707 | 41 | LE |
Rantala, E. | 19490601 | 19490630 | Herb | OULU | |||
| 98409201 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Haapajärvi | 707 | 41 | LE |
Parviainen, R. | 19480601 | 19480630 | Herb | OULU | |||
| 379786 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Kauhava | 702 | 29 | L | Valovirta, E. J. | 19420627 | 19420627 | Herb | H | |||
| 313504 | TAX | Fragaria moschata | 0 | Siikajoki | 717 | 39 | L | Vuori, Paula | 19250704 | 19250704 | Herb | JYV |
Taulukossa yhteensä 70 riviä.