Eriophorum / OP, havainnot Kastikka-tietokannasta (Eriophorum, province records from OP, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1081188 OBS Eriophorum vaginatum 14 Utajärvi 7193 515 Lampinen, Raino 20220706 20220706 Ark H
1080468 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7240 548 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080589 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7224 535 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080581 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7226 541 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080569 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7229 537 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080557 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7235 543 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080556 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7236 543 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080555 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7237 544 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080552 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7238 546 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080551 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7238 545 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080550 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7238 544 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080541 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7246 544 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080540 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7245 544 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080537 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7244 542 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080535 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7243 541 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080534 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7243 540 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080519 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7243 538 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080518 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7244 538 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080517 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7245 538 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080516 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7246 538 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080507 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7248 535 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080506 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7248 536 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080502 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7250 539 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080501 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7250 540 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080499 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7251 541 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080493 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7253 543 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080489 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7252 546 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080488 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7252 547 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080479 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7248 551 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080476 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7246 550 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080474 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7245 549 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080472 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7243 549 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080471 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7242 549 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080469 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7240 549 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080467 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7239 548 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080564 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7231 540 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080547 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7240 542 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080542 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7246 545 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080534 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7243 540 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080517 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7245 538 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080516 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7246 538 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080493 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7253 543 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080486 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7252 548 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080479 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7248 551 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1080471 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7242 549 Lampinen, Raino 20220704 20220704 Ark H
1075878 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7210 441 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1075910 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7216 449 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1075909 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7216 448 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1075904 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7216 443 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076074 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7247 508 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076139 OBS Eriophorum scheuchzeri 14 Pudasjärvi 7252 515 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076054 OBS Eriophorum scheuchzeri 14 Pudasjärvi 7246 498 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076003 OBS Eriophorum scheuchzeri 14 Pudasjärvi 7231 486 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076194 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7264 535 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076190 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7263 532 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076147 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7250 518 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076144 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7252 517 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076142 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7253 516 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076135 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7250 513 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076132 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7247 513 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076130 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7246 514 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076124 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7243 517 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076120 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7241 518 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076117 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7240 518 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076114 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7238 519 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076108 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7236 515 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076107 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7235 515 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076101 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7231 513 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076100 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7232 513 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076098 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7233 514 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076096 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7235 514 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076079 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7244 509 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076078 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7244 508 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076074 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7247 508 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076072 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7248 508 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076071 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7248 507 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076063 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7251 502 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076056 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7248 498 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076054 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7246 498 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076050 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7243 500 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076043 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7242 502 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076038 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7240 500 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076031 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7241 495 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076026 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7239 494 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076017 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7236 492 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076014 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7236 489 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076011 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7235 487 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076195 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7264 536 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076142 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7253 516 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076130 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7246 514 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076129 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7245 514 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076128 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7245 515 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076120 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7241 518 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076114 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7238 519 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076090 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7238 511 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076089 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7238 512 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1076076 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7246 507 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1075854 OBS Eriophorum angustifolium 14 Tyrnävä 7196 437 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1075855 OBS Eriophorum vaginatum 14 Tyrnävä 7197 437 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1075854 OBS Eriophorum vaginatum 14 Tyrnävä 7196 437 Lampinen, Raino 20220628 20220628 Ark H
1075709 OBS Eriophorum vaginatum 14 Liminka 7184 414 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075714 OBS Eriophorum vaginatum 14 Liminka 7181 414 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075710 OBS Eriophorum vaginatum 14 Liminka 7183 414 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075701 OBS Eriophorum vaginatum 14 Lumijoki 7184 411 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075702 OBS Eriophorum vaginatum 14 Lumijoki 7185 412 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075789 OBS Eriophorum vaginatum 14 Tyrnävä 7180 430 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1075790 OBS Eriophorum vaginatum 14 Tyrnävä 7181 430 Lampinen, Raino 20220627 20220627 Ark H
1023874 OBS Eriophorum angustifolium 1 Oulu 722916 41866 Ikonen, Pauli 20211004 20211004 Ark H
1023874 OBS Eriophorum vaginatum 1 Oulu 722916 41866 Ikonen, Pauli 20211004 20211004 Ark H
1039036 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7291 526 Vainio, Outi 20210815 20210815 Ark H
1039036 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7291 526 Vainio, Outi 20210815 20210815 Ark H
1039036 OBS Eriophorum latifolium 14 Pudasjärvi 7291 526 Vainio, Outi 20210815 20210815 Ark H
1039038 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7281 526 Vainio, Outi 20210814 20210814 Ark H
1039038 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7281 526 Vainio, Outi 20210814 20210814 Ark H
1039039 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7280 526 Vainio, Outi 20210814 20210814 Ark H
1039032 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7283 536 Ahola, Aapo; Rautiainen, Veli-Pekka; Ryttäri, Terhi; Tynys, Saara; Vainio, Outi 20210812 20210812 Ark H
1039032 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7283 536 Ahola, Aapo; Rautiainen, Veli-Pekka; Ryttäri, Terhi; Tynys, Saara; Vainio, Outi 20210812 20210812 Ark H
1028775 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7290 533 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028783 OBS Eriophorum scheuchzeri 14 Pudasjärvi 7291 529 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028854 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7269 535 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028822 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 72720 5259 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028813 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7275 530 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028806 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7279 535 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028803 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7278 533 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028778 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7291 532 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028771 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7290 534 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028832 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7270 521 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028820 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7273 526 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028817 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7275 527 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028814 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7275 529 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028812 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7276 530 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028811 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7276 531 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028784 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7291 528 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028783 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7291 529 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028778 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7291 532 Lampinen, Raino 20210731 20210731 Ark H
1028654 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7264 535 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028657 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7265 537 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028655 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7264 536 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028495 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7225 485 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028493 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7226 484 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028488 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7222 482 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
989215 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7227876 500092 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
989213 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7227875 500090 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028341 OBS Eriophorum angustifolium 14 Utajärvi 7173 479 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028523 OBS Eriophorum vaginatum 14 Utajärvi 7220 501 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028463 OBS Eriophorum vaginatum 14 Utajärvi 7214 490 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028446 OBS Eriophorum vaginatum 14 Utajärvi 7209 498 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028345 OBS Eriophorum vaginatum 14 Utajärvi 7175 477 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028479 OBS Eriophorum angustifolium 14 Utajärvi 7218 483 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028478 OBS Eriophorum angustifolium 14 Utajärvi 7217 483 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028470 OBS Eriophorum angustifolium 14 Utajärvi 7216 485 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028467 OBS Eriophorum angustifolium 14 Utajärvi 7215 487 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028344 OBS Eriophorum angustifolium 14 Utajärvi 7175 478 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028277 OBS Eriophorum angustifolium 14 Vaala 7161 491 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028320 OBS Eriophorum vaginatum 14 Vaala 7170 492 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028319 OBS Eriophorum vaginatum 14 Vaala 7169 492 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028308 OBS Eriophorum vaginatum 14 Vaala 7166 493 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028304 OBS Eriophorum vaginatum 14 Vaala 7165 491 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028303 OBS Eriophorum vaginatum 14 Vaala 71649 4920 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1025601 OBS Eriophorum angustifolium 14 Vaala 7164 495 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
1025607 OBS Eriophorum vaginatum 14 Vaala 7161 491 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
1025603 OBS Eriophorum vaginatum 14 Vaala 7163 494 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
1023867 OBS Eriophorum angustifolium 1 Utajärvi 7205 506 Ikonen, Pauli 20210710 20210801 Ark H
1023867 OBS Eriophorum vaginatum 1 Utajärvi 7205 506 Ikonen, Pauli 20210710 20210801 Ark H
954784 OBS Eriophorum vaginatum 14 Liminka 7185 422 Lampinen, Raino 20200720 20200720 Ark H
954561 OBS Eriophorum angustifolium 14 Ii 7281 451 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954578 OBS Eriophorum vaginatum 14 Ii 7274 454 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954577 OBS Eriophorum vaginatum 14 Ii 7275 454 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954543 OBS Eriophorum vaginatum 14 Ii 7292 445 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954631 OBS Eriophorum angustifolium 14 Oulu 7247 462 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954692 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7210 454 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954691 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7210 455 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954683 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7217 460 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954644 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7241 458 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954642 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7241 460 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954640 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7242 461 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954635 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7244 463 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954631 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7247 462 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954613 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7252 450 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954605 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7255 447 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954599 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7259 449 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954598 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7260 449 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954596 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7261 450 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954590 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7265 452 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954586 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7268 453 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954582 OBS Eriophorum vaginatum 14 Oulu 7272 453 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954641 OBS Eriophorum angustifolium 14 Oulu 7242 460 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954639 OBS Eriophorum angustifolium 14 Oulu 7243 461 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
954633 OBS Eriophorum angustifolium 14 Oulu 7246 463 Lampinen, Raino 20200719 20200719 Ark H
950131 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7307 529 Lampinen, Raino 20200704 20200704 Ark H
950138 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7311 526 Lampinen, Raino 20200704 20200704 Ark H
950137 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7310 526 Lampinen, Raino 20200704 20200704 Ark H
950132 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7308 528 Lampinen, Raino 20200704 20200704 Ark H
950136 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7309 526 Lampinen, Raino 20200704 20200704 Ark H
950132 OBS Eriophorum angustifolium 14 Pudasjärvi 7308 528 Lampinen, Raino 20200704 20200704 Ark H
894851 OBS Eriophorum angustifolium 1 Liminka 7193 420 Nurmi, Jaakko 20190807 20190807 Ark H
892285 OBS Eriophorum angustifolium 1 Pudasjärvi 7269 480 Ulvinen, Tauno 20190709 20190709 Ark H
892281 OBS Eriophorum scheuchzeri 1 Pudasjärvi 7269 480 Ulvinen, Tauno 20190709 20190709 Ark H
892291 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7265 473 Ulvinen, Tauno 20190709 20190709 Ark H
892285 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7269 480 Ulvinen, Tauno 20190709 20190709 Ark H
892270 OBS Eriophorum vaginatum 1 Ii 7274 436 Ulvinen, Tauno 20190704 20190704 Ark H
892277 OBS Eriophorum vaginatum 1 Ii 7279 446 Ulvinen, Tauno 20190704 20190704 Ark H
877148 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7230 529 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877216 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7264 536 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877211 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7263 532 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877180 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7252 517 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877170 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7246 521 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
877161 OBS Eriophorum vaginatum 14 Pudasjärvi 7240 525 Lampinen, Raino 20190628 20190628 Ark H
867141 OBS Eriophorum latifolium 1 Utajärvi 7201 517 Ikonen, Pauli 20180727 20180727 Ark H
887070 OBS Eriophorum latifolium 0 Utajärvi 720194 51727 Ikonen, Pauli 20180727 20180727 Ark H
855855 OBS Eriophorum angustifolium 1 Pudasjärvi 7277 487 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855929 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7242 523 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855923 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7246 521 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855922 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7247 521 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855912 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7253 516 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855894 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7254 501 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855883 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7256 495 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855881 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7257 494 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855878 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7259 493 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855869 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7265 490 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855868 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7266 490 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855866 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7268 489 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855865 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7269 489 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855864 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7270 489 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855863 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7271 489 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855861 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7272 488 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855860 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7273 488 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855859 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7274 488 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855856 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7276 487 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855855 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7277 487 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855854 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7278 487 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855853 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7279 487 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855850 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7282 486 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855846 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7286 485 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
855844 OBS Eriophorum vaginatum 1 Pudasjärvi 7288 485 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
