DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
962802 | OBS | Dryopteris dilatata | 14 | E |
Huittinen | 6777 | 262 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200918 | 20200918 | Ark | H | |||
962781 | OBS | Dryopteris dilatata | 14 | E |
Säkylä | 6772 | 256 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20200828 | 20200828 | Ark | H | |||
894821 | OBS | Dryopteris dilatata | 1 | E |
Rauma | 6784 | 229 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20190710 | 20190710 | Ark | H | |||
346395 | TAX | Dryopteris dilatata | 0 | Pöytyä | 67567 | 2501 | Rautiainen, Pekka | 19901012 | 19901012 | Herb | TUR | ||||
346396 | TAX | Dryopteris dilatata | 0 | Pöytyä | 67567 | 2501 | Rautiainen, Pekka | 19901012 | 19901012 | Herb | TUR | ||||
210756 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | 101 | Pöytyä | 6756 | 250 | Rautiainen, Veli-Pekka | 19901012 | 19901012 | Ark | H | |||
98043664 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Punkalaidun | 679 | 29 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98043713 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Pori | 684 | 21 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98043734 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ylöjärvi | 685 | 31 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98043728 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ikaalinen | 685 | 28 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98043771 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Parkano | 688 | 30 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98043709 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Pori | 684 | 20 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98043697 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Sastamala | 683 | 28 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98043690 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Pori | 683 | 20 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98043725 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Pori | 685 | 22 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98043724 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Pori | 685 | 21 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98043722 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Pori | 685 | 21 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98043712 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Pori | 684 | 21 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98043711 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Pori | 684 | 21 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98043691 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Pori | 683 | 22 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98043693 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ulvila | 683 | 22 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98043645 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Huittinen | 677 | 26 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98043782 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Kihniö | 689 | 30 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98043793 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Kihniö | 690 | 31 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98043783 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Kihniö | 689 | 30 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98043639 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Loimaa | 674 | 29 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98043640 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Loimaa | 675 | 27 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98043673 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Nakkila | 681 | 23 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98043756 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Parkano | 687 | 30 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98043757 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Parkano | 687 | 30 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98043710 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Pori | 684 | 21 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98043723 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Pori | 685 | 21 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98043685 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Sastamala | 682 | 27 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98043652 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Huittinen | 678 | 27 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98043751 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ikaalinen | 687 | 28 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98043674 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98043682 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Kokemäki | 682 | 24 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98043641 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Oripää | 675 | 27 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98043647 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Punkalaidun | 677 | 29 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98043662 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Punkalaidun | 679 | 28 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98043683 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ulvila | 682 | 24 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98043684 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Kokemäki | 682 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98043643 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Loimaa | 676 | 29 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98043646 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Loimaa | 677 | 28 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98043675 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Nokia | 681 | 30 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98043692 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Pori | 683 | 22 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98043648 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Punkalaidun | 677 | 29 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98043663 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Punkalaidun | 679 | 29 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98043653 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Punkalaidun | 678 | 29 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98043679 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ulvila | 682 | 23 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98043695 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ulvila | 683 | 24 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98043694 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ulvila | 683 | 23 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98043702 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Hämeenkyrö | 683 | 30 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043716 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 29 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043726 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ikaalinen | 685 | 27 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043754 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ikaalinen | 687 | 29 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043744 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ikaalinen | 686 | 31 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043743 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ikaalinen | 686 | 31 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043742 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ikaalinen | 686 | 31 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043741 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ikaalinen | 686 | 28 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043730 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ikaalinen | 685 | 30 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043740 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Kankaanpää | 686 | 26 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043752 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Parkano | 687 | 28 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043781 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Parkano | 689 | 29 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043780 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Parkano | 689 | 28 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043755 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Parkano | 687 | 29 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043753 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Parkano | 687 | 28 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043732 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ylöjärvi | 685 | 31 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043735 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ylöjärvi | 685 | 31 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043733 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ylöjärvi | 685 | 31 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98043696 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Hämeenkyrö | 683 | 28 | Suominen, Juha | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98043718 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 31 | Suominen, Juha | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98043703 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Hämeenkyrö | 683 | 30 | Suominen, Juha | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98043701 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Hämeenkyrö | 683 | 30 | Suominen, Juha | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98043727 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ikaalinen | 685 | 28 | Suominen, Juha | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98043729 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ikaalinen | 685 | 29 | Suominen, Juha | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98043731 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ylöjärvi | 685 | 30 | Suominen, Juha | 19690101 | 19691231 | Ark | H | ||||
98043698 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Hämeenkyrö | 683 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98043717 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Hämeenkyrö | 684 | 30 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98043715 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ikaalinen | 684 | 28 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98043687 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Sastamala | 682 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98043700 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Sastamala | 683 | 29 | L | Suominen, Juha | 19680101 | 19681231 | Ark | H | |||
98043688 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Nokia | 682 | 29 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
98043686 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Sastamala | 682 | 28 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
98043699 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Sastamala | 683 | 29 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
98043714 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Sastamala | 684 | 27 | L | Suominen, Juha | 19610101 | 19611231 | Ark | H | |||
98043342 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Kokemäki | 679 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98043604 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | LE |
Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98043349 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98043301 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Pöytyä | 676 | 24 | L | Kallio, Paavo | 00000000 |
19521231 |
Kirj | . | |||
98043331 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Huittinen | 678 | 27 | L | Erämetsä, H. | 00000000 |
19531231 |
Kirj | . | |||
98043650 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eura | 678 | 23 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Ark | H | |||
98043338 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eura | 679 | 23 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98043337 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eura | 679 | 23 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98043335 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eura | 679 | 22 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98043327 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eura | 678 | 23 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98043661 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eura | 679 | 23 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Ark | H | |||
98043660 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eura | 679 | 23 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Ark | H | |||
98043659 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eura | 679 | 23 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Ark | H | |||
98043651 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eura | 678 | 23 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Ark | H | |||
98043665 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eurajoki | 680 | 21 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Ark | H | |||
98043360 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eurajoki | 681 | 21 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98043348 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eurajoki | 680 | 21 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98043677 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eurajoki | 682 | 21 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Ark | H | |||
98043676 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eurajoki | 682 | 21 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Ark | H | |||
98043666 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eurajoki | 681 | 21 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Ark | H | |||
98043365 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Pori | 682 | 22 | L | Isoviita, Pekka | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98043649 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 678 | 22 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Ark | H | |||
98043334 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 679 | 21 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98043332 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 679 | 20 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98043326 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 678 | 22 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98043656 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 679 | 20 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Ark | H | |||
98043657 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 679 | 21 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Ark | H | |||
98043658 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 679 | 21 | L | Jalas, Jaakko | 00000000 |
19541231 |
Ark | H | |||
98043366 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Ulvila | 682 | 22 | L | Isoviita, Pekka | 00000000 |
19541231 |
Kirj | . | |||
98043299 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Säkylä | 676 | 24 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19551231 |
Kirj | . | |||
98043330 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Säkylä | 678 | 24 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19551231 |
Kirj | . | |||
98043311 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Säkylä | 677 | 25 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19551231 |
Kirj | . | |||
98043300 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Säkylä | 676 | 24 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19551231 |
Kirj | . | |||
98043302 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Loimaa | 6770 | 261 | L | Salo, N. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98043325 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 678 | 22 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98043339 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Säkylä | 679 | 24 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98043341 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Säkylä | 679 | 24 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98043340 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Säkylä | 679 | 24 | L | Ervi, L. O. | 00000000 |
19561231 |
Kirj | . | |||
98043605 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Sastamala | 681 | 28 | L | Suominen, Juha | 00000000 |
19611231 |
Kirj | . | |||
98043328 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Eura | 678 | 23 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19651231 |
Kirj | . | |||
98043310 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 677 | 23 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19651231 |
Kirj | . | |||
98043336 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 679 | 22 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19651231 |
Kirj | . | |||
98043333 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 679 | 21 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19651231 |
Kirj | . | |||
98043329 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 678 | 23 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19651231 |
Kirj | . | |||
98043324 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 678 | 22 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19651231 |
Kirj | . | |||
98043323 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 678 | 22 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19651231 |
Kirj | . | |||
98043322 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Rauma | 678 | 21 | L | Såltin, Holger | 00000000 |
19651231 |
Kirj | . | |||
98043667 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Nakkila | 681 | 22 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H | ||||
98043668 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Nakkila | 681 | 22 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H | ||||
98043669 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Nakkila | 681 | 22 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H | ||||
98043670 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Nakkila | 681 | 22 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H | ||||
98043671 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Nakkila | 681 | 22 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H | ||||
98043672 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Nakkila | 681 | 23 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H | ||||
98043678 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Nakkila | 682 | 22 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H | ||||
98043680 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Nakkila | 682 | 23 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H | ||||
98043681 | OBS | Dryopteris dilatata | 0 | Nakkila | 682 | 23 | Kause, Ilmari | 00000000 |
19761231 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 142 riviä.