| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516270 | TAX | Draba incana | 3 | Merikarvia | 6871 | 201 | L | Varkki, Alfred | 20020711 | 20020711 | Herb | H | |||
| 675837 | TAX | Draba incana | 0 | Pori | 68361 | 2039 | Lampolahti, Janne | 20010605 | 20010605 | Herb | TUR | ||||
| 327250 | OBS | Draba incana | 0 | Eurajoki | 6808 | 201 | Lampolahti, Janne | 19930707 | 19930707 | Ark | H | ||||
| 327251 | OBS | Draba incana | 0 | Eurajoki | 6808 | 197 | Lampolahti, Janne | 19930707 | 19930707 | Ark | H | ||||
| 327239 | OBS | Draba incana | 0 | Rauma | 6803 | 196 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19920101 | 19961231 | Ark | H | ||||
| 327203 | OBS | Draba incana | 0 | Rauma | 6791 | 197 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19910101 | 19981231 | Ark | H | ||||
| 327213 | OBS | Draba incana | 0 | Rauma | 6796 | 195 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19910101 | 19981231 | Ark | H | ||||
| 327212 | OBS | Draba incana | 0 | Rauma | 6796 | 196 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19910101 | 19981231 | Ark | H | ||||
| 327211 | OBS | Draba incana | 0 | Rauma | 6795 | 196 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19910101 | 19981231 | Ark | H | ||||
| 327209 | OBS | Draba incana | 0 | Rauma | 6794 | 195 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19910101 | 19981231 | Ark | H | ||||
| 327208 | OBS | Draba incana | 0 | Rauma | 6794 | 194 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19910101 | 19981231 | Ark | H | ||||
| 327207 | OBS | Draba incana | 0 | Rauma | 6793 | 195 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19910101 | 19981231 | Ark | H | ||||
| 327206 | OBS | Draba incana | 0 | Rauma | 6792 | 195 | Lampolahti, Janne; Tanner, Pasi | 19910101 | 19981231 | Ark | H | ||||
| 352492 | OBS | Draba incana | 0 | Merikarvia | 6872 | 202 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352508 | OBS | Draba incana | 0 | Merikarvia | 6871 | 201 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352507 | OBS | Draba incana | 0 | Merikarvia | 6874 | 202 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352506 | OBS | Draba incana | 0 | Merikarvia | 6873 | 204 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352501 | OBS | Draba incana | 0 | Merikarvia | 6873 | 201 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352499 | OBS | Draba incana | 0 | Merikarvia | 6870 | 203 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352498 | OBS | Draba incana | 0 | Merikarvia | 6871 | 204 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352497 | OBS | Draba incana | 0 | Merikarvia | 6871 | 203 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 352495 | OBS | Draba incana | 0 | Merikarvia | 6872 | 203 | Lampolahti, Janne | 19880101 | 19991231 | Ark | H | ||||
| 257913 | TAX | Draba incana | 3 | Eurajoki | 68135 | 2079 | Lampinen, Raino | 19870713 | 19870713 | Herb | H | ||||
| 209652 | OBS | Draba incana | 0 | 101 | Eurajoki | 6832 | 198 | Lampolahti, Janne | 19870101 | 19871231 | Ark | H | |||
| 209655 | OBS | Draba incana | 0 | 101 | Eurajoki | 6831 | 198 | Lampolahti, Janne | 19870101 | 19871231 | Ark | H | |||
| 209653 | OBS | Draba incana | 0 | 101 | Eurajoki | 6832 | 199 | Lampolahti, Janne | 19870101 | 19871231 | Ark | H | |||
| 210193 | OBS | Draba incana | 0 | 101 | Pori | 6845 | 205 | Lampolahti, Janne | 19870101 | 19891231 | Ark | H | |||
| 208810 | OBS | Draba incana | 0 | 101 | Eura | 6787 | 239 | Mäkinen, Inkeri | 19860606 | 19860705 | Ark | H | |||
| 209657 | OBS | Draba incana | 0 | 101 | Pori | 6838 | 205 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
| 209669 | OBS | Draba incana | 0 | 101 | Pori | 6839 | 208 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
| 209666 | OBS | Draba incana | 0 | 101 | Pori | 6835 | 205 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
| 209664 | OBS | Draba incana | 0 | 101 | Pori | 6836 | 204 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
| 209663 | OBS | Draba incana | 0 | 101 | Pori | 6836 | 205 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
| 209662 | OBS | Draba incana | 0 | 101 | Pori | 6836 | 206 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
| 209658 | OBS | Draba incana | 0 | 101 | Pori | 6838 | 204 | Lampolahti, Janne | 19860101 | 19861231 | Ark | H | |||
| 209638 | OBS | Draba incana | 0 | 101 | Pori | 6833 | 210 | Lampolahti, Janne | 19850101 | 19881231 | Ark | H | |||
| 98241856 | OBS | Draba incana | 0 | Pori | 685 | 20 | Suominen, Juha | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 98241857 | OBS | Draba incana | 0 | Pori | 685 | 20 | Suominen, Juha | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
| 765974 | TAX | Draba incana | 3 | Merikarvia | 6884 | 203 | Suominen, Juha | 19770818 | 19770818 | Herb | H | ||||
| 98241662 | TAX | Draba incana | 3 | Pori | 6838 | 204 | Suominen, Juha | 19770808 | 19770808 | Herb | H | ||||
| 98241860 | OBS | Draba incana | 0 | Merikarvia | 688 | 20 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 98241855 | OBS | Draba incana | 0 | Pori | 683 | 20 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 765979 | TAX | Draba incana | 3 | Pori | 6851 | 202 | Suominen, Juha | 19750804 | 19750804 | Herb | H | ||||
| 98241746 | TAX | Draba incana | 0 | Pori | 6851 | 202 | Suominen, Juha | 19750801 | 19750831 | Herb | OULU | ||||
| 98241858 | OBS | Draba incana | 0 | Pori | 685 | 20 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
| 98241667 | TAX | Draba incana | 3 | Merikarvia | 687 | 20 | L | Roivainen, Heikki; Roivainen, Laila | 19620724 | 19620724 | Herb | H | |||
| 98241669 | TAX | Draba incana | 3 | Merikarvia | 687 | 20 | L | Suominen, Juha | 19620621 | 19620621 | Herb | H | |||
| 98241859 | OBS | Draba incana | 0 | Merikarvia | 687 | 20 | L | Suominen, Juha | 19620101 | 19621231 | Ark | H | |||
| 98241807 | OBS | Draba incana | 0 | Rauma | 679 | 19 | L | Vaahtoranta, Leena | 19520101 | 19551231 | Kirj | . | |||
| 82461 | TAX | Draba incana | 3 | Merikarvia | 6868 | 211 | L | Erkamo, Viljo | 19490719 | 19490719 | Herb | H | |||
| 82462 | TAX | Draba incana | 3 | Merikarvia | 6863 | 205 | LE |
Erkamo, Viljo | 19490719 | 19490719 | Herb | H | |||
| 82463 | TAX | Draba incana | 3 | Merikarvia | 687 | 20 | LE |
Erkamo, Viljo | 19490718 | 19490718 | Herb | H | |||
| 98241724 | TAX | Draba incana | 0 | Merikarvia | 687 | 20 | LE |
Koskimies, A. | 19410901 | 19410930 | Herb | H | |||
| 98241661 | TAX | Draba incana | 3 | Rauma | 6803 | 196 | L | Auer, A. V. | 19360525 | 19360525 | Herb | H | |||
| 98241664 | TAX | Draba incana | 3 | Pori | 683 | 20 | L | Pohjala, Leo | 19330611 | 19330611 | Herb | H | |||
| 98241668 | TAX | Draba incana | 0 | Merikarvia | 687 | 20 | L | Aario, Leo | 19300701 | 19300731 | Herb | H | |||
| 98241665 | TAX | Draba incana | 0 | Pori | 683 | 20 | L | Ekelund, B. | 19260601 | 19260630 | Herb | H | |||
| 98241745 | TAX | Draba incana | 0 | Pori | 683 | 20 | L | Ekelund, B. | 19260601 | 19260630 | Herb | OULU | |||
| 98241666 | TAX | Draba incana | 0 | Pori | 683 | 20 | L | Lagström, Hugo | 19260601 | 19260630 | Herb | H | |||
| 98241659 | TAX | Draba incana | 0 | Rauma | 679 | 19 | L | Vaahtoran, I. | 19080701 | 19080731 | Herb | H | |||
| 98241722 | TAX | Draba incana | 0 | Rauma | 679 | 20 | LE |
Laitio, S. | 19070701 | 19070731 | Herb | H | |||
| 98241721 | TAX | Draba incana | 0 | Rauma | 679 | 19 | LE |
Ekroos, K. | 18970701 | 18970731 | Herb | H | |||
| 311979 | TAX | Draba incana | 0 | Rauma | 679 | 20 | LE |
Hellström, F. F. | 18930805 | 18930805 | Herb | JYV | |||
| 98241723 | TAX | Draba incana f. leiocarpa | 0 | Rauma | 679 | 20 | LE |
Sammalisto, E. | 18910715 | 18910715 | Herb | H | |||
| 98241660 | TAX | Draba incana | 0 | Rauma | 679 | 20 | L | Paqvalin, K. | 18630701 | 18630731 | Herb | H | |||
| 98241663 | TAX | Draba incana | 0 | Pori | 683 | 20 | L | Anonymus | 18620701 | 18620731 | Herb | H | |||
| 98241725 | TAX | Draba incana | 0 | Merikarvia | 687 | 21 | LE |
Malmgren, A. | 18590801 | 18590831 | Herb | H | |||
| 98241811 | OBS | Draba incana | 0 | Merikarvia | 686 | 21 | L | Aario, Leo | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98241813 | OBS | Draba incana | 0 | Merikarvia | 6875 | 215 | L | Aario, Leo | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98241810 | OBS | Draba incana | 0 | Pori | 683 | 21 | L | Aario, Leo | 00000000 |
19311231 |
Kirj | . | |||
| 98241809 | OBS | Draba incana | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
| 98241808 | OBS | Draba incana | 0 | Rauma | 680 | 20 | L | Auer, A. V. | 00000000 |
19421231 |
Kirj | . | |||
| 98241841 | OBS | Draba incana | 0 | Rauma | 679 | 20 | LE |
Vaahtoranta, Eho | 00000000 |
19521231 |
Kirj | . | |||
| 98241812 | OBS | Draba incana | 0 | Merikarvia | 687 | 20 | Ellilä, K. | 00000000 |
19701231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 74 riviä.