DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409409 | OBS | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | AV | Lohja | 6694 | 323 | Hiidensalo, Olli; Keinänen, Pekka; Nurmi, Jaakko | 19990627 | 20000716 | Ark | H | |||
1016474 | OBS | Dactylorhiza majalis subsp. lapponica | 21 | E |
A | Lohja | 669443 | 32329 | Pykälä, Juha | 19990626 | 19990626 | Ark | H | ||
1016476 | OBS | Dactylorhiza majalis subsp. lapponica | 21 | E |
A | Lohja | 669433 | 32322 | Pykälä, Juha | 19990626 | 19990626 | Ark | H | ||
277365 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 669 | 32 | L | Anthoni, Untamo | 19210707 | 19210707 | Herb | TUR | |||
98734284 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 6694 | 323 | L | Krogerus, Rolf | 19110708 | 19110708 | Herb | H | |||
397533 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 6694 | 323 | L | Krogerus, Rolf | 19110708 | 19110708 | Herb | VOA | |||
792234 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 669 | 32 | L | Krogerus, Rolf | 19110708 | 19110708 | Herb | TURA | |||
275301 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 669 | 32 | L | Krogerus, Rolf | 19110708 | 19110708 | Herb | TUR | |||
84557 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 669 | 32 | L | Krogerus, Rolf | 19110708 | 19110708 | Herb | KUO | |||
728991 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 6694 | 323 | L | Krogerus, Rolf | 19110708 | 19110708 | Herb | H | |||
217041 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 6694 | 323 | L | Krogerus, Rolf | 19110708 | 19110708 | Herb | H | |||
728974 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 6694 | 323 | L | Krogerus, Rolf | 19110708 | 19110708 | Herb | H | |||
98734430 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 6694 | 323 | L | Krogerus, R. | 19110701 | 19110731 | Herb | OULU | |||
217035 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 6694 | 323 | L | Forsius, I. | 19100714 | 19100714 | Herb | H | |||
98734280 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 6694 | 323 | L | Collander, Runar | 19100621 | 19100621 | Herb | H | |||
98734282 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 6694 | 323 | L | Saalas, Unio | 19080716 | 19080716 | Herb | H | |||
277060 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 669 | 32 | L | Saalas, U. | 19000714 | 19000714 | Herb | TUR | |||
277059 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 669 | 32 | L | Saalas, U. | 19000714 | 19000714 | Herb | TUR | |||
98734404 | TAX | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 6694 | 323 | LE |
Sahlberg, Hans | 18950601 | 18950601 | Herb | H | |||
98734599 | OBS | Dactylorhiza traunsteineri | 0 | Lohja | 668 | 34 | LE |
Toivonen, Tauno | 00000000 |
19601231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 20 riviä.