DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1219738 | OBS | Carex vesicaria | 23 | Kuhmo | 7116604 | 621485 | Lampinen, Raino | 20240707 | 20240707 | Digitalis | H | ||||
1219677 | OBS | Carex vesicaria | 23 | Kuhmo | 7116615 | 621967 | Lampinen, Raino | 20240707 | 20240707 | Digitalis | H | ||||
1219696 | OBS | Carex vesicaria | 23 | Kuhmo | 7116623 | 621727 | Lampinen, Raino | 20240707 | 20240707 | Digitalis | H | ||||
1216445 | OBS | Carex vesicaria | 23 | Vaala | 7146570 | 505293 | Lampinen, Raino | 20240701 | 20240701 | Digitalis | H | ||||
1059181 | OBS | Carex vesicaria | 14 | Hyrynsalmi | 7176541 | 571616 | Lampinen, Raino | 20220702 | 20220702 | Ark | H | ||||
1059233 | OBS | Carex vesicaria | 14 | Hyrynsalmi | 7176366 | 571795 | Lampinen, Raino | 20220702 | 20220702 | Ark | H | ||||
1059204 | OBS | Carex vesicaria | 14 | Hyrynsalmi | 7176484 | 571677 | Lampinen, Raino | 20220702 | 20220702 | Ark | H | ||||
1039235 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Suomussalmi | 7270 | 609 | Väre, Henry | 20210719 | 20210719 | Ark | H | ||||
987688 | OBS | Carex vesicaria | 14 | Ristijärvi | 7145530 | 570899 | Lampinen, Raino | 20210704 | 20210704 | Ark | H | ||||
987607 | OBS | Carex vesicaria | 14 | Ristijärvi | 7145398 | 571077 | Lampinen, Raino | 20210703 | 20210703 | Ark | H | ||||
949898 | OBS | Carex vesicaria | 14 | Kuhmo | 7100 | 610 | Lampinen, Raino | 20200629 | 20200629 | Ark | H | ||||
931029 | OBS | Carex vesicaria | 14 | Sotkamo | 7116966 | 569385 | Lampinen, Raino | 20200628 | 20200628 | Ark | H | ||||
930596 | OBS | Carex vesicaria | 14 | Ristijärvi | 7145373 | 571016 | Lampinen, Raino | 20200627 | 20200627 | Ark | H | ||||
879393 | OBS | Carex vesicaria | 14 | Kuhmo | 7114 | 597 | Lampinen, Raino | 20190706 | 20190706 | Ark | H | ||||
885474 | OBS | Carex vesicaria | 14 | Ristijärvi | 7145 | 571 | Lampinen, Raino | 20190630 | 20190630 | Ark | H | ||||
866856 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kuhmo | 71305 | 6188 | Komulainen, Alpo | 20180808 | 20180808 | Ark | H | ||||
851249 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Suomussalmi | 7184 | 633 | Lampinen, Raino | 20180702 | 20180702 | Ark | H | ||||
858903 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Ristijärvi | 7145 | 571 | Lampinen, Raino | 20180630 | 20180630 | Ark | H | ||||
866858 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Sotkamo | 7112 | 587 | Komulainen, Alpo | 20180624 | 20180624 | Ark | H | ||||
831119 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Suomussalmi | 7263 | 603 | Lampinen, Raino | 20170801 | 20170801 | Ark | H | ||||
831218 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Suomussalmi | 7236 | 620 | Lampinen, Raino | 20170801 | 20170801 | Ark | H | ||||
831158 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Suomussalmi | 7258 | 624 | Lampinen, Raino | 20170801 | 20170801 | Ark | H | ||||
830484 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Sotkamo | 7077 | 558 | Lampinen, Raino | 20170728 | 20170728 | Ark | H | ||||
830494 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Sotkamo | 7082 | 560 | Lampinen, Raino | 20170728 | 20170728 | Ark | H | ||||
796012 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Sotkamo | 7089 | 598 | Lampinen, Raino | 20160709 | 20160709 | Ark | H | ||||
787262 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Puolanka | 7217 | 520 | Ulvinen, Tauno | 20150707 | 20150707 | Ark | H | ||||
787268 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Puolanka | 7214 | 518 | Ulvinen, Tauno | 20150707 | 20150707 | Ark | H | ||||
1092484 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Sotkamo | 7110 | 591 | Komulainen, Alpo | 20140903 | 20150914 | Ark | H | ||||
762887 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kuhmo | 7146 | 636 | Ulvinen, Tauno | 20140830 | 20140830 | Ark | H | ||||
682187 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Sotkamo | 7111 | 588 | Lampinen, Raino | 20130710 | 20130710 | Ark | H | ||||
682160 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kuhmo | 7135 | 643 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20130709 | 20130709 | Ark | H | ||||
682176 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kuhmo | 7115 | 666 | Lampinen, Raino | 20130708 | 20130708 | Ark | H | ||||
682198 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kuhmo | 7106 | 658 | Lampinen, Raino | 20130708 | 20130708 | Ark | H | ||||
682200 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kuhmo | 7105 | 642 | Lampinen, Raino | 20130707 | 20130707 | Ark | H | ||||
682186 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kuhmo | 7111 | 602 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20130707 | 20130707 | Ark | H | ||||
619790 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Puolanka | 71889-71890 | 5076 | Ulvinen, Tauno | 20120830 | 20120830 | Ark | OULU | ||||
623593 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Ristijärvi | 7155 | 556 | Lampinen, Raino | 20120702 | 20120702 | Ark | H | ||||
722989 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Hyrynsalmi | 7177898 | 571428 | Kämäräinen, Hannu | 20110707 | 20110707 | Ark | H | ||||
722990 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Hyrynsalmi | 7177652 | 571343 | Kämäräinen, Hannu | 20110707 | 20110707 | Ark | H | ||||
604697 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Paltamo | 7145 | 541 | Lampinen, Raino | 20100708 | 20100708 | Ark | H | ||||
604687 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Ristijärvi | 7154 | 560 | Lampinen, Raino | 20100708 | 20100708 | Ark | H | ||||
608500 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kuhmo | 7110 | 640 | Ulvinen, Tauno | 20100701 | 20100701 | Ark | H | ||||
596151 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Paltamo | 7150 | 527 | Leino, Sirkka | 20090723 | 20090723 | Ark | H | ||||
579075 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Suomussalmi | 7206 | 584 | Lampinen, Raino | 20090705 | 20090705 | Ark | H | ||||
596146 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Suomussalmi | 7237 | 569 | Leino, Sirkka | 20090703 | 20090703 | Ark | H | ||||
596144 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Suomussalmi | 7202 | 606 | Leino, Sirkka | 20090630 | 20090630 | Ark | H | ||||
596143 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Puolanka | 7232 | 553 | Leino, Sirkka | 20090629 | 20090629 | Ark | H | ||||
581465 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Sotkamo | 7119 | 589 | Leino, Sirkka | 20080814 | 20080814 | Ark | H | ||||
581452 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Sotkamo | 7111 | 588 | Leino, Sirkka | 20080813 | 20080813 | Ark | H | ||||
581466 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Sotkamo | 7111 | 590 | Leino, Sirkka | 20080813 | 20080813 | Ark | H | ||||
581450 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Sotkamo | 7111 | 584 | Leino, Sirkka | 20080811 | 20080811 | Ark | H | ||||
578342 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Sotkamo | 7110 | 580 | Leino, Sirkka | 20080807 | 20080807 | Ark | H | ||||
581447 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Sotkamo | 7110 | 581 | Leino, Sirkka | 20080807 | 20080807 | Ark | H | ||||
581446 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Sotkamo | 7110 | 580 | Leino, Sirkka | 20080807 | 20080807 | Ark | H | ||||
578343 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Sotkamo | 7109 | 581 | Leino, Sirkka | 20080807 | 20080811 | Ark | H | ||||
581445 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Sotkamo | 7109 | 581 | Leino, Sirkka | 20080807 | 20080811 | Ark | H | ||||
581464 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Sotkamo | 7119 | 585 | Leino, Sirkka | 20080806 | 20080806 | Ark | H | ||||
581462 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Sotkamo | 7118 | 584 | Leino, Sirkka | 20080805 | 20080805 | Ark | H | ||||
578408 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7110 | 657 | Leino, Sirkka | 20080804 | 20080804 | Ark | H | ||||
578409 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7110 | 659 | Leino, Sirkka | 20080804 | 20080804 | Ark | H | ||||
578412 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7117 | 659 | Leino, Sirkka | 20080801 | 20080801 | Ark | H | ||||
578360 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7116 | 646 | Leino, Sirkka | 20080729 | 20080729 | Ark | H | ||||
578411 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7115 | 650 | Leino, Sirkka | 20080729 | 20080729 | Ark | H | ||||
578365 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7117 | 647 | Leino, Sirkka | 20080729 | 20080729 | Ark | H | ||||
578363 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7116 | 649 | Leino, Sirkka | 20080729 | 20080729 | Ark | H | ||||
578362 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7116 | 648 | Leino, Sirkka | 20080729 | 20080729 | Ark | H | ||||
578361 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7116 | 647 | Leino, Sirkka | 20080729 | 20080729 | Ark | H | ||||
581424 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7140 | 602 | Leino, Sirkka | 20080725 | 20080725 | Ark | H | ||||
578384 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7132 | 642 | Leino, Sirkka | 20080724 | 20080724 | Ark | H | ||||
578387 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7132 | 645 | Leino, Sirkka | 20080724 | 20080724 | Ark | H | ||||
578401 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7136 | 648 | Leino, Sirkka | 20080718 | 20080718 | Ark | H | ||||
578367 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7121 | 627 | Leino, Sirkka | 20080715 | 20080715 | Ark | H | ||||
567867 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Hyrynsalmi | 7176 | 571 | Lampinen, Raino | 20080708 | 20080708 | Ark | H | ||||
567866 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Hyrynsalmi | 7177 | 571 | Lampinen, Raino | 20080707 | 20080707 | Ark | H | ||||
578370 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7134 | 637 | Leino, Sirkka | 20080702 | 20080702 | Ark | H | ||||
578426 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7132 | 663 | Leino, Sirkka | 20080702 | 20080702 | Ark | H | ||||
578423 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7137 | 651 | Leino, Sirkka | 20080702 | 20080702 | Ark | H | ||||
578420 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7136 | 650 | Leino, Sirkka | 20080702 | 20080702 | Ark | H | ||||
578398 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7135 | 644 | Leino, Sirkka | 20080702 | 20080702 | Ark | H | ||||
578395 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7134 | 647 | Leino, Sirkka | 20080702 | 20080702 | Ark | H | ||||
578376 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7130 | 646 | Leino, Sirkka | 20080630 | 20080630 | Ark | H | ||||
578383 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7132 | 641 | Leino, Sirkka | 20080630 | 20080630 | Ark | H | ||||
578382 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7132 | 640 | Leino, Sirkka | 20080630 | 20080630 | Ark | H | ||||
578377 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7130 | 647 | Leino, Sirkka | 20080630 | 20080630 | Ark | H | ||||
578403 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7137 | 640 | Leino, Sirkka | 20080627 | 20080627 | Ark | H | ||||
578405 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7137 | 642 | Leino, Sirkka | 20080627 | 20080627 | Ark | H | ||||
578397 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7135 | 643 | Leino, Sirkka | 20080626 | 20080626 | Ark | H | ||||
578402 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7136 | 649 | Leino, Sirkka | 20080626 | 20080626 | Ark | H | ||||
578385 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7132 | 643 | Leino, Sirkka | 20080625 | 20080625 | Ark | H | ||||
578394 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7134 | 642 | Leino, Sirkka | 20080625 | 20080625 | Ark | H | ||||
578393 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7134 | 641 | Leino, Sirkka | 20080625 | 20080625 | Ark | H | ||||
578388 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7133 | 642 | Leino, Sirkka | 20080625 | 20080625 | Ark | H | ||||
578386 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7132 | 644 | Leino, Sirkka | 20080625 | 20080716 | Ark | H | ||||
578392 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7134 | 640 | Leino, Sirkka | 20080625 | 20080716 | Ark | H | ||||
578390 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7133 | 644 | Leino, Sirkka | 20080625 | 20080723 | Ark | H | ||||
578374 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7130 | 641 | Leino, Sirkka | 20080624 | 20080624 | Ark | H | ||||
578379 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7131 | 642 | Leino, Sirkka | 20080624 | 20080624 | Ark | H | ||||
578378 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7131 | 640 | Leino, Sirkka | 20080624 | 20080624 | Ark | H | ||||
578375 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7130 | 642 | Leino, Sirkka | 20080624 | 20080624 | Ark | H | ||||
578372 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7130 | 640 | Leino, Sirkka | 20080624 | 20080721 | Ark | H | ||||
581437 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7145 | 601 | Leino, Sirkka | 20080618 | 20080618 | Ark | H | ||||
581428 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7141 | 602 | Leino, Sirkka | 20080618 | 20080725 | Ark | H | ||||
581440 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7147 | 608 | Leino, Sirkka | 20080617 | 20080617 | Ark | H | ||||
581423 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7140 | 601 | Leino, Sirkka | 20080616 | 20080725 | Ark | H | ||||
581422 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7140 | 600 | Leino, Sirkka | 20080613 | 20080725 | Ark | H | ||||
578349 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7113 | 649 | Leino, Sirkka | 20070815 | 20080730 | Ark | H | ||||
578351 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7114 | 642 | Leino, Sirkka | 20070813 | 20080730 | Ark | H | ||||
578355 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7115 | 643 | Leino, Sirkka | 20070813 | 20080731 | Ark | H | ||||
564904 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7119 | 644 | Leino, Sirkka | 20070809 | 20070809 | Ark | H | ||||
564905 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7119 | 645 | Leino, Sirkka | 20070809 | 20070809 | Ark | H | ||||
564894 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7114 | 640 | Leino, Sirkka | 20070808 | 20070808 | Ark | H | ||||
564902 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7118 | 645 | Leino, Sirkka | 20070808 | 20070808 | Ark | H | ||||
578358 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7116 | 643 | Leino, Sirkka | 20070807 | 20070807 | Ark | H | ||||
564897 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7117 | 644 | Leino, Sirkka | 20070806 | 20070806 | Ark | H | ||||
564898 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7117 | 645 | Leino, Sirkka | 20070806 | 20070806 | Ark | H | ||||
578350 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7114 | 641 | Leino, Sirkka | 20070806 | 20070807 | Ark | H | ||||
578344 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7110 | 644 | Leino, Sirkka | 20070803 | 20070803 | Ark | H | ||||
564895 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7115 | 640 | Leino, Sirkka | 20070802 | 20070802 | Ark | H | ||||
564900 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7118 | 643 | Leino, Sirkka | 20070802 | 20070802 | Ark | H | ||||
564896 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7117 | 643 | Leino, Sirkka | 20070802 | 20070802 | Ark | H | ||||
564901 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7118 | 644 | Leino, Sirkka | 20070802 | 20070808 | Ark | H | ||||
564903 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7119 | 643 | Leino, Sirkka | 20070801 | 20070801 | Ark | H | ||||
529846 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kuhmo | 7111 | 602 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070704 | 20070704 | Ark | H | ||||
529845 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Sotkamo | 7112 | 573 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070704 | 20070704 | Ark | H | ||||
529849 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Sotkamo | 7110 | 580 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070704 | 20070704 | Ark | H | ||||
529841 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Sotkamo | 7114 | 553 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070702 | 20070702 | Ark | H | ||||
529833 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kajaani | 7121 | 508 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070630 | 20070630 | Ark | H | ||||
529505 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7112 | 648 | Leino, Sirkka | 20060823 | 20060823 | Ark | H | ||||
529508 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7113 | 646 | Leino, Sirkka | 20060823 | 20060823 | Ark | H | ||||
529507 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7113 | 645 | Leino, Sirkka | 20060823 | 20060823 | Ark | H | ||||
529506 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7112 | 649 | Leino, Sirkka | 20060823 | 20060823 | Ark | H | ||||
578353 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7114 | 644 | Leino, Sirkka | 20060823 | 20080730 | Ark | H | ||||
578359 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7116 | 644 | Leino, Sirkka | 20060823 | 20080731 | Ark | H | ||||
529486 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7110 | 649 | Leino, Sirkka | 20060818 | 20060818 | Ark | H | ||||
529496 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7111 | 649 | Leino, Sirkka | 20060818 | 20060818 | Ark | H | ||||
529485 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7110 | 648 | Leino, Sirkka | 20060817 | 20060818 | Ark | H | ||||
601852 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kajaani | 7135327 | 535771 | Kuoppala, Minna | 20060816 | 20060816 | Herb | OULU | ||||
529494 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7111 | 647 | Leino, Sirkka | 20060816 | 20060816 | Ark | H | ||||
529504 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7112 | 647 | Leino, Sirkka | 20060811 | 20060811 | Ark | H | ||||
529503 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7112 | 646 | Leino, Sirkka | 20060810 | 20060810 | Ark | H | ||||
529493 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7111 | 646 | Leino, Sirkka | 20060809 | 20060809 | Ark | H | ||||
505856 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kajaani | 7124 | 523 | Ulvinen, Tauno | 20060808 | 20060808 | Ark | OULU | ||||
529492 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7111 | 645 | Leino, Sirkka | 20060807 | 20060807 | Ark | H | ||||
529490 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7111 | 643 | Leino, Sirkka | 20060803 | 20060803 | Ark | H | ||||
529491 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7111 | 644 | Leino, Sirkka | 20060803 | 20060803 | Ark | H | ||||
529500 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7112 | 643 | Heikkilä, Raimo; Leino, Sirkka | 20060802 | 20060802 | Ark | H | ||||
529501 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7112 | 644 | Leino, Sirkka | 20060802 | 20060802 | Ark | H | ||||
529502 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7112 | 645 | Leino, Sirkka | 20060802 | 20060809 | Ark | H | ||||
529499 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7112 | 642 | Leino, Sirkka | 20060728 | 20060731 | Ark | H | ||||
480307 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Hyrynsalmi | 7178 | 571 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060726 | 20060726 | Ark | H | ||||
480314 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Hyrynsalmi | 7168 | 570 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060726 | 20060726 | Ark | H | ||||
480310 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Hyrynsalmi | 7175 | 570 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060726 | 20060726 | Ark | H | ||||
480316 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Ristijärvi | 7166 | 568 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060726 | 20060726 | Ark | H | ||||
480323 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Ristijärvi | 7158 | 554 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20060726 | 20060726 | Ark | H | ||||
529482 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7110 | 643 | Leino, Sirkka | 20060720 | 20060725 | Ark | H | ||||
529497 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7112 | 640 | Leino, Sirkka | 20060719 | 20060719 | Ark | H | ||||
529498 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7112 | 641 | Leino, Sirkka | 20060719 | 20060724 | Ark | H | ||||
578346 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7113 | 641 | Leino, Sirkka | 20060719 | 20070802 | Ark | H | ||||
529489 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7111 | 642 | Leino, Sirkka | 20060706 | 20060718 | Ark | H | ||||
505734 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Puolanka | 7220 | 551 | Ulvinen, Tauno | 20060703 | 20060703 | Ark | OULU | ||||
505744 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Puolanka | 7213 | 551 | Ulvinen, Tauno | 20060703 | 20060703 | Ark | OULU | ||||
529479 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7110 | 641 | Leino, Sirkka | 20060630 | 20060630 | Ark | H | ||||
529480 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7110 | 642 | Leino, Sirkka | 20060630 | 20060630 | Ark | H | ||||
529487 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7111 | 640 | Leino, Sirkka | 20060628 | 20060704 | Ark | H | ||||
529488 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7111 | 641 | Leino, Sirkka | 20060628 | 20060705 | Ark | H | ||||
601719 | TAX | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 71480 | 6198 | Salonen, Jouko | 20060627 | 20060627 | Herb | OULU | ||||
529478 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7110 | 640 | Leino, Sirkka | 20060619 | 20060621 | Ark | H | ||||
537260 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 71565 | 6348 | Salonen, Jouko; Ulvinen, Tauno | 20050810 | 20050810 | Herb | OULU | ||||
505396 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kuhmo | 7156 | 634 | Salonen, Jouko; Ulvinen, Tauno | 20050810 | 20050810 | Ark | OULU | ||||
505400 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kuhmo | 7147 | 619 | Salonen, Jouko; Ulvinen, Tauno | 20050809 | 20050809 | Ark | OULU | ||||
505596 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Paltamo | 7139 | 514 | Varkki, Alfred | 20050730 | 20050730 | Ark | OULU | ||||
479235 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Suomussalmi | 7264 | 602 | Nurmi, Jaakko | 20050719 | 20050719 | Ark | H | ||||
505584 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kajaani | 7096 | 545 | Varkki, Alfred | 20050717 | 20050717 | Ark | OULU | ||||
505589 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kajaani | 7096 | 531 | Varkki, Alfred | 20050717 | 20050717 | Ark | OULU | ||||
505376 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kajaani | 7121 | 515 | Ulvinen, Tauno | 20050716 | 20050716 | Ark | OULU | ||||
505575 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kajaani | 7114 | 515 | Varkki, Alfred | 20050716 | 20050716 | Ark | OULU | ||||
505579 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kajaani | 7128 | 496 | Varkki, Alfred | 20050716 | 20050716 | Ark | OULU | ||||
478235 | OBS | Carex vesicaria | 1 | AOV | Kajaani | 7127 | 522 | Alanko, Pentti | 20050714 | 20050714 | Ark | H | |||
478236 | OBS | Carex vesicaria | 1 | AOV | Kuhmo | 7115 | 626 | Alanko, Pentti | 20050713 | 20050713 | Ark | H | |||
478238 | OBS | Carex vesicaria | 1 | AOV | Kajaani | 7125 | 537 | Alanko, Pentti | 20050712 | 20050712 | Ark | H | |||
461430 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Sotkamo | 7101 | 569 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050630 | 20050630 | Ark | H | ||||
578369 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7121 | 629 | Leino, Sirkka | 20040726 | 20040806 | Ark | H | ||||
581434 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7143 | 606 | Leino, Sirkka | 20040628 | 20080728 | Ark | H | ||||
536391 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Vaala | 71442 | 5118 | Varkki, Alfred | 20030814 | 20030814 | Herb | OULU | ||||
581425 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7140 | 603 | Leino, Sirkka | 20030806 | 20080725 | Ark | H | ||||
581441 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7147 | 609 | Leino, Sirkka | 20030717 | 20080617 | Ark | H | ||||
581444 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7149 | 604 | Leino, Sirkka | 20030714 | 20080616 | Ark | H | ||||
505692 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Kuhmo | 7148 | 619 | Salonen, Jouko | 20030101 | 20060930 | Ark | OULU | ||||
578368 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7121 | 628 | Leino, Sirkka | 20030101 | 20071231 | Ark | H | ||||
402884 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7131 | 599 | Nurmi, Jaakko | 20010802 | 20010802 | Ark | H | ||||
388857 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Suomussalmi | 7223 | 602 | Varkki, Alfred | 20010727 | 20010727 | Ark | H | ||||
389085 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Suomussalmi | 7183 | 605 | Ulvinen, Tauno | 20010726 | 20010726 | Ark | H | ||||
388985 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Suomussalmi | 7217 | 606 | Haapalainen, Liisa; Huhta, Ari-Pekka | 20010725 | 20010725 | Ark | H | ||||
433827 | OBS | Carex vesicaria | 1 | Suomussalmi | 7230 | 598-599 | Piirainen, Mikko | 20000721 | 20000721 | Ark | H | ||||
326306 | OBS | Carex vesicaria | 0 | Kuhmo | 7105 | 641 | Korvenpää, Terhi | 19990721 | 19990721 | Ark | H | ||||
