Campanula / ES LK, havainnot Kastikka-tietokannasta (Campanula, province records from ES LK, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1264640 OBS Campanula patula 23 Kouvola 6751280 483490 Kiviniemi, Anni 20241014 20241014 Digitalis H
1228734 OBS Campanula patula 23 Juva 6832332 548551 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1229182 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6824772 562878 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1229346 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6825262 562722 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1229238 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6825185 562856 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1229142 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6824568 562993 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1228873 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6812281 565845 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1229517 OBS Campanula patula 23 Puumala 6824454 563302 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1229386 OBS Campanula patula 23 Puumala 6824074 563270 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1229329 OBS Campanula patula 23 Puumala 6825408 562744 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1229321 OBS Campanula patula 23 Puumala 6825402 562863 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1229243 OBS Campanula patula 23 Puumala 6825197 562872 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1228909 OBS Campanula patula 23 Puumala 6812429 565775 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1229382 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6824152 563186 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1229125 OBS Campanula rotundifolia 23 Ruokolahti 6798815 580126 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1229043 OBS Campanula patula 23 Ruokolahti 6798932 598062 Lampinen, Raino 20240718 20240718 Digitalis H
1227756 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6827447 589995 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228692 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6824484 563105 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228675 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6824542 562992 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228581 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6824946 562596 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228560 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6825124 562767 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228550 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6825293 562671 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228530 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6825667 562611 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228362 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6824845 563106 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228358 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6824777 563086 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1227829 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6827448 589941 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228625 OBS Campanula patula 23 Puumala 6824729 562569 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228466 OBS Campanula patula 23 Puumala 6826007 562959 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228366 OBS Campanula patula 23 Puumala 6824889 563119 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1227816 OBS Campanula patula 23 Puumala 6827417 589977 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228691 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6824484 563106 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228580 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6824958 562608 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228350 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6824639 563151 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228129 OBS Campanula rotundifolia 23 Ruokolahti 6815975 581878 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228226 OBS Campanula glomerata 23 Ruokolahti 6822263 576487 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228215 OBS Campanula glomerata 23 Ruokolahti 6822342 576547 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228096 OBS Campanula glomerata 23 Ruokolahti 6824059 601847 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228290 OBS Campanula rotundifolia 23 Ruokolahti 6821482 576409 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1228217 OBS Campanula rotundifolia 23 Ruokolahti 6822341 576538 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1227859 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6844548 595153 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1227939 OBS Campanula cervicaria 23 Savonlinna 6845147 595096 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1227987 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6844527 595154 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1227932 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6845115 595092 Lampinen, Raino 20240717 20240717 Digitalis H
1227208 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6825400 570029 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227742 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6824387 563440 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227601 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6824138 563207 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227572 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6823969 563222 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227540 OBS Campanula glomerata 23 Puumala 6824327 562888 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227600 OBS Campanula patula 23 Puumala 6824140 563213 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227589 OBS Campanula patula 23 Puumala 6824082 563260 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227333 OBS Campanula patula 23 Puumala 6824441 563062 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227243 OBS Campanula patula 23 Puumala 6825264 569850 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227744 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6824352 563427 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227707 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6824459 563819 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227642 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6824403 563302 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227571 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6824003 563198 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227552 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6824131 563072 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227510 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6824667 562757 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227505 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6824689 562715 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227423 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6824111 562893 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227394 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6824041 562972 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227239 OBS Campanula rotundifolia 23 Puumala 6825288 569881 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1226925 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6851671 588262 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227021 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6851879 587971 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1226960 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6851745 588142 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1227063 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6850336 585593 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1226701 OBS Campanula rotundifolia 23 Sulkava 6860376 573893 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1226790 OBS Campanula patula 23 Sulkava 6859890 573854 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1226719 OBS Campanula patula 23 Sulkava 6860335 573912 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1226800 OBS Campanula rotundifolia 23 Sulkava 6859877 573854 Lampinen, Raino 20240716 20240716 Digitalis H
1225571 OBS Campanula rotundifolia 23 Rantasalmi 6881111 580222 Lampinen, Raino 20240715 20240715 Digitalis H
1225882 OBS Campanula patula 23 Rantasalmi 6900116 557771 Lampinen, Raino 20240715 20240715 Digitalis H
1225584 OBS Campanula patula 23 Rantasalmi 6881104 580213 Lampinen, Raino 20240715 20240715 Digitalis H
1226484 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6872651 589718 Lampinen, Raino 20240715 20240715 Digitalis H
1226558 OBS Campanula cervicaria 23 Savonlinna 6872454 589773 Lampinen, Raino 20240715 20240715 Digitalis H
1226566 OBS Campanula glomerata 23 Savonlinna 6872384 589706 Lampinen, Raino 20240715 20240715 Digitalis H
1226590 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6872227 590528 Lampinen, Raino 20240715 20240715 Digitalis H
1226552 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6872483 589797 Lampinen, Raino 20240715 20240715 Digitalis H
1224491 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6843346 609937 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225554 OBS Campanula glomerata 23 Savonlinna 6853938 591956 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225336 OBS Campanula glomerata 23 Savonlinna 6852744 599480 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225243 OBS Campanula glomerata 23 Savonlinna 6853368 599221 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1224687 OBS Campanula glomerata 23 Savonlinna 6840181 613008 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1224654 OBS Campanula glomerata 23 Savonlinna 6839801 613412 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1224646 OBS Campanula glomerata 23 Savonlinna 6839826 613388 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1224516 OBS Campanula glomerata 23 Savonlinna 6843520 609844 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225432 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6852580 593480 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225418 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6852634 593397 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1224972 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6849155 606722 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225203 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6853308 599093 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225550 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6853925 591971 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225515 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6853989 591952 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225471 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6853360 592381 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225457 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6853382 592364 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225452 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6852638 593232 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225254 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6853396 599180 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1225143 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6853008 599278 Lampinen, Raino 20240714 20240714 Digitalis H
1223714 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6874121 631137 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1224106 OBS Campanula glomerata 23 Savonlinna 6869337 635555 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1223698 OBS Campanula glomerata 23 Savonlinna 6874141 631216 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1223681 OBS Campanula glomerata 23 Savonlinna 6874215 631194 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1224270 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6855293 628670 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1223910 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6869242 635470 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1223682 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6874216 631194 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1224397 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6855351 621985 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1224308 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6852135 626524 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1224252 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6855251 628703 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1224142 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6866586 638334 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1224079 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6869751 635519 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1224000 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6869841 635464 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1223874 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6869121 635557 Lampinen, Raino 20240713 20240713 Digitalis H
1223077 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6890756 583839 Lampinen, Raino 20240712 20240712 Digitalis H
1223332 OBS Campanula glomerata 23 Savonlinna 6857344 621652 Lampinen, Raino 20240712 20240712 Digitalis H
1223080 OBS Campanula glomerata 23 Savonlinna 6890742 583857 Lampinen, Raino 20240712 20240712 Digitalis H
1223051 OBS Campanula glomerata 23 Savonlinna 6890861 583862 Lampinen, Raino 20240712 20240712 Digitalis H
1223154 OBS Campanula patula 23 Savonlinna 6890514 583933 Lampinen, Raino 20240712 20240712 Digitalis H
1223649 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6856730 621089 Lampinen, Raino 20240712 20240712 Digitalis H
1223290 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6857277 621118 Lampinen, Raino 20240712 20240712 Digitalis H
1223279 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6857272 621100 Lampinen, Raino 20240712 20240712 Digitalis H
1223245 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6856950 620980 Lampinen, Raino 20240712 20240712 Digitalis H
1222559 OBS Campanula rotundifolia 23 Savonlinna 6893386 593809 Lampinen, Raino 20240711 20240711 Digitalis H
1263891 OBS Campanula rotundifolia 23 Kouvola 6755337 487072 Kiviniemi, Anni 20240706 20240706 Digitalis H
1263689 OBS Campanula patula 23 TV Kouvola 6751747 487964 Kiviniemi, Anni 20240616 20240616 Digitalis H
1175270 OBS Campanula glomerata 14 Parikkala 6843 649 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175324 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6831 625 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175305 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6827 635 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175303 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6828 636 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175301 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6829 637 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175300 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6829 638 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175296 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6830 640 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175294 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6831 641 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175283 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6835 646 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175252 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6847 653 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175249 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6849 654 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175243 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6852 654 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175242 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6852 653 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175240 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6853 652 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175238 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6854 651 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175237 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6854 650 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175235 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6855 650 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175234 OBS Campanula rotundifolia 14 Parikkala 6856 650 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175387 OBS Campanula glomerata 14 Rautjärvi 6811 626 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175385 OBS Campanula rotundifolia 14 Rautjärvi 6813 626 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175377 OBS Campanula rotundifolia 14 Rautjärvi 6815 621 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175389 OBS Campanula glomerata 14 Rautjärvi 6809 626 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1176756 OBS Campanula patula 14 TOV Mikkeli 6862 492 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20230820 20230823 Ark H
1173476 OBS Campanula glomerata 14 Mikkeli 6814 520 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1138232 OBS Campanula patula 22 Mikkeli 6805082 536873 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173571 OBS Campanula rotundifolia 14 Mikkeli 6802 523 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173565 OBS Campanula rotundifolia 14 Mikkeli 6801 528 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173559 OBS Campanula glomerata 14 Mikkeli 6797 530 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173489 OBS Campanula glomerata 14 Mikkeli 6813 529 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173662 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6790 504 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1138159 OBS Campanula rotundifolia 22 Mäntyharju 6795818 508322 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173669 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6792 504 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173663 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6791 504 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173605 OBS Campanula patula 14 Savitaipale 6788 524 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173608 OBS Campanula glomerata 14 Savitaipale 6787 525 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173551 OBS Campanula glomerata 14 Savitaipale 6795 532 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173324 OBS Campanula patula 14 Juva 6874 546 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1138442 OBS Campanula patula 22 Juva 6855579 553585 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173392 OBS Campanula rotundifolia 14 Juva 6847 546 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173388 OBS Campanula rotundifolia 14 Juva 6847 548 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173284 OBS Campanula rotundifolia 14 Juva 6870 558 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173430 OBS Campanula glomerata 14 Juva 6850 540 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173422 OBS Campanula glomerata 14 Juva 6851 544 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173331 OBS Campanula glomerata 14 Juva 6871 550 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173328 OBS Campanula glomerata 14 Juva 6872 548 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173324 OBS Campanula glomerata 14 Juva 6874 546 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173203 OBS Campanula glomerata 14 Juva 6836 558 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1138417 OBS Campanula rotundifolia 22 Mikkeli 6842008 514772 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1138681 OBS Campanula patula 22 Mikkeli 6830228 534684 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1138644 OBS Campanula patula 22 Mikkeli 6829718 540089 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1138611 OBS Campanula patula 22 Mikkeli 6829677 540058 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173081 OBS Campanula glomerata 14 Puumala 6819 542 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173145 OBS Campanula rotundifolia 14 Puumala 6829 553 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173211 OBS Campanula glomerata 14 Puumala 6840 560 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173293 OBS Campanula rotundifolia 14 Rantasalmi 6874 556 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173277 OBS Campanula glomerata 14 Sulkava 6865 560 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1172962 OBS Campanula glomerata 14 Juva 6876 533 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172198 OBS Campanula patula 14 Joutsa 6853 463 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1172219 OBS Campanula glomerata 14 Joutsa 6867 462 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1172361 OBS Campanula rotundifolia 14 Kangasniemi 6877 494 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1139367 OBS Campanula patula 22 Kangasniemi 6859958 487934 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1139471 OBS Campanula rotundifolia 22 Kangasniemi 6875163 488054 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1139314 OBS Campanula rotundifolia 22 Kangasniemi 6887075 489031 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1172031 OBS Campanula glomerata 14 Mikkeli 6849 496 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1139044 OBS Campanula rapunculoides 22 Mikkeli 6841869 514447 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1139557 OBS Campanula patula 22 Mikkeli 6862867 494617 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1139522 OBS Campanula patula 22 Mikkeli 6866954 495868 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1139097 OBS Campanula patula 22 Mikkeli 6843250 514256 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1139128 OBS Campanula rotundifolia 22 Mikkeli 6843219 514500 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1139063 OBS Campanula rotundifolia 22 Mikkeli 6842830 514579 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1172007 OBS Campanula rotundifolia 14 Mikkeli 6849 507 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1172401 OBS Campanula glomerata 14 Mikkeli 68539 5059 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1172045 OBS Campanula glomerata 14 Mikkeli 6855 497 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1171889 OBS Campanula glomerata 14 Hirvensalmi 6832 481 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171902 OBS Campanula rotundifolia 14 Hirvensalmi 6829 485 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171887 OBS Campanula rotundifolia 14 Hirvensalmi 6831 481 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171903 OBS Campanula glomerata 14 Hirvensalmi 6828 485 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171892 OBS Campanula glomerata 14 Hirvensalmi 6834 480 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171971 OBS Campanula patula 14 Mikkeli 6829 511 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1139836 OBS Campanula patula 22 Mikkeli 6840603 514824 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1139724 OBS Campanula patula 22 Mikkeli 6840662 513492 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1140020 OBS Campanula glomerata 22 Mikkeli 6841571 514788 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1140009 OBS Campanula glomerata 22 Mikkeli 6841499 514715 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1139888 OBS Campanula glomerata 22 Mikkeli 6840454 515101 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1139963 OBS Campanula rotundifolia 22 Mikkeli 6841202 514922 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1139924 OBS Campanula rotundifolia 22 Mikkeli 6840798 515028 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1139894 OBS Campanula rotundifolia 22 Mikkeli 6840516 515099 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171981 OBS Campanula glomerata 14 Mikkeli 6833 513 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171969 OBS Campanula glomerata 14 Mikkeli 6828 510 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171860 OBS Campanula glomerata 14 Mäntyharju 6819 479 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1140060 OBS Campanula patula 22 Mäntyharju 6814285 502362 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1140119 OBS Campanula rotundifolia 22 Mäntyharju 6814325 502381 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1140097 OBS Campanula rotundifolia 22 Mäntyharju 6814334 502408 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171944 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6814 502 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171928 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6820 495 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171927 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6821 494 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171926 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6821 493 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171925 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6822 493 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171910 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6824 487 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171908 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6825 486 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171907 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6826 486 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171885 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6830 482 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171883 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6828 482 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171880 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6827 482 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171872 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6823 482 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171858 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6817 479 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171855 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6815 479 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171853 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6814 480 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171833 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6805 476 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171832 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6804 476 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171826 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6800 476 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171798 OBS Campanula rotundifolia 14 Mäntyharju 6796 475 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171943 OBS Campanula glomerata 14 Mäntyharju 6815 502 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171908 OBS Campanula glomerata 14 Mäntyharju 6825 486 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171905 OBS Campanula glomerata 14 Mäntyharju 6828 486 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171879 OBS Campanula glomerata 14 Mäntyharju 6826 482 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171862 OBS Campanula rotundifolia 14 Pertunmaa 6820 479 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171868 OBS Campanula rotundifolia 14 Pertunmaa 6824 480 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171864 OBS Campanula rotundifolia 14 Pertunmaa 6822 479 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
