DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231761 | OBS | Borago officinalis | 23 | Helsinki | 6676489 | 388009 | Lampinen, Raino | 20240725 | 20240725 | Digitalis | H | ||||
1160834 | OBS | Borago officinalis | 0 | TNSE | Hanko | 6643161 | 276970 | Hietanen, Timo | 20230722 | 20230722 | Ark | H | |||
1070317 | OBS | Borago officinalis | 14 | Helsinki | 6682567 | 383912 | Lampinen, Raino | 20220906 | 20220906 | Ark | H | ||||
1160635 | OBS | Borago officinalis | 0 | TNSE | Hyvinkää | 6730105 | 380003 | Hietanen, Timo | 20220727 | 20220727 | Ark | H | |||
1023781 | OBS | Borago officinalis | 14 | TNS | Espoo | 6690 | 375 | Alanko, Pentti | 20210911 | 20210911 | Ark | H | |||
1004797 | OBS | Borago officinalis | 14 | TNSE | Porvoo | 6701656 | 429515 | Hietanen, Timo | 20210816 | 20210816 | Ark | H | |||
1023829 | OBS | Borago officinalis | 14 | TNS | Hanko | 6650 | 288 | Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani; Weisshaupt, Nadja | 20210528 | 20210824 | Ark | H | |||
1093427 | OBS | Borago officinalis | 0 | Espoo | 66726 | 3708 | Pogreboff, Sergei | 20201023 | 20201023 | Herb | H | ||||
961012 | OBS | Borago officinalis | 14 | TNSE | Porvoo | 6701538 | 429676 | Hietanen, Timo | 20200918 | 20200918 | Ark | H | |||
969068 | OBS | Borago officinalis | 14 | Tuusula | 669400 | 39180 | Winberg, Lars | 20200913 | 20200913 | Ark | H | ||||
961009 | OBS | Borago officinalis | 14 | TNSE | Hyvinkää | 6730101 | 379999 | Hietanen, Timo | 20200901 | 20200901 | Ark | H | |||
961005 | OBS | Borago officinalis | 14 | TNSE | Hanko | 6642599 | 276820 | Hietanen, Timo | 20200727 | 20200727 | Ark | H | |||
961003 | OBS | Borago officinalis | 14 | TNSE | Hyvinkää | 6730093 | 379996 | Hietanen, Timo | 20200710 | 20200710 | Ark | H | |||
971759 | OBS | Borago officinalis | 14 | T | Kirkkonummi | 6659 | 360 | Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani; Weisshaupt, Nadja | 20200524 | 20200802 | Ark | H | |||
971764 | OBS | Borago officinalis | 14 | T | Kirkkonummi | 665906 | 36014 | Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani; Weisshaupt, Nadja | 20200524 | 20200802 | Ark | H | |||
887299 | OBS | Borago officinalis | 14 | Sipoo | 6695739 | 409712 | Hietanen, Timo | 20190926 | 20190926 | Ark | H | ||||
887298 | OBS | Borago officinalis | 14 | Espoo | 6673278 | 372494 | Hietanen, Timo | 20190916 | 20190916 | Ark | H | ||||
887295 | OBS | Borago officinalis | 14 | Helsinki | 6682724 | 382495 | Hietanen, Timo | 20190715 | 20190715 | Ark | H | ||||
866536 | OBS | Borago officinalis | 1 | TNS | Espoo | 6682 | 376 | Alanko, Pentti | 20180828 | 20180828 | Ark | H | |||
837606 | OBS | Borago officinalis | 0 | Helsinki | 6672007 | 388064 | Winberg, Lars | 20170728 | 20170728 | Ark | H | ||||
835651 | OBS | Borago officinalis | 1 | TNS | Espoo | 6680 | 376 | Alanko, Pentti | 20170717 | 20170813 | Ark | H | |||
789192 | OBS | Borago officinalis | 0 | Helsinki | 66757 | 3856 | Winberg, Lars | 20150815 | 20150815 | Ark | H | ||||
731902 | OBS | Borago officinalis | 1 | TNV | Espoo | 6679 | 373 | Alanko, Pentti | 20140911 | 20140911 | Ark | H | |||
682388 | OBS | Borago officinalis | 1 | Espoo | 6679 | 367 | Lampinen, Raino | 20130914 | 20130914 | Ark | H | ||||
727384 | OBS | Borago officinalis | 1 | R |
Kouvola | 6743 | 473 | Kiviniemi, Anni | 20130714 | 20130901 | Ark | H | |||
727509 | OBS | Borago officinalis | 1 | TNS | Espoo | 6681 | 377 | Alanko, Pentti | 20130704 | 20130704 | Ark | H | |||
866132 | OBS | Borago officinalis | 0 | TNSE | Helsinki | 6683612 | 389279 | Hietanen, Timo | 20110821 | 20110821 | Ark | H | |||
609226 | OBS | Borago officinalis | 1 | TNS | Pyhtää | 6692 | 487 | Alanko, Pentti | 20100727 | 20100727 | Ark | H | |||
530821 | OBS | Borago officinalis | 0 | Lahti | 6760 | 427 | Riikonen, Marko | 20070604 | 20070727 | Ark | H | ||||
866131 | OBS | Borago officinalis | 0 | TNSE | Helsinki | 6685534 | 387231 | Hietanen, Timo | 20020802 | 20020802 | Ark | H | |||
404194 | OBS | Borago officinalis | 1 | Loviisa | 6704 | 456 | Lampinen, Raino | 20000730 | 20000730 | Ark | H | ||||
404453 | OBS | Borago officinalis | 0 | Inkoo | 6664 | 333 | Lampinen, Raino | 19970904 | 19970904 | Ark | H | ||||
462708 | OBS | Borago officinalis | 0 | E | Helsinki | 6680 | 398 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19930501 | 20040911 | Ark | H | |||
462790 | OBS | Borago officinalis | 0 | E | Helsinki | 6685 | 392 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19920508 | 20000820 | Ark | H | |||
462707 | OBS | Borago officinalis | 0 | E | Helsinki | 6680 | 397 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910812 | 20040911 | Ark | H | |||
462692 | OBS | Borago officinalis | 0 | E | Helsinki | 6680 | 382 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910720 | 19950805 | Ark | H | |||
462706 | OBS | Borago officinalis | 0 | E | Helsinki | 6680 | 396 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910715 | 20050921 | Ark | H | |||
462685 | OBS | Borago officinalis | 0 | E | Helsinki | 6679 | 395 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19910709 | 20010824 | Ark | H | |||
462653 | OBS | Borago officinalis | 0 | E | Helsinki | 6678 | 385 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900812 | 19910525 | Ark | H | |||
462678 | OBS | Borago officinalis | 0 | E | Helsinki | 6679 | 388 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900804 | 20000917 | Ark | H | |||
462636 | OBS | Borago officinalis | 0 | E | Helsinki | 6677 | 390 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900714 | 20040911 | Ark | H | |||
462551 | OBS | Borago officinalis | 0 | Helsinki | 6673 | 385 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900627 | 20011004 | Ark | H | ||||
462703 | OBS | Borago officinalis | 0 | E | Helsinki | 6680 | 393 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900613 | 20050920 | Ark | H | |||
462702 | OBS | Borago officinalis | 0 | E | Helsinki | 6680 | 392 | Helynranta, Leena; Kurtto, Arto | 19900611 | 20050829 | Ark | H | |||
517532 | TAX | Borago officinalis | 0 | E | Espoo | 6674 | 377 | L | Juva, Mikko | 19890919 | 19890919 | Herb | H | ||
208179 | OBS | Borago officinalis | 0 | 103 | Hanko | 6642 | 289 | Keynäs, Kalevi | 19850525 | 19850716 | Ark | H | |||
25307 | TAX | Borago officinalis | 0 | Helsinki | 6671 | 388 | L | Hämäläinen, Erkki A. | 19830707 | 19830707 | Herb | H | |||
77091 | TAX | Borago officinalis | 0 | Helsinki | 667 | 39 | L | Simberg, Jan | 19680803 | 19680803 | Herb | H | |||
707499 | TAX | Borago officinalis | 0 | C |
Raasepori | 665 | 30 | L | Fortelius, Olof | 19650923 | 19650923 | Herb | TURA | ||
98546357 | TAX | Borago officinalis | 0 | Helsinki | 667 | 38 | L | Vasari, Yrjö | 19500801 | 19500831 | Herb | OULU | |||
707500 | TAX | Borago officinalis | 0 | C |
Raasepori | 665 | 30 | L | Fortelius, Olof | 19440825 | 19440825 | Herb | TURA | ||
147881 | TAX | Borago officinalis | 0 | Helsinki | 668 | 38 | L | Rainio, Aarno | 19180817 | 19180817 | Herb | H | |||
695973 | TAX | Borago officinalis | 0 | Helsinki | 668 | 38 | L | Rainio, Arne | 19170806 | 19170806 | Herb | TURA | |||
89610 | TAX | Borago officinalis | 0 | C |
Helsinki | 667 | 38 | LE |
Hisinger, J. | 19170805 | 19170805 | Herb | KUO | ||
98546358 | TAX | Borago officinalis | 0 | Porvoo | 669 | 42 | L | Panelius, A. | 19170701 | 19170731 | Herb | OULU | |||
89611 | TAX | Borago officinalis | 0 | Helsinki | 6675 | 386 | L | Nederström, P. | 19160817 | 19160817 | Herb | KUO | |||
821818 | TAX | Borago officinalis | 0 | C |
Helsinki | 667 | 38 | L | Häggman, Erik | 19160701 | 19160731 | Herb | TURA | ||
185118 | TAX | Borago officinalis | 0 | C |
Helsinki | 667 | 38 | L | Jurvelius, Björn | 19140710 | 19140710 | Herb | VOA | ||
821817 | TAX | Borago officinalis | 0 | C |
Inkoo | 666 | 33 | LE |
Forssell, A. | 19130727 | 19130727 | Herb | TURA | ||
89612 | TAX | Borago officinalis | 0 | Helsinki | 6675 | 386 | L | Suomalainen, E. W. | 19030901 | 19030930 | Herb | KUO | |||
89613 | TAX | Borago officinalis | 0 | C |
Helsinki | 6675 | 386 | L | Enwald, Kurt Harald | 18980901 | 18980930 | Herb | KUO | ||
89614 | TAX | Borago officinalis | 0 | C |
. | . | . | Ryberg, Ingrid | 18960913 | 18960913 | Herb | KUO | |||
89615 | TAX | Borago officinalis | 0 | Helsinki | 6675 | 386 | L | Mela, A. J. | 18940815 | 18940815 | Herb | KUO | |||
89616 | TAX | Borago officinalis | 0 | Helsinki | 6675 | 386 | L | Mela, A. J. | 18940815 | 18940815 | Herb | KUO | |||
185120 | TAX | Borago officinalis | 0 | C |
Helsinki | 667 | 38 | LE |
Estlander, E. | 18870911 | 18870911 | Herb | VOA | ||
185121 | TAX | Borago officinalis | 0 | Helsinki | 667 | 38 | L | Estlander, E. | 18870101 | 18871231 | Herb | VOA |
Taulukossa yhteensä 66 riviä.