| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787242 | OBS | Betula nana x pubescens | 1 | Pudasjärvi | 7290 | 508 | Ulvinen, Tauno | 20150819 | 20150819 | Ark | H | ||||
| 762899 | OBS | Betula nana x pubescens | 1 | Pudasjärvi | 7244 | 499 | Ulvinen, Tauno | 20140814 | 20140814 | Ark | H | ||||
| 762912 | OBS | Betula nana x pubescens | 1 | Utajärvi | 7194 | 505 | Ulvinen, Tauno | 20140730 | 20140730 | Ark | H | ||||
| 748351 | OBS | Betula nana x pubescens | 1 | Utajärvi | 7163 | 475 | Lampinen, Raino | 20140729 | 20140729 | Ark | H | ||||
| 729809 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7211 | 484 | Ulvinen, Tauno | 20130726 | 20130726 | Ark | OULU | ||||
| 619696 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Utajärvi | 7207 | 496 | Ulvinen, Tauno | 20120723 | 20120723 | Ark | OULU | ||||
| 619651 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Muhos | 7165 | 476 | Ulvinen, Tauno | 20120706 | 20120706 | Ark | OULU | ||||
| 617691 | OBS | Betula nana x pubescens | 1 | Tyrnävä | 7181 | 444 | Ulvinen, Tauno | 20110714 | 20110714 | Ark | OULU | ||||
| 610764 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Ii | 7288 | 443 | Ulvinen, Tauno | 20100825 | 20100825 | Ark | OULU | ||||
| 760817 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | Pudasjärvi | 727798 | 50668 | Ulvinen, Tauno | 20090728 | 20090728 | Herb | OULU | ||||
| 599148 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7277 | 506 | Ulvinen, Tauno | 20090728 | 20090728 | Ark | OULU | ||||
| 599058 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7230 | 459 | Ulvinen, Tauno | 20090623 | 20090623 | Ark | OULU | ||||
| 578915 | OBS | Betula nana x pubescens | 1 | Oulu | 7236 | 434 | Ulvinen, Tauno | 20080830 | 20080830 | Ark | OULU | ||||
| 578883 | OBS | Betula nana x pubescens | 1 | Pudasjärvi | 7253 | 515 | Ulvinen, Tauno | 20080825 | 20080825 | Ark | OULU | ||||
| 578803 | OBS | Betula nana x pubescens | 1 | Oulu | 7207 | 481 | Ulvinen, Tauno | 20080811 | 20080811 | Ark | OULU | ||||
| 578706 | OBS | Betula nana x pubescens | 1 | Tyrnävä | 71738 | 4346 | Ulvinen, Tauno | 20080715 | 20080715 | Ark | OULU | ||||
| 578611 | OBS | Betula nana x pubescens | 1 | Muhos | 7176 | 463 | Ulvinen, Tauno | 20080701 | 20080701 | Ark | OULU | ||||
| 578579 | OBS | Betula nana x pubescens | 1 | Muhos | 7163 | 466 | Ulvinen, Tauno | 20080628 | 20080628 | Ark | OULU | ||||
| 558511 | OBS | Betula nana x pubescens | 1 | Pudasjärvi | 7259 | 466 | Kalleinen, Lassi | 20070720 | 20070720 | Ark | OULU | ||||
| 505899 | OBS | Betula nana x pubescens | 1 | Ii | 7277 | 452 | Ulvinen, Tauno | 20060816 | 20060816 | Ark | OULU | ||||
| 505455 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Utajärvi | 7192 | 496 | Ulvinen, Tauno | 20050803 | 20050803 | Ark | OULU | ||||
| 469299 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72131 | 4467 | Ulvinen, Tauno | 20030826 | 20030826 | Ark | H | ||||
| 463285 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72020 | 4456 | Ulvinen, Tauno; Varkki, Alfred | 20030804 | 20030804 | Ark | H | ||||
| 463702 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72034 | 4387 | Ulvinen, Tauno | 20030731 | 20030731 | Ark | H | ||||
| 534851 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7203457 | 438725 | Ulvinen, Tauno | 20030731 | 20030731 | Herb | OULU | ||||
| 463163 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72016 | 4413 | Ulvinen, Tauno | 20030730 | 20030730 | Ark | H | ||||
| 467129 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72105 | 4360 | Vilpa, Erkki | 20030721 | 20030721 | Ark | H | ||||
| 467349 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72108 | 4363 | Vilpa, Erkki | 20030721 | 20030721 | Ark | H | ||||
| 467514 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72110 | 4366 | Väre, Henry | 20030712 | 20030712 | Ark | H | ||||
| 475449 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72215 | 4285 | Vilpa, Erkki | 20030711 | 20030711 | Ark | H | ||||
| 475468 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72216 | 4284 | Vilpa, Erkki | 20030711 | 20030711 | Ark | H | ||||
| 469384 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72132 | 4477 | Väre, Henry | 20030710 | 20030710 | Ark | H | ||||
| 471103 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72149 | 4361 | Väre, Henry | 20030709 | 20030709 | Ark | H | ||||
| 505669 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7231 | 454 | Ohenoja, Esteri; Ohenoja, Martti | 20030705 | 20030716 | Ark | OULU | ||||
| 467509 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72110 | 4354 | Ulvinen, Tauno | 20030626 | 20030626 | Ark | H | ||||
| 475177 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72208 | 4305 | Ulvinen, Tauno | 20020820 | 20020829 | Ark | H | ||||
| 470022 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72139 | 4438 | . | 20020722 | 20020722 | Ark | H | ||||
| 475191 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72208 | 4340 | Huhta, Ari-Pekka | 20020716 | 20020716 | Ark | H | ||||
| 475392 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72213 | 4290 | Kalleinen, Lassi | 20020716 | 20020722 | Ark | H | ||||
| 472922 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72172 | 4335 | Huhta, Ari-Pekka; Kalleinen, Lassi | 20020715 | 20020715 | Ark | H | ||||
| 418798 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7210247 | 429749 | Vilpa, Erkki | 20020706 | 20020706 | Herb | OULU | ||||
| 466840 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72102 | 4297 | Vilpa, Erkki | 20020706 | 20020709 | Ark | H | ||||
| 473516 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72180 | 4327 | Vilpa, Erkki | 20020701 | 20020704 | Ark | H | ||||
| 470017 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72139 | 4410 | Vilpa, Erkki | 20020625 | 20020626 | Ark | H | ||||
| 416837 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72208 | 4263 | Vilpa, Erkki | 20010809 | 20010809 | Herb | OULU | ||||
| 475154 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72208 | 4263 | Vilpa, Erkki | 20010808 | 20010921 | Ark | H | ||||
| 475554 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72220 | 4267 | Kalleinen, Lassi | 20010717 | 20010718 | Ark | H | ||||
| 465804 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72082 | 4430 | Halonen, Pekka; Väre, Henry | 20010713 | 20010713 | Ark | H | ||||
| 468305 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72119 | 4476 | Ulvinen, Tauno | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
| 468028 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72116 | 4366 | Väre, Henry | 20010712 | 20010712 | Ark | H | ||||
| 471614 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72155 | 4390 | Kalleinen, Lassi | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
| 471519 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72154 | 4344 | Varkki, Alfred | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
| 472204 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72162 | 4346 | Väre, Henry | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
| 416832 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72163 | 4355 | Väre, Henry | 20010710 | 20010710 | Herb | OULU | ||||
| 472288 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72163 | 4355 | Väre, Henry | 20010710 | 20010710 | Ark | H | ||||
| 472516 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72167 | 4329 | Vilpa, Erkki | 20010709 | 20010709 | Ark | H | ||||
| 416834 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72167 | 4329 | Vilpa, Erkki | 20010709 | 20010709 | Herb | OULU | ||||
| 465689 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72080 | 4406 | Ulvinen, Tauno | 20010707 | 20010707 | Ark | H | ||||
| 466579 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72098 | 4405 | Ulvinen, Tauno | 20010707 | 20010707 | Ark | H | ||||
| 464927 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72065 | 4406 | Varkki, Alfred | 20010707 | 20010707 | Ark | H | ||||
| 418793 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72078 | 4405 | Varkki, Alfred | 20010707 | 20010707 | Herb | OULU | ||||
| 465645 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72079 | 4406 | Varkki, Alfred | 20010707 | 20010707 | Ark | H | ||||
| 465694 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72080 | 4415 | Halonen, Pekka | 20010706 | 20010706 | Ark | H | ||||
| 464935 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72065 | 4443 | Ulvinen, Tauno | 20010706 | 20010706 | Ark | H | ||||
| 464565 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72058 | 4435 | Varkki, Alfred | 20010706 | 20010706 | Ark | H | ||||
| 471454 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72153 | 4367 | Ulvinen, Tauno | 20010705 | 20010705 | Ark | H | ||||
| 471858 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72158 | 4363 | Ulvinen, Tauno | 20010705 | 20010705 | Ark | H | ||||
| 463771 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72037 | 4389 | Väre, Henry | 20010703 | 20010703 | Ark | H | ||||
| 475536 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72219 | 4283 | Vilpa, Erkki | 20000830 | 20000830 | Ark | H | ||||
| 470005 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72139 | 4381 | Vilpa, Erkki | 20000809 | 20000824 | Ark | H | ||||
| 468877 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72126 | 4384 | Vilpa, Erkki | 20000802 | 20000809 | Ark | H | ||||
| 463332 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72022 | 4409 | Halonen, Pekka; Kalleinen, Lassi | 20000720 | 20000720 | Ark | H | ||||
| 531210 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7202 | 440-441 | Halonen, Pekka; Kalleinen, Lassi | 20000720 | 20000720 | Herb | OULU | ||||
| 470768 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72146 | 4371 | Ulvinen, Tauno; Vilpa, Erkki | 20000720 | 20000720 | Ark | H | ||||
| 468889 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72126 | 4477 | Väre, Henry | 20000720 | 20000720 | Ark | H | ||||
| 462998 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72008 | 4417 | Varkki, Alfred | 20000719 | 20000719 | Ark | H | ||||
| 469428 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72133 | 4346 | Ulvinen, Tauno | 20000715 | 20000715 | Ark | H | ||||
| 467783 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72113 | 4343 | Ulvinen, Tauno | 20000714 | 20000714 | Ark | H | ||||
| 468179 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72118 | 4343 | Ulvinen, Tauno | 20000714 | 20000714 | Ark | H | ||||
| 468779 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72125 | 4348 | Varkki, Alfred | 20000714 | 20000714 | Ark | H | ||||
| 468864 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72126 | 4351 | Varkki, Alfred | 20000714 | 20000714 | Ark | H | ||||
| 465650 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72079 | 4432 | Halonen, Pekka; Väre, Henry | 20000713 | 20000713 | Ark | H | ||||
| 463624 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72031 | 4456 | Halonen, Pekka; Kalleinen, Lassi | 20000712 | 20000715 | Ark | H | ||||
| 466071 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72087 | 4421 | Väre, Henry | 20000710 | 20000710 | Ark | H | ||||
| 467275 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72107 | 4387 | Vilpa, Erkki | 20000609 | 20000711 | Ark | H | ||||
| 352388 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Utajärvi | 7214 | 491 | Ulvinen, Tauno | 19990806 | 19990806 | Ark | H | ||||
| 352383 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Utajärvi | 7213 | 507 | Ulvinen, Tauno | 19990803 | 19990803 | Ark | H | ||||
| 474616 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72198 | 4319 | Väre, Henry | 19990709 | 19990709 | Ark | H | ||||
| 470422 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72143 | 4328 | Väre, Henry | 19980806 | 19980806 | Ark | H | ||||
| 464262 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72052 | 4363 | Ulvinen, Tauno | 19980624 | 19980624 | Ark | H | ||||
| 300087 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72052 | 4363 | Ulvinen, Tauno | 19980624 | 19980624 | Herb | OULU | ||||
| 473996 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72187 | 4338 | Väre, Henry | 19970806 | 19970806 | Ark | H | ||||
| 296430 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72187 | 4338 | Väre, Henry | 19970806 | 19970806 | Herb | OULU | ||||
| 472677 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72169 | 4343 | Väre, Henry | 19970706 | 19970706 | Ark | H | ||||
| 293384 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72169 | 4345 | Väre, Henry | 19970706 | 19970706 | Herb | OULU | ||||
| 402863 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Utajärvi | 7174 | 492 | Nurmi, Jaakko | 19930701 | 19930701 | Ark | H | ||||
| 394447 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7219 | 429 | Ulvinen, Tauno | 19910825 | 19910825 | Ark | OULU | ||||
| 195231 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | E |
Oulu | 725163 | 43890 | Kakko, Kari | 19910715 | 19910715 | Herb | OULU | |||
| 478544 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Pudasjärvi | 72554 | 5185 | Ohenoja, Martti | 19900721 | 19900721 | Ark | OULU | ||||
| 394465 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7218 | 433-434 | Hanhela, Pentti; N., V. | 19880823 | 19880823 | Ark | OULU | ||||
| 101337 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7218 | 434 | Hanhela, Pentti; Nokela, Vuokko | 19880823 | 19880823 | Herb | OULU | ||||
| 121138 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Vaala | 71612 | 4864 | Varkki, Alfred | 19880810 | 19880810 | Herb | H | ||||
| 331204 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Muhos | 7201 | 457 | Savela, Outi; Ulvinen, Tauno | 19880719 | 19880719 | Ark | OULU | ||||
| 330847 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Muhos | 7200 | 458 | Varkki, Alfred | 19880719 | 19880719 | Ark | OULU | ||||
| 331239 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Utajärvi | 7182-7183 | 484 | Savela, Outi; Ulvinen, Tauno | 19880716 | 19880716 | Ark | OULU | ||||
| 330897 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Utajärvi | 71844 | 4855 | Varkki, Alfred | 19880716 | 19880716 | Ark | OULU | ||||
| 65853 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Utajärvi | 71952 | 4862 | Varkki, Alfred | 19860804 | 19860804 | Herb | OULU | ||||
| 65838 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | Utajärvi | 71952 | 4862 | Varkki, Alfred | 19860804 | 19860804 | Herb | OULU | ||||
| 65577 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7237 | 454 | Kaakinen, Kimmo; Ohenoja, Martti | 19860702 | 19860702 | Herb | OULU | ||||
| 244706 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7237 | 454 | Kaakinen, Kimmo; Ohenoja, Martti | 19860702 | 19860702 | Ark | OULU | ||||
| 65578 | TAX | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7237 | 454 | Kaakinen, Kimmo; Ohenoja, Martti | 19860702 | 19860702 | Herb | OULU | ||||
| 245489 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7238 | 450 | Kaakinen, Kimmo; Ohenoja, Martti | 19860616 | 19860616 | Ark | OULU | ||||
| 420568 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7254 | 450 | Kynsilehto, Kaisu; Ohenoja, Martti | 19850822 | 19850822 | Ark | H | ||||
| 330821 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 72257-72258 | 4508-4509 | Ohenoja, Martti | 19850710 | 19850710 | Ark | OULU | ||||
| 374204 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Ii | 7271 | 432 | Hanhela, Pentti; Ketonen, Maija; Ulvinen, Tauno | 19840727 | 19840727 | Ark | OULU | ||||
| 374199 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Ii | 7277 | 434 | Varkki, Alfred | 19840727 | 19840727 | Ark | OULU | ||||
| 386727 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Ii | 7278 | 443 | Varkki, Alfred | 19840726 | 19840726 | Ark | OULU | ||||
| 386728 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Ii | 7279 | 443 | Varkki, Alfred | 19840726 | 19840726 | Ark | OULU | ||||
| 386759 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Ii | 7280 | 413 | Ulvinen, Tauno; Väre, Henry | 19840724 | 19840724 | Ark | OULU | ||||
| 386854 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Ii | 7293 | 436 | Ulvinen, Tauno; Väre, Henry | 19840722 | 19840722 | Ark | OULU | ||||
| 232926 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Kempele | 7197 | 436 | Kaikkonen, Annamari; Ulvinen, Tauno | 19840719 | 19840719 | Ark | OULU | ||||
| 237940 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7213 | 437 | Kaikkonen, Annamari; Ulvinen, Tauno; Varkki, Alfred | 19840718 | 19840718 | Ark | OULU | ||||
| 235550 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Muhos | 7202 | 452 | Ketonen, Maija; Ohenoja, Martti; Paasovaara, Päivi | 19840619 | 19840619 | Ark | OULU | ||||
| 478345 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7243 | 477 | Ulvinen, Tauno | 19820721 | 19820721 | Ark | OULU | ||||
| 478383 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7245 | 493 | Hyvärinen, Marketta | 19820713 | 19820713 | Ark | OULU | ||||
| 99095777 | TAX | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7243 | 495 | Hyvärinen, M. | 19820701 | 19820731 | Herb | OULU | ||||
| 99095776 | TAX | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7243 | 477 | Ulvinen, Tauno | 19820701 | 19820731 | Herb | OULU | ||||
| 99013517 | TAX | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Oulu | 7219 | 428 | Elomaa, P. | 19800601 | 19800630 | Herb | OULU | ||||
| 98124709 | TAX | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Hailuoto | 7217 | 387 | Kaakinen, Eero | 19780701 | 19780731 | Herb | OULU | ||||
| 98124715 | TAX | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7228 | 492 | Ulvinen, Tauno | 19770801 | 19770831 | Herb | OULU | ||||
| 232211 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Muhos | 7178 | 467 | Kaakinen, Eero; Ohenoja, Martti | 19770630 | 19770630 | Ark | OULU | ||||
| 232306 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Muhos | 7176 | 468 | Smolander, Tuula; Tikkanen, Eero; Ulvinen, Tauno | 19770630 | 19770630 | Ark | OULU | ||||
| 98124700 | TAX | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Muhos | 7178 | 467 | Kaakinen, Eero | 19770601 | 19770630 | Herb | OULU | ||||
| 99009275 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 722 | 48 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99009278 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7225 | 501 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99009277 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7224 | 501 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99009276 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7228 | 492 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 99009279 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Utajärvi | 7220 | 507 | Ulvinen, Tauno | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
| 238087 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7215 | 442 | Ulvinen, Tauno | 19760606 | 19760606 | Ark | OULU | ||||
| 99063716 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7264 | 489 | Ulvinen, Tauno | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
| 238999 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7215 | 472 | Ohenoja, Martti; Ulvinen, Tauno | 19750717 | 19750717 | Ark | OULU | ||||
| 98124764 | TAX | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7236 | 528 | Ulvinen, Tauno | 19750701 | 19750731 | Herb | OULU | ||||
| 99009280 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7244 | 499 | Ulvinen, Tauno | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
| 99063711 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7236 | 528 | Ulvinen, Tauno | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
| 99063710 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7238 | 512 | Ulvinen, Tauno | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
| 99063709 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7239 | 504 | Ulvinen, Tauno | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
| 99063708 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7236 | 509 | Ulvinen, Tauno | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
| 99009383 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7245 | 508 | Ulvinen, Tauno | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
| 99009282 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7246 | 495 | Ulvinen, Tauno | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
| 99009281 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7245 | 494 | Ulvinen, Tauno | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
| 98124669 | TAX | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Oulu | 722 | 44 | Ulvinen, Tauno | 19740801 | 19740831 | Herb | OULU | ||||
| 374213 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Ii | 7271 | 432 | Ulvinen, Tauno | 19740730 | 19740730 | Ark | OULU | ||||
| 98124850 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Utajärvi | 720 | 49 | Toivonen | 19740730 | 19740804 | Ark | H | ||||
| 331246 | OBS | Betula nana x pubescens | 0 | Oulu | 7228 | 434 | Ulvinen, Tauno | 19740729 | 19740729 | Ark | OULU | ||||
| 98124717 | TAX | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7262 | 478 | Kukko-oja, Kari | 19740701 | 19740731 | Herb | OULU | ||||
| 98124670 | TAX | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 724 | 47 | Ulvinen, Tauno | 19740701 | 19740731 | Herb | OULU | ||||
| 98124672 | TAX | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 728 | 49 | Ulvinen, Tauno | 19740701 | 19740731 | Herb | OULU | ||||
| 98124671 | TAX | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 727 | 46 | Ulvinen, Tauno | 19740701 | 19740731 | Herb | OULU | ||||
| 98124708 | TAX | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Utajärvi | 720 | 49 | Toivonen, H. | 19740701 | 19740731 | Herb | OULU | ||||
| 99009384 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7256 | 491 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99009385 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7262 | 492 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99009386 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7273 | 465 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99009387 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7270 | 474 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99009388 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7270 | 478 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99009389 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7277 | 474 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99013519 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7248 | 477 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99063712 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7253 | 495 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99063713 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7256 | 507 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99063714 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7268 | 473 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99063715 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7261 | 485 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99063717 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7265 | 481 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99063718 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7283 | 474 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99063719 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7285 | 475 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99063720 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7289 | 484 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
| 99063721 | OBS | Betula nana x pubescens subsp. pubescens | 0 | Pudasjärvi | 7286 | 490 | Ulvinen, Tauno | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
