Anemone nemorosa / EH, havainnot Kastikka-tietokannasta (Anemone nemorosa, province records from EH, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1190366 OBS Anemone nemorosa 23 Hämeenlinna 6770588 360978 Lampinen, Raino 20240518 20240518 Digitalis H
1190517 OBS Anemone nemorosa 23 Hämeenlinna 6766094 361610 Lampinen, Raino 20240518 20240518 Digitalis H
1190644 OBS Anemone nemorosa 23 Hämeenlinna 6765984 361982 Lampinen, Raino 20240518 20240518 Digitalis H
1190624 OBS Anemone nemorosa 23 Hämeenlinna 6765895 362241 Lampinen, Raino 20240518 20240518 Digitalis H
1190601 OBS Anemone nemorosa 23 Hämeenlinna 6765701 362531 Lampinen, Raino 20240518 20240518 Digitalis H
1190576 OBS Anemone nemorosa 23 Hämeenlinna 6765761 362343 Lampinen, Raino 20240518 20240518 Digitalis H
1190484 OBS Anemone nemorosa 23 Hämeenlinna 6769397 359167 Lampinen, Raino 20240518 20240518 Digitalis H
1190474 OBS Anemone nemorosa 23 Hämeenlinna 6769772 359547 Lampinen, Raino 20240518 20240518 Digitalis H
1190419 OBS Anemone nemorosa 23 Hämeenlinna 6770527 359909 Lampinen, Raino 20240518 20240518 Digitalis H
1190714 OBS Anemone nemorosa 23 Janakkala 6755733 369855 Lampinen, Raino 20240518 20240518 Digitalis H
1229787 OBS Anemone nemorosa 0 Hollola 6764 418 Hovi, Antti 20230822 20230822 Ark H
1229840 OBS Anemone nemorosa 0 Hollola 6760 421 Hovi, Antti 20230807 20230807 Ark H
1176758 OBS Anemone nemorosa 14 AV Jyväskylä 6872 431 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20230801 20230804 Ark H
1181316 OBS Anemone nemorosa 14 Kangasala 6824 385 Huhta, Veikko 20230728 20230728 Ark H
1229808 OBS Anemone nemorosa 0 Heinola 6787 449 Hovi, Antti 20230712 20230712 Ark H
1171512 OBS Anemone nemorosa 0 Hämeenlinna 6788226 396627 Kämäräinen, Hannu 20230709 20230709 Ark H
1229800 OBS Anemone nemorosa 0 Lahti 6760 421 Hovi, Antti 20230706 20230706 Ark H
1128293 OBS Anemone nemorosa 22 Hämeenlinna 6769379 359226 Lampinen, Raino 20230629 20230629 Ark H
1128537 OBS Anemone nemorosa 22 Hämeenlinna 6767835 360867 Lampinen, Raino 20230629 20230629 Ark H
1128410 OBS Anemone nemorosa 22 Hämeenlinna 6766800 360987 Lampinen, Raino 20230629 20230629 Ark H
1131217 OBS Anemone nemorosa 22 Hämeenlinna 6770237 361558 Lampinen, Raino 20230620 20230620 Ark H
1131348 OBS Anemone nemorosa 22 Hämeenlinna 6770293 361349 Lampinen, Raino 20230620 20230620 Ark H
1130755 OBS Anemone nemorosa 22 Loppi 6720092 360873 Lampinen, Raino 20230613 20230613 Ark H
1131048 OBS Anemone nemorosa 22 Loppi 6719042 362988 Lampinen, Raino 20230613 20230613 Ark H
1130952 OBS Anemone nemorosa 22 Loppi 6719891 362691 Lampinen, Raino 20230613 20230613 Ark H
1130905 OBS Anemone nemorosa 22 Loppi 6720196 363018 Lampinen, Raino 20230613 20230613 Ark H
1130862 OBS Anemone nemorosa 22 Loppi 6720293 362830 Lampinen, Raino 20230613 20230613 Ark H
1130846 OBS Anemone nemorosa 22 Loppi 6720240 362571 Lampinen, Raino 20230613 20230613 Ark H
1130817 OBS Anemone nemorosa 22 Loppi 6720134 362255 Lampinen, Raino 20230613 20230613 Ark H
1130795 OBS Anemone nemorosa 22 Loppi 6720418 361734 Lampinen, Raino 20230613 20230613 Ark H
1130766 OBS Anemone nemorosa 22 Loppi 6720218 360910 Lampinen, Raino 20230613 20230613 Ark H
1229805 OBS Anemone nemorosa 0 Hämeenlinna 6767 359 Hovi, Antti 20230610 20230610 Ark H
1179002 OBS Anemone nemorosa 0 Hämeenlinna 6761971 359519 Kouvo, Matti 20230610 20230610 Ark H
1178999 OBS Anemone nemorosa 0 Janakkala 6741107 375700 Kouvo, Matti 20230610 20230610 Ark H
1229803 OBS Anemone nemorosa 0 Lahti 6759 433 Hovi, Antti 20230604 20230604 Ark H
1171510 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6766744 358406 Kämäräinen, Hannu 20230601 20230601 Ark H
1117905 OBS Anemone nemorosa 22 Humppila 6767220 305072 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164735 OBS Anemone nemorosa 14 Humppila 6762 308 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164733 OBS Anemone nemorosa 14 Humppila 6764 308 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164753 OBS Anemone nemorosa 14 Jokioinen 6753 305 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164766 OBS Anemone nemorosa 14 Jokioinen 6744 309 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164762 OBS Anemone nemorosa 14 Jokioinen 6747 308 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164758 OBS Anemone nemorosa 14 Jokioinen 6749 307 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1180400 OBS Anemone nemorosa 22 Kouvola 67524 4819 Kiviniemi, Anni 20230529 20230529 Ark H
1117851 OBS Anemone nemorosa 22 Somero 6734969 317602 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164827 OBS Anemone nemorosa 14 Somero 6721 328 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164826 OBS Anemone nemorosa 14 Somero 6721 327 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164824 OBS Anemone nemorosa 14 Somero 6722 326 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164802 OBS Anemone nemorosa 14 Somero 6731 324 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164770 OBS Anemone nemorosa 14 Tammela 6741 309 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164801 OBS Anemone nemorosa 14 Tammela 6731 323 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164800 OBS Anemone nemorosa 14 Tammela 67319 3229 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164798 OBS Anemone nemorosa 14 Tammela 6733 322 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164797 OBS Anemone nemorosa 14 Tammela 67339 3219 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164796 OBS Anemone nemorosa 14 Tammela 6734 321 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164794 OBS Anemone nemorosa 14 Tammela 6736 321 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164787 OBS Anemone nemorosa 14 Tammela 6735 318 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164783 OBS Anemone nemorosa 14 Tammela 6736 317 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164780 OBS Anemone nemorosa 14 Tammela 6737 315 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164774 OBS Anemone nemorosa 14 Tammela 6740 312 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164691 OBS Anemone nemorosa 14 Urjala 6783 299 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164700 OBS Anemone nemorosa 14 Urjala 6784 306 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1164699 OBS Anemone nemorosa 14 Urjala 6785 306 Lampinen, Raino 20230529 20230529 Ark H
1163637 OBS Anemone nemorosa 14 Akaa 6786 313 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163653 OBS Anemone nemorosa 14 Akaa 6790 327 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163648 OBS Anemone nemorosa 14 Akaa 6788 322 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163647 OBS Anemone nemorosa 14 Akaa 6787 321 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163643 OBS Anemone nemorosa 14 Akaa 6787 318 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163642 OBS Anemone nemorosa 14 Akaa 6787 317 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163639 OBS Anemone nemorosa 14 Akaa 6786 315 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163638 OBS Anemone nemorosa 14 Akaa 6786 314 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163598 OBS Anemone nemorosa 14 Forssa 6767 316 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163608 OBS Anemone nemorosa 14 Forssa 6770 313 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163607 OBS Anemone nemorosa 14 Forssa 6769 313 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163605 OBS Anemone nemorosa 14 Forssa 6768 315 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163603 OBS Anemone nemorosa 14 Forssa 6769 316 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163600 OBS Anemone nemorosa 14 Forssa 6768 317 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163751 OBS Anemone nemorosa 14 Nokia 6818 304 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163773 OBS Anemone nemorosa 14 Nokia 6823 311 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163759 OBS Anemone nemorosa 14 Nokia 6820 310 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163754 OBS Anemone nemorosa 14 Nokia 6818 307 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163753 OBS Anemone nemorosa 14 Nokia 6818 306 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163610 OBS Anemone nemorosa 14 Urjala 6771 312 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163634 OBS Anemone nemorosa 14 Urjala 6784 312 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163633 OBS Anemone nemorosa 14 Urjala 67839 3120 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163632 OBS Anemone nemorosa 14 Urjala 6783 311 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163630 OBS Anemone nemorosa 14 Urjala 6782 310 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163613 OBS Anemone nemorosa 14 Urjala 6772 310 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163612 OBS Anemone nemorosa 14 Urjala 6772 311 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163611 OBS Anemone nemorosa 14 Urjala 6771 311 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1163677 OBS Anemone nemorosa 14 Vesilahti 6799 317 Lampinen, Raino 20230526 20230526 Ark H
1181574 OBS Anemone nemorosa 14 AV Loppi 6720 363 Koistinen, Jarmo 20230524 20230707 Ark H
1181571 OBS Anemone nemorosa 14 AV Loppi 6726 356 Koistinen, Jarmo 20230524 20230711 Ark H
1107045 OBS Anemone nemorosa 22 Hattula 6771782 355110 Lampinen, Raino 20230514 20230514 Ark H
1180382 OBS Anemone nemorosa 22 Kouvola 675257 48319 Kiviniemi, Anni 20230513 20230513 Ark H
1162936 OBS Anemone nemorosa 14 Hattula 67730 3580 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1163000 OBS Anemone nemorosa 14 Hattula 6771 354 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162999 OBS Anemone nemorosa 14 Hattula 6771 353 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162998 OBS Anemone nemorosa 14 Hattula 6772 353 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162997 OBS Anemone nemorosa 14 Hattula 6772 352 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162996 OBS Anemone nemorosa 14 Hattula 6773 350 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162995 OBS Anemone nemorosa 14 Hattula 6774 350 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162994 OBS Anemone nemorosa 14 Hattula 6775 349 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162944 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6777 350 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162993 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6775 349 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162992 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6775 348 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162991 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6776 348 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162990 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6777 348 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162989 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6777 347 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162986 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6779 346 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162982 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6780 346 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162981 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6781 345 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162980 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6781 344 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162979 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6782 344 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162978 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6782 343 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162948 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6779 348 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162947 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6778 348 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162946 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6778 349 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162945 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6777 349 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162954 OBS Anemone nemorosa 14 Valkeakoski 6785 340 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162957 OBS Anemone nemorosa 14 Valkeakoski 6786 338 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1162955 OBS Anemone nemorosa 14 Valkeakoski 6785 339 Lampinen, Raino 20230512 20230512 Ark H
1177765 OBS Anemone nemorosa 0 TN Pälkäne 6805 353 Alén, Hannu 20230511 20230511 Ark H
1160442 OBS Anemone nemorosa 14 Kangasala 6819 344 Valtonen, Pekka 20230504 20230504 Ark H
1102766 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6767655 360636 Lampinen, Raino 20230425 20230425 Ark H
1102779 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6767763 360546 Lampinen, Raino 20230425 20230425 Ark H
1092274 OBS Anemone nemorosa 14 Ypäjä 6750 301 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20220830 20220830 Ark H
1092479 OBS Anemone nemorosa 14 Tammela 67310-67323 3300-3306 Ahola, Aapo; Alanne, Hanna; Hallman, Johanna; Ryttäri, Terhi; Vainio, Outi 20220812 20220812 Ark H
1092482 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6739 341 Ahola, Aapo; Hallman, Johanna; Ryttäri, Terhi; Vainio, Outi 20220811 20220811 Ark H
1100017 OBS Anemone nemorosa 0 Hollola 6765 419 Hovi, Antti 20220720 20220720 Ark H
1100005 OBS Anemone nemorosa 0 Hollola 6754 418 Hovi, Antti 20220710 20220710 Ark H
1095356 OBS Anemone nemorosa 0 Hämeenlinna 67728 3935 M Fyhrqvist, Pia 20220702 20220702 Herb H
1096487 OBS Anemone nemorosa 0 Hollola 6777 414 Jutila, Heli 20220624 20220624 Ark H
1057730 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6768344 360312 Lampinen, Raino 20220615 20220615 Ark H
1092622 OBS Anemone nemorosa 14 E Orivesi 6848 376 Hallman, Johanna 20220611 20220611 Ark H
1092230 OBS Anemone nemorosa 14 Ypäjä 67460 2988 Nurmi, Jaakko 20220606 20220606 Ark H
1092231 OBS Anemone nemorosa 14 Ypäjä 6750 301 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20220606 20220606 Ark H
1051929 OBS Anemone nemorosa 14 Riihimäki 6729026 375534 Lampinen, Raino 20220530 20220530 Ark H
1052244 OBS Anemone nemorosa 14 Riihimäki 6729369 372952 Lampinen, Raino 20220530 20220530 Ark H
1052228 OBS Anemone nemorosa 14 Riihimäki 6729402 373149 Lampinen, Raino 20220530 20220530 Ark H
1052154 OBS Anemone nemorosa 14 Riihimäki 6729843 373633 Lampinen, Raino 20220530 20220530 Ark H
1052146 OBS Anemone nemorosa 14 Riihimäki 6729980 373726 Lampinen, Raino 20220530 20220530 Ark H
1051943 OBS Anemone nemorosa 14 Riihimäki 6729178 375396 Lampinen, Raino 20220530 20220530 Ark H
1092568 OBS Anemone nemorosa 14 AOV Loppi 6726 361 Alanko, Pentti 20220526 20220526 Ark H
1101412 OBS Anemone nemorosa 14 Kouvola 6769 465 Kiviniemi, Anni 20220525 20220525 Ark H
1179140 OBS Anemone nemorosa 0 TN Pälkäne 6802 356 Alén, Hannu 20220522 20220522 Ark H
1066538 OBS Anemone nemorosa 14 Hattula 6766 353 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066540 OBS Anemone nemorosa 14 Hattula 6766 354 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066539 OBS Anemone nemorosa 14 Hattula 6766 353 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1048070 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6756915 352836 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066551 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6762 365 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066543 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6767 357 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066542 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6767 356 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066541 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6766 355 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066537 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6765 353 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066535 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6764 354 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066534 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6763 354 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066533 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6763 355 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066532 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6763 356 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066531 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6762 357 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066528 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6761 357 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066523 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6758 353 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066521 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6755 354 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066518 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6753 355 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066517 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6752 355 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066516 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6752 354 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066515 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6751 354 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066513 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6750 355 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066504 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6749 358 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066502 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6748 359 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066498 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6747 361 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066496 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6745 361 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1048402 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6757518 352458 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1048347 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6757348 352224 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1048305 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6757057 352138 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1048244 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6757011 352673 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1048178 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6757241 353049 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1048164 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6757249 352830 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1048144 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6757281 352800 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1048115 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6757278 352607 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1048097 OBS Anemone nemorosa 14 Hämeenlinna 6757041 352767 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066484 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6741 362 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066584 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6742 370 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066583 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6742 369 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066582 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6743 369 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066581 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6743 370 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066580 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6743 371 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066579 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6744 371 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066578 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6744 371 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066577 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6744 372 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066574 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6746 372 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066573 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6747 371 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066572 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6748 371 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066571 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6750 370 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066570 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6752 368 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066569 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6753 368 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066567 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6754 367 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066565 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6754 368 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066561 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6757 368 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066558 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6758 367 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066557 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6759 367 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066555 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6760 366 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066494 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6745 363 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066493 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6743 363 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066492 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6744 363 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066491 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6744 362 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066489 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6743 361 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066488 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6743 362 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066487 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6742 363 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066486 OBS Anemone nemorosa 14 Janakkala 6742 362 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066464 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6723 366 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066591 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6738 372 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066588 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6740 371 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066587 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6741 371 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066586 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6742 371 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066483 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6740 362 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066482 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6739 362 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066481 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6738 362 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066480 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6737 362 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066479 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6737 361 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066475 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6735 361 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066473 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6734 361 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066469 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6724 362 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066468 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6724 363 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066467 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6724 364 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066466 OBS Anemone nemorosa 14 Loppi 6724 365 Lampinen, Raino 20220518 20220518 Ark H
1066205 OBS Anemone nemorosa 14 Asikkala 6784 438 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066231 OBS Anemone nemorosa 14 Asikkala 6777 434 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066220 OBS Anemone nemorosa 14 Asikkala 6790 438 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066232 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6777 433 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066273 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6754 417 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066270 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6756 418 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066269 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6757 419 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066266 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6759 420 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066264 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6760 421 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066262 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6761 421 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066261 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6762 421 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066255 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6764 421 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066243 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6770 428 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066242 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6771 428 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066241 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6772 428 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066237 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6774 429 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066236 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6774 430 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066235 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6775 431 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066234 OBS Anemone nemorosa 14 Hollola 6776 431 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1065977 OBS Anemone nemorosa 14 Jyväskylä 6873 431 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1065978 OBS Anemone nemorosa 14 Jyväskylä 6872 431 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
1066244 OBS Anemone nemorosa 14 Lahti 6769 428 Lampinen, Raino 20220516 20220516 Ark H
