Aegopodium / PS, havainnot Kastikka-tietokannasta (Aegopodium, province records from PS, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1181501 OBS Aegopodium podagraria 14 Iisalmi 7049 510 Särkkä, Jari 20230924 20230924 Ark H
1144439 OBS Aegopodium podagraria 22 Heinävesi 6922430 590469 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174218 OBS Aegopodium podagraria 14 Heinävesi 6921 606 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174157 OBS Aegopodium podagraria 14 Heinävesi 6925 584 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174060 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 6910 548 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174092 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 6902 564 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174087 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 6904 562 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174075 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 6904 556 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174072 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 6905 554 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1181799 OBS Aegopodium podagraria 14 TV Kuopio 69870-69871 5058-5059 Vainio, Outi 20230824 20230824 Ark H
1172825 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6911 541 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172854 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6904 529 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172848 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6907 529 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172505 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 68870 5020 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172437 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6867 516 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172546 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6898 497 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172859 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6904 524 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172679 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6923 495 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172925 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6890 522 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172912 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6897 518 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172907 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6899 516 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172896 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6902 511 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172894 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6901 510 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172858 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6904 525 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172790 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6922 526 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172551 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6900 495 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172823 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 6911 542 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1165952 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6882 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165948 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6878 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165980 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6907 545 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165978 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 69050 5460 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165977 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6904 546 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165976 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6903 546 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165974 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6901 546 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165973 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6901 545 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165972 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6900 545 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165971 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 68999 5450 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165970 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6899 544 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165969 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6898 544 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165967 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 68969 5440 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165964 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6894 543 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165958 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6888 543 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165954 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6884 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166126 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6966 554 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166104 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6959 550 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166152 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6970 562 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166156 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6968 564 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166154 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6968 562 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165994 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6918 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166084 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6950 552 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166056 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6937 551 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166050 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6937 557 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166045 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6932 557 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166013 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6932 540 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166052 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6937 555 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165999 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6923 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165998 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6922 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166011 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6931 539 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166079 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6947 551 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166074 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6945 554 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166073 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6945 555 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166070 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6943 556 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166066 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6941 555 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166065 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6941 554 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166063 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6940 553 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166058 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6938 551 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166054 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6937 553 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166053 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6937 554 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166051 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6937 556 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166033 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6932 550 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166032 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6933 549 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166031 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6933 548 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166021 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 69309 5429 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166018 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6932 541 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166014 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6932 541 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166012 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6931 540 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166007 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6929 540 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166006 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6928 540 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166005 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6927 540 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166003 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6926 541 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166001 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6925 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166000 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6924 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165997 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6921 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165982 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 69089 5453 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165990 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 6915 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165991 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 6916 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165987 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 6913 543 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165986 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 6912 544 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165984 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 6910 545 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165983 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 6909 545 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1100159 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6972 531 Vainio, Outi 20220830 20220830 Ark H
1099363 OBS Aegopodium podagraria 14 Iisalmi 7049 510 Särkkä, Jari 20220821 20220821 Ark H
1099369 OBS Aegopodium podagraria 14 Iisalmi 7052 510 Särkkä, Jari 20220821 20220821 Ark H
1081670 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7003 520 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081665 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7007 522 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081704 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6994 508 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081776 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6962 503 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081764 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6971 503 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081748 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6975 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081732 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6984 505 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081626 OBS Aegopodium podagraria 14 Lapinlahti 7029 519 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081644 OBS Aegopodium podagraria 14 Lapinlahti 7018 518 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081887 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6897 505 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081893 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6893 507 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081935 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6869 513 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081932 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6870 512 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081930 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6869 510 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081928 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6871 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081927 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6872 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081926 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6873 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081925 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6874 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081924 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6875 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081922 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6876 510 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081921 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6876 511 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081919 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6878 510 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081917 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6880 510 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081913 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6884 511 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081911 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6884 510 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081909 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6885 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081908 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6886 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081900 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6890 510 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081896 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6891 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081895 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6892 508 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081894 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6892 507 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081892 OBS Aegopodium podagraria 14 Mikkeli 6894 507 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081839 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6922 505 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081843 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6919 506 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081876 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6905 502 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081868 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6909 504 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081866 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6909 503 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081864 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6911 503 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081861 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6913 502 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081860 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6913 501 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081845 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6918 505 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081844 OBS Aegopodium podagraria 14 Pieksämäki 6918 506 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081801 OBS Aegopodium podagraria 14 Suonenjoki 6947 506 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081821 OBS Aegopodium podagraria 14 Suonenjoki 6933 502 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081554 OBS Aegopodium podagraria 14 Vieremä 7067 510 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1096855 OBS Aegopodium podagraria 0 Leppävirta 6948 536 Jutila, Heli 20220708 20220708 Ark H
1096732 OBS Aegopodium podagraria 0 Leppävirta 693886 54733 Jutila, Heli 20220707 20220707 Ark H
1096800 OBS Aegopodium podagraria 0 Leppävirta 6946 537 Jutila, Heli 20220707 20220707 Ark H
1096850 OBS Aegopodium podagraria 0 Leppävirta 6947 537 Jutila, Heli 20220705 20220705 Ark H
1096742 OBS Aegopodium podagraria 0 Leppävirta 6946 536 Jutila, Heli 20220704 20220704 Ark H
1096835 OBS Aegopodium podagraria 0 Leppävirta 6947 536 Jutila, Heli 20220703 20220703 Ark H
1096863 OBS Aegopodium podagraria 14 TV Tuusniemi 6967 576 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20220628 20220708 Ark H
1096862 OBS Aegopodium podagraria 14 TV Tuusniemi 6966 577 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20220627 20220708 Ark H
1039041 OBS Aegopodium podagraria 1 TV Iisalmi 70293-70299 5065-5069 Vainio, Outi 20210903 20210903 Ark H
1039041 OBS Aegopodium podagraria 1 TV Lapinlahti 70293-70299 5065-5069 Vainio, Outi 20210903 20210903 Ark H
1021803 OBS Aegopodium podagraria 14 Iisalmi 7053 508 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021581 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6887 543 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021600 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6904 546 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021596 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6901 545 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021595 OBS Aegopodium podagraria 14 Joroinen 6900 545 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021669 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6954 529 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021705 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6984 535 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021686 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6969 531 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021685 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6968 531 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021681 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6965 530 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021623 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6923 542 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021653 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6942 531 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021661 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6948 531 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021654 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6943 531 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021644 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6936 534 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021642 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6935 535 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021634 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6931 539 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021630 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6928 540 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021629 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6927 540 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021624 OBS Aegopodium podagraria 14 Leppävirta 6924 542 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021719 OBS Aegopodium podagraria 14 Siilinjärvi 6994 534 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021717 OBS Aegopodium podagraria 14 Siilinjärvi 6993 533 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021716 OBS Aegopodium podagraria 14 Siilinjärvi 6992 533 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021722 OBS Aegopodium podagraria 14 Siilinjärvi 6997 533 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021606 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 6909 545 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021615 OBS Aegopodium podagraria 14 Varkaus 6916 542 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021828 OBS Aegopodium podagraria 14 Vieremä 7063 502 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021863 OBS Aegopodium podagraria 14 Vieremä 7079 507 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021852 OBS Aegopodium podagraria 14 Vieremä 7079 503 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021843 OBS Aegopodium podagraria 14 Vieremä 7072 501 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1021853 OBS Aegopodium podagraria 14 Vieremä 7080 503 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1100151 OBS Aegopodium podagraria 14 Tuusniemi 69720-69729 5640-5646 Vainio, Outi 20210701 20210701 Ark H
1039026 OBS Aegopodium podagraria 14 Kiuruvesi 7066 483 Kulju, Heino 20210608 20210608 Ark H
971845 OBS Aegopodium podagraria 14 Iisalmi 7052 509 Särkkä, Jari 20200920 20200920 Ark H
963079 OBS Aegopodium podagraria 1 Joroinen 6906 534 Vainio, Outi 20200709 20200709 Ark H
971755 OBS Aegopodium podagraria 1 TV Kuopio 69665-69668 5300-5304 Vainio, Outi 20200612 20200612 Ark H
1100167 OBS Aegopodium podagraria 1 V Kuopio 6975 533 Vainio, Outi 20200611 20200611 Ark H
892608 OBS Aegopodium podagraria 1 Iisalmi 7049 510 Särkkä, Jari 20190922 20190922 Ark H
893521 OBS Aegopodium podagraria 1 Iisalmi 7055 494 Särkkä, Jari 20190922 20190922 Ark H
894701 OBS Aegopodium podagraria 1 TV Kuopio 6966 532 Vainio, Outi 20190829 20190829 Ark H
894900 OBS Aegopodium podagraria 1 Pieksämäki 68851 5212 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20190827 20190827 Ark H
894896 OBS Aegopodium podagraria 1 Pieksämäki 6884 523 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20190826 20190827 Ark H
884197 OBS Aegopodium podagraria 14 Tervo 6992 483 Lampinen, Raino 20190802 20190802 Ark H
881909 OBS Aegopodium podagraria 14 Heinävesi 6941 581 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
881939 OBS Aegopodium podagraria 14 Heinävesi 6932 578 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
881937 OBS Aegopodium podagraria 14 Heinävesi 6933 577 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
881967 OBS Aegopodium podagraria 14 Heinävesi 6916 586 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
881960 OBS Aegopodium podagraria 14 Heinävesi 6920 585 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
881957 OBS Aegopodium podagraria 14 Heinävesi 6922 584 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
881955 OBS Aegopodium podagraria 14 Heinävesi 6924 584 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
881952 OBS Aegopodium podagraria 14 Heinävesi 6925 583 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
881951 OBS Aegopodium podagraria 14 Heinävesi 6925 582 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
881930 OBS Aegopodium podagraria 14 Heinävesi 6937 577 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
881911 OBS Aegopodium podagraria 14 Heinävesi 6940 582 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
885413 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6996 567 Lampinen, Raino 20190719 20190719 Ark H
881827 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7008 551 Lampinen, Raino 20190718 20190718 Ark H
885412 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6995 566 Lampinen, Raino 20190718 20190718 Ark H
881832 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7010 550 Lampinen, Raino 20190718 20190718 Ark H
881831 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7010 551 Lampinen, Raino 20190718 20190718 Ark H
881828 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7009 551 Lampinen, Raino 20190718 20190718 Ark H
881719 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6990 560 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881818 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6986 567 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881776 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7016 553 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881754 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7006 543 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881753 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7005 543 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881752 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7004 543 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881739 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7000 552 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881737 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6998 553 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881727 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6994 556 Lampinen, Raino 20190717 20190717 Ark H
881489 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6987 563 Lampinen, Raino 20190716 20190716 Ark H
881718 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6996 568 Lampinen, Raino 20190716 20190716 Ark H
881557 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6955 567 Lampinen, Raino 20190716 20190716 Ark H
881556 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6955 566 Lampinen, Raino 20190716 20190716 Ark H
881533 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6968 563 Lampinen, Raino 20190716 20190716 Ark H
881578 OBS Aegopodium podagraria 14 Tuusniemi 6966 570 Lampinen, Raino 20190716 20190716 Ark H
881526 OBS Aegopodium podagraria 14 Tuusniemi 6972 563 Lampinen, Raino 20190716 20190716 Ark H
881683 OBS Aegopodium podagraria 14 Tuusniemi 6977 577 Lampinen, Raino 20190716 20190716 Ark H
881390 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7001 558 Lampinen, Raino 20190715 20190715 Ark H
881386 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6998 559 Lampinen, Raino 20190715 20190715 Ark H
881375 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6996 566 Lampinen, Raino 20190714 20190714 Ark H
881110 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7011 555 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
881194 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6989 563 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
881109 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7011 554 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
885400 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6990 562 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
881202 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6985 567 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
881200 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6986 566 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
881197 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6987 564 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
881195 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6988 563 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
881179 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6995 564 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
881177 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 6995 566 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
881211 OBS Aegopodium podagraria 14 Tuusniemi 6979 569 Lampinen, Raino 20190713 20190713 Ark H
881025 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7006 546 Lampinen, Raino 20190712 20190712 Ark H
881040 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7009 548 Lampinen, Raino 20190712 20190712 Ark H
880978 OBS Aegopodium podagraria 14 Lapinlahti 7016 524 Lampinen, Raino 20190712 20190712 Ark H
881000 OBS Aegopodium podagraria 14 Lapinlahti 7018 536 Lampinen, Raino 20190712 20190712 Ark H
880960 OBS Aegopodium podagraria 14 Lapinlahti 7018 518 Lampinen, Raino 20190712 20190712 Ark H
880948 OBS Aegopodium podagraria 14 Lapinlahti 7022 525 Lampinen, Raino 20190712 20190712 Ark H
880711 OBS Aegopodium podagraria 14 Kuopio 7004 514 Lampinen, Raino 20190711 20190711 Ark H
