| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435679 | OBS | Zannichellia major | 1 | Parainen | 6666 | 213 | Väre, Henry | 20030824 | 20030824 | Ark | H | ||||
| 448225 | TAX | Zannichellia major | 1 | Parainen | 666631 | 21320 | Väre, Henry | 20030824 | 20030824 | Herb | H | ||||
| 324524 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6644 | 212-213 | Nikander, Sara | 19970802 | 19970802 | Herb | H | ||||
| 668499 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6663 | 209 | L | Lindgren, Leif | 19950921 | 19950921 | Herb | TUR | |||
| 661427 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 66909 | 2297 | Ravanko, Orvokki | 19900821 | 19900821 | Herb | TUR | ||||
| 207886 | OBS | Zannichellia major | 0 | 101 | Parainen | 6642 | 184 | Hinneri, Sakari; Laine, Unto; Lempiäinen, Terttu; Puolasmaa, Arto; Rautiainen, Veli-Pekka | 19860703 | 19860703 | Ark | H | |||
| 207893 | OBS | Zannichellia major | 0 | 101 | Parainen | 6648 | 187 | Hinneri, Sakari; Laine, Unto; Lempiäinen, Terttu; Puolasmaa, Arto; Rautiainen, Veli-Pekka | 19860703 | 19860703 | Ark | H | |||
| 207887 | OBS | Zannichellia major | 0 | 101 | Parainen | 6643 | 184 | Hinneri, Sakari; Laine, Unto; Lempiäinen, Terttu; Puolasmaa, Arto; Rautiainen, Veli-Pekka | 19860702 | 19860702 | Ark | H | |||
| 207894 | OBS | Zannichellia major | 0 | 101 | Parainen | 6643 | 186 | Hinneri, Sakari; Laine, Unto; Lempiäinen, Terttu; Puolasmaa, Arto; Rautiainen, Veli-Pekka | 19860701 | 19860701 | Ark | H | |||
| 207885 | OBS | Zannichellia major | 0 | 101 | Parainen | 6643 | 183 | Hinneri, Sakari; Laine, Unto; Lempiäinen, Terttu; Puolasmaa, Arto; Rautiainen, Veli-Pekka | 19860630 | 19860630 | Ark | H | |||
| 660650 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 66922 | 2211 | Rautiainen, Pekka | 19850822 | 19850822 | Herb | TUR | ||||
| 119826 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6679 | 202 | Alava, Reino; Alho, Kalevi; Laine, Unto | 19760820 | 19760820 | Herb | H | ||||
| 662506 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6679 | 202 | Alava, Reino; Alho, Kalevi; Laine, Unto | 19760820 | 19760820 | Herb | TUR | ||||
| 140898 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6679 | 202 | Alava, Reino; Alho, Kalevi; Laine, Unto | 19760820 | 19760820 | Herb | OULU | ||||
| 99122231 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6678 | 234 | Nurmi, J. | 19760701 | 19760731 | Herb | OULU | ||||
| 662701 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6646 | 195 | Laine, Unto | 19730904 | 19730904 | Herb | TUR | ||||
| 654481 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6661 | 226 | L | Petäjä, Aatos | 19730704 | 19730704 | Herb | TUR | |||
| 654480 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6661 | 226 | L | Petäjä, Aatos | 19730704 | 19730704 | Herb | TUR | |||
| 642857 | TAX | Zannichellia palustris var. major | 0 | Parainen | 6691 | 221 | L | Nurmi, Jaakko | 19680822 | 19680822 | Herb | TUR | |||
| 639534 | TAX | Zannichellia palustris var. major | 0 | Parainen | 6656-6658 | 207-209 | L | Ravanko, Orvokki | 19640811 | 19640811 | Herb | TUR | |||
| 672958 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6647 | 196 | L | Hakala, Jouko | 19640810 | 19640810 | Herb | TUR | |||
| 646618 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6647 | 196 | L | Nurmi, Jaakko | 19640810 | 19640810 | Herb | TUR | |||
| 658381 | TAX | Zannichellia palustris var. major | 0 | Parainen | 6645-6646 | 194-195 | L | Lindgren, Leo | 19520808 | 19520808 | Herb | TUR | |||
| 422715 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6654 | 209 | L | Eklund, Ole | 19450816 | 19450816 | Kirj | . | |||
| 422715 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6655 | 210 | L | Eklund, Ole | 19450816 | 19450816 | Kirj | . | |||
| 422715 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6654 | 210 | L | Eklund, Ole | 19450816 | 19450816 | Kirj | . | |||
| 422999 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6665 | 218 | L | Eklund, Ole | 19450811 | 19450811 | Kirj | . | |||
| 422997 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6665 | 215 | L | Eklund, Ole | 19450810 | 19450810 | Kirj | . | |||
| 422479 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6676 | 196 | L | Eklund, Ole | 19430726 | 19430726 | Kirj | . | |||
| 422480 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6676 | 196 | L | Eklund, Ole | 19430726 | 19430726 | Kirj | . | |||
| 422480 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6675 | 196 | L | Eklund, Ole | 19430726 | 19430726 | Kirj | . | |||
| 422954 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6669 | 226 | Eklund, Ole | 19380813 | 19380813 | Kirj | . | ||||
| 422830 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6692 | 213 | L | Eklund, Ole | 19360713 | 19360713 | Kirj | . | |||
| 422829 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6693 | 209 | L | Eklund, Ole | 19360713 | 19360713 | Kirj | . | |||
| 422829 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6693 | 208 | L | Eklund, Ole | 19360713 | 19360713 | Kirj | . | |||
| 422830 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6692 | 212 | L | Eklund, Ole | 19360713 | 19360713 | Kirj | . | |||
| 422441 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6654 | 197 | L | Eklund, Ole | 19360621 | 19360621 | Kirj | . | |||
| 321594 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 671 | 19 | L | Malmio, Bruno | 19340731 | 19340731 | Herb | H | |||
| 321596 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 671 | 19 | L | Malmio, Bruno | 19340731 | 19340731 | Herb | H | |||
| 321601 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 671 | 19 | L | Luotola, V. L. | 19340724 | 19340724 | Herb | H | |||
| 422806 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6644 | 208 | L | Eklund, Ole | 19340722 | 19340722 | Kirj | . | |||
| 422806 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6645 | 208 | L | Eklund, Ole | 19340722 | 19340722 | Kirj | . | |||
| 422806 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6645 | 207 | L | Eklund, Ole | 19340722 | 19340722 | Kirj | . | |||
| 422786 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6668 | 205 | L | Eklund, Ole | 19340716 | 19340716 | Kirj | . | |||
| 422786 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6669 | 205 | L | Eklund, Ole | 19340716 | 19340716 | Kirj | . | |||
| 422796 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6657 | 205 | L | Eklund, Ole | 19330609 | 19450803 | Kirj | . | |||
| 422796 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6658 | 207 | L | Eklund, Ole | 19330609 | 19450803 | Kirj | . | |||
| 422796 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6658 | 206 | L | Eklund, Ole | 19330609 | 19450803 | Kirj | . | |||
| 422796 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6657 | 206 | L | Eklund, Ole | 19330609 | 19450803 | Kirj | . | |||
| 422731 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6658 | 209 | L | Eklund, Ole | 19300805 | 19450812 | Kirj | . | |||
| 422731 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6658 | 208 | L | Eklund, Ole | 19300805 | 19450812 | Kirj | . | |||
| 422731 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6657 | 209 | L | Eklund, Ole | 19300805 | 19450812 | Kirj | . | |||
| 422731 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6657 | 208 | L | Eklund, Ole | 19300805 | 19450812 | Kirj | . | |||
| 422731 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6657 | 207 | L | Eklund, Ole | 19300805 | 19450812 | Kirj | . | |||
| 422731 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6656 | 209 | L | Eklund, Ole | 19300805 | 19450812 | Kirj | . | |||
| 422731 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6656 | 208 | L | Eklund, Ole | 19300805 | 19450812 | Kirj | . | |||
| 422731 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6656 | 207 | L | Eklund, Ole | 19300805 | 19450812 | Kirj | . | |||
| 422194 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6680 | 190 | L | Eklund, Ole | 19300726 | 19300726 | Kirj | . | |||
| 422194 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6681 | 190 | L | Eklund, Ole | 19300726 | 19300726 | Kirj | . | |||
| 422194 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6680 | 191 | L | Eklund, Ole | 19300726 | 19300726 | Kirj | . | |||
| 422717 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6655 | 213 | L | Eklund, Ole | 19270715 | 19300807 | Kirj | . | |||
| 422717 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6654 | 213 | L | Eklund, Ole | 19270715 | 19300807 | Kirj | . | |||
| 422717 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6655 | 214 | L | Eklund, Ole | 19270715 | 19300807 | Kirj | . | |||
| 422711 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6652 | 206 | L | Eklund, Ole | 19270711 | 19410702 | Kirj | . | |||
| 422711 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6653 | 207 | L | Eklund, Ole | 19270711 | 19410702 | Kirj | . | |||
| 422711 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6653 | 206 | L | Eklund, Ole | 19270711 | 19410702 | Kirj | . | |||
| 422711 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6652 | 207 | L | Eklund, Ole | 19270711 | 19410702 | Kirj | . | |||
| 321602 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 664 | 20 | L | Eklund, Ole | 19200715 | 19200715 | Herb | H | |||
| 422409 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6648 | 202 | L | Eklund, Ole | 19200715 | 19270709 | Kirj | . | |||
| 422409 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6648 | 203 | L | Eklund, Ole | 19200715 | 19270709 | Kirj | . | |||
| 422398 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6647 | 198 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19330608 | Kirj | . | |||
| 422398 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6647 | 197 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19330608 | Kirj | . | |||
| 422398 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6646 | 197 | L | Eklund, Ole | 19200711 | 19330608 | Kirj | . | |||
| 422383 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6643 | 184 | L | Eklund, Ole | 19180723 | 19270717 | Kirj | . | |||
| 422360 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6660 | 198 | L | Eklund, Ole | 19180101 | 19451231 | Kirj | . | |||
| 422360 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6661 | 199 | L | Eklund, Ole | 19180101 | 19451231 | Kirj | . | |||
| 422360 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6661 | 198 | L | Eklund, Ole | 19180101 | 19451231 | Kirj | . | |||
| 422360 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 6660 | 199 | L | Eklund, Ole | 19180101 | 19451231 | Kirj | . | |||
| 321597 | TAX | Zannichellia major | 0 | Parainen | 664 | 18 | L | Renvall, G. | 19010801 | 19010831 | Herb | H | |||
| 321597 | OBS | Zannichellia polycarpa | 0 | Parainen | 664 | 18 | L | Renvall, G. | 19010801 | 19010831 | Herb | H | |||
| 552616 | TAX | Zannichellia polycarpa | 0 | Parainen | 6678 | 199 | L | Renvall, August | 19000820 | 19000820 | Herb | TURA | |||
| 98765069 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 668 | 19 | LE |
Eklund, Ole | 00000000 |
19201231 |
Kirj | . | |||
| 98765052 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 665 | 21 | L | Eklund, Ole | 00000000 |
19271231 |
Kirj | . | |||
| 98765053 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 665 | 20 | L | Eklund, Ole | 00000000 |
19271231 |
Kirj | . | |||
| 98765068 | OBS | Zannichellia major | 0 | Parainen | 668 | 19 | LE |
Eklund, Ole | 00000000 |
19301231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 85 riviä.