| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281726 | OBS | Viola palustris | 14 | Kajaani | 7128 | 541 | Särkkä, Jari | 20240811 | 20240811 | Ark | H | ||||
| 1181433 | OBS | Viola palustris | 14 | Kajaani | 7120 | 500 | Särkkä, Jari | 20230701 | 20230701 | Ark | H | ||||
| 1100045 | OBS | Viola palustris | 14 | Kajaani | 7107 | 528 | Särkkä, Jari | 20220622 | 20220622 | Ark | H | ||||
| 971742 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 71184-71185 | 5200-5205 | Vainio, Outi | 20200705 | 20200705 | Ark | H | ||||
| 963095 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7100 | 516 | Vainio, Outi | 20200704 | 20200704 | Ark | H | ||||
| 860259 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7136 | 537 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20180822 | 20180822 | Ark | H | ||||
| 850831 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7108 | 530 | Lampinen, Raino | 20180630 | 20180630 | Ark | H | ||||
| 798944 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7096 | 539 | Lampinen, Raino | 20160702 | 20160702 | Ark | H | ||||
| 787285 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7115 | 497 | Ulvinen, Tauno | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
| 787276 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7111 | 505 | Ulvinen, Tauno | 20150618 | 20150618 | Ark | H | ||||
| 748358 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7106 | 505 | Lampinen, Raino | 20140729 | 20140729 | Ark | H | ||||
| 619600 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7107 | 497 | Ulvinen, Tauno | 20120802 | 20120802 | Ark | OULU | ||||
| 622448 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7133 | 547 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20120707 | 20120707 | Ark | H | ||||
| 622455 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7112 | 533 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20120707 | 20120707 | Ark | H | ||||
| 622454 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7112 | 533 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20120707 | 20120707 | Ark | H | ||||
| 579088 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7113 | 522 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20090711 | 20090711 | Ark | H | ||||
| 529826 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7127 | 491 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070630 | 20070630 | Ark | H | ||||
| 505856 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7124 | 523 | Ulvinen, Tauno | 20060808 | 20060808 | Ark | OULU | ||||
| 505863 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7099 | 520 | Ulvinen, Tauno | 20060808 | 20060808 | Ark | OULU | ||||
| 506063 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7103 | 522 | Varkki, Alfred | 20060808 | 20060808 | Ark | OULU | ||||
| 506068 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7112 | 522 | Varkki, Alfred | 20060808 | 20060808 | Ark | OULU | ||||
| 505353 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7101 | 540 | Ulvinen, Tauno | 20050717 | 20050717 | Ark | OULU | ||||
| 505587 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7096 | 531 | Varkki, Alfred | 20050717 | 20050717 | Ark | OULU | ||||
| 505375 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7121 | 515 | Ulvinen, Tauno | 20050716 | 20050716 | Ark | OULU | ||||
| 505575 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7114 | 515 | Varkki, Alfred | 20050716 | 20050716 | Ark | OULU | ||||
| 505580 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7128 | 496 | Varkki, Alfred | 20050716 | 20050716 | Ark | OULU | ||||
| 478235 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7127 | 522 | Alanko, Pentti | 20050714 | 20050714 | Ark | H | ||||
| 461400 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7112 | 507 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050630 | 20050630 | Ark | H | ||||
| 461438 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7096 | 539 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050630 | 20050630 | Ark | H | ||||
| 461427 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7102 | 539 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050630 | 20050630 | Ark | H | ||||
| 461409 | OBS | Viola palustris | 1 | Kajaani | 7109 | 522 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20050630 | 20050630 | Ark | H | ||||
| 505361 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7087 | 541 | Ulvinen, Tauno | 20050517 | 20050517 | Ark | OULU | ||||
| 505369 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7109 | 513 | Ulvinen, Tauno | 20050517 | 20050517 | Ark | OULU | ||||
| 329854 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7102 | 513 | Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo; Savola, K. | 19990705 | 19990705 | Ark | OULU | ||||
| 329855 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 71006-71009 | 5164-5165 | Heikkilä, Hanna; Heikkilä, Raimo; Savola, K. | 19990705 | 19990705 | Ark | OULU | ||||
| 268848 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 712875 | 50474 | Varkki, Alfred | 19930813 | 19930813 | Herb | OULU | ||||
| 194917 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 713008 | 50105 | Varkki, Alfred | 19910829 | 19910829 | Herb | OULU | ||||
| 329960 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 712 | 53 | Soppela, Kimmo; Ulvinen, Tauno; Varkki, Alfred | 19890720 | 19890720 | Ark | OULU | ||||
| 211039 | OBS | Viola palustris | 0 | 101 | Kajaani | 7105 | 502 | Mattila, Marjo; Ohenoja, Esteri | 19890719 | 19890719 | Ark | H | |||
| 330280 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7105 | 502 | Mattila, Marjo; Ohenoja, Esteri | 19890719 | 19890719 | Ark | OULU | ||||
| 211038 | OBS | Viola palustris | 0 | 101 | Kajaani | 7109 | 501 | Soppela, Kimmo; Ulvinen, Tauno | 19890719 | 19890719 | Ark | H | |||
| 330254 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7109 | 501 | Soppela, Kimmo; Ulvinen, Tauno | 19890719 | 19890719 | Ark | OULU | ||||
| 147803 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 71196 | 5339 | Varkki, Alfred | 19890719 | 19890719 | Herb | H | ||||
| 211047 | OBS | Viola palustris | 0 | 101 | Kajaani | 7105 | 505 | Mattila, Marjo; Ohenoja, Esteri | 19890718 | 19890718 | Ark | H | |||
| 330282 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7105 | 505 | Mattila, Marjo; Ohenoja, Esteri | 19890718 | 19890718 | Ark | OULU | ||||
| 211026 | OBS | Viola palustris | 0 | 101 | Kajaani | 7102 | 500 | Varkki, Alfred | 19890718 | 19890718 | Ark | H | |||
| 330271 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7102 | 500 | Varkki, Alfred | 19890718 | 19890718 | Ark | OULU | ||||
| 330349 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7106 | 496 | Leinonen, Sirpa; Ulvinen, Tauno | 19890612 | 19890612 | Ark | OULU | ||||
| 211025 | OBS | Viola palustris | 0 | 101 | Kajaani | 7101 | 503 | Leinonen, Sirpa; Varkki, Alfred | 19890612 | 19890612 | Ark | H | |||
| 330312 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7101 | 503 | Leinonen, Sirpa; Varkki, Alfred | 19890612 | 19890612 | Ark | OULU | ||||
| 330309 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7100 | 504 | Leinonen, Sirpa; Varkki, Alfred | 19890612 | 19890612 | Ark | OULU | ||||
| 211045 | OBS | Viola palustris | 0 | 101 | Kajaani | 7100 | 503 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19890612 | 19890612 | Ark | H | |||
| 330314 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7100 | 503 | Ohenoja, Esteri; Taipale, Marjatta | 19890612 | 19890612 | Ark | OULU | ||||
| 211022 | OBS | Viola palustris | 0 | 101 | Kajaani | 7100 | 504 | Mattila, Marjo; Ohenoja, Esteri; Ulvinen, Tauno | 19890612 | 19890921 | Ark | H | |||
| 330354 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7112 | 503 | Ulvinen, Tauno | 19790717 | 19790717 | Ark | OULU | ||||
| 99058459 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 711 | 50 | Kukko-oja, Kari | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 99058460 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 713 | 54 | Kukko-oja, Kari | 19790101 | 19791231 | Ark | H | ||||
| 329936 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7101-7102 | 528-529 | Kaakinen, Eero | 19750630 | 19750630 | Ark | OULU | ||||
| 98214679 | TAX | Viola palustris | 0 | Kajaani | 7124 | 538 | L | Heikkinen, Lauri | 19610601 | 19610630 | Herb | OULU | |||
| 98214680 | TAX | Viola palustris | 0 | Kajaani | 713 | 53 | L | Heikkinen, Lauri | 19390601 | 19390630 | Herb | OULU | |||
| 98214639 | TAX | Viola palustris | 0 | Kajaani | 712 | 53 | L | Kyyhkynen, Olli | 19200101 | 19201231 | Herb | TUR | |||
| 98214995 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 709 | 55 | Heikkinen, Lauri | 00000000 |
19691231 |
Ark | H | ||||
| 98214998 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 710 | 53 | Heikkinen, Lauri | 00000000 |
19691231 |
Ark | H | ||||
| 98214999 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 710 | 53 | Heikkinen, Lauri | 00000000 |
19691231 |
Ark | H | ||||
| 98215000 | OBS | Viola palustris | 0 | Kajaani | 710 | 53 | Heikkinen, Lauri | 00000000 |
19691231 |
Ark | H |
Taulukossa yhteensä 65 riviä.