Viola ×fennica / Pälkäne, havainnot Kastikka-tietokannasta (Viola ×fennica, records from Pälkäne municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181295 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6811 | 352 | Lahtonen, Tapio | 20230809 | 20230809 | Ark | H | ||||
| 1179137 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | AOV | Pälkäne | 6803 | 359 | Alén, Hannu | 20220820 | 20220820 | Ark | H | |||
| 821850 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 67994 | 3846 | Kuitunen, Tuomo | 20170629 | 20170629 | Ark | H | ||||
| 807852 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6806 | 368 | Kuitunen, Tuomo | 20160706 | 20160706 | Ark | H | ||||
| 731891 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6813 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20140729 | 20140729 | Ark | H | ||||
| 731895 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6803 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20140707 | 20140707 | Ark | H | ||||
| 731896 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6802 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20140704 | 20140704 | Ark | H | ||||
| 727208 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6805 | 367 | Kuitunen, Tuomo | 20130903 | 20130903 | Ark | H | ||||
| 727193 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6803 | 372 | Kuitunen, Tuomo | 20130825 | 20130825 | Ark | H | ||||
| 727200 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6806 | 367 | Alén, Hannu; Kuitunen, Tuomo | 20130812 | 20130812 | Ark | H | ||||
| 727190 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6812 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20130809 | 20130809 | Ark | H | ||||
| 727204 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6805 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20130804 | 20130804 | Ark | H | ||||
| 723789 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 68033 | 3876 | Kuitunen, Tuomo | 20130604 | 20130604 | Ark | H | ||||
| 621246 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6810 | 368 | Kuitunen, Tuomo | 20120904 | 20120904 | Ark | H | ||||
| 621248 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6810 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20120901 | 20120901 | Ark | H | ||||
| 621241 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6802 | 364 | Kuitunen, Tuomo | 20120826 | 20120826 | Ark | H | ||||
| 621235 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6800 | 365 | Kuitunen, Tuomo | 20120821 | 20120821 | Ark | H | ||||
| 621224 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6802 | 367 | Alén, Hannu; Kuitunen, Tuomo | 20120815 | 20120815 | Ark | H | ||||
| 621247 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6811 | 368 | Kuitunen, Tuomo | 20120813 | 20120813 | Ark | H | ||||
| 621244 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6809 | 368 | Kuitunen, Tuomo | 20120806 | 20120806 | Ark | H | ||||
| 621226 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6809 | 369 | Huhta, Veikko; Kuitunen, Tuomo | 20120728 | 20120728 | Ark | H | ||||
| 621225 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6809 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20120728 | 20120728 | Ark | H | ||||
| 621227 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6803 | 369 | Kuitunen, Tuomo | 20120721 | 20120721 | Ark | H | ||||
| 621239 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6802 | 369 | Kuitunen, Tuomo | 20120720 | 20120720 | Ark | H | ||||
| 621230 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6801 | 369 | Kuitunen, Tuomo | 20120717 | 20120717 | Ark | H | ||||
| 621228 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6804 | 369 | Kuitunen, Tuomo | 20120709 | 20120709 | Ark | H | ||||
| 621006 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6801 | 351 | Parnela, Ari | 20120617 | 20120728 | Ark | H | ||||
| 621231 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6802 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20120614 | 20120614 | Ark | H | ||||
| 613644 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6808 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20110905 | 20110905 | Ark | H | ||||
| 613642 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6808 | 369 | Kuitunen, Tuomo | 20110902 | 20110902 | Ark | H | ||||
| 613647 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6810 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20110829 | 20110829 | Ark | H | ||||
| 613649 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6811 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20110827 | 20110827 | Ark | H | ||||
| 613646 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6808 | 379 | Kuitunen, Tuomo; Saarinen, Kaisa | 20110815 | 20110815 | Ark | H | ||||
| 613652 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6804 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20110814 | 20110814 | Ark | H | ||||
| 613641 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6807 | 369 | Kuitunen, Tuomo | 20110813 | 20110813 | Ark | H | ||||
| 613650 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6802 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20110811 | 20110811 | Ark | H | ||||
| 613637 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6807 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20110719 | 20110719 | Ark | H | ||||
| 613635 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6808 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20110718 | 20110718 | Ark | H | ||||
| 606486 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 68044 | 3840 | Kuitunen, Tuomo | 20100822 | 20100822 | Ark | H | ||||
| 608353 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6802 | 372 | Kuitunen, Tuomo | 20100820 | 20100820 | Ark | H | ||||
| 608355 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6801 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20100820 | 20100820 | Ark | H | ||||
| 608351 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6802 | 374 | Kuitunen, Tuomo | 20100818 | 20100818 | Ark | H | ||||
| 608352 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6802 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20100818 | 20100818 | Ark | H | ||||
| 608343 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6801 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20100806 | 20100806 | Ark | H | ||||
| 608350 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6800 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20100806 | 20100806 | Ark | H | ||||
| 608349 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6799 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20100805 | 20100805 | Ark | H | ||||
| 608364 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6799 | 372 | Kuitunen, Tuomo | 20100805 | 20100805 | Ark | H | ||||
| 608344 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6801 | 374 | Kuitunen, Tuomo | 20100803 | 20100803 | Ark | H | ||||
| 581531 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6804 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20090905 | 20090905 | Ark | H | ||||
| 581522 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6806 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090823 | 20090823 | Ark | H | ||||
| 581525 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6804 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090823 | 20090823 | Ark | H | ||||
| 581529 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6800 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090812 | 20090812 | Ark | H | ||||
| 581536 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6799 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090811 | 20090811 | Ark | H | ||||
| 581519 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6807 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20090804 | 20090804 | Ark | H | ||||
| 581530 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6806 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20090804 | 20090804 | Ark | H | ||||
| 581521 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6805 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20090804 | 20090804 | Ark | H | ||||
| 581495 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6810 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090729 | 20090806 | Ark | H | ||||
| 581517 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6807 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090724 | 20090724 | Ark | H | ||||
| 581518 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6807 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090724 | 20090724 | Ark | H | ||||
| 581514 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6808 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090723 | 20090723 | Ark | H | ||||
| 581515 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6809 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090722 | 20090722 | Ark | H | ||||
| 581520 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6808 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090722 | 20090722 | Ark | H | ||||
| 581516 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6809 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090722 | 20090722 | Ark | H | ||||
| 565094 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6797 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20080910 | 20080910 | Ark | H | ||||
| 565097 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6799 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20080906 | 20080906 | Ark | H | ||||
| 565095 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6798 | 383 | Kuitunen, Tuomo | 20080906 | 20080910 | Ark | H | ||||
| 565096 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6798 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20080906 | 20080910 | Ark | H | ||||
| 565098 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6804 | 381 | Kuitunen, Tuomo | 20080904 | 20080904 | Ark | H | ||||
| 565105 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6816 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20080814 | 20080821 | Ark | H | ||||
| 565099 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6814 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20080810 | 20080810 | Ark | H | ||||
| 565115 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6814 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20080803 | 20080803 | Ark | H | ||||
| 565116 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6815 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20080731 | 20080731 | Ark | H | ||||
| 565109 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6814 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20080730 | 20080730 | Ark | H | ||||
| 565110 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6808 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20080713 | 20080713 | Ark | H | ||||
| 565112 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6812 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20080711 | 20080711 | Ark | H | ||||
| 565118 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6811 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20080708 | 20080708 | Ark | H | ||||
| 578334 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 6801 | 352 | Parnela, Ari | 20080702 | 20080724 | Ark | H | ||||
| 564371 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6810 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20071003 | 20071003 | Ark | H | ||||
| 564372 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6811 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20070928 | 20070928 | Ark | H | ||||
| 564374 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6810 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20070925 | 20070925 | Ark | H | ||||
| 564288 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6796 | 359 | Kääntönen, Matti | 20070821 | 20070821 | Ark | H | ||||
| 564375 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6809 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20070802 | 20070802 | Ark | H | ||||
| 564289 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6814 | 355 | Parnela, Ari | 20070520 | 20070625 | Ark | H | ||||
| 529109 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6813 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20060726 | 20060726 | Ark | H | ||||
| 529110 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6816 | 386 | Kuitunen, Tuomo | 20060726 | 20060726 | Ark | H | ||||
| 529111 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6816 | 385 | Kuitunen, Tuomo | 20060725 | 20060725 | Ark | H | ||||
| 529213 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6797 | 360 | Lahtonen, Tapio | 20060724 | 20060831 | Ark | H | ||||
| 529009 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6801 | 368 | Alén, Hannu | 20060707 | 20060707 | Ark | H | ||||
| 529007 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6803 | 365 | Alén, Hannu | 20050801 | 20060712 | Ark | H | ||||
| 478294 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6806 | 349 | Kääntönen, Matti | 20050721 | 20050818 | Ark | H | ||||
| 528770 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6815 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20050708 | 20050708 | Ark | H | ||||
| 528767 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6816 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20050707 | 20050707 | Ark | H | ||||
| 478296 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6804 | 347 | Parnela, Ari | 20050701 | 20050803 | Ark | H | ||||
| 528764 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6817 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20050627 | 20050627 | Ark | H | ||||
| 565226 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 6816 | 381 | Kuitunen, Tuomo | 20040820 | 20040820 | Ark | H | ||||
| 458001 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6800 | 363 | Alén, Hannu | 20040812 | 20040812 | Ark | H | ||||
| 457988 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | AOV | Pälkäne | 6807 | 349 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20040811 | 20040811 | Ark | H | |||
| 528749 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6803 | 386 | Kuitunen, Tuomo | 20040726 | 20040726 | Ark | H | ||||
| 565186 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 6808 | 374 | Kuitunen, Tuomo | 20040713 | 20040713 | Ark | H | ||||
| 435834 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6808 | 354 | Kääntönen, Matti | 20030817 | 20030819 | Ark | H | ||||
| 435883 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6799 | 361 | Alén, Hannu | 20030813 | 20030813 | Ark | H | ||||
| 435888 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 6800 | 351 | Alén, Hannu | 20030809 | 20030809 | Ark | H | ||||
| 435947 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6813 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20030806 | 20030806 | Ark | H | ||||
| 435948 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6814 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20030806 | 20030806 | Ark | H | ||||
| 565343 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 6809 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20030801 | 20030801 | Ark | H | ||||
| 435945 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6818 | 381 | Kuitunen, Tuomo | 20030731 | 20030731 | Ark | H | ||||
| 435864 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 6803 | 355 | Alén, Hannu | 20030728 | 20030728 | Ark | H | ||||
| 435835 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6816 | 357 | Lahtonen, Tapio | 20030722 | 20030722 | Ark | H | ||||
| 435889 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6809 | 360 | Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20030721 | 20030721 | Ark | H | ||||
| 435934 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6815 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20030720 | 20030720 | Ark | H | ||||
| 435938 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6814 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20030720 | 20030724 | Ark | H | ||||
| 435926 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6814 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20030712 | 20030712 | Ark | H | ||||
| 528772 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6800 | 374 | Alén, Hannu | 20030709 | 20050701 | Ark | H | ||||
| 435838 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6801 | 350 | Alén, Hannu | 20030706 | 20030706 | Ark | H | ||||
| 435812 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6812 | 366 | Karhe, Hannu; Kääntönen, Matti | 20030706 | 20030706 | Ark | H | ||||
| 435848 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6807 | 348 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20030706 | 20030706 | Ark | H | ||||
| 435852 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6805 | 345 | Parnela, Ari | 20030706 | 20030706 | Ark | H | ||||
| 435865 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6803 | 357 | Alén, Hannu; Jokinen, Ari | 20030629 | 20030629 | Ark | H | ||||
| 435767 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 6808 | 349 | Ranta, Yrjö | 20030608 | 20030608 | Ark | H | ||||
| 407863 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6805 | 356 | Kääntönen, Matti | 20020818 | 20020818 | Ark | H | ||||
| 406533 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6814 | 362 | Lampinen, Raino | 20020812 | 20020812 | Ark | H | ||||
| 406994 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6815 | 361 | Lampinen, Raino | 20020812 | 20020812 | Ark | H | ||||
| 407896 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 6814 | 369 | Parnela, Ari | 20020728 | 20020728 | Ark | H | ||||
| 407883 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6811 | 366 | Kääntönen, Matti | 20020726 | 20020726 | Ark | H | ||||
| 406996 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6815 | 360 | Lampinen, Raino | 20020717 | 20020717 | Ark | H | ||||
| 407888 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | AOV | Pälkäne | 6813 | 361 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20020716 | 20020716 | Ark | H | |||
| 407890 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6813 | 369 | Parnela, Ari | 20020714 | 20020714 | Ark | H | ||||
| 407871 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6808 | 356 | Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20020710 | 20020710 | Ark | H | ||||
| 420729 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6809 | 367 | Alén, Hannu | 20020709 | 20020711 | Ark | H | ||||
| 407894 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6814 | 366 | Alén, Hannu; Jokinen, Ari | 20020707 | 20020707 | Ark | H | ||||
| 407889 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6813 | 368 | Kytövuori, Ilkka; Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20020707 | 20020707 | Ark | H | ||||
| 420725 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6820 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20020703 | 20020703 | Ark | H | ||||
| 407876 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6810 | 367 | Lahtonen, Tapio | 20020703 | 20020703 | Ark | H | ||||
| 407886 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6811 | 367 | Parnela, Ari | 20020702 | 20020702 | Ark | H | ||||
| 407862 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6804 | 356 | Karhe, Hannu; Kääntönen, Matti | 20020630 | 20020630 | Ark | H | ||||
| 396824 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6796 | 352 | Uotila, Pertti | 20020630 | 20020630 | Ark | H | ||||
| 420723 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6821 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20020628 | 20020706 | Ark | H | ||||
| 420720 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6802 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20020624 | 20020726 | Ark | H | ||||
| 407843 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6798 | 349 | Kääntönen, Matti; Ranta, Yrjö | 20020615 | 20020615 | Ark | H | ||||
| 407849 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6799 | 349 | Lahtonen, Tapio | 20020615 | 20020615 | Ark | H | ||||
| 396552 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6813 | 367 | Lahtonen, Tapio | 20010816 | 20010816 | Ark | H | ||||
| 396512 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6811 | 353 | Parnela, Ari | 20010810 | 20010829 | Ark | H | ||||
| 389133 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6801 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20010803 | 20010803 | Ark | H | ||||
| 389141 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6801 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20010802 | 20010802 | Ark | H | ||||
| 396419 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 6800 | 354 | Kääntönen, Matti | 20010802 | 20010802 | Ark | H | ||||
| 396563 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 6814 | 367 | Parnela, Ari | 20010719 | 20010719 | Ark | H | ||||
| 396439 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 6801 | 359 | Parnela, Ari | 20010715 | 20010715 | Ark | H | ||||
| 396532 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 6812 | 359 | Karhe, Hannu; Kääntönen, Matti | 20010708 | 20010708 | Ark | H | ||||
| 396557 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6814 | 361 | Kuitunen, Tuomo | 20010708 | 20010708 | Ark | H | ||||
| 389143 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6813 | 387 | Kuitunen, Tuomo | 20010703 | 20010703 | Ark | H | ||||
| 396392 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6796 | 355 | Jokinen, Ari; Järventausta, Kari | 20010701 | 20010701 | Ark | H | ||||
| 396391 | OBS | Viola x ruprechtiana | 0 | Pälkäne | 6796 | 354 | Karhe, Hannu; Kääntönen, Matti | 20010701 | 20010701 | Ark | H | ||||
| 356364 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6803 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20000827 | 20000827 | Ark | H | ||||
| 356362 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6799 | 383 | Kuitunen, Tuomo | 20000826 | 20000826 | Ark | H | ||||
| 356366 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6800 | 383 | Kuitunen, Tuomo | 20000826 | 20000826 | Ark | H | ||||
| 356358 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6803 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20000819 | 20000819 | Ark | H | ||||
| 396541 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6812 | 367 | Mäkinen, Ahti; Ranta, Yrjö | 20000816 | 20000816 | Ark | H | ||||
| 356312 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6806 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20000813 | 20000813 | Ark | H | ||||
| 356327 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6798 | 384 | Kuitunen, Tuomo | 20000804 | 20000804 | Ark | H | ||||
| 356330 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6811 | 381 | Kuitunen, Tuomo | 20000804 | 20000804 | Ark | H | ||||
| 356325 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6809 | 381 | Kuitunen, Tuomo | 20000803 | 20000803 | Ark | H | ||||
| 356332 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6808 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20000802 | 20000803 | Ark | H | ||||
| 396388 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6795 | 356 | Toivonen, Heikki | 20000731 | 20000731 | Ark | H | ||||
| 356303 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6799 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20000729 | 20000729 | Ark | H | ||||
| 356305 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6798 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20000729 | 20000729 | Ark | H | ||||
| 356304 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6799 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20000729 | 20000729 | Ark | H | ||||
| 356324 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6799 | 384 | Kuitunen, Tuomo | 20000728 | 20000804 | Ark | H | ||||
| 356336 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6799 | 385 | Kuitunen, Tuomo | 20000727 | 20000727 | Ark | H | ||||
| 356311 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6800 | 386 | Kuitunen, Tuomo | 20000727 | 20000909 | Ark | H | ||||
| 356306 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6798 | 381 | Kuitunen, Tuomo | 20000722 | 20000722 | Ark | H | ||||
| 356335 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6799 | 381 | Kuitunen, Tuomo | 20000722 | 20000722 | Ark | H | ||||
| 356333 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6800 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20000720 | 20000720 | Ark | H | ||||
| 356334 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6800 | 381 | Kuitunen, Tuomo | 20000720 | 20000720 | Ark | H | ||||
| 356349 | OBS | Viola x ruprechtiana | 1 | Pälkäne | 6802 | 386 | Kuitunen, Tuomo | 20000711 | 20000711 | Ark | H | ||||
