Vicia cracca / Hyvinkää, havainnot Kastikka-tietokannasta (Vicia cracca, records from Hyvinkää municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1284225 | OBS | Vicia cracca | 23 | Hyvinkää | 6723 | 379 | Lampinen, Raino | 20240617 | 20240617 | Ark | H | ||||
| 1284228 | OBS | Vicia cracca | 23 | Hyvinkää | 6720 | 379 | Lampinen, Raino | 20240617 | 20240617 | Ark | H | ||||
| 1284226 | OBS | Vicia cracca | 23 | Hyvinkää | 6722 | 379 | Lampinen, Raino | 20240617 | 20240617 | Ark | H | ||||
| 1140475 | OBS | Vicia cracca | 22 | Hyvinkää | 6727740 | 381399 | Lampinen, Raino | 20230819 | 20230819 | Ark | H | ||||
| 1177497 | OBS | Vicia cracca | 22 | Hyvinkää | 67261 | 3826 | Winberg, Lars | 20230813 | 20230813 | Ark | H | ||||
| 1129465 | OBS | Vicia cracca | 22 | Hyvinkää | 6717371 | 370984 | Lampinen, Raino | 20230608 | 20230608 | Ark | H | ||||
| 1128865 | OBS | Vicia cracca | 22 | Hyvinkää | 6719556 | 382357 | Lampinen, Raino | 20230602 | 20230602 | Ark | H | ||||
| 1073958 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6728899 | 379884 | Lampinen, Raino | 20220918 | 20220918 | Ark | H | ||||
| 1074561 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6726991 | 379268 | Lampinen, Raino | 20220918 | 20220918 | Ark | H | ||||
| 1074538 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6726927 | 379027 | Lampinen, Raino | 20220918 | 20220918 | Ark | H | ||||
| 1074497 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6726997 | 378791 | Lampinen, Raino | 20220918 | 20220918 | Ark | H | ||||
| 1089161 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6723 | 393 | Lampinen, Raino | 20220713 | 20220713 | Ark | H | ||||
| 1051202 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6725286 | 370869 | Lampinen, Raino | 20220530 | 20220530 | Ark | H | ||||
| 1052785 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6725307 | 370916 | Lampinen, Raino | 20220530 | 20220530 | Ark | H | ||||
| 1052570 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6726992 | 371785 | Lampinen, Raino | 20220530 | 20220530 | Ark | H | ||||
| 1052538 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6726957 | 372013 | Lampinen, Raino | 20220530 | 20220530 | Ark | H | ||||
| 1052319 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6728965 | 372656 | Lampinen, Raino | 20220530 | 20220530 | Ark | H | ||||
| 1051894 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6728674 | 375309 | Lampinen, Raino | 20220530 | 20220530 | Ark | H | ||||
| 1051391 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6725771 | 372141 | Lampinen, Raino | 20220530 | 20220530 | Ark | H | ||||
| 1012206 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6719 | 375 | Lampinen, Raino | 20210621 | 20210621 | Ark | H | ||||
| 1011638 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6725 | 368 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20210619 | 20210619 | Ark | H | ||||
| 1011649 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6720 | 375 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20210619 | 20210619 | Ark | H | ||||
| 1011646 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6722 | 373 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20210619 | 20210619 | Ark | H | ||||
| 1011641 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6724 | 370 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20210619 | 20210619 | Ark | H | ||||
| 946816 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6724 | 387 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
| 946825 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6728 | 390 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
| 946818 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6724 | 389 | Lampinen, Raino | 20200626 | 20200626 | Ark | H | ||||
| 875924 | OBS | Vicia cracca | 14 | Hyvinkää | 6727 | 380 | Lampinen, Raino | 20190615 | 20190615 | Ark | H | ||||
| 866552 | OBS | Vicia cracca | 1 | AOV | Hyvinkää | 6726 | 383 | Alanko, Pentti | 20180809 | 20180809 | Ark | H | |||
| 808038 | OBS | Vicia cracca | 1 | AOV | Hyvinkää | 6726 | 384 | Alanko, Pentti | 20160603 | 20160603 | Ark | H | |||
| 774352 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6726 | 370 | Lampinen, Raino | 20150724 | 20150724 | Ark | H | ||||
| 774365 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6720 | 375 | Lampinen, Raino | 20150724 | 20150724 | Ark | H | ||||
| 774361 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6723 | 372 | Lampinen, Raino | 20150724 | 20150724 | Ark | H | ||||
| 774360 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6723 | 371 | Lampinen, Raino | 20150724 | 20150724 | Ark | H | ||||
| 774359 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6723 | 370 | Lampinen, Raino | 20150724 | 20150724 | Ark | H | ||||
| 774260 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6720 | 383 | Lampinen, Raino | 20150722 | 20150722 | Ark | H | ||||
| 774270 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6728 | 382 | Lampinen, Raino | 20150722 | 20150722 | Ark | H | ||||
| 774267 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6725 | 383 | Lampinen, Raino | 20150722 | 20150722 | Ark | H | ||||
| 774265 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6723 | 384 | Lampinen, Raino | 20150722 | 20150722 | Ark | H | ||||
| 774151 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6729 | 381 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
| 774168 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6717 | 380 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
| 774164 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6720 | 379 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
| 774163 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6721 | 379 | Lampinen, Raino | 20150719 | 20150719 | Ark | H | ||||
| 769958 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6727 | 380 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20150626 | 20150626 | Ark | H | ||||
| 682366 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6722 | 380 | Lampinen, Raino | 20130727 | 20130727 | Ark | H | ||||
| 622730 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6717 | 370 | Lampinen, Raino | 20120726 | 20120726 | Ark | H | ||||
| 622734 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6716 | 370 | Lampinen, Raino | 20120726 | 20120726 | Ark | H | ||||
| 622733 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6716 | 371 | Lampinen, Raino | 20120726 | 20120726 | Ark | H | ||||
| 622732 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6716 | 372 | Lampinen, Raino | 20120726 | 20120726 | Ark | H | ||||
| 731704 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 67235-67236 | 3707-3708 | Uotila, Pertti | 20110724 | 20110724 | Ark | H | ||||
| 866454 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 67269-67270 | 3776-3777 | Uotila, Pertti | 20110723 | 20110723 | Ark | H | ||||
| 578542 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6730 | 384 | Alanko, Pentti | 20080825 | 20080825 | Ark | H | ||||
| 578306 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 67264 | 3836 | Väre, Henry | 20080823 | 20080823 | Ark | H | ||||
| 480549 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6728 | 379 | Lampinen, Raino | 20060915 | 20060915 | Ark | H | ||||
| 478207 | OBS | Vicia cracca | 1 | TV | Hyvinkää | 6727 | 381 | Alanko, Pentti | 20050822 | 20050822 | Ark | H | |||
| 461674 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6728 | 380 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20050625 | 20050625 | Ark | H | ||||
| 461687 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6719 | 389 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20050620 | 20050620 | Ark | H | ||||
| 455822 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6730 | 381 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20040615 | 20040615 | Ark | H | ||||
| 435605 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6731 | 393 | Lampinen, Raino | 20030917 | 20030917 | Ark | H | ||||
| 435668 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6719 | 378 | Uotila, Pertti | 20030721 | 20030721 | Ark | H | ||||
| 434399 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6719 | 381 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20030611 | 20030611 | Ark | H | ||||
| 434400 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6717 | 370 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20030611 | 20030611 | Ark | H | ||||
| 434246 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6725 | 374 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20030529 | 20030529 | Ark | H | ||||
| 434247 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6725 | 373 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20030529 | 20030529 | Ark | H | ||||
| 407051 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6729 | 381 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20020921 | 20020921 | Ark | H | ||||
| 558654 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6728 | 394 | Nurmi, Jaakko | 20020518 | 20020518 | Ark | H | ||||
| 515334 | OBS | Vicia cracca | 0 | Hyvinkää | 67255 | 3801 | Kämäräinen, Hannu | 20010817 | 20010817 | Herb | H | ||||
| 515274 | OBS | Vicia cracca | 0 | Hyvinkää | 67255 | 3801 | Kämäräinen, Hannu | 20010726 | 20010726 | Herb | H | ||||
| 406152 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6724 | 395 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20010717 | 20010717 | Ark | H | ||||
| 405712 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6719 | 378 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20010624 | 20010624 | Ark | H | ||||
| 403999 | OBS | Vicia cracca | 0 | Hyvinkää | 6730 | 379 | Lampinen, Raino | 19970928 | 19970928 | Ark | H | ||||
| 403999 | OBS | Vicia cracca | 0 | Hyvinkää | 6730 | 379 | Lampinen, Raino | 19970928 | 19970928 | Ark | H | ||||
| 327629 | OBS | Vicia cracca | 0 | Hyvinkää | 67288 | 3698 | Vilpa, Erkki | 19960819 | 19960819 | Ark | H | ||||
| 404012 | OBS | Vicia cracca | 0 | Hyvinkää | 6728 | 390 | Lampinen, Raino | 19960710 | 19960710 | Ark | H | ||||
| 220846 | OBS | Vicia cracca | 0 | Hyvinkää | 6729 | 371 | Vilpa, Erkki | 19950802 | 19950805 | Ark | H | ||||
| 564757 | OBS | Vicia cracca | 4 | Hyvinkää | 6719 | 382 | Heikkinen, Nina | 19950721 | 19950721 | Ark | H | ||||
| 220844 | OBS | Vicia cracca | 0 | Hyvinkää | 6722 | 392 | Rinne, Eija | 19950701 | 19960831 | Ark | H | ||||
| 220843 | OBS | Vicia cracca | 0 | Hyvinkää | 6722 | 391 | Rinne, Eija | 19950601 | 19950731 | Ark | H | ||||
| 171228 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6729 | 383 | Lampinen, Raino | 19930623 | 19930902 | Ark | H | ||||
| 171228 | OBS | Vicia cracca | 1 | Hyvinkää | 6729 | 383 | Lampinen, Raino | 19930623 | 19930902 | Ark | H | ||||
| 328023 | OBS | Vicia cracca | 0 | Hyvinkää | 6723 | 393 | Kurtto, Arto | 19880606 | 19880606 | Ark | H | ||||
| 129653 | OBS | Vicia cracca | 0 | Hyvinkää | 6722 | 380 | Tuominen, Seppo | 19820807 | 19820807 | Ark | H | ||||
| 129716 | OBS | Vicia cracca | 0 | Hyvinkää | 6725 | 377 | Tuominen, Seppo | 19820724 | 19820724 | Ark | H | ||||
| 98429772 | OBS | Vicia cracca | 0 | Hyvinkää | 672 | 38 | L | Suominen, Juha | 19670101 | 19671231 | Ark | H | |||
| 25922 | OBS | Vicia cracca | 0 | Hyvinkää | 672 | 38 | L | Nurmi, Pertti | 19620825 | 19620825 | Herb | H | 
Taulukossa yhteensä 85 riviä.