DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281280 | OBS | Viburnum opulus | 23 | Lemland | 6683 | 110 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20240621 | 20240621 | Ark | H | ||||
1281281 | OBS | Viburnum opulus | 23 | Lemland | 66833-66834 | 1098-1099 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20240621 | 20240621 | Ark | H | ||||
1281272 | OBS | Viburnum opulus | 23 | Lemland | 6676 | 110 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20240619 | 20240619 | Ark | H | ||||
1171148 | OBS | Viburnum opulus | 22 | Lemland | 6680 | 109 | Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki | 20230524 | 20230526 | Ark | H | ||||
1091800 | OBS | Viburnum opulus | 14 | Lemland | 6670603 | 119857 | Kämäräinen, Hannu | 20220713 | 20220713 | Ark | H | ||||
802954 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667955-667959 | 10933-10940 | Haeggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20160610 | 20160610 | Ark | H | ||||
786082 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 6670436 | 119692 | Kämäräinen, Hannu | 20140608 | 20140608 | Ark | H | ||||
616923 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667644-667677 | 11214-11226 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20110613 | 20110613 | Ark | H | ||||
609711 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66762-66770 | 1102-1107 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20100619 | 20100620 | Ark | H | ||||
609576 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66830-66838 | 1133-1137 | Carlsson, Ralf; Hæggström, Carl-Adam | 20100524 | 20100524 | Ark | H | ||||
579264 | OBS | Viburnum opulus | 1 | Lemland | 6678 | 108 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090626 | 20090626 | Ark | H | ||||
579832 | OBS | Viburnum opulus | 1 | Lemland | 6677 | 110 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090626 | 20090626 | Ark | H | ||||
579830 | OBS | Viburnum opulus | 1 | Lemland | 6677 | 109 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090626 | 20090626 | Ark | H | ||||
579826 | OBS | Viburnum opulus | 1 | Lemland | 6679 | 109 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090626 | 20090626 | Ark | H | ||||
579824 | OBS | Viburnum opulus | 1 | Lemland | 6681 | 109 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090626 | 20090626 | Ark | H | ||||
579267 | OBS | Viburnum opulus | 1 | Lemland | 6676 | 110 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090626 | 20090626 | Ark | H | ||||
581607 | OBS | Viburnum opulus | 1 | Lemland | 6685 | 115 | Väre, Henry | 20090624 | 20090624 | Ark | H | ||||
579269 | OBS | Viburnum opulus | 1 | Lemland | 6675 | 120 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090623 | 20090623 | Ark | H | ||||
579273 | OBS | Viburnum opulus | 1 | Lemland | 6670 | 119 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20090623 | 20090623 | Ark | H | ||||
609707 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66804-66805 | 1090 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080601 | 20080601 | Ark | H | ||||
609705 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66845-66847 | 1117-1119 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20080520 | 20080520 | Ark | H | ||||
609696 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66798-66799 | 1093-1095 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070928 | 20070928 | Ark | H | ||||
609694 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66790-66798 | 1093-1096 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070902 | 20070902 | Ark | H | ||||
609542 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66804-66805 | 1095-1098 | Hæggström, Carl-Adam | 20070815 | 20070815 | Ark | H | ||||
609543 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66804-66806 | 1098-1099 | Hæggström, Carl-Adam | 20070815 | 20070815 | Ark | H | ||||
609537 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667888-667906 | 10865-10880 | Hæggström, Carl-Adam | 20070811 | 20070811 | Ark | H | ||||
609692 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66844-66857 | 1158-1163 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070807 | 20070807 | Ark | H | ||||
609693 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66857-66865 | 1158-1163 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070807 | 20070807 | Ark | H | ||||
609682 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66799-66800 | 1151-1152 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070722 | 20070722 | Ark | H | ||||
609530 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668091-668131 | 10812-10874 | Hæggström, Carl-Adam | 20070711 | 20070711 | Ark | H | ||||
609531 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668110-668161 | 10885-10900 | Hæggström, Carl-Adam | 20070711 | 20070711 | Ark | H | ||||
609526 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668097-668170 | 10902-10915 | Hæggström, Carl-Adam | 20070709 | 20070726 | Ark | H | ||||
609522 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668101-668129 | 10877-10905 | Hæggström, Carl-Adam | 20070619 | 20070619 | Ark | H | ||||
609679 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66801-66802 | 1090 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070601 | 20070601 | Ark | H | ||||
609675 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66787-66790 | 1086-1087 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070523 | 20070523 | Ark | H | ||||
609676 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66789-66793 | 1085-1086 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20070523 | 20070523 | Ark | H | ||||
609672 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66846-66847 | 1112-1125 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060902 | 20060902 | Ark | H | ||||
609673 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66847-66850 | 1118-1121 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060902 | 20060902 | Ark | H | ||||
609666 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66835-66837 | 1112-1120 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060711 | 20060711 | Ark | H | ||||
609664 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66704-66709 | 1196-1199 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20060613 | 20060613 | Ark | H | ||||
609658 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66841-66842 | 1125 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050916 | 20050916 | Ark | H | ||||
609657 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667950-667961 | 10883-10884 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050801 | 20050801 | Ark | H | ||||
609655 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66705-66709 | 1197-1199 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050418 | 20050418 | Ark | H | ||||
609656 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66707-66709 | 1190 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20050418 | 20050418 | Ark | H | ||||
609484 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66571-66579 | 1031-1040 | Palmgren, Elli | 20041001 | 20041031 | Ark | H | ||||
609513 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668024-668033 | 10967-10973 | Hæggström, Carl-Adam | 20021019 | 20021019 | Ark | H | ||||
407790 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 6674 | 120 | Hæggström, Carl-Adam | 20000722 | 20000722 | Ark | H | ||||
609647 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66747-66748 | 1205-1207 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 20000722 | 20000722 | Ark | H | ||||
564785 | OBS | Viburnum opulus | 4 | Lemland | 6670 | 119 | Hovi, Antti; Hovi, Maija | 19990724 | 19990724 | Ark | H | ||||
564788 | OBS | Viburnum opulus | 4 | Lemland | 6680 | 109 | Hovi, Antti; Hovi, Maija | 19990719 | 19990719 | Ark | H | ||||
609645 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66798-66801 | 1055-1059 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19990610 | 19990610 | Ark | H | ||||
609646 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66786-66787 | 1061-1063 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19990610 | 19990610 | Ark | H | ||||
609731 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667902-667923 | 10564-10579 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19980627 | 19980627 | Ark | H | ||||
609736 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66801-66805 | 1055-1060 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19960601 | 19960831 | Ark | H | ||||
609729 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667902-667923 | 10564-10583 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19950812 | 19950812 | Ark | H | ||||
609485 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668658-668697 | 11576-11593 | Kämäräinen, Hannu | 19910714 | 19910724 | Ark | H | ||||
171456 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 6680 | 112 | Lahtonen, Tapio | 19900721 | 19900721 | Ark | H | ||||
609639 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66772-66778 | 1091-1098 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19870707 | 19870707 | Ark | H | ||||
609735 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66801-66802 | 1057-1060 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19850922 | 19850922 | Ark | H | ||||
609493 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66807 | 1097 | Hæggström, Carl-Adam | 19840609 | 19840609 | Ark | H | ||||
609489 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66817 | 1088 | Hæggström, Carl-Adam | 19810801 | 19810801 | Ark | H | ||||
609550 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66814-66824 | 1091-1095 | Slotte, Håkan | 19810101 | 19841231 | Ark | H | ||||
98530547 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 6679 | 109 | Hæggström, Carl-Adam | 19800801 | 19800831 | Herb | H | ||||
609474 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66570-66579 | 1031-1057 | Sulander, Minna | 19770101 | 19781231 | Ark | H | ||||
609558 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667881-667887 | 10958-10971 | Hæggström, Eeva | 19760926 | 19760926 | Ark | H | ||||
609584 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667881-667887 | 10958-10971 | Hæggström, Eeva | 19760926 | 19760926 | Ark | H | ||||
609630 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66786-66789 | 1095-1098 | Hæggström, Carl-Adam | 19760821 | 19760821 | Ark | H | ||||
609773 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667861-667864 | 10619-10621 | Hæggström, Eeva | 19750811 | 19780801 | Ark | H | ||||
609607 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668111-668114 | 11011-11015 | Hæggström, Eeva | 19750805 | 19770703 | Ark | H | ||||
609629 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66786-66789 | 1095-1098 | Hæggström, Carl-Adam | 19750727 | 19750727 | Ark | H | ||||
616928 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667891-667901 | 10870-10876 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616973 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668027-668030 | 10561-10568 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616971 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668015-668034 | 10589-10602 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616970 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668022-668027 | 10561-10580 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616969 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668017-668024 | 10579-10591 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616967 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668034-668042 | 10589-10591 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616965 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668023-668047 | 10566-10590 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616961 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668016-668042 | 10592-10605 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616956 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667979-667993 | 10636-10646 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616954 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667973-668002 | 10613-10634 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616951 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667998-668007 | 10616-10628 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616947 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668006-668012 | 10610-10641 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616945 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667957-667975 | 10811-10817 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616942 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667972-667979 | 10815-10824 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616941 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667948-667977 | 10820-10835 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616939 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667969-667976 | 10835-10842 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616938 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667936-667971 | 10836-10858 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616934 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667919-667942 | 10856-10873 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616931 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667902-667929 | 10864-10880 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616930 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667891-667908 | 10875-10880 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
616929 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667897-667913 | 10866-10878 | Håkanson, Michael | 19750601 | 19760831 | Ark | H | ||||
609732 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66801-66805 | 1055-1060 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19740825 | 19740825 | Ark | H | ||||
609740 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667859-667865 | 10924-10929 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19740824 | 19740824 | Ark | H | ||||
609561 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667876-667881 | 10955-10960 | Hæggström, Eeva | 19740802 | 19740802 | Ark | H | ||||
609560 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667880-667882 | 10953-10954 | Hæggström, Eeva | 19740802 | 19740802 | Ark | H | ||||
609589 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667876-667882 | 10960-10964 | Hæggström, Eeva | 19740802 | 19740802 | Ark | H | ||||
609587 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667876-667881 | 10955-10960 | Hæggström, Eeva | 19740802 | 19740802 | Ark | H | ||||
609586 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667880-667882 | 10953-10954 | Hæggström, Eeva | 19740802 | 19740802 | Ark | H | ||||
609563 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667876-667882 | 10960-10964 | Hæggström, Eeva | 19740802 | 19740802 | Ark | H | ||||
609568 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667869-667888 | 10956-10976 | Hæggström, Eeva | 19740802 | 19780730 | Ark | H | ||||
609594 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667869-667888 | 10956-10976 | Hæggström, Eeva | 19740802 | 19780730 | Ark | H | ||||
609714 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66786-66787 | 1061-1063 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19740704 | 19740704 | Ark | H | ||||
609751 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667868-667876 | 10617-10621 | Hæggström, Eeva | 19740704 | 19780801 | Ark | H | ||||
609571 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667869-667888 | 10956-10976 | Hæggström, Eeva | 19740618 | 19740618 | Ark | H | ||||
609597 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667869-667888 | 10956-10976 | Hæggström, Eeva | 19740618 | 19740618 | Ark | H | ||||
609553 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667866-667879 | 10955-10968 | Hæggström, Eeva | 19740618 | 19760517 | Ark | H | ||||
609554 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667866-667871 | 10968-10976 | Hæggström, Eeva | 19740618 | 19760517 | Ark | H | ||||
609579 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667866-667879 | 10955-10968 | Hæggström, Eeva | 19740618 | 19760517 | Ark | H | ||||
609580 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667866-667871 | 10968-10976 | Hæggström, Eeva | 19740618 | 19760517 | Ark | H | ||||
609628 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66770 | 1109 | Hæggström, Carl-Adam | 19730828 | 19730828 | Ark | H | ||||
609758 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667828-667830 | 10618-10619 | Hæggström, Eeva | 19730825 | 19760516 | Ark | H | ||||
609757 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667830-667836 | 10616-10619 | Hæggström, Eeva | 19730825 | 19770807 | Ark | H | ||||
609762 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667822-667877 | 10596-10621 | Hæggström, Eeva | 19730825 | 19770810 | Ark | H | ||||
609604 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668121-668125 | 11010-11025 | Hæggström, Eeva | 19730608 | 19730608 | Ark | H | ||||
609605 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668108-668120 | 11011-11024 | Hæggström, Eeva | 19730608 | 19750805 | Ark | H | ||||
609612 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668105-668116 | 11005-11019 | Hæggström, Eeva | 19730608 | 19770710 | Ark | H | ||||
609741 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66779-66784 | 1063-1067 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19730607 | 19730607 | Ark | H | ||||
609603 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668113-668121 | 10052-11012 | Hæggström, Eeva | 19730606 | 19750807 | Ark | H | ||||
609743 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66797-66801 | 1056-1059 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19730601 | 19730831 | Ark | H | ||||
609749 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667870-667904 | 10537-10558 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19730601 | 19730831 | Ark | H | ||||
609754 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667844-667863 | 10615-10624 | Hæggström, Eeva | 19720817 | 19770806 | Ark | H | ||||
609761 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667863-667877 | 10617-10624 | Hæggström, Eeva | 19720817 | 19770806 | Ark | H | ||||
609767 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667866-667873 | 10623-10624 | Hæggström, Eeva | 19720817 | 19770807 | Ark | H | ||||
609755 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667837-667851 | 10611-10622 | Hæggström, Eeva | 19720817 | 19780801 | Ark | H | ||||
609760 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667857-667868 | 10616-10621 | Hæggström, Eeva | 19720817 | 19780801 | Ark | H | ||||
609756 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667830-667850 | 10609-10622 | Hæggström, Eeva | 19720817 | 19780801 | Ark | H | ||||
609752 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667864-667872 | 10622-10624 | Hæggström, Eeva | 19720817 | 19780817 | Ark | H | ||||
609753 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667853-667866 | 10616-10624 | Hæggström, Eeva | 19720811 | 19770806 | Ark | H | ||||
609712 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66810-66812 | 1100-1102 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19720612 | 19720612 | Ark | H | ||||
609747 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667857-667887 | 10684-10714 | Hæggström, Carl-Adam; Hæggström, Eeva | 19720601 | 19720831 | Ark | H | ||||
609601 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667905-667916 | 10572-10579 | Hæggström, Carl-Adam | 19710531 | 19770817 | Ark | H | ||||
25984 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 12 | L | Nurmi, Pertti | 19680714 | 19680714 | Herb | H | |||
25871 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 12 | L | Nurmi, Pertti | 19650701 | 19650701 | Herb | H | |||
609599 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66790-66793 | 1056-1060 | L | Hæggström, Carl-Adam | 19640716 | 19640716 | Ark | H | |||
609600 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667905-667921 | 10572-10580 | L | Hæggström, Carl-Adam | 19640716 | 19690803 | Ark | H | |||
609619 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66803 | 1093 | L | Hæggström, Carl-Adam | 19640626 | 19640626 | Ark | H | |||
609618 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668026-668029 | 10953-10955 | L | Hæggström, Carl-Adam | 19640624 | 19640624 | Ark | H | |||
609617 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 66786-66789 | 1095-1098 | L | Hæggström, Carl-Adam | 19640606 | 19640606 | Ark | H | |||
98531007 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 11 | L | Koponen, Timo | 19620101 | 19621231 | Kirj | . | |||
522631 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 6670-6671 | 119 | L | Helanko, R. | 19480607 | 19480607 | Herb | TUR | |||
98530549 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 10 | L | Skult, Henrik | 19470601 | 19470630 | Herb | H | |||
528239 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 6673-6674 | 118-119 | L | Alava, Reino O. | 19450611 | 19450611 | Herb | TUR | |||
98530564 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668 | 10 | L | Fagerström, Lars | 19390601 | 19390630 | Herb | H | |||
98530553 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 11 | L | Fagerström, Lars | 19390601 | 19390630 | Herb | H | |||
695296 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 10 | LE |
Fortelius, Olof | 19380623 | 19380623 | Herb | TURA | |||
520644 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 6679 | 105-106 | L | Såltin, Holger | 19340701 | 19340701 | Herb | TUR | |||
184157 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 6679 | 105 | L | Widlund, Uno | 19320717 | 19320717 | Herb | VOA | |||
98530554 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 11 | L | Valovirta, E. J. | 19300701 | 19300731 | Herb | H | |||
528238 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 6679-6680 | 108-109 | L | Huotari, Hanna | 19260701 | 19260701 | Herb | TUR | |||
98530550 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 10 | L | Huotari, Hanna | 19260701 | 19260731 | Herb | H | |||
528237 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 6679-6680 | 108-109 | L | Kari, Lauri | 19230724 | 19230724 | Herb | TUR | |||
98530551 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 10 | L | Palmgren, P. | 19190701 | 19190731 | Herb | H | |||
98530548 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 10 | L | Palmgren, Alvar | 19180101 | 19181231 | Herb | H | |||
98530552 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 11 | L | Sternberg, I. | 19170701 | 19170731 | Herb | H | |||
98530555 | TAX | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 11 | L | Palmgren, Alvar | 19070701 | 19070731 | Herb | H | |||
98531027 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 668 | 11 | L | Gadolin, A. | 00000000 |
19261231 |
Kirj | . | |||
98531009 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 12 | L | Häyrén, Ernst | 00000000 |
19391231 |
Kirj | . | |||
98531001 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 11 | L | Auer, A. V. | 00000000 |
19421231 |
Kirj | . | |||
98531008 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 11 | L | Stenlid, Göran | 00000000 |
19601231 |
Kirj | . | |||
98531010 | OBS | Viburnum opulus | 0 | Lemland | 667 | 12 | L | Kause, Ilmari | 00000000 |
19651231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 160 riviä.