Veronica verna / Miehikkälä, havainnot Kastikka-tietokannasta (Veronica verna, records from Miehikkälä municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.| DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575361 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6734 | 531 | Rintanen, Tapio | 20030707 | 20030707 | Ark | H | ||||
| 575338 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6733 | 528 | Rintanen, Tapio | 20000902 | 20000902 | Ark | H | ||||
| 574993 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6729 | 541 | Rintanen, Tapio | 20000621 | 20000621 | Ark | H | ||||
| 574995 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6729 | 542 | Rintanen, Tapio | 20000607 | 20000628 | Ark | H | ||||
| 1140448 | OBS | Veronica verna | 14 | Miehikkälä | 67411 | 5334 | Nurmi, Jaakko | 19890725 | 19890725 | Ark | H | ||||
| 575191 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6729 | 532 | Rintanen, Tapio | 19860707 | 19950912 | Ark | H | ||||
| 573530 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6726 | 537 | Rintanen, Tapio | 19820820 | 19940529 | Ark | H | ||||
| 17555 | TAX | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6729 | 544 | Rintanen, Tapio | 19820701 | 19820701 | Herb | H | ||||
| 574903 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6729 | 543 | Rintanen, Tapio | 19820701 | 19951231 | Ark | H | ||||
| 575184 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6728 | 533 | Rintanen, Tapio | 19820630 | 19870611 | Ark | H | ||||
| 575069 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6728 | 553 | Rintanen, Tapio | 19820622 | 19950709 | Ark | H | ||||
| 573642 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6734 | 547 | Rintanen, Tapio | 19810922 | 19950803 | Ark | H | ||||
| 573646 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6735 | 546 | Rintanen, Tapio | 19810810 | 19950803 | Ark | H | ||||
| 575078 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6729 | 546 | Rintanen, Tapio | 19800714 | 19870608 | Ark | H | ||||
| 573602 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6727 | 548 | Rintanen, Tapio | 19800714 | 19980813 | Ark | H | ||||
| 575148 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6742 | 538 | Rintanen, Tapio | 19800622 | 19980608 | Ark | H | ||||
| 573816 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6735 | 531 | Rintanen, Tapio | 19790723 | 19870822 | Ark | H | ||||
| 572614 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6735 | 530 | Rintanen, Tapio | 19790719 | 19790719 | Ark | H | ||||
| 573721 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6738 | 528 | Rintanen, Tapio | 19790719 | 19950826 | Ark | H | ||||
| 573618 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6729 | 550 | Rintanen, Tapio | 19790704 | 19980813 | Ark | H | ||||
| 573617 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6729 | 549 | Rintanen, Tapio | 19790704 | 19980831 | Ark | H | ||||
| 573560 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6727 | 535 | Rintanen, Tapio | 19770525 | 19890925 | Ark | H | ||||
| 573491 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6728 | 543 | Rintanen, Tapio | 19760804 | 19950809 | Ark | H | ||||
| 574908 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6731 | 541 | Rintanen, Tapio | 19760621 | 19860916 | Ark | H | ||||
| 574970 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6728 | 537 | Rintanen, Tapio | 19750929 | 19750929 | Ark | H | ||||
| 573597 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6726 | 550 | Rintanen, Tapio | 19750911 | 19950904 | Ark | H | ||||
| 573763 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6728 | 526 | Rintanen, Tapio | 19750815 | 19890815 | Ark | H | ||||
| 575178 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6727 | 533 | Rintanen, Tapio | 19750811 | 19950912 | Ark | H | ||||
| 573477 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6732 | 537 | Rintanen, Tapio | 19750624 | 19980625 | Ark | H | ||||
| 573705 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6729 | 531 | Rintanen, Tapio | 19750603 | 19950912 | Ark | H | ||||
| 573499 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6732 | 541 | Rintanen, Tapio | 19750524 | 19820611 | Ark | H | ||||
| 573503 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6733 | 541 | Rintanen, Tapio | 19750524 | 19870702 | Ark | H | ||||
| 573845 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6736 | 537 | Rintanen, Tapio | 19740705 | 19980911 | Ark | H | ||||
| 573615 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6729 | 547 | Rintanen, Tapio | 19740703 | 19950904 | Ark | H | ||||
| 573556 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6730 | 541 | Rintanen, Tapio | 19740627 | 19950809 | Ark | H | ||||
| 573564 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6729 | 534 | Rintanen, Tapio | 19740610 | 19880804 | Ark | H | ||||
| 573622 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6730 | 547 | Rintanen, Tapio | 19730916 | 19800823 | Ark | H | ||||
| 573570 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6736 | 524 | Rintanen, Tapio | 19730727 | 19950910 | Ark | H | ||||
| 573596 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6726 | 549 | Rintanen, Tapio | 19730529 | 19840827 | Ark | H | ||||
| 575046 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6726 | 548 | Rintanen, Tapio | 19730529 | 19980813 | Ark | H | ||||
| 575257 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6744 | 523 | Rintanen, Tapio | 19720706 | 19940817 | Ark | H | ||||
| 573496 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6731 | 542 | Rintanen, Tapio | 19710614 | 19980625 | Ark | H | ||||
| 573548 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6729 | 540 | Rintanen, Tapio | 19700819 | 19960803 | Ark | H | ||||
| 573574 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6737 | 525 | Rintanen, Tapio | 19700606 | 19950910 | Ark | H | ||||
| 573765 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6728 | 528 | Rintanen, Tapio | 19700603 | 19810714 | Ark | H | ||||
| 575305 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6727 | 528 | Rintanen, Tapio | 19690601 | 19920925 | Ark | H | ||||
| 573723 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6739 | 527 | Rintanen, Tapio | 19690526 | 19930912 | Ark | H | ||||
| 573578 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6738 | 526 | Rintanen, Tapio | 19690526 | 19950826 | Ark | H | ||||
| 573722 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6739 | 526 | Rintanen, Tapio | 19690526 | 19950926 | Ark | H | ||||
| 573611 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6728 | 550 | L | Rintanen, Tapio | 19680521 | 19950709 | Ark | H | |||
| 575074 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6729 | 544 | L | Rintanen, Tapio | 19671111 | 19950904 | Ark | H | |||
| 573828 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6736 | 534 | L | Rintanen, Tapio | 19671012 | 19980806 | Ark | H | |||
| 573526 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6725 | 539 | L | Rintanen, Tapio | 19671008 | 19770825 | Ark | H | |||
| 573532 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6726 | 539 | L | Rintanen, Tapio | 19671008 | 19810629 | Ark | H | |||
| 574925 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6724 | 541 | L | Rintanen, Tapio | 19671008 | 19941231 | Ark | H | |||
| 573693 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6742 | 535 | L | Rintanen, Tapio | 19670907 | 19980610 | Ark | H | |||
| 574920 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6724 | 537 | L | Rintanen, Tapio | 19670824 | 19831006 | Ark | H | |||
| 575142 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6741 | 534 | L | Rintanen, Tapio | 19670807 | 19980610 | Ark | H | |||
| 575032 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6724 | 549 | L | Rintanen, Tapio | 19670608 | 19950904 | Ark | H | |||
| 573600 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6727 | 546 | L | Rintanen, Tapio | 19670522 | 19670522 | Ark | H | |||
| 575350 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6734 | 529 | L | Rintanen, Tapio | 19670517 | 19950802 | Ark | H | |||
| 575332 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6732 | 530 | L | Rintanen, Tapio | 19670517 | 19950908 | Ark | H | |||
| 575199 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6730 | 531 | L | Rintanen, Tapio | 19670517 | 19950912 | Ark | H | |||
| 573553 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6730 | 537 | L | Rintanen, Tapio | 19661117 | 19950426 | Ark | H | |||
| 573703 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6728 | 532 | L | Rintanen, Tapio | 19661025 | 19870611 | Ark | H | |||
| 573782 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6732 | 526 | L | Rintanen, Tapio | 19660914 | 19950905 | Ark | H | |||
| 573852 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6738 | 535 | L | Rintanen, Tapio | 19660911 | 19980531 | Ark | H | |||
| 573835 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6737 | 535 | L | Rintanen, Tapio | 19660911 | 19980706 | Ark | H | |||
| 573724 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6739 | 528 | L | Rintanen, Tapio | 19660903 | 19930912 | Ark | H | |||
| 573719 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6738 | 527 | L | Rintanen, Tapio | 19660707 | 19950826 | Ark | H | |||
| 42876 | TAX | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6733 | 546 | L | Kujala, Viljo; Ulvinen, Arvi | 19660609 | 19660609 | Herb | KYM | |||
| 575100 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6733 | 546 | L | Rintanen, Tapio | 19660609 | 19830914 | Ark | H | |||
| 98590731 | TAX | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 673 | 53 | L | Vuokko, Seppo | 19660601 | 19660630 | Herb | H | |||
| 575313 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6730 | 526 | L | Ulvinen, Arvi | 19660101 | 19661231 | Ark | H | |||
| 575137 | OBS | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6741 | 533 | L | Rintanen, Tapio | 19640714 | 19970729 | Ark | H | |||
| 98590712 | TAX | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 672 | 53 | L | Vuokko, Seppo | 19640501 | 19640531 | Herb | H | |||
| 42883 | TAX | Veronica verna | 0 | Miehikkälä | 6725 | 527 | L | Kujala, Viljo; Ulvinen, Arvi | 19610610 | 19610610 | Herb | KYM |
Taulukossa yhteensä 77 riviä.