Veronica arvensis / Mäntyharju, havainnot Kastikka-tietokannasta (Veronica arvensis, records from Mäntyharju municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
776472 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 681766-681769 | 47459-47463 | Hæggström, Carl-Adam; Åström, Helena | 20150819 | 20150819 | Ark | H | ||||
808609 | TAX | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 6827 | 486 | Haikonen, Veli | 20140705 | 20140705 | Herb | H | ||||
621278 | OBS | Veronica arvensis | 1 | TV | Mäntyharju | 6835 | 466 | Alanko, Pentti | 20120806 | 20120806 | Ark | H | |||
388139 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 67981-67982 | 4790 | Seppänen, Kimmo | 19900716 | 19900716 | Ark | H | ||||
388155 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 680560 | 48710 | Seppänen, Kimmo | 19900716 | 19900716 | Ark | H | ||||
388154 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 68056-68057 | 4868-4869 | Seppänen, Kimmo | 19900716 | 19900716 | Ark | H | ||||
388151 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 68060-68061 | 4693-4694 | Seppänen, Kimmo | 19900716 | 19900716 | Ark | H | ||||
388148 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 67993 | 4736-4737 | Seppänen, Kimmo | 19900716 | 19900716 | Ark | H | ||||
388141 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 67878-67979 | 4787-4788 | Seppänen, Kimmo | 19900716 | 19900716 | Ark | H | ||||
388132 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 68214 | 4657-4658 | Seppänen, Kimmo | 19900707 | 19900707 | Ark | H | ||||
388117 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 680993 | 46611 | Seppänen, Kimmo | 19900705 | 19900705 | Ark | H | ||||
388130 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 68173-68175 | 4633-4634 | Seppänen, Kimmo | 19900705 | 19900705 | Ark | H | ||||
388129 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 68176 | 4640 | Seppänen, Kimmo | 19900705 | 19900705 | Ark | H | ||||
388123 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 681325 | 46925 | Seppänen, Kimmo | 19900705 | 19900705 | Ark | H | ||||
388118 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 680993 | 46619 | Seppänen, Kimmo | 19900705 | 19900705 | Ark | H | ||||
388099 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 68149-68150 | 4798 | Seppänen, Kimmo | 19900702 | 19900702 | Ark | H | ||||
27196 | TAX | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 6798 | 478 | Haikonen, Veli | 19870703 | 19870703 | Herb | H | ||||
98590515 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Mäntyharju | 681 | 49 | Askola, Pirkko | 19700627 | 19700805 | Ark | H |
Taulukossa yhteensä 18 riviä.