Veronica / Kokemäki, havainnot Kastikka-tietokannasta (Veronica, records from Kokemäki municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480487 | OBS | Veronica officinalis | 1 | Kokemäki | 6812 | 256 | Lampinen, Raino | 20060915 | 20060915 | Ark | H | ||||
560576 | TAX | Veronica longifolia | 0 | Kokemäki | 68025 | 2629 | Suominen, Juha | 20050530 | 20050530 | Herb | H | ||||
435364 | OBS | Veronica officinalis | 1 | Kokemäki | 6796 | 258 | Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville | 20030809 | 20030809 | Ark | H | ||||
98582767 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 681 | 24 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98587148 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 681 | 24 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98584963 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 681 | 24 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98587069 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98582701 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 679 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98582721 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98590469 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Kokemäki | 679 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98584854 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 679 | 24 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98584856 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 679 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98587068 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98591302 | OBS | Veronica verna | 0 | Kokemäki | 679 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98587027 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 679 | 24 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98587030 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 679 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98584888 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98584890 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98584892 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98587074 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98587072 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98591313 | OBS | Veronica verna | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98587075 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98584893 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98582725 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98582726 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98582723 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98593369 | OBS | Veronica longifolia | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98588881 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98587215 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 682 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98587155 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 681 | 26 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98593377 | OBS | Veronica longifolia | 0 | Kokemäki | 681 | 26 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98584970 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 681 | 26 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98582773 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 681 | 26 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98585028 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 682 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98590518 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Kokemäki | 682 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98587073 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98593368 | OBS | Veronica longifolia | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98582722 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98582724 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98587071 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98588880 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98584889 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98584891 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | Suominen, Juha | 19740101 | 19741231 | Ark | H | ||||
98590831 | TAX | Veronica verna | 0 | Kokemäki | 681 | 24 | Suominen, Juha | 19720801 | 19720831 | Herb | H | ||||
98590976 | TAX | Veronica verna | 0 | Kokemäki | 681 | 24 | Suominen, Juha | 19720801 | 19720831 | Herb | OULU | ||||
98587150 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98584962 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 681 | 24 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98587210 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 682 | 24 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98584965 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98587147 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 681 | 24 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98587151 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98585023 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 682 | 24 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98582769 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98582768 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98588923 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kokemäki | 681 | 24 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98588926 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98591333 | OBS | Veronica verna | 0 | Kokemäki | 681 | 24 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98584966 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98588925 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98592483 | TAX | Veronica longifolia | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19710801 | 19710831 | Herb | H | ||||
98588355 | TAX | Veronica scutellata | 0 | Kokemäki | 682 | 25 | Suominen, Juha | 19710801 | 19710831 | Herb | OULU | ||||
98588184 | TAX | Veronica scutellata | 0 | Kokemäki | 682 | 25 | Suominen, Juha | 19710801 | 19710831 | Herb | H | ||||
98584964 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98582770 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98591314 | OBS | Veronica verna | 0 | Kokemäki | 680 | 26 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98588968 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kokemäki | 682 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98588927 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98588924 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98584895 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 680 | 26 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98587149 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98588882 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kokemäki | 680 | 26 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98587077 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 680 | 26 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98587216 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 682 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98584967 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98587214 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 682 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98582813 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 682 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98585027 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 682 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98588967 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kokemäki | 682 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98587152 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98593376 | OBS | Veronica longifolia | 0 | Kokemäki | 681 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98585029 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 682 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98587154 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 681 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
98584969 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 681 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
98582772 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 681 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
98588928 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kokemäki | 681 | 26 | Yli-Erkkilä, K. | 19700611 | 19700708 | Ark | H | ||||
98587070 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | L | Suominen, Juha | 19640101 | 19641231 | Ark | H | |||
98592054 | TAX | Veronica persica | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | L | Pohjala, Leo | 19330901 | 19330930 | Herb | H | |||
98591755 | TAX | Veronica agrestis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 19330801 | 19330831 | Herb | H | |||
98585930 | TAX | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 679 | 25 | L | Pohjala, Leo | 19330601 | 19330630 | Herb | H | |||
98591753 | TAX | Veronica agrestis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pantsar, Laini | 19320701 | 19320731 | Herb | H | |||
98591754 | TAX | Veronica agrestis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 19320701 | 19320731 | Herb | H | |||
98584625 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98586768 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98588708 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98590311 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98590315 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98586557 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 679 | 24 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98590305 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Kokemäki | 679 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98590309 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98590310 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98590312 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98590313 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98590314 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98584410 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98584411 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98586565 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98586566 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98586567 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98586568 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98590304 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Kokemäki | 679 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98590320 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Kokemäki | 681 | 24 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98591235 | OBS | Veronica verna | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98591880 | OBS | Veronica agrestis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98591881 | OBS | Veronica agrestis | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98582536 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98593293 | OBS | Veronica longifolia | 0 | Kokemäki | 680 | 25 | LE |
Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . | |||
98592183 | OBS | Veronica persica | 0 | Kokemäki | 680 | 24 | L | Pohjala, Leo | 00000000 |
19341231 |
Kirj | . |
Taulukossa yhteensä 118 riviä.