Veronica / Kankaanpää, havainnot Kastikka-tietokannasta (Veronica, records from Kankaanpää municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181345 | OBS | Veronica officinalis | 14 | Kankaanpää | 6862 | 248 | Henttonen, Pekka | 20230902 | 20230902 | Ark | H | ||||
1181345 | OBS | Veronica chamaedrys | 14 | Kankaanpää | 6862 | 248 | Henttonen, Pekka | 20230902 | 20230902 | Ark | H | ||||
1181325 | OBS | Veronica chamaedrys | 14 | Kankaanpää | 6873 | 263 | Henttonen, Pekka | 20230716 | 20230716 | Ark | H | ||||
1181346 | OBS | Veronica officinalis | 14 | Kankaanpää | 6866 | 258 | Henttonen, Pekka | 20230715 | 20230715 | Ark | H | ||||
1181346 | OBS | Veronica chamaedrys | 14 | Kankaanpää | 6866 | 258 | Henttonen, Pekka | 20230715 | 20230715 | Ark | H | ||||
1181337 | OBS | Veronica chamaedrys | 14 | Kankaanpää | 6867 | 265 | Henttonen, Pekka | 20230709 | 20230709 | Ark | H | ||||
1181337 | OBS | Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | 14 | Kankaanpää | 6867 | 265 | Henttonen, Pekka | 20230709 | 20230709 | Ark | H | ||||
1181337 | OBS | Veronica officinalis | 14 | Kankaanpää | 6867 | 265 | Henttonen, Pekka | 20230709 | 20230709 | Ark | H | ||||
1181348 | OBS | Veronica chamaedrys | 14 | Kankaanpää | 6862 | 245 | Henttonen, Pekka | 20230610 | 20230610 | Ark | H | ||||
1181331 | OBS | Veronica arvensis | 14 | Kankaanpää | 6883 | 264 | Henttonen, Pekka | 20230603 | 20230603 | Ark | H | ||||
1092577 | OBS | Veronica officinalis | 14 | V | Kankaanpää | 6867 | 261 | Henttonen, Pekka | 20220814 | 20220814 | Ark | H | |||
1092577 | OBS | Veronica chamaedrys | 14 | V | Kankaanpää | 6867 | 261 | Henttonen, Pekka | 20220814 | 20220814 | Ark | H | |||
1092581 | OBS | Veronica chamaedrys | 14 | V | Kankaanpää | 6883 | 252 | Henttonen, Pekka | 20220711 | 20220711 | Ark | H | |||
1092584 | OBS | Veronica chamaedrys | 14 | V | Kankaanpää | 6864 | 253 | Henttonen, Pekka | 20220708 | 20220708 | Ark | H | |||
1092584 | OBS | Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | 14 | V | Kankaanpää | 6864 | 253 | Henttonen, Pekka | 20220708 | 20220708 | Ark | H | |||
1092584 | OBS | Veronica officinalis | 14 | V | Kankaanpää | 6864 | 253 | Henttonen, Pekka | 20220708 | 20220708 | Ark | H | |||
1092572 | OBS | Veronica officinalis | 14 | V | Kankaanpää | 6868 | 262 | Henttonen, Pekka | 20220617 | 20220617 | Ark | H | |||
1092572 | OBS | Veronica chamaedrys | 14 | V | Kankaanpää | 6868 | 262 | Henttonen, Pekka | 20220617 | 20220617 | Ark | H | |||
1092572 | OBS | Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | 14 | V | Kankaanpää | 6868 | 262 | Henttonen, Pekka | 20220617 | 20220617 | Ark | H | |||
1096506 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 6879 | 264 | Jutila, Heli | 20220605 | 20220605 | Ark | H | ||||
1096506 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 6879 | 264 | Jutila, Heli | 20220605 | 20220605 | Ark | H | ||||
962951 | OBS | Veronica chamaedrys | 14 | V | Kankaanpää | 6871 | 265 | Henttonen, Pekka | 20200606 | 20200606 | Ark | H | |||
962951 | OBS | Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | 14 | V | Kankaanpää | 6871 | 265 | Henttonen, Pekka | 20200606 | 20200606 | Ark | H | |||
962951 | OBS | Veronica officinalis | 14 | V | Kankaanpää | 6871 | 265 | Henttonen, Pekka | 20200606 | 20200606 | Ark | H | |||
804988 | OBS | Veronica longifolia var. longifolia | 0 | Kankaanpää | 6868 | 253 | Henttonen, Pekka | 20160715 | 20160715 | Ark | H | ||||
776021 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 6868 | 261 | Henttonen, Pekka | 20150717 | 20150717 | Ark | H | ||||
768443 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6864 | 259 | Lampinen, Raino | 20150702 | 20150702 | Ark | H | ||||
771308 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6859 | 257 | Lampinen, Raino | 20150702 | 20150702 | Ark | H | ||||
768451 | OBS | Veronica officinalis | 1 | Kankaanpää | 6860 | 263 | Lampinen, Raino | 20150702 | 20150702 | Ark | H | ||||
768451 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6860 | 263 | Lampinen, Raino | 20150702 | 20150702 | Ark | H | ||||
771385 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6867 | 262 | Lampinen, Raino | 20150702 | 20150702 | Ark | H | ||||
768454 | OBS | Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | 1 | Kankaanpää | 6859 | 265 | Lampinen, Raino | 20150702 | 20150702 | Ark | H | ||||
768453 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6859 | 263 | Lampinen, Raino | 20150702 | 20150702 | Ark | H | ||||
768453 | OBS | Veronica officinalis | 1 | Kankaanpää | 6859 | 263 | Lampinen, Raino | 20150702 | 20150702 | Ark | H | ||||
768456 | OBS | Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | 1 | Kankaanpää | 6858 | 264 | Lampinen, Raino | 20150702 | 20150702 | Ark | H | ||||
768456 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6858 | 264 | Lampinen, Raino | 20150702 | 20150702 | Ark | H | ||||
768456 | OBS | Veronica officinalis | 1 | Kankaanpää | 6858 | 264 | Lampinen, Raino | 20150702 | 20150702 | Ark | H | ||||
768439 | OBS | Veronica officinalis | 1 | Kankaanpää | 6865 | 243 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
768441 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6865 | 243 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
768441 | OBS | Veronica officinalis | 1 | Kankaanpää | 6865 | 243 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
768431 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6879 | 264 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
771096 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6879 | 266 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
768442 | OBS | Veronica officinalis | 1 | Kankaanpää | 6865 | 243 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
768429 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6879 | 264 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
768444 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6860 | 264 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
768440 | OBS | Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | 1 | Kankaanpää | 6865 | 243 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
768440 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6865 | 243 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
768428 | OBS | Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | 1 | Kankaanpää | 68796 | 2648 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
768428 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 68796 | 2648 | Lampinen, Raino | 20150701 | 20150701 | Ark | H | ||||
733043 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 6868 | 261 | Henttonen, Pekka | 20140708 | 20140708 | Ark | H | ||||
568265 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 688 | 25 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20080619 | 20080619 | Ark | H | ||||
529974 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6855 | 263 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070713 | 20070713 | Ark | H | ||||
529946 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6878 | 264 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070713 | 20070713 | Ark | H | ||||
529951 | OBS | Veronica officinalis | 1 | Kankaanpää | 6872 | 251 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070713 | 20070713 | Ark | H | ||||
529951 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6872 | 251 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070713 | 20070713 | Ark | H | ||||
529968 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6860 | 257 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070713 | 20070713 | Ark | H | ||||
529968 | OBS | Veronica officinalis | 1 | Kankaanpää | 6860 | 257 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070713 | 20070713 | Ark | H | ||||
529959 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6866 | 246 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070713 | 20070713 | Ark | H | ||||
529959 | OBS | Veronica officinalis | 1 | Kankaanpää | 6866 | 246 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070713 | 20070713 | Ark | H | ||||
529935 | OBS | Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia | 1 | Kankaanpää | 6887 | 257 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070713 | 20070713 | Ark | H | ||||
529935 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6887 | 257 | Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula | 20070713 | 20070713 | Ark | H | ||||
529940 | OBS | Veronica chamaedrys | 1 | Kankaanpää | 6882 | 242 | Lampinen, Raino; Lampinen, Ville | 20070621 | 20070621 | Ark | H | ||||
577142 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 68768 | 2510 | Jutila, Heli | 19931001 | 19931001 | Kirj | . | ||||
98587517 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
98585329 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
98583012 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19800101 | 19801231 | Ark | H | ||||
98583065 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 687 | 26 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98587617 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 687 | 26 | Suominen, Juha | 19780101 | 19781231 | Ark | H | ||||
98587525 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98585337 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98585267 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98583016 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98582969 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98589107 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98589141 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98585268 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98582968 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98587452 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98589106 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98589104 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 685 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98587451 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98591408 | OBS | Veronica verna | 0 | Kankaanpää | 685 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98587448 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 685 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98585264 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 685 | 25 | Suominen, Juha | 19770101 | 19771231 | Ark | H | ||||
98591405 | OBS | Veronica verna | 0 | Kankaanpää | 685 | 24 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98587760 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 689 | 26 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98587759 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98587758 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98587689 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 688 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98587687 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 688 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98587683 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 688 | 24 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98587606 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 687 | 24 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98585576 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 689 | 26 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98585574 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98585575 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98585482 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 688 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98585480 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 688 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98583130 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 689 | 26 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98583129 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98583128 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98583106 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 688 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98583104 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 688 | 24 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98583058 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 687 | 24 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98589231 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98589211 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 688 | 25 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98589173 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 687 | 24 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98582961 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 685 | 24 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98590578 | OBS | Veronica arvensis | 0 | Kankaanpää | 685 | 24 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98585257 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 685 | 24 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98589099 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 685 | 24 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98585484 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 688 | 26 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98587440 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 685 | 24 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98587691 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 688 | 26 | Suominen, Juha | 19760101 | 19761231 | Ark | H | ||||
98585406 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 687 | 24 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98583059 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 687 | 24 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98583013 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98585332 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98583014 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98587607 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 687 | 24 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98587614 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98585412 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98585411 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98587520 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98591436 | OBS | Veronica verna | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98589139 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98587529 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 686 | 26 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98587522 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98583063 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98589145 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 686 | 26 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98591480 | OBS | Veronica verna | 0 | Kankaanpää | 687 | 24 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98583064 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98585341 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 686 | 26 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98591484 | OBS | Veronica verna | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98585334 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98587613 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98591437 | OBS | Veronica verna | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19750101 | 19751231 | Ark | H | ||||
98589229 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 689 | 24 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98587756 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98587755 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 689 | 24 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98587684 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 688 | 24 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98585572 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98591510 | OBS | Veronica verna | 0 | Kankaanpää | 688 | 24 | Suominen, Juha | 19730101 | 19731231 | Ark | H | ||||
98583018 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 686 | 26 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98585342 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 686 | 26 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98587453 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98587531 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 686 | 26 | Suominen, Juha | 19720101 | 19721231 | Ark | H | ||||
98588221 | TAX | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19710701 | 19710731 | Herb | H | ||||
98588364 | TAX | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19710701 | 19710731 | Herb | OULU | ||||
98588222 | TAX | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19710701 | 19710731 | Herb | H | ||||
98585483 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 688 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98587757 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98587688 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 688 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98587686 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 688 | 24 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98587685 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 688 | 24 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98587612 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98585573 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98585481 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 688 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98585479 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 688 | 24 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98585410 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98583127 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98583105 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 688 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98591534 | OBS | Veronica verna | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98583062 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98589230 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 689 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98589210 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 688 | 24 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98589176 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98591483 | OBS | Veronica verna | 0 | Kankaanpää | 687 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
98587690 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 688 | 25 | Suominen, Juha | 19710101 | 19711231 | Ark | H | ||||
326391 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | L | Alanko, Pentti | 19700807 | 19700807 | Ark | H | |||
326391 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | L | Alanko, Pentti | 19700807 | 19700807 | Ark | H | |||
98589140 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98585263 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 685 | 25 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98585269 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98587518 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98587528 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 686 | 26 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98585331 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98587447 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 685 | 25 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98585335 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98587524 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98585336 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98587454 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98585330 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98585340 | OBS | Veronica officinalis | 0 | Kankaanpää | 686 | 26 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98587618 | OBS | Veronica chamaedrys | 0 | Kankaanpää | 687 | 26 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98591438 | OBS | Veronica verna | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98591435 | OBS | Veronica verna | 0 | Kankaanpää | 686 | 24 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98583015 | OBS | Veronica serpyllifolia | 0 | Kankaanpää | 686 | 25 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
98589108 | OBS | Veronica scutellata | 0 | Kankaanpää | 685 | 26 | Suominen, Juha | 19700101 | 19701231 | Ark | H | ||||
