DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040173 | OBS | Trollius europaeus | 14 | Liminka | 71897 | 4239 | Takalo, Minna | 20210608 | 20210608 | Ark | H | ||||
835830 | OBS | Trollius europaeus | 1 | Liminka | 7162 | 436 | Ulvinen, Tauno | 20170627 | 20170627 | Ark | H | ||||
788995 | OBS | Trollius europaeus | 1 | AOV | Liminka | 7182385 | 420717 | Tuomala, Minna | 20150619 | 20150619 | Ark | H | |||
505499 | OBS | Trollius europaeus | 1 | Liminka | 7186 | 418 | Ulvinen, Tauno | 20050705 | 20050705 | Ark | OULU | ||||
538202 | OBS | Trollius europaeus | 0 | Liminka | 7186 | 418 | L | Ulvinen, Tauno | 20050705 | 20050705 | Herb | OULU | |||
447389 | OBS | Trollius europaeus | 1 | Liminka | 7170 | 445 | Kalleinen, Lassi; Karhu, Tommi; Lamppu, Jukka; Pippola, Emilia; Wannas, Lauri | 20030711 | 20030711 | Ark | H | ||||
447391 | OBS | Trollius europaeus | 1 | Liminka | 7170 | 445 | Kalleinen, Lassi; Karhu, Tommi; Lamppu, Jukka; Pippola, Emilia; Wannas, Lauri | 20030711 | 20030711 | Ark | H | ||||
330953 | OBS | Trollius europaeus | 0 | Liminka | 7185 | 430 | Ketonen, Maija; Savela, Outi; Ulvinen, Tauno | 19880720 | 19880720 | Ark | OULU | ||||
102243 | TAX | Trollius europaeus | 0 | Liminka | 71857 | 4306 | Ketonen, Maija; Savela, Outi; Ulvinen, Tauno | 19880720 | 19880720 | Herb | OULU | ||||
330954 | OBS | Trollius europaeus | 0 | Liminka | 7185 | 430 | Ketonen, Maija; Savela, Outi; Ulvinen, Tauno | 19880720 | 19880720 | Ark | OULU | ||||
98077509 | TAX | Trollius europaeus | 0 | Liminka | 719 | 43 | Jokela, Paavo S. | 19630601 | 19630630 | Herb | OULU | ||||
480244 | TAX | Trollius europaeus | 0 | L | Liminka | 7187 | 430 | L | Kestilä, Aulikki | 19600608 | 19600608 | Herb | OULU | ||
98077508 | TAX | Trollius europaeus | 0 | Liminka | 719 | 42 | L | Jokela, Paavo S. | 19510601 | 19510630 | Herb | OULU | |||
288030 | TAX | Trollius europaeus | 0 | Liminka | 719 | 42 | LE |
Sangi, Pauli | 19480626 | 19480626 | Herb | OULU | |||
480247 | TAX | Trollius europaeus | 0 | L | Liminka | 71876 | 4269 | L | Arvola, Maria-Liisa | 19390613 | 19390613 | Herb | OULU | ||
715789 | TAX | Trollius europaeus | 0 | Liminka | 719 | 42 | LE |
Broman, Lennart | 19350623 | 19350623 | Herb | TURA | |||
288159 | TAX | Trollius europaeus | 0 | Liminka | 719 | 42 | LE |
Ylitalo, Hannes | 19290712 | 19290712 | Herb | OULU | |||
480246 | TAX | Trollius europaeus | 0 | L | Liminka | 71878 | 4309 | L | Kestilä, Kaarina | 19250620 | 19250620 | Herb | OULU | ||
311234 | TAX | Trollius europaeus | 0 | Liminka | 719 | 42 | LE |
Vuori, Paula | 19240707 | 19240707 | Herb | JYV | |||
98077718 | OBS | Trollius europaeus | 0 | Liminka | 719 | 42 | L | Teräsvuori, Kaarlo | 19160101 | 19251231 | Kirj | . | |||
98077451 | TAX | Trollius europaeus | 0 | Liminka | 719 | 42 | LE |
Hellström, F. | 00000000 |
00000000 |
Herb | H |
Taulukossa yhteensä 21 riviä.