Trifolium repens / Inkoo, havainnot Kastikka-tietokannasta (Trifolium repens, records from Inkoo municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1106186 OBS Trifolium repens 22 Inkoo 6667873 340760 Lampinen, Raino 20230511 20230511 Ark H
1106074 OBS Trifolium repens 22 Inkoo 6666652 341608 Lampinen, Raino 20230511 20230511 Ark H
1106393 OBS Trifolium repens 22 Inkoo 6667145 339455 Lampinen, Raino 20230511 20230511 Ark H
1106355 OBS Trifolium repens 22 Inkoo 6667370 339136 Lampinen, Raino 20230511 20230511 Ark H
1003355 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6662322 347231 Lampinen, Raino 20211002 20211002 Ark H
1023815 OBS Trifolium repens 14 TOV Inkoo 6662 332 Alanko, Pentti 20210622 20210622 Ark H
981501 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6669494 336104 Lampinen, Raino 20210525 20210525 Ark H
981428 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6669033 335931 Lampinen, Raino 20210525 20210525 Ark H
981692 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6671119 335506 Lampinen, Raino 20210525 20210525 Ark H
981218 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6669114 336932 Lampinen, Raino 20210525 20210525 Ark H
981125 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6669533 337349 Lampinen, Raino 20210525 20210525 Ark H
978106 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6666870 346248 Lampinen, Raino 20210518 20210518 Ark H
978020 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6666379 345491 Lampinen, Raino 20210518 20210518 Ark H
929422 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6671286 328766 Lampinen, Raino 20200619 20200619 Ark H
946710 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6671 326 Lampinen, Raino 20200619 20200619 Ark H
946562 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6663 336 Lampinen, Raino 20200619 20200619 Ark H
946561 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6663 337 Lampinen, Raino 20200619 20200619 Ark H
946577 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6662 327 Lampinen, Raino 20200619 20200619 Ark H
946564 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6663 334 Lampinen, Raino 20200619 20200619 Ark H
920109 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6662445 339480 Lampinen, Raino 20200523 20200523 Ark H
971767 OBS Trifolium repens 14 TV Inkoo 6666 326 Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani 20200521 20200812 Ark H
918137 OBS Trifolium repens 14 Inkoo 6661843 343126 Lampinen, Raino 20200520 20200520 Ark H
892316 OBS Trifolium repens 1 TOV Inkoo 6662 346 Alanko, Pentti; Kiuru, Heikki 20190901 20190901 Ark H
866513 OBS Trifolium repens 1 TOV Inkoo 6662 332 Alanko, Pentti 20181002 20181002 Ark H
866535 OBS Trifolium repens 1 AOV Inkoo 6663 333 Alanko, Pentti 20180829 20180829 Ark H
835631 OBS Trifolium repens 1 TOV Inkoo 6662 333 Alanko, Pentti 20170927 20170927 Ark H
808018 OBS Trifolium repens 1 TOV Inkoo 6656 330 Alanko, Pentti; Kiuru, Heikki 20160714 20160714 Ark H
727513 OBS Trifolium repens 1 TV Inkoo 6666 342 Alanko, Pentti 20130628 20130628 Ark H
613970 OBS Trifolium repens 1 TV Inkoo 6661 319 Alanko, Pentti 20111007 20111007 Ark H
620960 OBS Trifolium repens 1 V Inkoo 6648 346 Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani 20110705 20120806 Ark H
608683 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6659 330 Nurmi, Jaakko 20100704 20100704 Ark H
480581 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6660 337 Lampinen, Raino 20060922 20060922 Ark H
461808 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6666 341 Lampinen, Raino 20050721 20050721 Ark H
461811 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6659 319 Lampinen, Raino 20050708 20050708 Ark H
461802 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6672 325 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20050609 20050609 Ark H
456008 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6663 348 Lampinen, Raino 20040916 20040916 Ark H
456007 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6663 348 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20040610 20040610 Ark H
456010 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 66639 3479 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20040610 20040610 Ark H
420713 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6656 327 Väre, Henry 20020604 20020604 Ark H
405876 OBS Trifolium repens 1 TV Inkoo 6664 348 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino 20010813 20010813 Ark H
405869 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6671 340 Lampinen, Raino 20010704 20010704 Ark H
405870 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6671 339 Lampinen, Raino 20010704 20010704 Ark H
405891 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6660 323 Lampinen, Raino 20010629 20010629 Ark H
405871 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6671 337 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20010622 20010622 Ark H
405900 OBS Trifolium repens 1 TV Inkoo 6658 329 Lampinen, Raino 20010617 20010617 Ark H
405907 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6653 325 Lampinen, Raino 20010617 20010617 Ark H
405901 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6658 328 Lampinen, Raino 20010617 20010617 Ark H
405912 OBS Trifolium repens 1 TV Inkoo 6652 325 Lampinen, Raino 20010617 20010617 Ark H
405910 OBS Trifolium repens 1 TV Inkoo 6652 326 Lampinen, Raino 20010617 20010617 Ark H
405906 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6653 326 Lampinen, Raino 20010617 20010617 Ark H
404468 OBS Trifolium repens 0 Inkoo 6662 346 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20000917 20000917 Ark H
404466 OBS Trifolium repens 1 TV Inkoo 6662 347 Lampinen, Raino 20000825 20000825 Ark H
404465 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6662 347 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20000820 20000820 Ark H
373143 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6662 346 Väre, Henry 20000623 20000623 Ark H
404458 OBS Trifolium repens 0 Inkoo 6663 346 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino 19990829 19990829 Ark H
404464 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6662 347 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino 19990829 19990829 Ark H
404435 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 66679 3297 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 19990708 19990708 Ark H
404435 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 66680 3298 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 19990708 19990708 Ark H
404436 OBS Trifolium repens 0 TV Inkoo 6667 328 Lampinen, Raino 19990605 19990605 Ark H
404478 OBS Trifolium repens 0 Inkoo 6660 322 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 19990516 19990516 Ark H
404517 OBS Trifolium repens 0 Inkoo 6653 326 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 19990516 19990516 Ark H
404453 OBS Trifolium repens 0 Inkoo 6664 333 Lampinen, Raino 19970904 19970904 Ark H
420683 OBS Trifolium repens 0 Inkoo 6662 347 Piirainen, Mikko 19970619 19970619 Ark H
356495 OBS Trifolium repens 1 Inkoo 6660 322 Koistinen, Marja; Nurmi, Jaakko; Piirainen, Mikko 19950608 19950615 Ark H
212591 OBS Trifolium repens 0 Inkoo 6669 340 Piirainen, Mikko 19940616 19960520 Ark H
211486 OBS Trifolium repens 0 101 Inkoo 6666 331 Lampinen, Raino 19920722 19920722 Ark H
211484 OBS Trifolium repens 0 101 Inkoo 6661 332 Lampinen, Raino 19920720 19920720 Ark H
211485 OBS Trifolium repens 1 101 Inkoo 6665 338 Lampinen, Raino 19920720 19920723 Ark H
211490 OBS Trifolium repens 0 101 Inkoo 6663 333 Lampinen, Raino 19920606 19920606 Ark H
211482 OBS Trifolium repens 1 101 Inkoo 6667 335 Lampinen, Raino 19920606 19920710 Ark H
211483 OBS Trifolium repens 1 101 Inkoo 6665 339 Lampinen, Raino 19920606 19920720 Ark H
211480 OBS Trifolium repens 1 101 Inkoo 6665 330 Lampinen, Raino 19920606 19920722 Ark H
211487 OBS Trifolium repens 0 101 Inkoo 6661 335 Lampinen, Raino 19920531 19920531 Ark H
211491 OBS Trifolium repens 0 101 Inkoo 6668 338 Lampinen, Raino 19920531 19920531 Ark H
211489 OBS Trifolium repens 0 101 Inkoo 6660 337 Lampinen, Raino 19920531 19920531 Ark H
211479 OBS Trifolium repens 1 101 Inkoo 6662 334 Lampinen, Raino 19920531 19920708 Ark H
211481 OBS Trifolium repens 1 101 Inkoo 6663 330 Lampinen, Raino 19920531 19920710 Ark H
211477 OBS Trifolium repens 1 101 Inkoo 6661 339 Lampinen, Raino 19920531 19920723 Ark H
211478 OBS Trifolium repens 1 101 Inkoo 6661 335 Lampinen, Raino 19920530 19920607 Ark H
373224 OBS Trifolium repens 0 Inkoo 6651 322 L Nordman, Kurt 19790101 19811231 Ark H
373227 OBS Trifolium repens 0 Inkoo 6651 323 L Nordman, Kurt 19790101 19811231 Ark H
98445219 OBS Trifolium repens 0 Inkoo 666 32 L Suominen, Juha 19660101 19661231 Ark H
98445220 OBS Trifolium repens 0 Inkoo 666 33 Niemi, Åke

00000000

19691231

Ark H
98445228 OBS Trifolium repens 0 Inkoo 667 33 Niemi, Åke

00000000

19691231

Ark H
98445221 OBS Trifolium repens 0 Inkoo 666 34 Niemi, Åke

00000000

19691231

Ark H

Taulukossa yhteensä 85 riviä.