Trifolium / Kotka, havainnot Kastikka-tietokannasta (Trifolium, records from Kotka municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1181642 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6706 496 Kiviniemi, Anni 20230912 20230912 Ark H
1181642 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6706 496 Kiviniemi, Anni 20230912 20230912 Ark H
1181642 OBS Trifolium pratense 14 Kotka 6706 496 Kiviniemi, Anni 20230912 20230912 Ark H
1181642 OBS Trifolium aureum 14 Kotka 6706 496 Kiviniemi, Anni 20230912 20230912 Ark H
1142203 OBS Trifolium arvense 22 Kotka 6708469 495878 Lampinen, Raino 20230820 20230820 Ark H
1142151 OBS Trifolium hybridum 22 Kotka 6708490 495902 Lampinen, Raino 20230820 20230820 Ark H
1181680 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6705 493 Kiviniemi, Anni 20230810 20230810 Ark H
1181680 OBS Trifolium campestre 14 Kotka 6705 493 Kiviniemi, Anni 20230810 20230810 Ark H
1181680 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6705 493 Kiviniemi, Anni 20230810 20230810 Ark H
1181680 OBS Trifolium pratense 14 Kotka 6705 493 Kiviniemi, Anni 20230810 20230810 Ark H
1181680 OBS Trifolium hybridum 14 Kotka 6705 493 Kiviniemi, Anni 20230810 20230810 Ark H
1181679 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6705 493 Kiviniemi, Anni 20230714 20230714 Ark H
1181679 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6705 493 Kiviniemi, Anni 20230714 20230714 Ark H
1181679 OBS Trifolium pratense 14 Kotka 6705 493 Kiviniemi, Anni 20230714 20230714 Ark H
1181679 OBS Trifolium hybridum 14 Kotka 6705 493 Kiviniemi, Anni 20230714 20230714 Ark H
1181643 OBS Trifolium hybridum 14 Kotka 6709 497 Kiviniemi, Anni 20230628 20230830 Ark H
1181643 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6709 497 Kiviniemi, Anni 20230628 20230830 Ark H
1181643 OBS Trifolium pratense 14 Kotka 6709 497 Kiviniemi, Anni 20230628 20230830 Ark H
1181643 OBS Trifolium medium 14 Kotka 6709 497 Kiviniemi, Anni 20230628 20230830 Ark H
1089926 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6712 497 Lampinen, Raino 20220903 20220903 Ark H
1068576 OBS Trifolium pratense 14 Kotka 6705635 495955 Lampinen, Raino 20220903 20220903 Ark H
1063560 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6708599 495976 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1089876 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6711 494 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1089886 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6709 492 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1089879 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6712 494 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1089874 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6710 494 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1063586 OBS Trifolium hybridum 14 Kotka 6708606 496105 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1063545 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6708551 495905 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1063662 OBS Trifolium hybridum 14 Kotka 6708776 495744 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1063641 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6708950 495683 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1063627 OBS Trifolium hybridum 14 Kotka 6709090 495825 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1063780 OBS Trifolium pratense 14 Kotka 6715107 494105 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1063647 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6708848 495718 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1063518 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6708523 495863 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1063741 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6714811 493806 Lampinen, Raino 20220821 20220821 Ark H
1089859 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6710 494 Lampinen, Raino 20220820 20220820 Ark H
1089858 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6709 490 Lampinen, Raino 20220820 20220820 Ark H
1003193 OBS Trifolium aureum 14 Kotka 6707857 498394 Lampinen, Raino 20210925 20210925 Ark H
1003287 OBS Trifolium medium 14 Kotka 6707242 498498 Lampinen, Raino 20210925 20210925 Ark H
1003289 OBS Trifolium aureum 14 Kotka 6707313 498591 Lampinen, Raino 20210925 20210925 Ark H
1003267 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6707480 498510 Lampinen, Raino 20210925 20210925 Ark H
1003249 OBS Trifolium aureum 14 Kotka 6707586 498588 Lampinen, Raino 20210925 20210925 Ark H
1003241 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6707572 498597 Lampinen, Raino 20210925 20210925 Ark H
1039109 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6711 494 Kiviniemi, Anni 20210916 20210916 Ark H
1039110 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6708 496 Kiviniemi, Anni 20210916 20210916 Ark H
1039110 OBS Trifolium hybridum 14 Kotka 6708 496 Kiviniemi, Anni 20210916 20210916 Ark H
1039109 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6711 494 Kiviniemi, Anni 20210916 20210916 Ark H
1039109 OBS Trifolium pratense 14 Kotka 6711 494 Kiviniemi, Anni 20210916 20210916 Ark H
1039109 OBS Trifolium hybridum 14 Kotka 6711 494 Kiviniemi, Anni 20210916 20210916 Ark H
1039231 OBS Trifolium pratense 14 TV Kotka 6696 497 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20210720 20210724 Ark H
1039231 OBS Trifolium repens 14 TV Kotka 6696 497 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20210720 20210724 Ark H
1039230 OBS Trifolium pratense 14 TV Kotka 6695 498 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20210719 20210723 Ark H
1039230 OBS Trifolium repens 14 TV Kotka 6695 498 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20210719 20210723 Ark H
1039232 OBS Trifolium pratense 14 TV Kotka 669 49 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20210719 20210724 Ark H
1039232 OBS Trifolium repens 14 TV Kotka 669 49 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20210719 20210724 Ark H
959981 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6708530 495875 Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20200909 20200909 Ark H
968597 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 670798 49841 Kiviniemi, Anni 20200814 20200814 Ark H
1092954 OBS Trifolium hybridum 0 Kotka 6707318 498650 Kiviniemi, Anni 20200814 20200814 Herb H
1092953 OBS Trifolium aureum 0 Kotka 6707254 498652 Kiviniemi, Anni 20200814 20200814 Herb H
968624 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 670733 49862 Kiviniemi, Anni 20200814 20200814 Ark H
968598 OBS Trifolium aureum 14 Kotka 670798 49841 Kiviniemi, Anni 20200814 20200814 Ark H
1061293 OBS Trifolium pratense var. pratense 14 Kotka 6707574 498618 Kämäräinen, Hannu 20200806 20200806 Ark H
1061288 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6707586 498589 Kämäräinen, Hannu 20200806 20200806 Ark H
1061292 OBS Trifolium medium 14 Kotka 6707314 498649 Kämäräinen, Hannu 20200806 20200806 Ark H
1061290 OBS Trifolium aureum 14 Kotka 6707586 498589 Kämäräinen, Hannu 20200806 20200806 Ark H
1061291 OBS Trifolium hybridum 14 Kotka 6707299 498530 Kämäräinen, Hannu 20200806 20200806 Ark H
939421 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6696261 497804 Lampinen, Raino 20200805 20200805 Ark H
962978 OBS Trifolium pratense 14 Kotka 67124 4924 Kiviniemi, Anni 20200730 20200730 Ark H
962978 OBS Trifolium repens 14 Kotka 67124 4924 Kiviniemi, Anni 20200730 20200730 Ark H
936686 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6702391 500964 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
936625 OBS Trifolium pratense 14 Kotka 6702201 501899 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
955545 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6707 495 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
955544 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 6708 495 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
936233 OBS Trifolium pratense 14 Kotka 6704829 501655 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
936162 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6704205 501375 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
936145 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6704082 501400 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
936082 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6703186 501074 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
936584 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6702750 501757 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
936427 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6704688 502106 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
936472 OBS Trifolium pratense 14 Kotka 6704484 502130 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
936591 OBS Trifolium pratense 14 Kotka 6702644 501873 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
963022 OBS Trifolium hybridum 14 Kotka 6711 493 Kiviniemi, Anni 20200710 20200710 Ark H
1061289 OBS Trifolium aureum 14 Kotka 6707276 498535 Kämäräinen, Hannu 20200627 20200627 Ark H
962996 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6710 493 Kiviniemi, Anni 20200625 20200625 Ark H
963004 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6710 494 Kiviniemi, Anni 20200625 20200625 Ark H
963004 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6710 494 Kiviniemi, Anni 20200625 20200625 Ark H
963004 OBS Trifolium medium 1 Kotka 6710 494 Kiviniemi, Anni 20200625 20200625 Ark H
963004 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6710 494 Kiviniemi, Anni 20200625 20200625 Ark H
963004 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6710 494 Kiviniemi, Anni 20200625 20200625 Ark H
962996 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6710 493 Kiviniemi, Anni 20200625 20200625 Ark H
962996 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6710 493 Kiviniemi, Anni 20200625 20200625 Ark H
963021 OBS Trifolium pratense 14 Kotka 6711 493 Kiviniemi, Anni 20200613 20200613 Ark H
963029 OBS Trifolium spadiceum 14 TV Kotka 6711021 493818 Kiviniemi, Anni 20200613 20200613 Ark H
963021 OBS Trifolium spadiceum 14 Kotka 6711 493 Kiviniemi, Anni 20200613 20200613 Ark H
963021 OBS Trifolium repens 14 Kotka 6711 493 Kiviniemi, Anni 20200613 20200613 Ark H
962966 OBS Trifolium repens 14 Kotka 67076-67078 4987-4988 Kiviniemi, Anni 20200612 20200612 Ark H
893855 OBS Trifolium medium 14 Kotka 670757 49851 Kiviniemi, Anni 20190813 20190813 Ark H
892442 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 67111 4970-4971 Kiviniemi, Anni 20190813 20190813 Ark H
892442 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 67111 4970-4971 Kiviniemi, Anni 20190813 20190813 Ark H
893856 OBS Trifolium medium 14 Kotka 67073 4986 Kiviniemi, Anni 20190813 20190813 Ark H
893856 OBS Trifolium arvense 14 Kotka 67073 4986 Kiviniemi, Anni 20190813 20190813 Ark H
892451 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6703 497 Kiviniemi, Anni 20190713 20190713 Ark H
892451 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6703 497 Kiviniemi, Anni 20190713 20190713 Ark H
892482 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6710 494 Kiviniemi, Anni 20190616 20190721 Ark H
892496 OBS Trifolium medium 1 Kotka 6710 493 Kiviniemi, Anni 20190616 20190721 Ark H
892496 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6710 493 Kiviniemi, Anni 20190616 20190721 Ark H
892496 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6710 493 Kiviniemi, Anni 20190616 20190721 Ark H
892496 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6710 493 Kiviniemi, Anni 20190616 20190721 Ark H
892482 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6710 494 Kiviniemi, Anni 20190616 20190721 Ark H
892482 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6710 494 Kiviniemi, Anni 20190616 20190721 Ark H
892482 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6710 494 Kiviniemi, Anni 20190616 20190721 Ark H
866763 OBS Trifolium repens 1 Kotka 67272-67273 4876-4877 Kiviniemi, Anni 20180914 20180914 Ark H
866763 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 67272-67273 4876-4877 Kiviniemi, Anni 20180914 20180914 Ark H
866763 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 67272-67273 4876-4877 Kiviniemi, Anni 20180914 20180914 Ark H
888285 OBS Trifolium arvense 0 Kotka 6707588 498615 Kämäräinen, Hannu 20180723 20180723 Herb H
888285 OBS Trifolium aureum 0 Kotka 6707588 498615 Kämäräinen, Hannu 20180723 20180723 Herb H
873231 OBS Trifolium hybridum 4 Kotka 6707598 498623 Kämäräinen, Hannu 20180628 20180628 Ark H
888287 OBS Trifolium arvense 0 Kotka 6707592 498622 Kämäräinen, Hannu 20180628 20180628 Herb H
888287 OBS Trifolium aureum 0 Kotka 6707592 498622 Kämäräinen, Hannu 20180628 20180628 Herb H
873232 OBS Trifolium pratense var. pratense 4 Kotka 6707598 498623 Kämäräinen, Hannu 20180628 20180628 Ark H
873226 OBS Trifolium arvense 4 Kotka 6707480 498609 Kämäräinen, Hannu 20180628 20180628 Ark H
873225 OBS Trifolium arvense 4 Kotka 6707513 498473 Kämäräinen, Hannu 20180628 20180628 Ark H
873228 OBS Trifolium aureum 4 Kotka 6707508 498580 Kämäräinen, Hannu 20180628 20180628 Ark H
873229 OBS Trifolium aureum 4 Kotka 6707597 498617 Kämäräinen, Hannu 20180628 20180628 Ark H
873227 OBS Trifolium aureum 4 Kotka 6707315 498726 Kämäräinen, Hannu 20180628 20180628 Ark H
873230 OBS Trifolium hybridum 4 Kotka 6707522 498480 Kämäräinen, Hannu 20180628 20180628 Ark H
858920 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6707 498 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20180622 20180622 Ark H
858920 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6707 498 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20180622 20180622 Ark H
858920 OBS Trifolium medium 1 Kotka 6707 498 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20180622 20180622 Ark H
858920 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6707 498 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20180622 20180622 Ark H
858920 OBS Trifolium aureum 1 Kotka 6707 498 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20180622 20180622 Ark H
865446 OBS Trifolium aureum 0 Kotka 6707269 498562 Kiviniemi, Anni 20180620 20180620 Ark H
866780 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6707-6708 498 Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20180524 20180524 Ark H
866780 OBS Trifolium medium 1 Kotka 6707-6708 498 Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20180524 20180524 Ark H
825701 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6699 503 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
825697 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6699 501 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
825697 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6699 501 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
825705 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6696 502 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
825700 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6698 503 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
825703 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6697 503 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
825649 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6707 498 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
825649 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6707 498 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
825649 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6707 498 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
825649 OBS Trifolium aureum 1 Kotka 6707 498 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
825699 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6698 502 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
825699 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6698 502 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
825698 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6699 502 Lampinen, Raino 20170902 20170902 Ark H
837305 OBS Trifolium lupinaster 0 TNV Kotka 6707523 498504 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni 20170814 20170814 Ark H
812655 OBS Trifolium medium 0 Kotka 6707365 498635 Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170809 Ark H
837358 OBS Trifolium medium 0 TNV Kotka 6707365 498635 Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170809 Ark H
837343 OBS Trifolium arvense 0 TNV Kotka 670753 49874 Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170809 Ark H
837337 OBS Trifolium aureum 0 TNV Kotka 670745 49845 Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170809 Ark H
812641 OBS Trifolium aureum 0 Kotka 6707260 498650 Kouvo, Matti 20170809 20170809 Ark H
812661 OBS Trifolium aureum 0 Kotka 6707376 498652 Kouvo, Matti 20170809 20170809 Ark H
812668 OBS Trifolium arvense 0 Kotka 6707436 498614 Kouvo, Matti 20170809 20170809 Ark H
812653 OBS Trifolium medium 0 Kotka 6707359 498650 Kouvo, Matti 20170809 20170809 Ark H
812666 OBS Trifolium aureum 0 Kotka 6707430 498636 Kouvo, Matti 20170809 20170809 Ark H
836036 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6707 498 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170820 Ark H
836037 OBS Trifolium aureum 1 Kotka 6708 498 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170820 Ark H
836037 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6708 498 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170820 Ark H
836037 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6708 498 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170820 Ark H
836037 OBS Trifolium medium 1 Kotka 6708 498 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170820 Ark H
836037 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6708 498 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170820 Ark H
836036 OBS Trifolium lupinaster 0 Kotka 6707 498 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170820 Ark H
836036 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6707 498 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170820 Ark H
836036 OBS Trifolium medium 1 Kotka 6707 498 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170820 Ark H
836036 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6707 498 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170820 Ark H
836036 OBS Trifolium aureum 1 Kotka 6707 498 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170820 Ark H
836036 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6707 498 Henttinen, Katri; Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170809 20170820 Ark H
810709 OBS Trifolium arvense 0 Kotka 6721411 497805 Kouvo, Matti 20160808 20160808 Ark H
774475 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6709 497 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774485 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6709 494 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774464 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6712 497 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774441 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6712 497 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774462 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6713 498 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774483 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6710 495 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774472 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6706 499 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774466 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6711 498 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774466 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6711 498 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774470 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6707 498 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774478 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6711 496 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
747923 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6710 494 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
623299 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6709 491 Lampinen, Raino 20120730 20120730 Ark H
623339 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6712 497 Lampinen, Raino 20120730 20120730 Ark H
623300 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6709 492 Lampinen, Raino 20120730 20120730 Ark H
623337 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6709 493 Lampinen, Raino 20120730 20120730 Ark H
623338 OBS Trifolium arvense 1 Kotka 6710 494 Lampinen, Raino 20120730 20120730 Ark H
620909 OBS Trifolium arvense 0 Kotka 6712354 497186 Kouvo, Matti 20120727 20120727 Ark H
620907 OBS Trifolium campestre 0 Kotka 6709153 495360 Kouvo, Matti 20120715 20120715 Ark H
620906 OBS Trifolium arvense 0 Kotka 6709304 494605 Kouvo, Matti 20120715 20120715 Ark H
613994 OBS Trifolium repens 1 TV Kotka 6705 495 Alanko, Pentti 20110925 20110925 Ark H
613994 OBS Trifolium arvense 1 TNV Kotka 6705 495 Alanko, Pentti 20110925 20110925 Ark H
613994 OBS Trifolium pratense 1 TV Kotka 6705 495 Alanko, Pentti 20110925 20110925 Ark H
613994 OBS Trifolium hybridum 1 TV Kotka 6705 495 Alanko, Pentti 20110925 20110925 Ark H
613053 OBS Trifolium arvense 0 Kotka 6709503 490653 Kouvo, Matti 20110827 20110827 Ark H
613052 OBS Trifolium arvense 0 Kotka 6710515 494411 Kouvo, Matti 20110716 20110716 Ark H
613051 OBS Trifolium arvense 0 Kotka 6710905 495373 Kouvo, Matti 20110716 20110716 Ark H
613050 OBS Trifolium arvense 0 Kotka 6709362 493131 Kouvo, Matti 20110716 20110716 Ark H
604837 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6723 496 Lampinen, Raino 20100906 20100906 Ark H
604837 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6723 496 Lampinen, Raino 20100906 20100906 Ark H
836333 TAX Trifolium campestre 0 Kotka 6710867 495538 Parkko, Petri 20070725 20070725 Herb H
529053 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6686 510 Alanko, Pentti; Väre, Henry 20060829 20060829 Ark H
529052 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6686 511 Alanko, Pentti; Väre, Henry 20060829 20060829 Ark H
529052 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6686 511 Alanko, Pentti; Väre, Henry 20060829 20060829 Ark H
477957 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6719 499 Kouvo, Matti 20050604 20050903 Ark H
477957 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6719 499 Kouvo, Matti 20050604 20050903 Ark H
477957 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6719 499 Kouvo, Matti 20050604 20050903 Ark H
459912 OBS Trifolium arvense 0 Kotka 67093 4905 Kouvo, Matti 20041013 20041013 Ark H
448153 TAX Trifolium aureum 1 Kotka 67072 4985 Alanko, Pentti; Tarvainen, Aila; Väre, Henry 20030818 20030818 Herb H
440277 OBS Trifolium aureum 0 Kotka 67072 4985 Väre, Henry 20030818 20030818 Ark H
434933 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6712 500 Lampinen, Raino 20030716 20030716 Ark H
435309 OBS Trifolium arvense 0 Kotka 6709 490 Lampinen, Raino 20030716 20030716 Ark H
434933 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6712 500 Lampinen, Raino 20030716 20030716 Ark H
434933 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6712 500 Lampinen, Raino 20030716 20030716 Ark H
407083 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6713 499 Lampinen, Raino 20020916 20020916 Ark H
407071 OBS Trifolium repens 0 Kotka 6716 499 Lampinen, Raino 20020916 20020916 Ark H
407083 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6713 499 Lampinen, Raino 20020916 20020916 Ark H
407128 OBS Trifolium repens 1 TV Kotka 6700 499 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020729 20020729 Ark H
407111 OBS Trifolium repens 0 Kotka 6705 497 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020729 20020729 Ark H
407124 OBS Trifolium repens 0 Kotka 6701 499 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20020729 20020729 Ark H
405728 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6712 501 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20010902 20010902 Ark H
405731 OBS Trifolium repens 0 Kotka 6710 499 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20010902 20010902 Ark H
405731 OBS Trifolium hybridum 0 Kotka 6710 499 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20010902 20010902 Ark H
405731 OBS Trifolium pratense 0 Kotka 6710 499 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Ville 20010902 20010902 Ark H
380733 OBS Trifolium medium 0 Kotka 67072 4985 Kämäräinen, Hannu 20000722 20000722 Herb H
602121 OBS Trifolium medium 0 Kotka 67072 4985 Kämäräinen, Hannu 20000722 20000722 Herb OULU
380754 OBS Trifolium medium 0 Kotka 67072 4985 Kämäräinen, Hannu 20000722 20000722 Herb H
285982 TAX Trifolium arvense 0 Kotka 67095 4947 Hamari, Risto 20000710 20000710 Herb H
404198 OBS Trifolium pratense 0 TV Kotka 6703 497 Lampinen, Raino 20000618 20000618 Ark H
404134 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6712 494 Lampinen, Raino 20000618 20000618 Ark H
404134 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6712 494 Lampinen, Raino 20000618 20000618 Ark H
404134 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6712 494 Lampinen, Raino 20000618 20000618 Ark H
404172 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6707 496 Lampinen, Raino 20000618 20000618 Ark H
404172 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6707 496 Lampinen, Raino 20000618 20000618 Ark H
404172 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6707 496 Lampinen, Raino 20000618 20000618 Ark H
404198 OBS Trifolium repens 0 TV Kotka 6703 497 Lampinen, Raino 20000618 20000618 Ark H
404201 OBS Trifolium pratense 0 Kotka 6702 492 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20000617 20000617 Ark H
404190 OBS Trifolium repens 0 Kotka 6705 498 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20000617 20000617 Ark H
404201 OBS Trifolium repens 0 Kotka 6702 492 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20000617 20000617 Ark H
404908 OBS Trifolium hybridum 0 Kotka 6708 495 Lampinen, Kristiina; Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula; Lampinen, Ville 20000617 20000617 Ark H
404133 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6712 498 Lampinen, Raino 20000601 20000601 Ark H
404143 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6711 498 Lampinen, Raino 20000601 20000601 Ark H
404143 OBS Trifolium pratense 1 Kotka 6711 498 Lampinen, Raino 20000601 20000601 Ark H
404133 OBS Trifolium repens 1 Kotka 6712 498 Lampinen, Raino 20000601 20000601 Ark H
404150 OBS Trifolium hybridum 1 Kotka 6710 490 Lampinen, Raino 19990710 19990710 Ark H
404030 OBS Trifolium repens 0 Kotka 6723 496 Lampinen, Raino 19990710 19990710 Ark H
