Tilia cordata / Pälkäne, havainnot Kastikka-tietokannasta (Tilia cordata, records from Pälkäne municipality in Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja kuntien suomenkielisiä nimiä. Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.DOKNRO | HAV. TYYPPI | TAKSONI | RAJAUS | DET_HUOM | STATUS | KUNTA | YKJ_N | YKJ_E | YKJ_HUOM | HAVAITSIJA | ALKUPVM | LOPPUPVM | LÄHDE | KOKOELMA | Suojaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181296 | OBS | Tilia cordata | 14 | Pälkäne | 6806 | 346 | Lahtonen, Tapio | 20230913 | 20230913 | Ark | H | ||||
885321 | OBS | Tilia cordata | 14 | Pälkäne | 6807 | 380 | Lampinen, Raino | 20190929 | 20190929 | Ark | H | ||||
821966 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68021 | 3846 | Kuitunen, Tuomo | 20171015 | 20171015 | Ark | H | ||||
821926 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68054 | 3829 | Kuitunen, Tuomo | 20170901 | 20170901 | Ark | H | ||||
821902 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68058 | 3811 | Kuitunen, Tuomo | 20170825 | 20170825 | Ark | H | ||||
821873 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68041 | 3690 | Kuitunen, Tuomo | 20170727 | 20170727 | Ark | H | ||||
821855 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 67994 | 3846 | Kuitunen, Tuomo | 20170629 | 20170629 | Ark | H | ||||
821843 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 67985 | 3848 | Kuitunen, Tuomo | 20170627 | 20170627 | Ark | H | ||||
825351 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6805 | 349 | Simola, Tuula | 20170101 | 20171012 | Ark | H | ||||
807853 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6808 | 368 | Kuitunen, Tuomo | 20160810 | 20160810 | Ark | H | ||||
805198 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68073 | 3844 | Kuitunen, Tuomo | 20160720 | 20160720 | Ark | H | ||||
807854 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6806 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20160706 | 20160706 | Ark | H | ||||
807856 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6807 | 365 | Kuitunen, Tuomo | 20160705 | 20160705 | Ark | H | ||||
807860 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6806 | 366 | Kuitunen, Tuomo | 20160628 | 20160628 | Ark | H | ||||
776795 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68019 | 3650 | Kuitunen, Tuomo | 20151006 | 20151006 | Ark | H | ||||
776802 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68012 | 3656 | Kuitunen, Tuomo | 20151006 | 20151006 | Ark | H | ||||
776784 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68062 | 3672 | Kuitunen, Tuomo | 20150924 | 20150924 | Ark | H | ||||
776755 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68086 | 3774 | Kuitunen, Tuomo | 20150919 | 20150919 | Ark | H | ||||
776710 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68092 | 3783 | Kuitunen, Tuomo | 20150915 | 20150915 | Ark | H | ||||
776657 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68219 | 3826 | Kuitunen, Tuomo | 20150708 | 20150708 | Ark | H | ||||
776638 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68006 | 3812 | Kuitunen, Tuomo | 20150623 | 20150623 | Ark | H | ||||
776632 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68134 | 3731 | Kuitunen, Tuomo | 20150615 | 20150615 | Ark | H | ||||
776556 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68128 | 3731 | Kuitunen, Tuomo | 20150516 | 20150516 | Ark | H | ||||
731887 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6806 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20140903 | 20140903 | Ark | H | ||||
731884 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6808 | 365 | Kuitunen, Tuomo | 20140804 | 20140804 | Ark | H | ||||
731891 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6813 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20140729 | 20140729 | Ark | H | ||||
731894 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6806 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20140706 | 20140706 | Ark | H | ||||
866443 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 681259 | 35826 | Ranta, Yrjö; Sennikov, Alexander; Uotila, Pertti | 20140614 | 20140614 | Ark | H | ||||
866474 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 68118 | 3684 | Uotila, Pertti | 20140614 | 20140614 | Ark | H | ||||
723851 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68097 | 3759 | Kuitunen, Tuomo | 20131105 | 20131105 | Ark | H | ||||
727193 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6803 | 372 | Kuitunen, Tuomo | 20130825 | 20130825 | Ark | H | ||||
727200 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6806 | 367 | Alén, Hannu; Kuitunen, Tuomo | 20130812 | 20130812 | Ark | H | ||||
727197 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6804 | 372 | Kuitunen, Tuomo | 20130806 | 20130806 | Ark | H | ||||
727198 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6805 | 372 | Kuitunen, Tuomo | 20130804 | 20130804 | Ark | H | ||||
727204 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6805 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20130804 | 20130804 | Ark | H | ||||
727196 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6807 | 372 | Kuitunen, Tuomo | 20130713 | 20130713 | Ark | H | ||||
731668 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6808 | 364 | Ranta, Yrjö; Sennikov, Alexander; Uotila, Pertti | 20130622 | 20130622 | Ark | H | ||||
621248 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6810 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20120901 | 20120901 | Ark | H | ||||
621242 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6801 | 364 | Kuitunen, Tuomo | 20120825 | 20120825 | Ark | H | ||||
621243 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6801 | 365 | Kuitunen, Tuomo | 20120825 | 20120825 | Ark | H | ||||
621235 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6800 | 365 | Kuitunen, Tuomo | 20120821 | 20120821 | Ark | H | ||||
621236 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6800 | 364 | Kuitunen, Tuomo | 20120821 | 20120821 | Ark | H | ||||
621238 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6799 | 366 | Kuitunen, Tuomo | 20120820 | 20120820 | Ark | H | ||||
621224 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6802 | 367 | Alén, Hannu; Kuitunen, Tuomo | 20120815 | 20120815 | Ark | H | ||||
621234 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6810 | 369 | Kuitunen, Tuomo | 20120807 | 20120807 | Ark | H | ||||
621225 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6809 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20120728 | 20120728 | Ark | H | ||||
621239 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6802 | 369 | Kuitunen, Tuomo | 20120720 | 20120720 | Ark | H | ||||
621233 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6801 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20120719 | 20120719 | Ark | H | ||||
620738 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6803 | 385 | Kuitunen, Tuomo | 20120718 | 20120718 | Ark | H | ||||
621230 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6801 | 369 | Kuitunen, Tuomo | 20120717 | 20120717 | Ark | H | ||||
621228 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6804 | 369 | Kuitunen, Tuomo | 20120709 | 20120709 | Ark | H | ||||
621229 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6804 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20120709 | 20120709 | Ark | H | ||||
621006 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6801 | 351 | Parnela, Ari | 20120617 | 20120728 | Ark | H | ||||
621231 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6802 | 370 | Kuitunen, Tuomo | 20120614 | 20120614 | Ark | H | ||||
617219 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68018 | 3809 | Kuitunen, Tuomo | 20111108 | 20111108 | Ark | H | ||||
613634 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6808 | 371 | Kuitunen, Tuomo; Parnela, Ari | 20110902 | 20110902 | Ark | H | ||||
613643 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6807 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20110820 | 20110820 | Ark | H | ||||
613646 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6808 | 379 | Kuitunen, Tuomo; Saarinen, Kaisa | 20110815 | 20110815 | Ark | H | ||||
613651 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6804 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20110814 | 20110814 | Ark | H | ||||
617273 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68092 | 3829 | Kuitunen, Tuomo | 20110814 | 20110814 | Ark | H | ||||
613650 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6802 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20110811 | 20110811 | Ark | H | ||||
606426 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6800 | 383 | Kuitunen, Tuomo | 20101003 | 20101003 | Ark | H | ||||
608363 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6804 | 374 | Kuitunen, Tuomo | 20100908 | 20100908 | Ark | H | ||||
608355 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6801 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20100820 | 20100820 | Ark | H | ||||
608352 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6802 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20100818 | 20100818 | Ark | H | ||||
608488 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6810 | 377 | Oesch, Lauri | 20100817 | 20100817 | Ark | H | ||||
608342 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6800 | 371 | Kuitunen, Tuomo | 20100810 | 20100810 | Ark | H | ||||
608343 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6801 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20100806 | 20100806 | Ark | H | ||||
608344 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6801 | 374 | Kuitunen, Tuomo | 20100803 | 20100803 | Ark | H | ||||
608492 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6811 | 378 | Oesch, Lauri | 20100802 | 20100802 | Ark | H | ||||
609424 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6807 | 367 | Alén, Hannu | 20100728 | 20100728 | Ark | H | ||||
608366 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6805 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20100706 | 20100706 | Ark | H | ||||
608368 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6804 | 373 | Kuitunen, Tuomo | 20100706 | 20100706 | Ark | H | ||||
767467 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6798776 | 348967 | Ranta, Yrjö | 20100706 | 20100706 | Herb | H | ||||
767481 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6798722 | 348983 | Ranta, Yrjö | 20100706 | 20100706 | Herb | H | ||||
767480 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6798776 | 348967 | Ranta, Yrjö | 20100706 | 20100706 | Herb | H | ||||
767479 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6798776 | 348967 | Ranta, Yrjö | 20100706 | 20100706 | Herb | H | ||||
767478 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6798722 | 348983 | Ranta, Yrjö | 20100706 | 20100706 | Herb | H | ||||
767477 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6798804 | 349006 | Ranta, Yrjö | 20100706 | 20100706 | Herb | H | ||||
767476 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6798720 | 348920 | Ranta, Yrjö | 20100706 | 20100706 | Herb | H | ||||
767475 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6798776 | 348967 | Ranta, Yrjö | 20100706 | 20100706 | Herb | H | ||||
767491 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6798 | 349 | Ranta, Yrjö | 20100703 | 20100703 | Herb | H | ||||
767498 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 679 | 34 | M | Ranta, Yrjö | 20100629 | 20100629 | Herb | H | |||
767500 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6798620 | 349110 | Ranta, Yrjö | 20100629 | 20100629 | Herb | H | ||||
767509 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6798 | 349 | Ranta, Yrjö | 20100610 | 20100610 | Herb | H | ||||
606269 | OBS | Tilia cordata | 0 | A | Pälkäne | 681276 | 37669 | Oesch, Lauri | 20100608 | 20100608 | Ark | H | |||
581575 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6801 | 351 | Alanko, Pentti; Kahila, Pirkko; Niemi, Olavi | 20090918 | 20090918 | Ark | H | ||||
581527 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6801 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090913 | 20090913 | Ark | H | ||||
581528 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6801 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090913 | 20090913 | Ark | H | ||||
581523 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6805 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090912 | 20090912 | Ark | H | ||||
581524 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6805 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20090912 | 20090912 | Ark | H | ||||
581531 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6804 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20090905 | 20090905 | Ark | H | ||||
606391 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6804 | 373 | Oesch, Lauri | 20090905 | 20090905 | Ark | H | ||||
581543 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6802 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090827 | 20090827 | Ark | H | ||||
581544 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6800 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090824 | 20090824 | Ark | H | ||||
581542 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6803 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090824 | 20090827 | Ark | H | ||||
581522 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6806 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090823 | 20090823 | Ark | H | ||||
581541 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6803 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090823 | 20090823 | Ark | H | ||||
581525 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6804 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090823 | 20090823 | Ark | H | ||||
581526 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6804 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20090818 | 20090818 | Ark | H | ||||
581540 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6805 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090818 | 20090818 | Ark | H | ||||
581521 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6805 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20090804 | 20090804 | Ark | H | ||||
581530 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6806 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20090804 | 20090804 | Ark | H | ||||
581495 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6810 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090729 | 20090806 | Ark | H | ||||
581517 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6807 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090724 | 20090724 | Ark | H | ||||
581515 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6809 | 376 | Kuitunen, Tuomo | 20090722 | 20090722 | Ark | H | ||||
581520 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6808 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20090722 | 20090722 | Ark | H | ||||
887835 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68146 | 3579 | Kämäräinen, Hannu | 20090707 | 20090707 | Herb | H | ||||
766810 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6798 | 348 | Ranta, Yrjö | 20090628 | 20090628 | Herb | H | ||||
565097 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6799 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20080906 | 20080906 | Ark | H | ||||
565095 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6798 | 383 | Kuitunen, Tuomo | 20080906 | 20080910 | Ark | H | ||||
565098 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6804 | 381 | Kuitunen, Tuomo | 20080904 | 20080904 | Ark | H | ||||
565101 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6821 | 384 | Kuitunen, Tuomo | 20080903 | 20080903 | Ark | H | ||||
565103 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6822 | 384 | Kuitunen, Tuomo | 20080902 | 20080902 | Ark | H | ||||
565104 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6814 | 383 | Kuitunen, Tuomo | 20080901 | 20080901 | Ark | H | ||||
565108 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6813 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20080806 | 20080806 | Ark | H | ||||
565111 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6812 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20080728 | 20080728 | Ark | H | ||||
578200 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6803 | 370 | Alén, Hannu; Kuitunen, Tuomo | 20080724 | 20080901 | Ark | H | ||||
565110 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6808 | 375 | Kuitunen, Tuomo | 20080713 | 20080713 | Ark | H | ||||
578334 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6801 | 352 | Parnela, Ari | 20080702 | 20080724 | Ark | H | ||||
564372 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6811 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20070928 | 20070928 | Ark | H | ||||
566408 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6810 | 349 | Alén, Hannu | 20070926 | 20070926 | Ark | H | ||||
564374 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6810 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20070925 | 20070925 | Ark | H | ||||
566949 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6812 | 367 | Alén, Hannu | 20070918 | 20070918 | Ark | H | ||||
564734 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6810 | 355 | Alén, Hannu | 20070914 | 20070914 | Ark | H | ||||
564294 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6808 | 367 | Alén, Hannu | 20070907 | 20070907 | Ark | H | ||||
558619 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6814 | 356 | Nurmi, Jaakko | 20070826 | 20070826 | Ark | H | ||||
564292 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6811 | 369 | Alén, Hannu | 20070822 | 20070822 | Ark | H | ||||
564375 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6809 | 379 | Kuitunen, Tuomo | 20070802 | 20070802 | Ark | H | ||||
564298 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6804 | 345 | Alén, Hannu | 20070613 | 20070613 | Ark | H | ||||
566282 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6811 | 364 | Alén, Hannu | 20070611 | 20070611 | Ark | H | ||||
565614 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6801 | 368 | Alén, Hannu | 20070413 | 20070413 | Ark | H | ||||
565674 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6807 | 378 | Alén, Hannu | 20070413 | 20070413 | Ark | H | ||||
565645 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6812 | 373 | Alén, Hannu | 20070413 | 20070413 | Ark | H | ||||
529118 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6818 | 385 | Kuitunen, Tuomo | 20060728 | 20060728 | Ark | H | ||||
529107 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6817 | 385 | Kuitunen, Tuomo | 20060726 | 20060726 | Ark | H | ||||
529109 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6813 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20060726 | 20060726 | Ark | H | ||||
528877 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6806 | 357 | Alén, Hannu | 20060613 | 20060613 | Ark | H | ||||
528874 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6804 | 346 | Alén, Hannu | 20060608 | 20060608 | Ark | H | ||||
528831 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6802 | 355 | Alén, Hannu | 20060528 | 20060528 | Ark | H | ||||
528827 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6805 | 346 | Alén, Hannu | 20060522 | 20060522 | Ark | H | ||||
528652 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6799 | 358 | Alén, Hannu | 20051012 | 20051012 | Ark | H | ||||
528646 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6804 | 357 | Alén, Hannu | 20050930 | 20050930 | Ark | H | ||||
528641 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6808 | 364 | Alén, Hannu | 20050926 | 20050926 | Ark | H | ||||
478328 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6812 | 353 | Kääntönen, Matti | 20050907 | 20050907 | Ark | H | ||||
528578 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6810 | 353 | Alén, Hannu | 20050622 | 20050622 | Ark | H | ||||
528663 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6809 | 355 | Alén, Hannu | 20050528 | 20050528 | Ark | H | ||||
457997 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6804 | 353 | Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20040816 | 20040816 | Ark | H | ||||
458003 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6803 | 359 | Parnela, Ari | 20040721 | 20040721 | Ark | H | ||||
457979 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6804 | 359 | Lahtonen, Tapio | 20040627 | 20040724 | Ark | H | ||||
435820 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 68067 | 3604 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20030914 | 20030914 | Ark | H | ||||
435881 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6800 | 348 | Ranta, Yrjö; Sivonen, Martti | 20030813 | 20030813 | Ark | H | ||||
435836 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6807 | 358 | Kämäräinen, Hannu; Ranta, Yrjö | 20030801 | 20030801 | Ark | H | ||||
435851 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6807 | 359 | Kämäräinen, Hannu; Ranta, Yrjö | 20030801 | 20030801 | Ark | H | ||||
435886 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6806 | 350 | Lahtonen, Tapio | 20030723 | 20030723 | Ark | H | ||||
435835 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6816 | 357 | Lahtonen, Tapio | 20030722 | 20030722 | Ark | H | ||||
435939 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6813 | 372 | Kuitunen, Tuomo | 20030713 | 20030713 | Ark | H | ||||
435885 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6803 | 361 | Lahtonen, Tapio | 20030712 | 20030712 | Ark | H | ||||
435812 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6812 | 366 | Karhe, Hannu; Kääntönen, Matti | 20030706 | 20030706 | Ark | H | ||||
435991 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6797 | 353 | Nurmi, Jaakko | 20030706 | 20030706 | Ark | H | ||||
435992 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6796 | 353 | Nurmi, Jaakko | 20030706 | 20030706 | Ark | H | ||||
435852 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6805 | 345 | Parnela, Ari | 20030706 | 20030706 | Ark | H | ||||
435672 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 680284 | 36144 | Väre, Henry | 20030703 | 20030703 | Ark | H | ||||
435897 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6806 | 345 | Järventausta, Kari; Ranta, Yrjö | 20030629 | 20030629 | Ark | H | ||||
435873 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 68023 | 3606 | Parnela, Ari | 20030626 | 20030626 | Ark | H | ||||
407863 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6805 | 356 | Kääntönen, Matti | 20020818 | 20020818 | Ark | H | ||||
407899 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6814 | 373 | Alanko, Pentti; Nieminen, Seppo | 20020809 | 20020809 | Ark | H | ||||
407907 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6816 | 373 | Alanko, Pentti; Nieminen, Seppo | 20020809 | 20020809 | Ark | H | ||||
407906 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6815 | 373 | Alanko, Pentti; Nieminen, Seppo | 20020809 | 20020809 | Ark | H | ||||
407898 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6814 | 372 | Alanko, Pentti | 20020808 | 20020808 | Ark | H | ||||
407855 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6798 | 349 | Lahtonen, Tapio | 20020804 | 20020804 | Ark | H | ||||
420719 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6802 | 381 | Kuitunen, Tuomo | 20020726 | 20020726 | Ark | H | ||||
407892 | OBS | Tilia cordata | 1 | AOV | Pälkäne | 6814 | 357 | Alanko, Pentti; Lehtinen, Seija | 20020719 | 20020719 | Ark | H | |||
396838 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6815 | 359 | Piirainen, Mikko | 20020713 | 20020713 | Ark | H | ||||
420729 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6809 | 367 | Alén, Hannu | 20020709 | 20020711 | Ark | H | ||||
420717 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6820 | 383 | Kuitunen, Tuomo | 20020707 | 20020707 | Ark | H | ||||
407877 | OBS | Tilia cordata | 1 | AV | Pälkäne | 681010 | 36723 | Lahtonen, Tapio | 20020703 | 20020703 | Ark | H | |||
407878 | OBS | Tilia cordata | 1 | AV | Pälkäne | 681019 | 36729 | Lahtonen, Tapio | 20020703 | 20020703 | Ark | H | |||
420723 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6821 | 382 | Kuitunen, Tuomo | 20020628 | 20020706 | Ark | H | ||||
478297 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6805 | 344 | Ranta, Yrjö; Suominen, Juha | 20020627 | 20020627 | Ark | H | ||||
420720 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6802 | 380 | Kuitunen, Tuomo | 20020624 | 20020726 | Ark | H | ||||
407843 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6798 | 349 | Kääntönen, Matti; Ranta, Yrjö | 20020615 | 20020615 | Ark | H | ||||
407849 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6799 | 349 | Lahtonen, Tapio | 20020615 | 20020615 | Ark | H | ||||
396628 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 68153 | 3728 | Lahtonen, Tapio | 20011028 | 20011028 | Ark | H | ||||
597648 | OBS | Tilia cordata | 0 | Pälkäne | 6813 | 372 | Lahtonen, Tapio | 20011028 | 20011028 | Ark | H | ||||
405610 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6801 | 381 | Lampinen, Raino | 20010922 | 20010922 | Ark | H | ||||
389138 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6802 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20010902 | 20010902 | Ark | H | ||||
389140 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6802 | 378 | Kuitunen, Tuomo | 20010902 | 20010902 | Ark | H | ||||
389139 | OBS | Tilia cordata | 1 | Pälkäne | 6803 | 377 | Kuitunen, Tuomo | 20010902 | 20010902 | Ark | H | ||||
